Закон от 26.09.2005 г № 73-РЗ

О внесении изменений и дополнений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год»


Статья 1
Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 3 февраля 2005 года N 23-РЗ "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" (с изменениями и дополнениями, внесенными Республиканскими законами от 4 марта 2005 года N 33-РЗ, от 14 апреля 2005 года N 46-РЗ и от 18 июля 2005 года N 64-РЗ) следующие изменения и дополнения:
1.Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год по расходам в сумме 3999513,8 тыс. рублей, по доходам в сумме 3833000,2 тыс. рублей";

2.В абзаце первом статьи 23 цифры "359008,8" заменить цифрами "364967,2";
3.Статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. В целях обеспечения контроля за исполнением республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики не позднее месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Контрольно-счетную палату Карачаево-Черкесской Республики ежеквартальную сводную ведомость по расходам бюджетополучателей согласно ведомственной классификации расходов, в которой отражаются плановые, фактические и кассовые расходы за отчетный период и нарастающим итогом с начала года; информацию о поступивших доходах; а также по запросам Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики - копии платежных документов, на основании которых осуществлялись операции со средствами республиканского бюджета";

4.Абзац первый статьи 47 изложить в следующей редакции:
"Статья 47. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2006 года по долговым обязательствам Карачаево-Черкесской Республики в сумме 750000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям в сумме 293000,0 тыс. рублей";

5.В приложение 5 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Объем поступления доходов в республиканский бюджет в 2005 году" внести следующие изменения:
в строке 1 00 00000 00 0000 000 Доходы" цифры "1454904,7" заменить цифрами "1470594,6";
в строке 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество организаций" цифры "290443,3" заменить цифрами "226133,2";
в строке "1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций" цифры "260410,1" заменить цифрами "196100,0";
после строки "1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах" ввести строки следующего содержания:
"1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы "80000,0";

"1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы "80000,0";
"1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации "80000,0"
в строке "Всего доходов" цифры "3817310,3" заменить цифрами "3833000,2".
6.В приложении 7 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Функциональная классификация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" изложить в новой редакции следующие строки:
0100 Общегосударственные вопросы в том числе: 505623,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 58729,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 33372,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 49061,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 32893,6
0113 Резервные фонды 27310,7
0115 Другие общегосударственные вопросы 242694,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в том числе: 199325,0
0302 Органы внутренних дел 135984,1
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 20244,6
0400 Национальная экономика в том числе: 668243,6
0401 Общеэкономические вопросы 3658,0
0408 Транспорт 181088,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 280068,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство в том числе: 310402,0
0502 Коммунальное хозяйство 271234,4
0700 Образование в том числе: 230822,2
0701 Дошкольное образование 3956,7
0706 Высшее профессиональное образование 2288,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24384,2
0709 Другие вопросы в области образования 41831,2
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации в том числе: 123525,7
0801 Культура 83355,4
0804 Периодическая печать и издательства 20001,2
0900 Здравоохранение и спорт в том числе: 645922,8
0901 Здравоохранение 623202,2
1000 Социальная политика в том числе: 379076,4
1003 Социальное обеспечение населения 296508,3
1100 Межбюджетные трансферты в том числе: 928699,4
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 365467,2
1101 (5200000) Средства, передаваемые по взаимным расчетам 17612,7
ВСЕГО 3999513,8

7.В приложении 8 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Ведомственная классификация республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год"
а) изложить в новой редакции следующие пункты:
"1 Министерство промышленности и энергетики КарачаевоЧеркесской Республики 021 3283,0
Содержание центрального аппарата 021 04 01 0010000 005 3283,0"
"5 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Карачаево-Черкесской Республики 085 248,4
Состояние окружающей среды и природопользования 085 06 02 5220000 000 248,4
Природоохранные мероприятия 085 06 02 5220000 443 248,4"
"6 Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 048 756,0
Государственные природные заповедники 048 06 02 4100000 000 756,0
Природоохранные мероприятия 048 06 02 4100000 443 756,0"
"9 Министерство здравоохранения и курортов КарачаевоЧеркесской Республики 054 197554,7
Здравоохранение 054 09 01 176998,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 4690000 16681,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4690000 327 16681,2
Больницы, клиники, госпитали 054 09 01 4700000 76806,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4700000 327 76806,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 4710000 14013,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4710000 327 14013,0
Станции переливания крови 054 09 01 4720000 6424,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4720000 327 6424,4
Родильные дома 054 09 01 4760000 11253,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4760000 327 11253,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения 054 09 01 4850000 25102,8
Переподготовка и повышение квалификации 054 09 01 4850000 450 600,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 4850000 457 17440,7
Мероприятия по оказанию медицинской помощи гражданам за пределами республики 054 09 01 4850000 803 7062,1
Региональные целевые программы 054 09 01 5220000 26717,5
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2003-2006 годы" в том числе: 054 09 01 5220200 12950,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 054 09 01 5220201 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220201 457 100,0
Подпрограмма "Меры по улучшению онкологической помощи населению КЧР" 054 09 01 5220202 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220202 455 1600,0
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 054 09 01 5220203 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220203 455 90,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220203 457 210,0
Подпрограмма "Профилактика, диагностика и лечение больных сахарным диабетом" 054 09 01 5220204 10000,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220204 455 2265,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220204 457 7735,0
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в КЧР" 054 09 01 5220205 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220205 455 90,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220205 457 210,0
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в КЧР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД) 054 09 01 5220206 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220206 455 60,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220206 457 240,0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф" 054 09 01 5220207 350,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220207 455 70,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220207 457 280,0
О республиканской целевой программе "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в КЧР" на 2002-2008 годы 054 09 01 5220900 640,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220900 457 640,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КЧР на 2003-2007 годы" 054 09 01 5221700 5000,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5221700 455 5000,0
Республиканская целевая программа "Здоровый ребенок" 054 09 01 5222100 6265,5
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222100 455 700,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5222100 457 5565,5
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и профилактике возникновения йод дефицитных состояний среди населения КЧР на 2004-2008 годы" 054 09 01 5222500 1322,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222500 457 1322,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению КЧР на 20052010 годы" 054 09 01 5223300 540,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5223300 455 540,0
Высшее образование 054 07 06 4300000 327 1731,3
Содержание центрального аппарата 054 09 04 0010000 005 3725,5
Средние специальные учебные заведения 054 07 04 4270000 327 8934,4
Физическая культура и спорт 054 09 02 5120000 455 999,4
Физическая культура и спорт 054 09 02 4820000 454 546,0
Молодежная политика и оздоровление детей (спортшколы) 054 07 07 4320000 327 4619,5
Туризм 054 09 04 5130000 560 0,0"
"10 Федеральное государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике 054 556,0
Здравоохранение 054 09 01
Региональные целевые программы 054 09 01 5220000 556,0
Программа по предупреждению завоза и распространения малярии на территории КЧР на 2001-2005 годы 054 09 01 5220400 70,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220400 455 70,0
Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природно-очаговых инфекций и санитарная охрана территории КЧР от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2003-2005 годы" 054 09 01 5222000 486,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222000 455 486,0"
"12 Республиканский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 054 361001,0
Здравоохранение 054 09 01 361001,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 054 09 01 7710000 361001,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 7710000 455 361001,0
"13 Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 055 310568,0
Содержание аппарата 055 01 15 0010000 005 7902,4
Доплата к госпенсиям госслужащих 055 10 01 4900000 714 23735,0
Учреждения социального обеспечения (домаинтернаты) 055 10 02 5010000 327 18647,6
Учреждения социального обеспечения (реабилитационный центр) 055 10 02 5060000 327 17980,9
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 563 27691,9
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 706 48641,3
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5190000 561 25289,1
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 801 27493,4
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 565 217,0
ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 055 10 03 5190000 560 3258,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 055 10 03 5050000 749 96535,7
Социальное обеспечение населения (транспортные услуги) 055 10 03 5050000 806 6232,2
Социальное обеспечение населения (погребение) 055 10 03 5050000 483 50,0
Прочие мероприятия в области соцполитики (мероприятия) 055 10 06 5140000 482 2639,5
Прочие мероприятия в области соцполитики (фонд соцподдержки) 055 10 06 5140000 483 1000,0
Прочие мероприятия в области соцполитики (Дети-ВИЧ) 055 10 06 5050000 483 54,0
"Профилактика безнадзорности" (Реабилитационный центр "Надежда") 055 10 06 5220500 482 200,0
На реализацию республиканских целевых программ: "Социальная поддержка инвалидов" (Эльбурган) 055 10 06 5220600 482 0,0
"Старшее поколение" (ст. Кардоникская) 055 10 06 5221000 482 1000,0
"Дети инвалиды" (ЭркенШахар) 055 10 06 5223400 327 2000,0"
"16 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Карачаево-Черкесской Республике 072 26804,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 11 5220000 406 26804,0"
"17 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 074 110556,2
Содержание центрального аппарата 074 07 09 0010000 005 4881,5
Централизованные средства 074 07 02 4210000 327 8219,0
Школа-интернат, лицей 074 07 02 4220000 327 12900,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 327 9849,1
Детский дом 074 07 02 4240000 327 6019,2
Начальное профессиональное образование 074 07 03 4250000 327 28995,9
Средние специальные учебные заведения 074 07 04 4270000 327 12043,6
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 4280000 450 8735,8
молодежная политика 074 07 07 4310000 447 190,7
"Обеспечение жильем молодых семей" 074 07 07 5222400 410 0,0
Биржа труда 074 07 07 4310000 327 239,8
Оздоровление детей 074 07 07 4320000 452 1248,0
Специальная (коррекционная) школаинтернат, содержание в спец. Интернатах Ставропольского края 074 07 02 4330000 327 6397,1
Центр довузовской подготовки, РЦОИ 074 07 09 4350000 327 2305,2
Мероприятия в области образования 074 07 09 4360000 447 8030,9
Внешкольные мероприятия 074 07 02 4360000 447 500,0"
"24 Министерство сельского хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики 082 213846,4
Содержание центрального аппарата 082 04 11 0010000 005 13451,5
Сельскохозяйственное производство 082 04 05 2600000 103860,4
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 082 04 05 2600000 333 2000,0
Животноводство 082 04 05 2600000 335 30872,0
Поддержка элитного семеноводства 082 04 05 2600000 336 1000,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 082 04 05 2600000 339 200,0
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 082 04 05 2600000 341 1500,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 68288,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 082 04 05 5200000 47034,5
Приобретение техники и оборудования по федеральному лизингу 082 024 05 5200000 325 47034,5
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 5000,0
Растениеводство 082 04 05 5220000 342 5000,0
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 20032010 годы" 082 04 11 5220000 44500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 082 04 11 5220000 213 44500,0
29 Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 092 33364,8
Содержание аппарата 092 01 06 0010000 005 13713,2
Жилищное хозяйство 092 05 01 3500000 197 19651,6
Резерв на уплату налога на имущество бюджетных организаций 092 01 13 070000 183 0,0"
"43 Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 140 97709,2
Содержание аппарата 140 01 15 0010000 005 5750,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 140 01 15 1020000 214 6900,0
Общеэкономические вопросы 140 04 01 4290000 197 375,0
Реализация государственных функций области национальной экономики 140 04 11 3400000 197 10000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 04 11 1020000 74683,9
Строительство объектов общегражданского назначения 140 04 11 1020000 214 74683,9"
"49 Управление КарачаевоЧеркесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 177 63676,7
Содержание центрального аппарата 177 03 09 0010000 005 5418,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 03 09 2180000 260 9129,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 03 09 3020000 327 4230,4
Гражданская оборона. 177 03 09 2190000 261 77,0
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 253 4058,9
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 220 200,0
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 221 591,3
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 239 6039,8
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 240 30501,8
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 472 430,0
Резервные фонды 177 01 13 0700000 183 3000,0"
"50 Министерство внутренних дел КЧР 188 60298,8
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 253 14295,1
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 220 2786,0
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 221 2460,1
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 239 29865,3
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 240 4158,2
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 472 5101,7
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 473 1632,4"
"52 Финансово-хозяйственное управление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 110219,8
Функционирование Президента КарачаевоЧеркесской Республики и Главы Администрации Президента КарачаевоЧеркесской Республики 303 01 02 0010000 009 734,2
Функционирование центрального аппарата Президента КарачаевоЧеркесской Республики 303 01 02 0010000 005 57995,0
Функционирование Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 01 04 0010000 041 358,0
Функционирование центрального аппарата Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 01 04 0010000 005 20093,1
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы 303 01 15 0920000 211 2000,0
Не программные инвестиции в основные фонды 303 01 15 1020000 214 3833,5
Управление Президента Карачаево-Черкесской Республики по делам казачества (лицей казачества) 303 07 09 4360000 447 895,3
Резервный фонд Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 01 13 0700000 183 24310,7"
"58 Администрация ТРК "Домбай-Архыз" 208 102373,5
Содержание центрального аппарата 208 01 15 0010000 005 5000,0
Не программные инвестиции в основные фонды 208 04 11 1020000 214 97000,0
Содержание горнолыжной школы 208 07 07 4320000 327 373,5"
"61 Государственная администрация АдыгеХабльского района 303 44824,0
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 2288,1
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 485,9
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 881,0
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 252,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 171,4
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2759,9
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 496,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 477,2
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 5466,5
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 240 118,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 1524,8
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 473 287,7
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 172,1
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 2421,6
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 616,8
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 173,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 521,0
Образование 303 07 09 4520000 327 1843,3
Образование 303 07 02 4230000 327 4976,2
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 558,0
Культура и искусство 303 08 01 4500000 453 400,0
Культура и искусство 303 08 01 4400000 327 2274,1
Культура и искусство 303 08 01 4420000 327 2138,8
Культура и искусство 303 08 01 4520000 327 248,3
Кинематография 303 08 02 4500000 453 536,1
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 154,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 7416,6
Спортивные мероприятия 303 09 02 5120000 455 167,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 108,7
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 1341,1
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 160,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5190000 561 612,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 500,4
Социальное обеспечение населения (субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг) 303 10 03 5050000 805 2194,0
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 81,2"
"62 Государственная администрация Зеленчукского района 303 73313,2
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 2636,9
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 633,6
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1736,2
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 285,1
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 144,3
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3719,5
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 995,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 914,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 10137,7
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 240 193,8
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 1409,3
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 473 319,7
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 168,0
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3452,2
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 650,6
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 3377,4
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 197 2712,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 583,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 180,0
Образование 303 07 09 4520000 327 2574,8
Образование 303 07 02 4230000 327 2675,3
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 719,1
Культура и искусство 303 08 01 4500000 453 410,0
Культура и искусство 303 08 01 4400000 327 3009,5
Культура и искусство 303 08 01 4400000 453 60,0
Культура и искусство 303 08 01 4420000 327 1855,9
Культура и искусство 303 08 01 4520000 327 401,4
Кинематография 303 08 02 4500000 453 611,8
Периодическая печать и издательства 303 08 04 4500000 453 30,0
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 193,7
Здравоохранение 303 09 01 4690000 327 928,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 16280,0
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 154,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 108,1
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 5929,9
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 83,9
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5190000 561 708,0
Социальное обеспечение населения (субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг) 303 10 03 5050000 805 1242,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 844,1
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 243,0
63 Государственная администрация Карачаевского района 303 38721,7
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 2640,0
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 460,7
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1274,6
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 206,3
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 176,0
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2305,2
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 355,7
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 388,3
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 4871,9
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 240 218,8
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 760,3
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 159,9
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3920,4
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 674,8
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 2203,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 265,0
Образование 303 07 01 4200000 327 625,2
Образование 303 07 09 4520000 327 2568,8
Образование 303 07 02 4210000 327 716,0
Общее образование 303 07 02 4230000 327 3474,2
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 491,8
Культура и искусство 303 08 01 4500000 453 150,0
Культура и искусство 303 08 01 4400000 327 1508,6
Культура и искусство 303 08 01 4420000 327 2023,1
Культура и искусство 303 08 01 4520000 327 150,2
Кинематография 303 08 02 4500000 453 366,6
Периодическая печать и издательства 303 08 01 4500000 453 100,0
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 180,3
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 1626,1
Спортивные мероприятия 303 09 02 5120000 455 189,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 97,6
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 898,4
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 280,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5190000 561 165,0
Социальное обеспечение населения (субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг) 303 10 03 5050000 805 1782,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 85,8
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 360,8
64 Государственная администрация Малокарачаевского района 303 90428,3
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 4450,7
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 490,9
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1337,3
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 243,8
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 177,3
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2446,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 608,4
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 625,4
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 6333,4
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 240 75,5
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 1524,8
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 166,8
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3000,9
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 749,2
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 1945,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 775,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 120,0
Образование 303 07 09 4520000 327 3145,2
Образование 303 07 02 4210000 327 3924,2
Образование 303 07 01 4200000 327 3031,5
Образование 303 07 02 4230000 4631,2
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 623,0
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 500,0
Культура и искусство 303 08 01 4400000 327 2839,5
Культура и искусство 303 08 01 4420000 327 2143,5
Культура и искусство 303 08 01 4520000 327 512,6
Кинематография 303 08 02 4500000 453 317,0
Телевидение 303 08 03 4530000 453 500,0
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 209,4
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 14251,0
Спортивные мероприятия 303 09 02 5120000 455 140,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 109,5
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 1382,8
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 50,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5190000 561 482,0
Социальное обеспечение населения (субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг) 303 10 03 5050000 805 26176,4
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 200,3
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 188,1"
"65 Государственная администрация Прикубанского района 303 58819,6
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3168,6
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 452,2
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1020,2
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 249,6
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 177,1
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3225,3
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 354,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 729,9
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 8098,3
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 1706,1
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 177,4
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3080,2
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 738,2
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 200,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 1723,5
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 234,4
Образование 303 07 09 4520000 327 4080,0
Образование 303 07 02 4210000 327 1755,3
Образование 303 07 02 4230000 327 4670,7
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 692,0
Культура и искусство 303 08 01 4500000 453 500,0
Культура и искусство 303 08 01 4400000 327 3293,0
Культура и искусство 303 08 01 4420000 327 1672,7
Культура и искусство 303 08 01 4520000 327 326,1
Кинематография 303 08 02 4500000 453 788,7
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 167,6
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 9921,3
Спортивные мероприятия 303 09 02 5120000 455 162,0
