Приложение к Постановлению от 12.11.2013 г № 71 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в среднем по городским и сельским поселениям муниципальных районов и городским округам карачаево-черкесской республики на 2014 — 2016 годы


N п/п Наименование муниципального района (городского округа) Предельный индекс максимально возможного изменения тарифов
2014 год 2015 год 2016 год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Черкесский городской округ 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
2. Карачаевский городской округ 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
3. Абазинский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
4. Адыге-Хабльский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
5. Зеленчукский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
6. Карачаевский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
7. Малокарачаевский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
8. Ногайский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
9. Прикубанский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
10. Урупский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
11. Усть-Джегутинский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%
12. Хабезский муниципальный район 100% 105,3% 100% 106,2% 100% 105,4%

Примечание:
1.Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов установлены с учетом возможности установления органами регулирования городских и сельских поселений муниципальных районов и городских округов надбавок к тарифам.