Приложение к Постановлению от 10.06.2014 г № 38

Мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса и объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года по муниципальному образованию Г. Черкесска


Наименование мероприятия Единица измерения Задание на весь период В том числе
июнь июль август сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
Жилищное хозяйство
Подготовка жилых домов штук 639 165 163 158 153
т/м2 1608,2 415 403,4 395 394,8
Ремонт кровель жилых домов штук 107 46 20 22 19
т/м2 14,86 6,49 2,78 3,08 2,51
Внутридомовые инженерные сети км 4,65 1,15 1,26 1,18 1,06
Тепловое хозяйство
Подготовка котельных всего: штук 18 4 4 5 5
в том числе коммунальных штук 18 4 4 5 5
котельных учреждения образования штук 0 0 0 0 0
котельных учреждения здравоохранения штук 0 0 0 0 0
Подготовка тепловых сетей км 55,7 14 14 14 13,7
в том числе коммунальных км 55,7 14 14 14 13,7
Замена ветхих тепловых сетей км 2,3 0,4 0,6 0,6 0,7
в том числе коммунальных км 2,3 0,4 0,6 0,6 0,7
Подготовка ЦТП штук 1 0 1 0 0
в том числе коммунальных штук 1 0 1 0 0
Водопроводно-канализационное хозяйство
Подготовка водозаборных сооружений штук 1 0 0 1 0
в том числе коммунальных штук 1 0 0 1 0
Подготовка насосных станций водопровода штук 15 4 4 4 3
в том числе коммунальных штук 15 4 4 4 3
Очистные сооружения водопроводов км 0 0 0 0 0
в том числе коммунальных км 0 0 0 0 0
Подготовка водопроводных сетей км 120 30 35 35 20
в том числе коммунальных км 120 30 35 35 20
Замена ветхих водопроводных сетей км 5,27 1,5 1,5 1,5 0,77
в том числе коммунальных км 5,27 1,5 1,5 1,5 0,77
Канализационные насосные станции штук 1 0 0 1 0
в том числе коммунальных штук 1 0 0 1 0
Очистные сооружения канализации штук 0 0 0 0 0
в том числе коммунальных км 0 0 0 0 0
Подготовка канализационных сетей км 115 30 35 30 20
в том числе коммунальных км 115 30 35 30 20
Замена ветхих канализационных сетей км 0,68 0,2 0,2 0,15 0,13
в том числе коммунальных км 0,68 0,2 0,2 0,15 0,13
Электроэнергетическое хозяйство
Подготовка трансформаторных подстанций штук 97 25 25 25 22
в том числе коммунальных штук 97 25 25 25 22
Подготовка электрических сетей км 82,7 21,2 21,5 21,5 18,5
в том числе коммунальных км 82,7 21,2 21,5 21,5 18,5
Замена ветхих электрических сетей км 44,3 10,5 11,2 11,3 11,3
в том числе коммунальных км 44,3 10,5 11,2 11,3 11,3
Дорожное хозяйство
Подготовка улично-дорожной сети т/м2 37,33 21,25 4,9 4,9 6,28
в том числе коммунальных т/м2 37,33 21,25 4,9 4,9 6,28
Заготовка противогололедного материала тонн 7200 0 0 3240 3960
Подготовка мостовых сооружений штук 0 0 0 0 0
в том числе коммунальных штук 0 0 0 0 0
Специальные машины для механизированной уборки штук 8 0 0 0 8
в том числе ЖКХ штук 8 0 0 0 8
Газовое хозяйство
Подготовка газопроводов км 45,28 10,64 11,63 11,89 11,12
Подготовка ГРП, ГРУ, ШРП штук 113 27 21 33 32
Создание запасов топлива
Жидкое топливо тонн 0 0 0 0 0
Твердое топливо тонн 0 0 0 0 0