Приложение к Постановлению от 30.10.2014 г № 1774
Приложение к постановлению
мэрии муниципального образования
города черкеска
от 30.10.2014 № 1774
Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Зеленый остров»
на 2015 год.
№ п/п | Наименование услуги | Един. изм. | Тариф руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Подметание садовых дорожек метлой | 100 м2 | 36,66 |
2 | Очистка садовых дорожек от рыхлого снега | 100 м2 | 87,57 |
3 | Очистка от снега и льда борт-камня | 100 м2 | 926,54 |
4 | Очистка от мусора, пыли и грязи лопатой газонного борт -камня | 100 м2 | 245,37 |
5 | Удаление сорной растительности с плитки и у оград | 100 м2 | 417,46 |
6 | Мойка и уход за садовыми диванами, скамейками | 1 шт. (в мес.) | 217,01 |
7 | Мойка и уход за урнами (в течении месяца) | 1 шт. (в мес.) | 297,77 |
8 | Уход за гранитными и мраморными поверхностями (памятники) | 100 м2 | 628,21 |
9 | Сметание снега с памятников и садово-паркового оборудования метлой | 100 м2 | 277,96 |
10 | Очистка газонов и цветников от опавших листьев и мусора | 100 м2 | 245,37 |
11 | Очистка газонов и цветников от случайного мусора | 100 м2 | 3,37 |
12 | Выкашивание газонов моторной косилкой | 100 м2 | 116,72 |
13 | Прополка цветников (засоренность средняя) | 100 м2 | 742,46 |
14 | Прополка цветников (засоренность сильная) | 100 м2 | 1306,17 |
15 | Очистка газонов и цветников от стеблей цветочных растений (срез и вынос) | 100 м2 | 141,53 |
16 | Стрижка ковровой рассады в цветниках | 100 м2 | 1471,14 |
17 | Погрузка сорняков и мусора на трактор | 1т | 117,10 |
18 | Работа трактора на уборке мусора и снега | 1час | 351,31 |
19 | Работа трактора по подметанию садовых дорожек | 1час | 386,16 |
20 | Работа автомашины ЗИЛ ММЗ 34502 | 1час | 434,75 |
21 | Стоимость полива зеленых насаждений из шланга поливомоечного водопровода | м3 | 34,37 |
22 | Спиливание скелетных ветвей деревьев при количестве срезов до 20 | 1 дер | 925,38 |
23 | Вырезка порослей у деревьев | 100 дер | 203,49 |
2
1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Стрижка живой изгороди ручным способом | 100 м2 | 384,98 |
25 | Выкапывание луковичных цветочных растений | 100 шт | 83,87 |
26 | Выкапывание клубнелуковичных цветочных растений | 100 шт | 26,13 |
27 | Внесение сухих минеральных удобрений в почву | 100 м2 | 756,20 |
28 | Штыковка почвы на глубину до 25 м | 100 м2 | 1464,11 |
29 | Штыковка почвы на глубину до 15 м | 100 м2 | 756,13 |
30 | Выравнивание почвы граблями | 100 м2 | 515,52 |
31 | Выравнивание почвы граблями (повторно) | 100 м2 | 274,94 |
32 | Разметка необходимых точек (для ковровых растений) | 100 шт | 23,37 |
33 | Разметка необходимых точек (для летников, двулетников, канн) | 100 шт | 9,63 |
34 | Подготовка нестандартных посадочных мест в грунте | м3 | 233,73 |
35 | Посадка многолетних , корневищных, клубневых, луковичных, клубнелуковичных | 100 м2 | 164,99 |
36 | Посадка летников ковровых | 100 шт | 34,37 |
37 | Посадка летников горшечных | 100 шт | 64,62 |
38 | Уход за цветниками в период вегетации | 100 м2 | 7108,29 |
39 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 0,3*0,3м с добавлением растительной земли до 25% | 10 ям | 467,47 |
40 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 0,8*0,6м с добавлением растительной земли до 25% | 10 ям | 3423,54 |
41 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2*0,15м | 10 дер или куст | 684,72 |
42 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,4м | 10 дер или куст | 1251,17 |
43 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород с корня при диаметре ствола 70 см | 1 м3 | 916,83 |
__________________________