Приложение к Постановлению от 30.10.2014 г № 1775
Приложение к постановлению
мэрии муниципального образования
города черкеска
от 30.10.2014 № 1775
Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Зеленстрой» на 2015 год
№ п/п | Наименование услуги | Един. изм. | Тариф руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Уход за садовыми дорожками | | |
1.1 | Подметание метлой | 100м2 | 36,39 |
1.2 | Очистка садовых дорожек от рыхлого снега | 100м2 | 86,92 |
1.3 | Очистка от снега и льда борт-камня | 100м2 | 919,81 |
1.4 | Очистка от мусора, пыли и грязи лопатой газонного борт -камня | 100м2 | 243,60 |
1.5 | Удаление сорной растительности с плитки и у оград | 100м2 | 414,42 |
1.6 | Сметание снега с памятников и садово-паркового оборудования метлой | 100м2 | 275,95 |
2.Уход за цветниками и газонами | | |
2.1 | Очистка газонов и цветников от опавших листьев и мусора | 100м2 | 243,60 |
2.2 | Очистка газонов и цветников от случайного мусора | 100м2 | 3,35 |
2.3 | Очистка газонов и цветников от стеблей цветочных растений (срез и вынос) | 100м2 | 140,50 |
2.4 | Стрижка ковровой рассады в цветниках | 100м2 | 1459,86 |
2.5 | Прополка цветников (засоренность средняя) | 100м2 | 736,73 |
2.6 | Прополка цветников (засоренность сильная) | 100м2 | 1296,13 |
2.7 | Выкапывание луковичных цветочных растений | 100шт | 83,22 |
2.8 | Погрузка сорняков и мусора на трактор | 1т | 116,25 |
3.Подготовка почвы под цветники и газоны | | |
3.1 | Штыковка почвы на глубину до 25 см | 100м2 | 1453,02 |
3.2 | Штыковка почвы на глубину до 15 см | 100м2 | 750,40 |
3.3 | Выравнивание почвы граблями | 100м2 | 511,62 |
3.4 | Выравнивание почвы граблями (повторно) | 100м2 | 272,86 |
4.Посадка цветников и устройство газонов | | |
4.1 | Разметка необходимых точек (для ковровых растений) | 100шт | 23,19 |
4.2 | Разметка необходимых точек (для летников, двулетников, канн) | 100шт | 9,56 |
4.3 | Копка ямок для посадки рассады, луковиц и клубней | 100шт | 545,74 |
4.4 | Внесение сухих минеральных удобрений | 100м2 | 750,40 |
4.5 | Посадка клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 100шт | 163,73 |
4.6 | Посадка многолетних и корневищных | 100шт | 163,73 |
2
1 | 2 | 3 | 4 |
4.7 | Посадка летников ковровых | 100шт | 34,11 |
4.8 | Посадка летников горшечных | 100шт | 64,13 |
4.9 | Уход за цветниками в период вегетации | 100м2 | 7053,67 |
4.10 | Посадка кустов роз | 1шт | 6,83 |
4.11 | Устройство насыпных клумб и рабаток, газонов с добавлением растительной земли слоем до 10см на подготовленной основе | 100м2 | 1541,70 |
4.12 | Добавлять на каждые следующие 10см настилаемого слоя растительной земли при устройстве цветников, рабаток и газонов | 100м2 | 422,94 |
4.13 | Посадка газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100м2 | 218,30 |
4.14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 0,3*0,3м с добавлением растительной земли до 25% | 10 ям | 463,87 |
4.15 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 0,8*0,6м с добавлением растительной земли до 25% | 10 ям | 3397,21 |
4.16 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2*0,15м | 10 дер или куст | 679,44 |
4.17 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,4м | 10 дер или куст | 1241,55 |
5.Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями | | |
5.1 | Стрижка живой изгороди ручным способом | 100м2 | 382,02 |
5.2 | Вырезка порослей у деревьев | 100 дер. | 201,92 |
6.Прочие виды работ | | |
6.1 | Стоимость 1 ч/ч | 1 ч/ч | 136,44 |
6.2 | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечного водопровода | 1м3 | 34,11 |
6.3 | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 1м3 | 198,71 |
6.4 | Спиливание скелетных ветвей деревьев при количестве срезов до 20 | 1 дер. | 2178,44 |
6.5 | Спиливание скелетных ветвей деревьев при количестве срезов от 20 до 30 шт. | 1 дер. | 3108,26 |
6.7 | Спиливание скелетных ветвей деревьев при количестве срезов более 30 шт. | 1 дер. | 4355,59 |
6.8 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород без корчевки пня с применением автогидроподъемника при диаметре ствола до 50см | 1м3 | 2546,44 |
3
1 | 2 | 3 | 4 |
6.9 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород без корчевки пня с применением автогидроподъемника при диаметре ствола 51-60см | 1м3 | 1832,24 |
6.10 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород без корчевки с применением автогидроподъемника при диаметре ствола 61-70см | 1м3 | 1286,63 |
6.11 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород без корчевки пня с применением автогидроподъемника при диаметре ствола 71-80см | 1м3 | 1101,54 |
6.12 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород без корчевки пня с применением автогидроподъемника при диаметре ствола свыше 80см | 1м3 | 1009,18 |
6.13 | Валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород с корня при диаметре ствола до 70см | 1м3 | 1030,72 |
6.14 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной газонокосилкой | 100м2 | 131,88 |
6.15 | Работа трактора Т-25 | 1ч | 328,23 |
6.16 | Работа экскаватора | 1ч | 551,79 |
6.17 | Работа автопогрузчика ЛТЗ 60 | 1ч | 540,12 |
6.18 | Работа а/м грузовой автомашины ЗИЛ-45065 | 1ч | 445,65 |
6.19 | Работа автомашины ЗИЛ СААЗ 4545 | 1ч | 531,22 |
6.20 | Стоимость 1ч работы автогидроподъемника АП-17 | 1ч | 363,50 |
6.21 | Стоимость 1ч работы автогидроподъемника КАМАЗ 43253 ППС 141.28Э | 1ч | 787,49 |
6.22 | Мойка и уход за урнами (в течении месяца) | 1 шт. (в мес.) | 295,55 |
6.23 | Мойка и уход за садовыми диванами, скамейками | 1 шт. (в мес.) | 217,72 |
6.24 | Уход за гранитными и мраморными поверхностями (памятниками) | 100м2 | 622,96 |
________________________