Приложение к Постановлению от 13.10.2015 г № 1527
Приложение № 2 к постановлению мэрии муниципального образования
города Черкесска
от 13.10.2015 № 1527
Перечень
дежурно-диспетчерских служб города Черкесска,
взаимодействующих с отделом «Единая дежурно-диспетчерская служба» МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПМПБ г. Черкесска»
№ п/п | Наименование дежурно-диспетчерской службы | Место расположения | Телефоны |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный пункт пожарной службы | ул. Кавказская, 33 | 01 26-10-51 26-05-36 |
| Отдел МВД России по г. Черкесску | ул. Ворошилова, 3 | 02 26-30-90 29-26-60 (факс) |
| Диспетчерская МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | ул. Орджоникидзе, 22-а | 03 20-30-76(факс) 20-38-95(дисп.) |
| Диспетчерская ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск» | ул. Кавказская, 26 | 04 26-28-81(факс) |
| Диспетчерская ООО «Тепловые сети» | пр. Ленина, 11 | 28-22-42 28-22-83 |
| Диспетчерская «Домовые электросети» | пр. Ленина, 36 | 28-10-16 28-44-64 |
| Диспетчерская ОАО «Распределительная сетевая компания» | ул. Красная, 19 | 28-30-10 26-16-17 28-22-83 (факс) |
| Диспетчерская Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» | пер. Союзный, 17 | 26-35-11 26-35-09 26-42-20 (факс) |
| Диспетчерская ОАО «Водоканал» | ул. Ленина, 387 | 27-37-76 27-51-02 (факс) |
| Диспетчерская ООО «Аварийная служба» | ул. Фабричная, 212 | 20-41-11 20-25-87(нач.) 20-34-85(факс) |
| Дежурный МУП «Зеленстрой» | ул. Первомайская, 64 | 26-35-96 26-35-12 (факс) |
| Дежурный МУ ДЭП | ул. Лермонтова, 186 | 22-85-38 22-85-40 (факс) |
| Диспетчерская ЧГ МУП «Специализированное автохозяйство по уборке города» | Северная часть города | 23-68-23 23-68-71 (факс) |
| Диспетчерская БСК | г. Усть-Джегута п. Головное, ул. Курортная, 400 | 8-(878-75)-7-14-78 8-(878-75)-7-12-28 8-928-380-23-79 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Территориальный центр медицины катастроф | пер. Гвардейский, 1 | 26-21-97 26-29-66(факс) |
| ОАО ДЭП № 163 | ул. Партизанская, 2а | 21-02-52 21-01-52 8-928-028-06-64 8-928-390-02-70 |
| Главное управление МЧС России по КЧР | ул. Кавказская, 33 | 2 ». 6-60-56 26-27-31 |
_________________________