Приложение к Постановлению от 29.07.2015 г № 1154


Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

бюджеты городских округов

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

бюджеты городских округов

1

2

3

4

6

10

14

16

20

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

х

-18 198 916.00

-18 198 916.00

-18 198 916.00

-37 222 416.29

-37 222 416.29

-37 222 416.29

в том числе:









источники внутреннего финансирования

520

х

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-

-

-

из них:


















Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 0103000000 0000 000

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-

-

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 0103010000 0000 000

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 0103010000 0000 800

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 0103010004 0000 810

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-23 900 000.00

-

-

-

источники внешнего финансирования

620

х

-

-

-

-

-

-

из них:









изменение остатков средств

700

х

5 701 084.00

5 701 084.00

5 701 084.00

-37 222 416.29

-37 222 416.29

-37 222 416.29

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 0105000000 0000 000

5 701 084.00

5 701 084.00

5 701 084.00

-37 222 416.29

-37 222 416.29

-37 222 416.29

увеличение остатков средств, всего

710

х

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 0105020000 0000 500

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 0105020100 0000 510

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

710

000 0105020104 0000 510

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-2 380 838 799.41

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

-1 202 600 067.06

уменьшение остатков средств, всего

720

х

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 0105020000 0000 600

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 0105020100 0000 610

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

720

000 0105020104 0000 610

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

2 386 539 883.41

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

1 165 377 650.77

_____________________________