Приложение к постановлению мэрии муниципального образования г. Черкесска
МБУЗ г. Черкесска «Черкесская городская клиническая больница»
1 | 2 | 3 |
1.31. | ЭКГ (электрокардиограмма) | 157 |
1.32. | ФГДС (фагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая) | 665 |
1.33. | БФС (бронхоскопия диагностическая) | 484 |
1.34. | Спирография | 320 |
1.35. | Колоноскопия | 709 |
1.36. | Холтеровское мониторирование | 495 |
1.37. | УЗИ сердца | 518 |
1.38. | УФО крови (1 процедура) | 435 |
1.39. | Озонотерапия | 237 |
1.40. | Дуплексное сканирование сонных артерий | 172 |
1.41. | Дуплексное сканирование позвоночных артерий | 172 |
1.42. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1зона) | 229 |
1.43. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2зоны) | 458 |
1.44. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с компрессионными пробами (1зона) | 286 |
1.45. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с компрессионными пробами (2зоны) | 573 |
1.46. | Дуплексное сканирование глубоких вен конечностей с проведением компрессионных и дыхательных проб (1зона-2раза) | 458 |
1.47. | Дуплексное сканирование глубоких вен конечностей с проведением компрессионных и дыхательных проб (2зоны)-2раза | 458 |
1.48. | Дуплексное сканирование яремных и подключичных вен + подкожных вен шеи | 229 |
1.49. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1зона) | 229 |
1.50. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2зоны) | 573 |
1.51. | Дуплексное сканирование плечеголовного ствола и подключичных артерий | 286 |
1.52. | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 229 |
1.53. | Дуплексное сканирование венозных сплетений тазовых органов и таза при варикозной болезни | 229 |
2. | Рентгенкабинет: | |
2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции | 116 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях | 174 |
2.3. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 231 |
2.4. | Фарингография контрастная | 231 |
2.5. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 116 |
2.6. | Ирригоскопия | 405 |
2.7. | Ирригография при тугом бариевом заполнении | 174 |
2.8. | Рентгенография гортани обзорная | 116 |
2.9. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 231 |
2.10. | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 116 |
2.11. | Холангиохолецистография внутривенная | 347 |
2.12. | Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | 174 |
2.13. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 174 |
2.14. | Рентгенография пазух носа | 116 |
2.15. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 174 |
2.16. | Рентгенография нижней челюсти | 174 |
2.17. | Рентгенография ключицы | 116 |
2.18. | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 174 |
2.19. | Рентгенография грудины | 405 |
2.20. | Рентгенография ребер во время дыхания | 231 |
2.21. | Рентгенография стопы | 116 |
1 | 2 | 3 |
2.22. | Рентгенография локтевого сустава | 174 |
2.23. | Рентгенография плечевой кости | 116 |
2.24. | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 174 |
2.25. | Рентгенография лучезапястного сустава | 116 |
2.26. | Рентгенография кисти руки | 116 |
2.27. | Рентгенография голеностопного сустава | 174 |
2.28. | Рентгенография коленной чашечки | 174 |
2.29. | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 174 |
2.30. | Рентгенография пяточной кости | 174 |
2.31. | Рентгенография крестца в двух проекциях | 231 |
2.32. | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 289 |
2.33. | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 174 |
2.34. | Функциональное исследование позвоночника (сгибание и разгибание) | 231 |
2.35. | Рентгенография крестца и копчика | 174 |
2.36. | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 231 |
2.37. | Рентгенография костей таза | 116 |
2.38. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 231 |
2.39. | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 174 |
2.40. | Цистография восходящая | 174 |
2.41. | Урография в/венная | 463 |
2.42. | Уретрография | 347 |
2.43. | Фистулография | 231 |
2.44. | Рентгенокомпьютерная томография средостения | 347 |
2.45. | Флюрография цифровая | 174 |
2.46. | Рентгеноскопия грудной клетки | 116 |
2.47. | Рентгеноскопия кишечника | 174 |
2.48. | Рентгенография турецкого седла | 116 |
2.49. | Рентгенография плечевого сустава | 116 |
3 | Физиотерапевтическое отделение | |
3.1. | Парафинолечение (1 процедура) | 155 |
3.2. | УФО-местное | 34 |
3.3. | УФО-тубус | 40 |
3.4. | Ингаляции с лекарственными средствами | 57 |
3.5. | Инфракрасное облучение | 54 |
3.6. | Магнитотерапия внутриполостная | 54 |
3.7. | Электрофорез лекарственный | 80 |
3.8. | Амплипульс –терапия | 98 |
3.9. | Дарсонвализация | 54 |
3.10. | Фонофорез (УЗТ) | 114 |
3.11. | УВЧ | 55 |
3.12. | Массаж (1 сеанс 1един.) | 64 |
3.13. | Магнитно лазерная терапия | 54 |
3.14. | Душ восходящий, промежностный | 167 |
3.15. | Ванна гидромассажная | 288 |
3.16. | Душ циркулярный | 253 |
| Оперативные вмешательства (без стоимости обследования) | |
1 | 2 | 3 |
4.1. | Удаление вросшего ногтя | 379 |
4.2. | Лапараскопическая операция | 7890 |
4.3. | Трансуретральная резекция ТУР | 7562 |
4.4. | Перевязка раны (малая)-в перевязочном кабинете | 115 |
4.5. | Перевязка раны (большая) | 162 |
5 | Клинико-диагностическая лаборатория: | |
5.1. | Исследование уровня общего тироксина в крови (Т4-общий) | 110 |
5.2. | Исследование уровня циркулирующего трийодтиронина в крови (Т3-общий) | 110 |
5.3. | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | 110 |
5.4. | Исследование уровня Анти ТГ в крови (антитереоглобулин) | 110 |
5.5. | Исследование уровня свободного тироксина в крови (Т4-свободный) | 110 |
5.6. | Исследование сыворотки крови на РЭА | 162 |
5.7. | Исследование уровня альфафетопротеина в крови (АФП) | 162 |
5.8. | Исследование сыворотки крови на СА-125 | 162 |
5.9. | Исследование уровня простатаспецифического антигена в крови (ПСА свободный) | 162 |
5.10. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену лямблий (определение антител) | 162 |
5.11. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену H.Pylori (определение антител) | 162 |
5.12. | Исследование уровня АЧТВ | 198 |
5.13. | Растворимые фебрин-мономерные комплексы (РФМК-тест) | 219 |
5.14. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену описторхис | 162 |
5.15. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену трихинеллу | 162 |
5.16. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену токсокару | 162 |
5.17. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к антигену трихоманузу | 162 |
5.18. | Исследование уровня JgE общего в крови | 162 |
5.19. | Определение группы крови и резус-фактора | 208 |
5.20. | Кровь на пробу Реберга | 96 |
5.21. | Исследование уровня фибриногена в крови | 137 |
5.22. | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 154 |
5.23. | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 137 |
5.24. | Исследование уровня КФК-МВ в крови | 104 |
5.25. | Исследование уровня лактата в крови (молочная кислота) | 204 |
5.26. | Исследование уровня магния в крови | 112 |
5.27. | Исследование уровня ЛДГ в крови (кровь на лактат-дегидрагиназ) | 229 |
5.28. | Исследование уровня фосфора неорганического в крови | 129 |
5.29. | Исследование уровня сыворотки на наличие НВs-антигена | 107 |
5.30. | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови к вирусу гепатита “С” | 123 |
5.31. | Исследование уровня креатинина в крови | 79 |
5.32. | Исследование уровня глюкозы в крови | 95 |
5.33. | Исследование уровня билирубина в крови общий | 79 |
5.34. | Исследование уровня Билирубин в крови (прямой) | 32 |
5.35. | Исследование уровня амилазы в крови | 79 |
5.36. | Исследование уровня АСТ в крови | 79 |
5.37. | Исследование уровня АЛТ в крови | 79 |
5.38. | Исследование уровня ВС ДК в крови (длительность кровотечения, время свертываемости) | 79 |
5.39. | Исследование уровня ЭДС в крови | 135 |
5.40. | Исследование уровня ревматоидного фактора в крови | 135 |
1 | 2 | 3 |
5.41. | Исследование уровня АСЛО в крови (антисрептомизин О) | 154 |
5.42. | Исследование уровня СРБ в крови (С-реактивный белок) | 154 |
5.43. | Исследование уровня натрия в крови | 87 |
5.44. | Исследование уровня калия в крови | 87 |
5.45. | Исследование уровня хлоридов в крови | 103 |
5.46. | Исследование уровня кальция в крови | 79 |
5.47. | Исследование уровня мочевой кислоты крови в крови | 111 |
5.48. | Исследование уровня триглицеридов в крови | 147 |
5.49. | Исследование уровня холестерина в крови | 55 |
5.50. | Исследование уровня сывороточного железа в крови | 99 |
5.51. | Железосвязывающая способность сыворотки | 147 |
5.52. | Исследование уровня общего белка в крови | 75 |
5.53. | Исследование уровня альбумина | 135 |
5.54. | Исследование уровня гемоглобина в крови | 71 |
5.55. | Исследование уровня гематокрита (Ht) в крови | 87 |
5.56. | Коагулограмма | 289 |
5.57. | Тимоловая проба крови | 55 |
5.58. | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 87 |
5.59. | Исследование уровня В-липопротеидов в крови | 63 |
5.60. | Исследование уровня протромбинового индекса (ПТИ) | 83 |
5.61. | Исследование уровня MNO в крови (международные нормализованные отношения) | 83 |
5.62. | Исследование уровня мочевины в крови | 99 |
5.63. | Общий анализ крови | 174 |
5.64. | Общий анализ мочи | 123 |
5.65. | Исследование мочи по Земницкому | 91 |
5.66. | Исследование мочи по Нечипоренко | 32 |
5.67. | Исследование уровня хлоридов в моче | 75 |
5.68. | Исследование уровня кальция в моче | 51 |
5.69. | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 131 |
5.70. | Исследование уровня креатинина в моче | 75 |
5.71. | Исследование уровня натрия в моче | 51 |
5.72. | Исследование уровня калия в моче | 51 |
5.73. | Кал на яйца глист | 48 |
5.74. | Кал на скрытую кровь | 24 |
5.75. | Копрограмма | 40 |
| | |
6 | Прием врачей-специалистов: | |
| Прием врачей специалистов хирургов: | |
6.1. | Прием врача-специалиста высшей категории, зам.гл.врача, кандидата медицинских наук, заслуж. врач РФ | 280 |
6.2. | повторный прием | 235 |
6.3. | Прием врача-специалиста высшей категории, заслуж.врач РФ | 224 |
6.4. | повторный прием | 189 |
| Прием врачей –специалистов гнойной хирургии: | |
6.5. | Прием врача высшей категории, заслуженного врача РФ | 241 |
6.6. | повторный прием | 202 |
| Прием врачей –специалистов сосудистой хирургии: | |
6.7. | Прием врача – зав.отделением | 204 |
1 | 2 | 3 |
6.8. | повторный прием | 171 |
| Прием врачей –специалистов терапевтов: | |
6.9. | Прием врача высшей категории, заслуженного врача КЧР | 204 |
6.10. | повторный прием | 171 |
| Прием врачей –специалистов кардиологов: | |
6.11. | Прием врача высшей категории, зав.отделением, заслуж.врач КЧР | 216 |
6.12. | повторный прием | 181 |
| Прием врачей –специалистов урологов: | |
6.13. | Прием врача высшей категории, заслуженного врача РФ | 239 |
6.14. | повторный прием | 200 |
| Прием врачей –специалистов травматологов: | |
6.15. | Прием врача высшей категории, зав.отделением | 254 |
6.16. | повторный прием | 213 |
| Прием врачей –специалистов рентгенологов: | |
6.17. | Прием врача высшей категории, зав.отделением | 222 |
6.18. | повторный прием | 186 |
| | |
7 | Дополнительные платные услуги за пребывание в палатах с условиями повышенной комфортности( 1 койко-день) |
| Терапевтическое отделение: | |
7.1. | - одноместная палата | 297 |
7.2. | -двухместная палата | 231 |
| Пульмонологическое отделение | |
7.3. | одноместная палата | 313 |
7.4. | -двухместная палата | 243 |
| Урологическое отделение | |
7.5. | одноместная палата | 364 |
7.6. | -двухместная палата | 298 |
| Кардиологическое отделение | |
7.7. | одноместная палата | 271 |
7.8. | -двухместная палата | 211 |
| Реконструктивное сосудистое отделение | |
7.9. | одноместная палата | 414 |
7.10. | -двухместная палата | 339 |
| Хирургическое отделение (плановое) | |
7.11. | одноместная палата | 399 |
7.12. | -двухместная палата | 327 |
| Гнойное хирургическое отделение | |
7.13. | одноместная палата | 350 |
7.14. | -двухместная палата | 287 |
| | |
8 | Стоимость 1 к\дня стационарного лечения для больных | |
8.1. | Терапевтическое отделение | 661 |
8.2. | Пульмонологическое отделение | 695 |
8.3. | Урологическое отделение | 662 |
8.4. | Кардиологическое отделение | 602 |
8.5. | Реконструктивное сосудистое отделение | 753 |
8.6. | Хирургическое отделение | 726 |