Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы города Черкесска «Доступная среда» на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,основ ного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик- координатор, участники | Код бюджетной классификации | Расходы, (тыс.руб.), годы |
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 г. 1 2 | Всего, в том числе | х | х | х | х | 1113,4 | 37617,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 658,6 | 37617,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | 379,8 | 1430,0 | 430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 379,8 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
Дополнитель ные объемы ресурсов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | 733,6 | 36187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 454,8 | 36187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 Паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образовани города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | х | х |
действующие расходные обязательства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Основное мероприятие 1.2 Организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения города Черкесска | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | х | х |
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Дополнитель- ные объемы ресурсов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Основное мероприятие 1.3 Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образовании города Черкесска, всего, в том числе: | 379,8 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
Действующие расходные обязательства | 904 | 1003 | 0206009 | 800 | 379,8 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 472,8 | 36187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Действующие расходные обязательства | 903 | 0409 | 0202031 | 200 | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дополнитель- ные объемы ресурсов | 903 | 0409 | 0202031 0204001 | 200/ 400 | 194,0 | 36187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и МГН | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Дополнитель-ные объемы ресурсов | 903 | 0408 | 0202031 | 200 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц
на реализацию муниципальной программы города Черкесска «Доступная среда» на 2014-2018 год
Ста-тус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
Очеред ной финан- совый год (2014) | первый год планового периода (2015) | второй год планово го периода (2016) | третий год планово го периода (2017) | четвер- тый год планово го периода (2018) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 г. 1 2 | Всего | 2 072,6 | 37617,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска | 379,8 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
местный бюджет, действующие обязательства | 379,8 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
Региональный бюджет | х | х | х | х | х |
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
Юридические лица | х | х | х | х | х |
участник муниципальной программы Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 1 692,8 | 36178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет, действующие обязательства | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 454,8 | 36178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный бюджет | 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | Х |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
Юридические лица | х | х | х | х | х |
Основное мероприя тие 1.1. | Паспортизация объектов и бъективная оценка состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | х | х |
местный бюджет, действующие обязательства | х | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
Региональный бюджет | х | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х | х |
Основное мероприя- тие 1.2. | Организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения города Черкесска | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | х | х | х | х | х |
местный бюджет, действующие обязательства | х | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х | х |
Основное мероприя- тие 1.3. 1 | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 2 | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 379,8 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
местный бюджет, действующие обязательства | 379,8 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х | х |
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 757,0 | 36178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 местный бюджет, действующие обязательства | 4 278,8 | 5 0,0 | 6 0,0 | 7 0,0 | 8 0,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 194,0 | 36178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
региональный бюджет | 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х | х |
Основное мероприя- тие 1.4. | Обеспечение доступности подвижного состава пассажир- ского транспорта для инвалидов и МГН | Ответственный исполнитель мероприятия: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: | 935,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет, действующие обязательства | х | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
региональный бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х | х |
. »
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска http://www.cherkessk 09.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.
города Черкесска Р.А. Тамбиев