Приложение к Постановлению от 30.06.2016 г № 408
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Черкесска» на 2015 – 2018 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2018 годы | всего, в том числе: | 81359,1 | 41775,0 | 38364,2 | 38364,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 33820,9 | 38364,2 | 38364,2 | 38364,2 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 47499,8 | 3410,8 | х | х |
федеральный бюджет | 38,4 | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 61179,7 | 39063,7 | 38364,2 | 38364,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 33820,9 | 38364,2 | 38364,2 | 38364,2 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 27282,0 | 699,5 | х | х |
федеральный бюджет | 38,4 | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: | 151,5 | х | х | х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 151,5 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 19044,3 | 2711,3 | х | х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19044,3 | 2711,3 | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Участник: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе | 1022,0 | х | х | х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1022,0 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Подпрограмма 1 | «Организация культурно – досуговой деятельности в городе Черкесске» | всего, в том числе: | 69357,5 | 29705,3 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 22468,9 | 26294,5 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46850,2 | 3410,8 | х | х |
федеральный бюджет | 38,4 | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 49139,7 | 26994,0 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 22468,9 | 26294,5 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 26632,4 | 699,5 | х | х |
федеральный бюджет | 38,4 | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: | 151,5 | х | х | х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 151,5 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: | 19044,3 | 2711,3 | х | х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19044,3 | 2711,3 | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Участник: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе | 1022,0 | х | х | х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | х | х | х | х |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1022,0 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг, представляемых населению города Черкесска» | всего, в том числе: | 69357,5 | 29705,3 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 22468,9 | 26294,5 | 26294,5 | 26294,5 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46850,2 | 3410,8 | х | х |
федеральный бюджет | 38,4 | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Подпрограмма 2 | «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего, в том числе: | 7730,1 | 7795,7 | 7795,7 | 7795,7 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 7081,2 | 7795,7 | 7795,7 | 7795,7 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 648,9 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Основное мероприятие 2.1 | «Сохранение и развитие библиотечного дела» | всего, в том числе: | 7730,1 | 7795,7 | 7795,7 | 7795,7 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 7081,2 | 7795,7 | 7795,7 | 7795,7 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 648,9 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 4271,5 | 4274,0 | 4274,0 | 4274,0 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства | 4270,8 | 4274,0 | 4274,0 | 4274,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,7 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х |
Основное мероприятие 3.1 | «Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муници-пальной программы: информациионное, программное и материально-техни-ческое обеспечение» | всего, в том числе: | 4271,5 | 4274,0 | 4274,0 | 4274,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | местный бюджет, действующие расходные обязательства | 4270,8 | 4274,0 | 4274,0 | 4274,0 |
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,7 | х | х | х |
федеральный бюджет | х | х | х | х |
региональный бюджет | х | х | х | х |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х |
территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х |
юридические лица | х | х | х | х ». |
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска http://www.cherkessk09.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.
Руководитель мэрии (мэр)
муниципального образования
города Черкесска Р.А. Тамбиев