Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 80 Устава муниципального образования города Черкесска, на основании постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 12.05.2016 № 287, Дума муниципального образования города Черкесска
Управлению имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска передать из собственности муниципального образования города Черкесска в собственность учреждений (организаций) книги «Черкесск: ориентир в океане факторов и событий», том 2, автор С.П. Твердохлебов, изданной в 2015 году за счет бюджета Карачаево – Черкесской Республики:
№ п/п | Наименование учреждений (организаций) | Количес-тво экземп-ляров | Стоимость (руб.) |
1. | Библиотеки Карачаево-Черкесской Республики всего, в том числе: | 195 | 108 973,80 |
1.1 | Республиканское государственное учреждение «Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.М. Байрамуковой | 5 | 2 794,20 |
1.2 | Республиканское государственное учреждение «Республиканская детская библиотека им. СП. Никулина» | 5 | 2 794,20 |
1.3 | Республиканское государственное учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для слепых» | 2 | 1 117,68 |
1.4 | Централизованная библиотечная система Черкесского городского округа (7 библиотек) | 14 | 7 823,76 |
1.5 | Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система Карачаевского городского округа (9 библиотек) | 19 | 10 617,96 |
1.6 | Библиотеки Абазинского муниципального района (7 библиотек) | 7 | 3 911,88 |
1.7 | Библиотеки Адыге-Хабльского муниципального района (25 библиотек) | 25 | 13 971,00 |
1.8 | Библиотеки Зеленчукского муниципального района (22 библиотеки) | 22 | 12 294,48 |
1.9 | Библиотеки Карачаевского муниципального района (19 библиотек) | 18 | 10 059,12 |
1.10 | Библиотеки Малокарачаевского муниципального района (13 библиотек) | 13 | 7 264,92 |
1.11 | Ногайская районная центральная библиотека | 2 | 1 117,68 |
1.12 | Библиотеки Прикубанского муниципального района (20 библиотек) | 20 | 11 176,80 |
1.13 | Библиотеки Усть-Джегутинского муниципального района (15 библиотек) | 15 | 8 382,60 |
1.14 | Библиотеки Урупского муниципального района (14 библиотек) | 14 | 7 823,76 |
1.15 | Библиотеки Хабезского муниципального района (14 библиотек) | 14 | 7 823,76 |
2. | Библиотеки высших учебных заведений –всего, в том числе: | 2 | 1 117,68 |
2.1 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» | 1 | 558,84 |
2.2 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» | 1 | 558,84 |
3 | Библиотеки средних профессиональных учебных заведений -всего, в том числе: | 5 | 2 794,20 |
3.1 | Карачаево-Черкесское республиканское училище культуры и искусств | 1 | 558,84 |
3.2 | Среднепрофессиональный колледж Карачаево-Черкесской государственной технологической академии | 1 | 558,84 |
3.3 | Республиканское государственное образовательное учреждение «Республиканский педагогический колледж» | 1 | 558,84 |
3.4 | Карачаево-Черкесский медицинский колледж | 1 | 558,84 |
3.5 | Карачаево-Черкесский аграрный техникум | 1 | 558,84 |
4. | Библиотеки профессиональных лицеев г. Черкесска, всего в том числе: | 4 | 2 235,36 |
4.1 | ПЛ № 4, г. Черкесск , ул. Октябрьская, 56 | 1 | 558,84 |
4.2 | ПЛ № 5, г. Черкесск, ул. Доватора, 86 | 1 | 558,84 |
4.3 | ПЛ № 7, г. Черкесск, ул. Свободы, 62 | 1 | 558,84 |
4.4 | ПЛ № 8, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 117 | 1 | 558,84 |
5. | Библиотека Республиканского государственного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | 1 | 558,84 |
6. | Государственное учреждение дополнительного образования «Карачаево-Черкесский республиканский центр детского и юношеского туризма» в г. Черкесске | 1 | 558,84 |
7. | Библиотека Республиканского государственного учреждения «Институт гуманитарных исследований» | 1 | 558,84 |
8. | Администрация Президента Карачаево-Черкесской Республики – всего, в том числе: | 20 | 11 176,80 |
8.1 | Для работы | 20 | 11 176,80 |
9. | Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики – всего, в том числе: | 20 | 11 176,80 |
9.1 | Для работы | 20 | 11 176,80 |
10 | Правительство Карачаево-Черкесской Республики – всего, в том числе: | 20 | 11 176,80 |
10.1 | Для работы | 20 | 11 176,80 |
11. | Республиканского государственного учреждения «Республиканское книжное издательство» | 40 | 22 353,60 |
11.1 | Сигнальные экземпляры, экземпляры, подлежащие обязательной рассылке, экземпляры для работы по подготовке к выпуску 3 тома | 30 | 16 765,20 |
11.2 | Для поощрения специалистов издательства | 10 | 5 588,40 |
12. | Баталпашинский казачий отдел Кубанского казачьего войска | 2 | 1 117,68 |
13. | Карачаево-Черкесский музей-заповедник | 2 | 1 117,68 |
14. | Карачаево-Черкесский республиканский архив | 2 | 1 117,68 |
15. | Резерв для вручения на конкурсах, олимпиадах, турнирах, соревнованиях, других мероприятиях (передано депутату Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики С.Ф. Ласкову) | 50 | 27 942,00 |
16. | Автору книги СП. Твердохлебову | 60 | 33 530,40 |
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию городской Думы по бюджету, финансам и социально- экономическому развитию города.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Черкесск: вчера, сегодня, завтра».
образования города Черкесск Е.М. Беланов