Приложение к Постановлению от 06 2016 г № 319 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства карачаево-черкесской республики до 2020 года" за счет всех источников финансирования


Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
(тыс. рублей)
N п/п Наименование мероприятий Программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 2014 - 2020 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по государственной программе "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года", в том числе 1924444,7 1732444,2 2113113,9 2279459,3 4865419,0 4944123,0 5072800,0 23065104,2
За счет средств федерального бюджета 1236175,9 1226104,4 1079216,4 1273144,4 2623966,1 2677134,1 2738525,1 12854266,4
За счет средств республиканского бюджета в том числе: 249055,8 242386,8 313145,3 245022,6 803023,0 918376,0 966384,0 3746693,5
Кредиторская задолженность 0,0 0,0 24567,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24567,6
За счет средств внебюджетных источников 439213,0 263953,0 720752,3 761292,3 1438429,9 1348612,9 1367890,9 6464144,3
1. Итого по подпрограмме 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства", в том числе 177872,3 285520,4 211531,6 241664,0 1033940,0 1183999,0 1237799,0 4372326,3
За счет средств федерального бюджета 157190,0 270279,0 186999,6 217652,5 735455,0 858644,0 891969,0 3318189,1
За счет средств республиканского бюджета в том числе 20682,3 12241,4 24532,0 20781,5 87985,0 100355,0 102830,0 369407,2
За счет средств внебюджетных источников 0,0 3000,0 0,0 3230,0 210500,0 225000,0 243000,0 684730,0
1.1. "Развитие элитного семеноводства" 2008,4 15364,4 10587,6 6942,0 17605,0 17794,0 18019,0 88320,4
За счет средств федерального бюджета 1907,9 15284,9 10057,6 6594,9 15055,0 15144,0 15269,0 79313,3
За счет средств республиканского бюджета 100,5 79,5 530,0 347,1 2550,0 2650,0 2750,0 9007,1
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" 11137,6 18381,4 42406,2 22580,0 28635,0 34005,0 41580,0 198725,2
За счет средств федерального бюджета 10580,4 18204,2 40284,2 21450,0 27200,0 32300,0 39500,0 189518,8
За счет средств республиканского бюджета 557,2 177,2 2122,0 1130,0 1435,0 1705,0 2080,0 9206,4
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. "Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей" 5282,8 3186,5 11177,9 3000,0 3160,0 3475,0 3790,0 33072,2
За счет средств федерального бюджета 5018,6 3059,3 10617,9 2850,0 3000,0 3300,0 3600,0 31445,8
За счет средств республиканского бюджета 264,2 127,2 560,0 150,0 160,0 175,0 190,0 1626,4
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2. "Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями" 5854,8 15194,9 31228,3 19580,0 24000,0 28950,0 36000,0 160808,0
За счет средств федерального бюджета 5561,8 15144,9 29666,3 18600,0 22800,0 27500,0 34200,0 153473,0
За счет средств республиканского бюджета 293,0 50,0 1562,0 980,0 1200,0 1450,0 1800,0 7335,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3. "Развитие питомниководства" 0,0 0,0 0,0 0,0 1475,0 1580,0 1790,0 4845,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 1500,0 1700,0 4600,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 80,0 90,0 245,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. "Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте" 0,0 0,0 0,0 860,0 157000,0 166000,0 182000,0 505860,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 69000,0 73000,0 80000,0 222000,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 430,0 9500,0 10000,0 11000,0 30930,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 430,0 78500,0 83000,0 91000,0 252930,0
1.4. "Развитие свеклосахарного производства" 30353,1 0,0 0,0 800,0 144200,0 154200,0 164200,0 493753,1
За счет средств федерального бюджета 26908,0 0,0 0,0 0,0 12200,0 12200,0 12200,0 63508,0
За счет средств республиканского бюджета 3445,1 0,0 0,0 400,0 2000,0 2000,0 2000,0 9845,1
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 400,0 130000,0 140000,0 150000,0 420400,0
1.5. "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства" 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
1.5.1. "Подработка, хранение и переработка зерна" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. "Развитие логистических центров" 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
1.6. "Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" 41754,5 154505,1 52675,8 123500,0 290000,0 395000,0 395000,0 1452435,4
За счет средств федерального бюджета 39149,0 146360,4 44175,8 112000,0 255000,0 350000,0 350000,0 1296685,2
За счет средств республиканского бюджета 2605,5 8144,7 8500,0 11500,0 35000,0 45000,0 45000,0 155750,2
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7.1. "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, без учета кредитов, полученных с 2013 года на проведение сезонных полевых работ" 33646,1 152434,5 50878,7 63500,0 90000,0 95000,0 95000,0 580459,3
За счет средств федерального бюджета 31446,1 144792,9 42878,7 55000,0 65000,0 65000,0 65000,0 469117,7
За счет средств республиканского бюджета 2200,0 7641,6 8000,0 8500,0 25000,0 30000,0 30000,0 111341,6
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7.2. "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" 8108,4 2070,6 1797,1 60000,0 200000,0 300000,0 300000,0 871976,1
За счет средств федерального бюджета 7702,9 1567,5 1297,1 57000,0 190000,0 285000,0 285000,0 827567,5
За счет средств республиканского бюджета 405,5 503,1 500,0 3000,0 10000,0 15000,0 15000,0 44408,6
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. "Управление рисками в подотраслях растениеводства" 44461,4 39438,4 44479,7 27000,0 271500,0 292000,0 312000,0 1030879,5
За счет средств федерального бюджета 37487,4 35490,4 34655,7 19000,0 247000,0 266000,0 285000,0 924633,5
За счет средств республиканского бюджета 6974,0 948,0 9824,0 6000,0 22500,0 24000,0 25000,0 95246,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 3000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 11000,0
1.8.1. "Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии" 39461,4 35540,4 36479,7 20000,0 260000,0 280000,0 300000,0 971481,5
За счет средств федерального бюджета 37487,4 35490,4 34655,7 19000,0 247000,0 266000,0 285000,0 924633,5
За счет средств республиканского бюджета 1974,0 50,0 1824,0 1000,0 13000,0 14000,0 15000,0 46848,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.2. "Формирование страхового фонда семян сельскохозяйственных растений" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.3. "Осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от градобития" 5000,0 898,0 3000,0 5000,0 9500,0 10000,0 10000,0 43398,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 5000,0 898,0 3000,0 5000,0 9500,0 10000,0 10000,0 43398,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.4. "Мероприятия по борьбе с полевкой" 0,0 3000,0 3000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 3000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0
1.8.5. "Мероприятия по утилизации ядохимикатов и пришедших в негодность минеральных удобрений" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.6. "Мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной и другой сорной растительностью" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.7. "Мероприятия по борьбе с саранчой" 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 10000,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 10000,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" 48157,3 57831,1 61382,3 59182,0 125000,0 125000,0 125000,0 601552,7
За счет средств федерального бюджета 41157,3 54939,1 57826,3 58607,6 110000,0 110000,0 110000,0 542530,3
За счет средств республиканского бюджета 7000,0 2892,0 3556,0 574,4 15000,0 15000,0 15000,0 59022,4
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.1. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" 48157,3 57831,1 60262,9 59182,0 125000,0 125000,0 125000,0 600433,3
За счет средств федерального бюджета 41157,3 54939,1 56762,9 58607,6 110000,0 110000,0 110000,0 541466,9
За счет средств республиканского бюджета 7000,0 2892,0 3500,0 574,4 15000,0 15000,0 15000,0 58966,4
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.2. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" 0,0 0,0 1119,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1119,4
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 1063,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1063,4
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Итого по Подпрограмме 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства", в том числе 460903,3 407279,5 339620,9 640432,0 1068800,0 868000,0 868000,0 4653035,7
За счет средств федерального бюджета 419846,9 382238,6 304725,8 492482,8 735400,0 648900,0 662400,0 3645994,1
За счет средств республиканского бюджета 41056,4 25040,9 34895,1 47549,2 119500,0 118100,0 117100,0 503241,6
За счет внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 100400,0 213900,0 101000,0 88500,0 503800,0
2.1. "Племенное животноводство" 80438,3 98254,8 53953,7 99191,0 100000,0 100000,0 100000,0 631837,8
За счет средств федерального бюджета 76416,3 93342,0 50953,7 94231,5 95000,0 95000,0 95000,0 599943,5
За счет средств республиканского бюджета 4022,0 4912,8 3000,0 4959,5 5000,0 5000,0 5000,0 31894,3
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. "Развитие молочного скотоводства" 77002,5 41036,3 69513,9 24593,6 236000,0 236000,0 236000,0 920146,3
За счет средств федерального бюджета 73151,5 38984,3 65650,1 18498,7 155000,0 155000,0 155000,0 661284,6
За счет средств республиканского бюджета 3851,0 2052,0 3863,8 6094,9 13000,0 13000,0 13000,0 54861,7
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 68000,0 68000,0 68000,0 204000,0
2.2.1. "Субсидирование производства 1 килограмма реализованного (товарного) молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока" 77002,5 41036,3 63244,6 19472,3 100000,0 100000,0 100000,0 500755,7
За счет средств федерального бюджета 73151,5 38984,3 59982,6 18498,7 95000,0 95000,0 95000,0 475617,1
За счет средств республиканского бюджета 3851,0 2052,0 3262,0 973,6 5000,0 5000,0 5000,0 25138,6
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.2. "Развитие молочного скотоводства" 0,0 0,0 0,0 5121,3 126000,0 126000,0 126000,0 383121,3
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 50500,0 50500,0 50500,0 151500,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 5121,3 7500,0 7500,0 7500,0 27621,3
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 68000,0 68000,0 68000,0 204000,0
2.2.3. "Развитие племенной базы молочного скотоводства" 0,0 0,0 1183,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 13183,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 883,0 0,0 3800,0 3800,0 3800,0 12283,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 300,0 0,0 200,0 200,0 200,0 900,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4. "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" 0,0 0,0 5086,3 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 23086,3
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 4784,5 0,0 5700,0 5700,0 5700,0 21884,5
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 301,8 0,0 300,0 300,0 300,0 1201,8
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4.1. "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие молочного скотоводства" 0,0 0,0 5036,3 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 11036,3
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 4784,5 0,0 1900,0 1900,0 1900,0 10484,5
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 251,8 0,0 100,0 100,0 100,0 551,8
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4.2. "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие молочного скотоводства" 0,0 0,0 50,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 12050,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 3800,0 3800,0 11400,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 50,0 0,0 200,0 200,0 200,0 650,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. "Развитие овцеводства и козоводства" 73764,0 86427,8 78428,0 101002,7 100000,0 100000,0 100000,0 639622,5
За счет средств федерального бюджета 70075,0 85060,9 74259,0 95952,6 95000,0 95000,0 95000,0 610347,5
За счет средств республиканского бюджета 3689,0 1366,9 4169,0 5050,1 5000,0 5000,0 5000,0 29275,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. "Развитие кролиководства" 0,0 0,0 0,0 1400,0 91000,0 66000,0 41000,0 199400,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 29000,0 18000,0 87000,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 1400,0 5500,0 4000,0 2500,0 13400,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 45500,0 33000,0 20500,0 99000,0
2.5. "Развитие разведения водоплавающей птицы" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства" 468,6 0,0 0,0 500,0 9000,0 9000,0 9000,0 27968,6
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 468,6 0,0 0,0 500,0 9000,0 9000,0 9000,0 27968,6
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" 201270,6 174197,5 130987,4 204744,7 300000,0 315000,0 330000,0 1656200,2
За счет средств федерального бюджета 187892,8 157538,3 107463,1 176200,0 220000,0 235000,0 250000,0 1334094,2
За счет средств республиканского бюджета 13377,8 16659,2 23524,3 28544,7 80000,0 80000,0 80000,0 322106,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.1. "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 9864,9 17590,1 10054,8 14000,0 50000,0 50000,0 50000,0 201509,8
За счет средств федерального бюджета 9364,9 17490,1 9054,8 11200,0 40000,0 40000,0 40000,0 167109,8
За счет средств республиканского бюджета 500,0 100,0 1000,0 2800,0 10000,0 10000,0 10000,0 34400,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.2. "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" 191405,7 156607,4 120932,6 190744,7 250000,0 265000,0 280000,0 1454690,4
За счет средств федерального бюджета 178527,9 140048,2 98408,3 165000,0 180000,0 195000,0 210000,0 1166984,4
За счет средств республиканского бюджета 12877,8 16559,2 22524,3 25744,7 70000,0 70000,0 70000,0 287706,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. "Управление рисками в подотраслях животноводства" 27959,3 7363,1 6496,3 8200,0 30000,0 40000,0 50000,0 170018,7
За счет средств федерального бюджета 12311,3 7313,1 6171,3 7600,0 28500,0 38000,0 47500,0 147395,7
За счет средств республиканского бюджета 15648,0 50,0 325,0 600,0 1500,0 2000,0 2500,0 22623,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8.1. "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" 12959,3 7363,1 6496,3 8000,0 30000,0 40000,0 50000,0 154818,7
За счет средств федерального бюджета 12311,3 7313,1 6171,3 7600,0 28500,0 38000,0 47500,0 147395,7
За счет средств республиканского бюджета 648,0 50,0 325,0 400,0 1500,0 2000,0 2500,0 7423,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8.2. "Возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на компенсацию удорожания кормов" 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8.3. "Компенсация потерь при вынужденном забое больного скота" 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9. "Развитие производства и переработки шерсти" 0,0 0,0 241,6 200800,0 202800,0 2000,0 2000,0 407841,6
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 228,6 100000,0 101900,0 1900,0 1900,0 205928,6
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 13,0 400,0 500,0 100,0 100,0 1113,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 100400,0 100400,0 0,0 0,0 200800,0
2.9.1. "Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти" 0,0 0,0 241,6 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 6241,6
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 228,6 0,0 1900,0 1900,0 1900,0 5928,6
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 13,0 0,0 100,0 100,0 100,0 313,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9.2. "Развитие переработки шерсти" 0,0 0,0 0,0 200800,0 200800,0 0,0 0,0 401600,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0 200000,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 800,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 100400,0 100400,0 0,0 0,0 200800,0
3. Итого по Подпрограмме 3 "Развитие мясного скотоводства", в том числе 184279,7 220206,7 285060,7 107090,2 114500,0 114500,0 114500,0 1140137,3
За счет средств федерального бюджета 89340,5 115556,9 214460,7 52038,1 56400,0 56400,0 56400,0 640596,2
За счет средств республиканского бюджета 19939,2 29649,8 20600,0 5052,1 8100,0 8100,0 8100,0 99541,1
За счет средств внебюджетных источников 75000,0 75000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 400000,0
3.1. "Развитие племенной базы мясного скотоводства" 6982,5 7112,6 7860,7 8040,2 10000,0 10000,0 10000,0 59996,0
За счет средств федерального бюджета 6582,5 6756,9 7460,7 7638,1 9500,0 9500,0 9500,0 56938,2
За счет средств республиканского бюджета 400,0 355,7 400,0 402,1 500,0 500,0 500,0 3057,8
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. "Развитие производственной базы мясного скотоводства" 177297,2 213094,1 277000,0 97300,0 100000,0 100000,0 100000,0 1064691,3
За счет средств федерального бюджета 82758,0 108800,0 207000,0 43000,0 43000,0 43000,0 43000,0 570558,0
За счет средств республиканского бюджета 19539,2 29294,1 20000,0 4300,0 7000,0 7000,0 7000,0 94133,3
За счет средств внебюджетных источников 75000,0 75000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 400000,0
3.3. "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства" 0,0 0,0 100,0 1750,0 2500,0 2500,0 2500,0 9350,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 1400,0 2000,0 2000,0 2000,0 7400,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 100,0 350,0 500,0 500,0 500,0 1950,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. "Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" 0,0 0,0 100,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 6100,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 1900,0 1900,0 1900,0 5700,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 400,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Итого по Подпрограмме 4 "Поддержка малых форм хозяйствования", в том числе 426853,5 347611,5 328980,4 644033,3 846000,0 846000,0 846000,0 4285478,8
За счет средств федерального бюджета 335011,5 285411,5 223829,7 462000,0 576500,0 576500,0 576500,0 3035752,7
За счет средств республиканского бюджета 29000,0 26200,0 29620,1 27700,0 38500,0 38500,0 38500,0 228020,1
За счет средств внебюджетных источников 62842,0 36000,0 75530,7 154333,3 231000,0 231000,0 231000,0 1021706,0
4.1. "Поддержка начинающих фермеров" 128363,0 113088,0 117927,0 150700,0 152000,0 152000,0 152000,0 966078,0
За счет средств федерального бюджета 86863,0 83388,0 92227,0 125000,0 125000,0 125000,0 125000,0 762478,0
За счет средств республиканского бюджета 24500,0 14700,0 8700,0 8700,0 10000,0 10000,0 10000,0 86600,0
За счет средств внебюджетных источников 17000,0 15000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 117000,0
4.2. "Развитие семейных животноводческих ферм на базе К (Ф) Х" 114605,0 0,0 120751,7 10000,0 184000,0 184000,0 184000,0 797356,7
За счет средств федерального бюджета 65263,0 0,0 67951,0 4500,0 100000,0 100000,0 100000,0 437714,0
За счет средств республиканского бюджета 3500,0 0,0 4500,0 1500,0 10000,0 10000,0 10000,0 39500,0
За счет средств внебюджетных источников 45842,0 0,0 48300,7 4000,0 74000,0 74000,0 74000,0 320142,7
4.3. "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" 183885,5 182815,5 64726,8 150000,0 160000,0 160000,0 160000,0 1061427,8
За счет средств федерального бюджета 182885,5 182715,5 58456,7 142500,0 152000,0 152000,0 152000,0 1022557,7
За счет средств республиканского бюджета 1000,0 100,0 6270,08 7500,0 8000,0 8000,0 8000,0 38870,1
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. "Помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5. "Развитие сельскохозяйственной кооперации" 0,0 51708,0 25575,0 333333,3 350000,0 350000,0 350000,0 1460616,3
За счет средств федерального бюджета 0,0 19308,0 5195,0 190000,0 199500,0 199500,0 199500,0 813003,0
За счет средств республиканского бюджета 0,0 11400,0 10150,0 10000,0 10500,0 10500,0 10500,0 63050,0
