Приложение к Закону от 03.08.2006 г № 74-РЗ Распределение расходов

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета карачаево-черкесской республики за 2005 год


N п/п Наименование министерств, ведомств Код гл. Раздел Подраздел КЦСР KBР Фактическое исполнение
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Министерство промышленности и энергетики КарачаевоЧеркесской Республики 021 3325,0
Содержание центрального аппарата 021 04 01 0010000 005 3322,9
2 Открытое акционерное общество "Рестопсбыт" 021 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 021 04 11 2480000 322 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 021 04 11 2480000 197 0,0
3 Закрытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскгаз" 021 9807,7
Социальное обеспечение населения 021 10 03 5170000 559 4,4
Топливо и энергетика 021 04 02 2480000 197
Топливо и энергетика 021 04 02 2480000 197 9803,3
4 Региональная энергетическая комиссия КарачаевоЧеркесской Республики 023 4581,0
Содержание аппарата 023 01 15 0010000 005 4581,0
5 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных КарачаевоЧеркесской Республики 085 158,4
Состояние окружающей среды и природопользования 085 06 02 5220000 000 100,0
Природоохранные мероприятия 085 06 02 5220000 443 100,0
Состояние окружающей среды и природопользования 085 06 02 4100000 000 58,4
Природоохранные мероприятия 085 06 02 4100000 443 58,4
6 Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 048 756,0
Государственные природные заповедники 048 06 02 4130000 000 41,5
Природоохранные мероприятия 048 06 02 4130000 443 41,5
Состояние окружающей среды и природопользования 048 06 02 4100000 000 714,5
Природоохранные мероприятия 048 06 02 4100000 443 714,5
7 Федеральное государственное учреждение "Кубанский лесхоз" 050 4,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 04 2910000 197 0,0
Тушение лесных пожаров 053 04 07 2900000 351 4,3
8 Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесской Республике 053 0,0
Охрана, восстановление и использование лесов 053 04 07 2900000 000 0,0
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 053 04 07 2900000 353 0,0
9 Министерство здравоохранения и курортов КарачаевоЧеркесской Республики 054 179841,4
Здравоохранение 054 09 01 159729,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 4690000 15929,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4690000 327 15929,0
Больницы, клиники, госпитали 054 09 01 4700000 89041,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4700000 327 89041,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 4710000 14085,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4710000 327 14085,2
Станции переливания крови 054 09 01 4720000 6388,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4720000 327 6388,6
Родильные дома 054 09 01 4760000 5519,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4760000 327 5519,0
Реализация государственных функций области здравоохранения 054 09 01 4850000 14170,9
Переподготовка и повышение квалификации 054 09 01 4850000 450 28,1
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 4850000 457 8014,3
Мероприятия по оказанию медицинской помощи гражданам за пределами республики 054 09 01 4850000 803 6128,5
Региональные целевые программы 054 09 01 5220000 14595,9
Республиканская целевая программа (Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 20032006 годы" в том числе: 054 09 01 5220200 4430,9
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 054 09 01 5220201 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220201 457 0,0
Подпрограмма "Меры по улучшению онкологической помощи населению КЧР" 054 09 01 5220202 944,6
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220202 455 944,6
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 054 09 01 5220203 72,9
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220203 455 52,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220203 457 20,1
Подпрограмма "Профилактика, диагностика и лечение больных сахарным диабетом" 054 09 01 5220204 3021,5
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220204 455 1707,4
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220204 457 1314,1
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в КЧР" 054 09 01 5220205 105,9
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220205 455 52,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220205 457 53,1
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в КЧР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" (Анти-ВИЧ/СПИД) 054 09 01 5220206 176,1
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220206 455 45,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220206 457 130,5
Подпрограмма "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф" 054 09 01 5220207 109,9
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220207 455 83,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220207 457 26,9
Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в КЧР" на 2002-2008 годы 054 09 01 5220900 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220900 457 0,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КЧР на 2003-2007 годы" 054 09 01 5221700 5000,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5221700 455 5000,0
Республиканская целевая программа "Здоровый ребенок" 054 09 01 5222100 3435,6
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222100 455 123,2
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5222100 457 3312,4
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и профилактике возникновения йод-дефицитных состояний среди населения КЧР на 2004-2008 годы" 054 09 01 5222500 1322,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222500 457 1322,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению КЧР на 2005-2010 годы" 054 09 01 5223300 407,4
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5223300 455 407,4
Социальное обеспечение населения 054 10 03 5170000 559 50,9
Прочие мероприятия в области образования 054 07 06 4300000 327 1731,3
Содержание центрального аппарата 054 09 04 0010000 005 3776,2
Средние специальные учебные заведения 054 07 04 4270000 327 8924,9
Физическая культура и спорт 054 09 02 5120000 455 455,2
Физическая культура и спорт 054 09 02 4820000 454 546,0
Молодежная политика и оздоровление детей (спортшколы) 054 07 07 4320000 327 4627,2
Туризм 054 09 04 5130000 560
10 Федеральное государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в КарачаевоЧеркесской Республике 054 556,0
Здравоохранение 054 09 01 556,0
Региональные целевые программы 054 09 01 5220000 556,0
О программе по предупреждению завоза и распространения малярии на территории КЧР на 2001-2005 годы 054 09 01 5220400 455 70,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220400 455 70,0
Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природноочаговых инфекций и санитарная охрана территории КЧР от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2003-2005 годы" 054 09 01 5222000 486,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222000 455 486,0
11 Государственное учреждение "Карачаево-Черкесский республиканский центр фармнадзора сертификации, контроля качества лекарственных средств" 054 854,1
Здравоохранение 054 09 01 4690000 854,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 4690000 854,1
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 4690000 455 854,1
12 Республиканский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 054 346197,0
Здравоохранение 054 09 01 346197,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 054 09 01 7710000 346197,0
13 Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 7710000 455 346197,0
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 055 373925,6
Содержание аппарата 055 01 15 0010000 005 7768,4
Доплата к госпенсиям госслужащих 055 10 01 4900000 714 22592,1
Учреждения социального обеспечения (дома-инт.) 055 10 02 5010000 327 16279,8
Учреждения социального обеспечения (реаб.ц) 055 10 02 5060000 327 22875,2
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 563 1419,9
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 706 45774,7
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5150000 563 78992,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5150000 565 214,5
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5190000 561 33416,8
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 801 3,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 565 148,1
Выплата пособий и компенсаций при возникновении поствакционных осложнений 055 10 03 5190000 465 36,0
Выплата страховых премий инвалидам по автострахованию 055 10 03 5190000 466 95,3
ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 055 10 03 5190000 560 2980,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 055 10 03 5050000 749 86929,3
Социальное обеспечение населения транспортные услуги) 055 10 03 5050000 806 0,0
Социальное обеспечение населения реабилитированные) 055 10 03 5150000 477 35624,8
Социальное обеспечение населения погребения) 055 10 03 5050000 483 46,3
Прочие мероприятия в области соцполитики (мероприятия) 055 10 06 5140000 482 3027,3
Прочие мероприятия в области соцполитики (фонд соцподдержки+мероприятия) 055 10 06 5140000 483 12809,8
Прочие мероприятия в области соцполитики (Дети-ВИЧ) 055 10 06 5050000 483 0,0
"Профилактика безнадзорности" (Реабилитационный центр"Надежда") 055 10 06 5220500 482 640,8
"Социальная поддержка инвалидов" (Эльбурган) 055 10 06 5220600 482 726,7
"Старшее поколение" (ст.Кардоникская) 055 10 06 5221000 482 373,4
"Дети инвалиды" (Эркен-Шахар) 055 10 06 5223400 327 1151,4
14 Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 057 53202,4
Содержание центрального аппарата 057 08 06 0010000 005 3165,0
Общее образование 057 07 02 4230000 327 3366,4
Средне специальные учебные заведения 057 07 04 4270000 327 10433,1
Мероприятия в области образования 057 07 09 4520000 327 466,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 057 08 01 4400000 327 4964,4
Музеи 057 08 01 4410000 327 3252,9
Библиотеки 057 08 01 4420000 327 8052,7
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 057 08 01 4430000 327 18395,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 057 08 01 4500000 453 240,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 057 08 02 4500000 453 499,6
Целевая программа 057 08 06 5220300 453 366,5
15 Карачаево-Черкесская Писательская организация 057 502,0
Культура и искусство 057 08 01 450000 453 502,0
16 Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Карачаево-Черкесской Республике 072 20150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 11 5220000 406 1500,0
Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов учета 072 04 11 3400000 406 18650,0
17 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 074 110551,7
Содержание центрального аппарата 074 07 09 0010000 005 4776,1
Централизованные средства 074 07 02 4210000 327 6157,2
Школа-интернат, лицей 074 07 02 4220000 327 8880,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 327 9416,1
Детский дом 074 07 02 4240000 327 5453,8
Начальное профессиональное образование 074 07 03 4250000 327 26710,8
Средние специальные учебные заведения 074 07 04 4270000 327 11827,7
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 4280000 450 10191,3
Молодежная политика 074 07 07 4310000 447 430,2
Обеспечение жильем молодых семей" 074 07 07 5222400 410 0,0
Биржа труда 074 07 07 4310000 327 214,9
Оздоровление детей 074 07 07 4320000 452 9638,0
Специальная (коррекционная) школа-интернат, содержание в спец.интернатах Ставропольского края 074 07 02 4330000 327 6414,7
Центр довузовской подготовки, РЦОИ 074 07 09 4350000 327 2296,9
Мероприятия в области образования 074 07 09 4360000 447 7917,6
Внешкольные мероприятия 074 07 02 4360000 447 225,8
18 Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия 073 398,4
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия 073 07 06 4300000 327 398,4
19 Карачаево-Черкесский государственный университет 073 278,4
Карачаево-Черкесский государственный университет 073 07 06 4300000 327 278,4
20 Карачаево-Черкесский аграрный техникум "Кавказский" 073 3,3
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 327 3,3
21 Первомайский аграрный колледж 073 3,3
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 327 3,3
22 Карачаево-Черкесский энергетический техникум 073 3,4
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 327 3,4
23 Автодорожный колледж 073 3,4
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 327 3,4
24 Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 082 220242,5
Содержание центрального аппарата 082 04 11 0010000 005 13507,3
Сельскохозяйственное производство 082 04 05 2600000 000 121164,6
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 082 04 05 2600000 333 9299,4
Животноводство 082 04 05 2600000 335 37350,2
Поддержка элитного семеноводства 082 04 05 2600000 336 310,1
Закладка и уход за многолетними осаждениями 082 04 05 2600000 339 506,3
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок от 1 до 3 лет 082 04 05 2600000 340 5392,6
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 082 04 05 2600000 341 17170,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 51135,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 082 04 05 5200000 000 15033,2
Приобретение техники и оборудования по федеральному лизингу 082 04 05 5200000 325 15033,2
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 391,4
Растениеводство 082 04 05 5220000 342 391,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 082 04 11 1001100 000 44000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 082 04 11 1001100 213 44000,0
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2003-2010 годы" 082 04 11 26146,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 082 04 11 1020000 000 139,0
Строительство объектов общегражданского назначения 082 04 11 1020000 214 139,0
Региональные целевые программы 082 26007,0
Строительство объектов для нужд отрасли 082 04 11 5220000 213 26007,0
25 Государственное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" 082 04 05 2630000 000 2429,9
Ветучреждения по оказанию услуг в области животноводства 082 04 05 2630000 327 2429,9
26 Республиканское государственное учреждение "Республиканская ветеринарная станция КЧР по борьбе с болезнями животных" 082 1517,1
Ветучреждения по оказанию услуг в области животноводства 082 04 05 2630000 327 1517,1
27 Открытое акционерное общество Карачаево-Черкесский агропромышленный комбинат" 082 2152,5
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 2152,5
28 Управление инспекции Карачаево-Черкесской Республики по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 082 2945,9
Содержание аппарата 082 01 15 0010000 005 2938,2
29 Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 092 15121,3
Содержание аппарата 092 01 06 0010000 005 15121,3
Жилищное хозяйство 092 05 01 3500000 197 0,0
Тушение лесных пожаров 092 04 07 2900000 351 0,0
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 092 10 03 5190000 568 0,0
Резерв на уплату налога на имущество бюджетных организаций 092 01 13 070000 183 0,0
30 Республиканское государственное учреждение Управление "Карачаево-Черкесскавтодор" 108 290786,7
Дорожное хозяйство 108 04 08 1000102 213 212800,0
Дорожное хозяйство 108 04 08 3150000 365 72073,7
Дорожное хозяйство 108 04 08 3150000 197 5913,0
31 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики 132 68498,9
Содержание центрального аппарата 132 05 04 0010000 005 7238,3
Жилищное хозяйство 132 05 01 3500000 805 0,0
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 197 40460,6
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 132 04 06 280000 197 20800,0
32 Республиканское государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго" 132 156311,7
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 197 145420,0
Социальное обеспечения населения 132 10 03 5170000 559 111,7
Топливо и энергетика 132 04 02 2480000 322 10780,0
33 Республиканское государственное унитарное предприятие "Зеленчукские "Тепловые сети" 132 16787,2
Социальное обеспечения населения 132 10 03 5170000 559 0,3
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 197 16786,9
34 Управление по мелиорации земель и сельхозводоснабжению Карачаево-Черкесской Республики 085 9109,7
Коммунальное хозяйство 085 05 02 3510000 197 9109,7
35 Открытое акционерное общество "Водоканал" 132 12655,5
Социальное обеспечения населения 132 10 03 5170000 559 2,7
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 197 12652,8
36 Республиканское государственное унитарное предприятие "Тепловые сети " 132 15690,7
Социальное обеспечения населения 132 10 03 5170000 559 22,4
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 197 15668,3
37 Редакции республиканских газет 135 17525,0
"День Республики" 135 08 04 4570000 453 3701,0
"Карачай" 135 08 04 4570000 453 3720,0
"Абазашта" 135 08 04 4570000 453 3416,0
"Черкес хэку" 135 08 04 4570000 453 3393,0
"Ногай давысы" 135 08 04 4570000 453 3295,0
38 Детские журналы 135 675,2
Общество с ограниченной ответственностью "Марамыз" 135 08 04 4570000 453 159,6
"Ильячин" 135 08 04 4570000 453 211,0
Черкесская городская детская общественная организация "Радуга" 135 08 04 4570000 453 159,6
Редакция литературнохудожественного журнала "Маьметекей" 135 08 04 4570000 453 145,0
39 Республиканское книжное издательство 135 1039,8
Периодическая печать и издательства 135 08 04 4550000 453 1039,8
40 Федеральное государственное унитарное предприятие Гостелерадиокомпания Карачаево-Черкесия" 135 1582,1
Телевидение и радиовещание 135 08 03 4530000 453 1582,1
41 Общество с ограниченной ответственностью "Экран" 135 123,9
Телевидение и радиовещание 135 08 03 4530000 453 123,9
42 Филиал Федерального государственного унитарного предприятия. "Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики" 135 900,0
Телевидение и радиовещание 135 08 03 4530000 453 900,0
43 Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований 139 4445,6
Фундаментальные исследования 139 01 11 0610000 327 4445,6
44 Министерство экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики 140 171561,4
Содержание аппарата 140 01 15 0010000 005 7284,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 140 01 15 1020000 214 6900,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 03 02 1020000 000 3580,0
Строительство объектов общегражданского назначения 140 03 02 1020000 214 3580,0
Общеэкономические вопросы 140 04 01 4290000 197 99,9
Реализация государственных функций области национальной экономики 140 04 11 3400000 197 1500,0
Реализация государственных функций области национальной экономики 140 04 11 3400000 216 3265,6
Малый бизнес и предпринимательство 140 04 11 3450000 521 48152,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 04 11 1020000 83526,6
Строительство объектов общегражданского назначения 140 04 11 1020000 214 83526,6
Поддержка жилищного хозяйства 140 05 01 3500000 000 4011,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 140 05 01 3500000 410 4011,5
Поддержка коммунального хозяйства 140 05 02 3510000 000 370,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 140 05 02 3510000 411 370,0
Поддержка жилищного хозяйства 140 05 04 3500000 000 220,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 140 05 04 3500000 410 220,0
Региональные целевые программы 140 05 04 5220000 000 11022,6
Строительство объектов для нужд отрасли 140 05 04 5220000 213 11022,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 06 04 1020000 000 1000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 140 06 04 1020000 214 1000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 140 09 04 1020000 000 628,0
Строительство объектов общегражданского назначения 140 09 04 1020000 214 628,0
45 Правление КарачаевоЧеркесского Всероссийского общества слепых 000 500,0
Республиканская целевая программа "Социальная защита инвалидов по зрению" 000 10 06 522320 482 500,0
46 Министерство КарачаевоЧеркесской Республики по делам национальностей и массовым коммуникациям 135 1212,4
Содержание аппарата 135 08 06 0010000 005 1212,4
47 Республиканское государственное учреждение "Государственный архив КарачаевоЧеркесской Республики" 155
Содержание центрального аппарата 155 01 15 0010000 005
48 Республиканское государственное учреждение "Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики" 057 1571,9
Содержание центрального аппарата 057 08 06 4400000 327 1571,9
49 Республиканское государственное учреждение "Центр документации общественных движений и партий" 155 0,0
Содержание аппарата 155 01 15 0010000 005 0,0
50 Республиканское государственное учреждение "Центр документации общественных движений и партий" 057 890,7
Содержание аппарата 057 08 06 4400000 327 890,7
49 Министерство КарачаевоЧеркесской Республики по управлению и распоряжению республиканским имуществом, земельными ресурсами и финансовому оздоровлению 166 5558,0
Содержание центрального аппарата 166 01 15 0010000 005 5558,0
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 11 0010000 005 25,1
Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 166 04 11 5220000 406 2400,0
51 Карачаево-Черкесский центр но гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 882,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 169 06 04 3370000 000 882,0
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 169 06 04 3370000 804 882,0
52 Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 177 59954,4
Содержание центрального аппарата 177 03 09 0010000 005 4958,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 03 09 2180000 260 9455,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 03 09 3020000 327 3990,7
Гражданская оборона 177 03 09 2190000 261
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 253 13166,0
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 220 102,4
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 221 454,4
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 239 4717,6
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 240 22447,7
Государственная противопожарная служба 177 03 10 2020000 472 661,4
Резервные фонды 177 01 13 0700000 183 0,0
53 Министерство внутренних дел КЧР 188 55714,2
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 253 11956,1
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 220 2944,9
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 221 1619,2
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 239 31552,4
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 240 3775,9
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 472 2668,0
Органы внутренних дел 188 03 02 2020000 473 1197,7
54 Уполномоченный по правам человека в КЧР 302 1733,8
Содержание аппарата 302 01 15 0010000 005 1733,8
55 Финансово-хозяйственное управление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 144556,3
Функционирование Президента Карачаево-Черкесской Республики и Главы Администрации Президента Карачаево-Черкесской Республики 303 01 02 0010000 009 714,8
Функционирование центрального аппарата Президента КарачаевоЧеркесской Республики 303 01 02 0010000 005 70084,4
Функционирование Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики 303 01 04 0010000 041 402,3
Функционирование центрального аппарата Правительства КарачаевоЧеркесской Республики 303 01 04 0010000 005 18845,7
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы 303 01 15 0920000 211 1430,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 01 15 3500000 410 3800,0
Расходы в области образования 303 07 06 4300000 327 864,5
Управление Президента Карачаево-Черкесской Республики по делам казачества (лицей казачества) 303 07 09 4360000 447 684,9
Сельскохозяйственное производство 303 04 05 2600000 000 148,3
Субсидии 303 04 05 2600000 197 148,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 999 01 12 0650000 151 32996,0
Резервный фонд Правительства Карачаево-Черкесской Республики 303 01 13 0700000 183 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 5140000 482 443,6
Прочие расходы в области печати 303 08 04 4500000 197 245,0
Прочие расходы в области печати 303 08 04 4500000 453 4262,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 15 0010000 000 6976,2
Центральный аппарат 303 01 15 0010000 005 6976,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 15 0920000 200 33,5
Поддержка жилищного хозяйства 303 01 15 3500000 000 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 303 01 15 3500000 410 50,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 06 04 1020000 000 2574,7
Строительство объектов общегражданского назначения 303 06 04 1020000 214 2574,7
56 Контрольно-Счетная палата Карачаево-Черкесской Республики 305 8478,6
Содержание аппарата 305 01 06 0010000 005 8478,6
57 Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики 308 14314,5
Содержание аппарата 308 01 07 0010000 005 5826,3
Проведение выборов в законодательные (представительные органы Карачаево-Черкесской Республики) 308 01 07 0200000 095 288,2
Проведение выборов в органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 308 01 07 0200000 098 8200,0
58 Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики 330 31610,1
Функционирование аппарата Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики 330 01 03 0010000 025 31610,1
59 Отдел организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей КарачаевоЧеркесской Республики 438 10829,0
Обеспечение деятельности мировых судей 438 01 05 0010000 068 10829,0
60 Постоянное Представительство Карачаево-Черкесской Республики при Президенте Российской Федерации 207 6315,1
Содержание центрального аппарата 207 01 15 0010000 005 6315,1
61 Администрация ТРК "Домбай-Архыз" 208 169475,0
Содержание центрального аппарата 208 01 15 0010000 005 4280,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 208 04 11 1020000 214 164886,3
Содержание горнолыжной школы 208 07 07 4320000 327 308,5
62 Управление по лицензированию отдельных видов деятельности 209 2373,7
Содержание центрального аппарата 209 01 15 0010000 005 2373,7
63 Управление Федеральной регистрационной службы по Карачаево-Черкесской Республике 321 841,5
Нотариальные конторы 321 03 04 0920000 327 841,5
64 Управление по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики 211 1261,3
Содержание центрального аппарата 211 01 15 0010000 005 1261,3
65 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 103 1874,9
Содержание центрального аппарата 103 04 08 0010000 005 1874,9
66 Министерство по физической культуре, спорту и туризму КЧР 167 23146,9
Содержание центрального аппарата 167 09 04 0010000 005 1635,1
Физическая культура и спорт 167 09 02 5120000 455 4855,3
Физическая культура и спорт 167 09 02 4820000 454 4558,5
Молодежная политика и оздоровление детей 167 07 07 4320000 327 11308,0
Туризм 167 09 04 5130000 560 790,0
67 Управление ветеринарии КЧР 081 1021,4
Содержание центрального аппарата 081 04 11 0010000 005 1021,4
68 Управление КЧР по взаимодействию с федеральными правоохранительными органами и силовыми ведомствами 210 694,9
Содержание центрального аппарата 210 01 15 0010000 005 694,9
69 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ 333 1533,0
Содержание центрального аппарата 333 01 15 0010000 005 1533,0
70 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 333 1399,0
Содержание центрального аппарата 333 01 15 0010000 005 1399,0
71 Государственная администрация Адыге-Хабльского района 303 57015,1
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3379,7
Содержание отделов ЗАГС 30З 01 04 0010000 005 515,4
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1104,1
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 252,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 217,7
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3523,5
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 1452,2
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 221 378,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 239 5663,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 240 82,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 472 924,5
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 473 288,7
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 216,0
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 2364,3
Транспорт 303 04 08 3150000 365 8441,8
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 729,0
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 0,0
Жилищное хозяйство 302 05 01 3500000 197 123,5
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 411 1100,4
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 288,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 04 5150000 197 1,9
