Приложение к Постановлению от 24.07.2006 г № 173


Адрес дома Общая площадь (кв. м.) Количество квартир Группа оплаты Сумма оплаты (руб-коп)
1 ст. Зеленчукская, ул. Карбышева,16 97,3 2 2 4-59
2 ул.Карбышева, 3 98,6 3 2 4-59
3 ул.Карбышева, 18 396,2 7 2 4-59
4 ул.Карбышева, 19 507,6 9 2 4-59
5 ул. Карбышева, 20 591,7 13 2 4-59
6 ул. Карбышева, 21 642,1 14 2 4-59
7 ул.Карбышева, 22 560,8 12 2 4-59
8 ул.Карбышева, 25 376,4 7 2 4-59
9 ул. Ленина, 55 708,5 9 3 5-24
10 ул. Леонова, 154 665,2 2 3 5-24
11 ул. Мира, 38 83,2 - 3 5-24
12 ул. Первомайская, 117 114,6 - 3 5-24
13 ул. Первомайская, 116 236,8 - 3 5-24
14 ул. Победы, 234 44,1 1 1 4-03
15 ул. Мира, 34 48,5 1 3 5-24
16 ст. Кардоникская, ул. Заводская, 29 518,4 14 1 4-03
17 ул. Заводская, 25 263,2 7 1 4-03
ИТОГО 5953,2 101 - -