Наименование предприятия | Число доноров |
ОАО "ЧХПО им. Цахилова" | 300 |
ОАО "Черкесский завод резинотехнических изделий" | 300 |
ОАО "НВА" | 300 |
ОАО "Кавказ-цемент" | 100 |
ОАО "Висма" | 50 |
ОАО "Кавказ-мясо" | 100 |
Пенсионный фонд | 50 |
ЗАО "КЧ-газ" | 50 |
Птицекомбинат - Курюмов | 50 |
ЛПУ города: | |
МУЗ "Черкесская городская больница" | 450 |
МУЗ г. Черкесска "Медикосанитарная часть" | 150 |
МУ "Черкесская городская детская больница" | 100 |
Республиканские лечебные учреждения | 2300 |