Приложение к Закону от 01.06.2007 г № 37-РЗ Программа

Реестр участников программы, задолженность которых подлежит погашению перед поставщиками газа средствами республиканского бюджета карачаево-черкесской республики (рублей)


Наименование потребителей ИНН Задолженность, всего: В том числе:
ООО "Межрегионгаз" ООО "КарачаевоЧеркесрегион газ" ООО "Кавказрегионгаз" ЗАО "КарачаевоЧеркесскгаз"
1 2 3 4 5 6 7
Всего по республике, 404925862,00 51260934,73 221496902,53 74172073,89 57995950,85
в том числе:
Тепловые организации 275687500,57 51257335,69 156704147,65 51176768,02 16549249,21
КЧ РГУП "Теплоэнерго" 0901050303 60325000,53 4263025,49 35220789,51 20841185,53 0,00
КЧ РГУП "Тепловые сети" 0901002797 124622572,69 40258389,40 59586581,24 8971164,37 15806437,68
УМП "Теплоэлектросеть" г.Карачаевска 0902001620 67761218,86 2471570,26 48870949,00 15675888,07 74281 1,53
Усть-Джегутинское ГМУП "Тепловые сети" 0909011881 22978708,49 4264350,54 13025827,90 5688530,05 0,00
Республиканский бюджет 2564370,98 931,29 1651872,79 911566,90 0,00
РГУ "Центр занятости населения по Зеленчукскому муниципальному району" 0904001992 1518,27 0,00 0,00 1518,27
Управление КЧР по обеспечению мероприятий ГО, ПЛЧС и ПБ 0914000807 45877,74 0,00 6417,37 39460,37 0 00
РГУ Карачаево-Черкесская республиканская ветеринарная лаборатория 0901001803 8065,05 0,00 3568,65 4496,40
РГ ЛПУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" 0901017000 3353,89 0,00 1271,08 2082,81
РГ ЛПУ "Республиканская детская стоматологическая поликлиника" 0904016983 3989,80 0,00 1448,41 2541,39
РГЛПУ "Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница" 0901021165 29965,08 931,29 22949,40 6084,39
РГЛПУ "Карачаево-Черкесская детская инфекционная больница" 0902001796 13920,50 0,00 0,00 13920,50
РГУ "Футбольный клуб "Нарт" 0901038680 55794,18 0,00 0,00 55794,18
РГУЗ "Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер" 0901051794 50640,79 0,00 30200,58 20440,21
РГЛПУ "Наркологический диспансер" 0901030681 4759,21 0,00 0,00 4759,21
РГЛПУ "Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер" 0901027061 6914,71 0,00 5681,46 1233,25
РГУ ДО "Псыжская школа искусств" 0907006460 7516,39 0,00 0,00 7516,39
РГУ "Ветеринарная СББЖ по г.Черкесску" 0901024575 3939,17 0,00 172,50 3766,67
РГУ "Зеленчукская районная ветеринарная СББЖ" 0904004055 7965,54 0,00 0,00 7965,54
РГУ "Малокарачаевская районная ветеринарная СББЖ" 0906002550 14184,81 0,00 1311,18 12873,63
РГУ "Усть-Джегутинская районная ветеринарная СББЖ" 0909007324 7397,89 0,00 0,00 7397,89
РГУ "Прикубанская районная ветеринарная СББЖ" 0907001670 4528,62 0,00 4528,62 0,00
РГУ "Хабезская районная ветеринарная СББЖ" 0910003331 4579,44 0,00 0,00 4579,44
Адыге-Хабльский район
Эркен-Шахарское СП 0903004768 4177,31 0,00 0,00 4177,31
Икон-Халкское СП 0903004743 48435,17 0,00 17132,63 31302,54
Адиль-Халкское СП 0903004704 40019,89 0,00 34103,75 5916,14
Садовское СП 0903004750 8531,90 0,00 . 4235,37 4296,53
Эркин-Халкское СП 0903005641 14512,90 0,00 4534,80 9978,10
Эрсаконское СП 0903004711 139928,24 0,00 119189,82 20738,42
Апсуанское СП 0903004800 38706,10 0,00 21470,48 17235,62 '
Старо-Кувинское СП 0903004790 34898,61 0,00 9403,69 25494,92
Эркин-Юртское СП 0903004775 69107,63 0,00 69107,63 0,00
Грушкинское СП 0903004782 64527,44 0,00 64527,44 0,00
Зеленчукский район
Кардоникское СП 0904002548 50147,40 0,00 19913,60 30233,80
Карачаевский район
Каменномостское СП 0905005238 10248,22 0,00 903,38 9344,84
Коста-Хетагуровское СП 0905005164 16029,39 0,00 16029,39
Джингирикское СП 0905005245 5012,92 0,00 17,56 4995,36
Кумышское СП 0905005340 19331,70 0,00 5630,40 13701,30
Малокарачаевский район
Джагинское СП 0906004036 18562,91 0,00 8785,58 9777,33
Учкекенское СП 0906003868 41545,52 0,00 25168,03 16377,49
Краснокурганское СП 0906007238 74307,98 0,00 62065,35 12242,63
Кичи-Балыкское СП 0906007220 180392,50 0,00 180392,50 0,00
Элькушское СП 0906003931 35401,82 0,00 4194,10 31207,72
Римгорское СП 0906008922 37629,32 0,00 19430,84 18198,48
Первомайское СП 0906003900 527347,46 0,00 370600,16 156747,30
Усть-Джегутинский район
Джегутинское СП 0909007518 99876,49 0,00 6949,30 92927,19
Усть-Джегутинское ГП 0909006842 162394,39 0,00 162394,39 0,00
Кубинское СП 0909007405 15376,51 0,00 0,00 15376,51
Сары-Тюзское СП 0909007490 21774,36 0,00 10123,51 11650,85
Прикубанский район
Чапаевское СП 0907000796 88351,32 0,00 88351,32 0,00
Знаменское СП 0907004631 10560,01 0,00 931,92 9628,09
Николаевское СП 0907004575 10743,41 0,00 0,00 10743,41
Октябрьское СП 0907000732 6578,66 0,00 1748,97 4829,69
Псыжское СП 0907004670 59768,95 0,00 50621,78 9147,17
Счастливенское СП 0907000813 81957,83 0,00 44712,81 37245,02
Майское СП 0907004590 149633,40 0,00 100085,47 49547,93
Таллыкское СП 0907005392 12437,99 0,00 2979,25 9458,74
Мичуринское СП 0907004695 19935,40 0,00 3808,54 16126,86
Хабезский район
Али-Бердуковское СП 0910003483 17227,30 0,00 5930,20 11297,10
Кош-Хабльское СП 0910003363 8392,83 0,00 2239,05 6153,78
Мало-Зеленчукское СП 0910003420 12234,73 0,00 3196,54 9038,19
Жаковское СП 0910003476 33413,99 0,00 33413,99 0,00
Местный бюджет 16956988,03 2667,75 10520331,31 6433988,97 0,00
Адыге-Хабльский район 2566334,26 0,00 1255539,55 1310794,71 0,00
МЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ" 0903004824 437369,18 0,00 259936,03 177433,15
Отдел образования администрации АдыгеХабльского района 0917002263 2128965,08 0,00 995603,52 1133361,56
Зеленчукский район 77447,31 0,00 13862,49 63584,82 0,00
МЛПУ "Зеленчукская ЦРБ" 0904001985 4157,39 0,00 2382,55 1774,84
Отдел культуры администрации Зеленчукского муниципального района 0912000745 12307,09 0,00 0,00 12307,09
ОВД Зеленчукского муниципального района 0904004190 22044,11 0,00 4317,11 17727,00
МОУ "СОШ N 3 станицы Сторожевой" 0904006207 4870,32 0,00 0,00 4870,32
МДОУ "Детский сад "Березка"" 0904006373 23084,65 0,00 7162,83 15921,82
МДОУ "Детский сад N 2" станица Кардоникская 0904006380 10983,75 0,00 0,00 10983,75
г.Карачаевск 2992530,61 0,00 2062874,06 929656,55 0,00
МЛПУ "Карачаевская центральная горрайбольница" 0902009354 2822878,36 0,00 1984598,35 838280,01
Управление образования Администрации Карачаевского городского округа 0902007653 127192,52 0,00 55784,60 71407,92
Администрация Карачаевского городского округа 0902011226 42459,73 0,00 22491,11 19968,62
Карачаевский район 395191,68 0,00 76445,50 318746,18 0,00
Отдел внутренних дел Карачаевского муниципального района 0916003306 117473,88 0,00 41151,33 76322,55
РГУ ДОУ "Детский сад "Фатимка" 0905006633 2153,42 0,00 0,00 2153,42
Отдел образования администрации Карачаевского муниципального района 0916001490 257151,10 0,00 31232,88 225918,22 0,00
Отдел по централизованной библиотечной системе АКМР 0916001718 4208,79 0,00 0,00 4208,79
Отдел здравоохранения администрации Карачаевского муниципального района 0916001690 14204,49 0,00 4061,29 10143,20
Малокарачаевский район 2929693,43 2667,75 2007124,75 919900,93 0,00
МЛПУ "Малокарачаевская ЦРБ" 0906002712 1232653,59 2667,75 1011188,56 218797,28 0,00
Детская музыкальная школа N 1 0906008224 8926,33 0,00 0,00 8926,33
ММОУ СОШ N 9 с.Джага 0906010914 185184,70 0,00 108721,33 76463,37
ММОУ СОШ N 14 им.Галаева Д.Н. с.Кичи-Балык 0906011058 259523,39 0,00 113519,05 146004,34
ММОУ СОШ N 8 с.Римгорское 0906010939 103350,70 0,00 91084,19 12266,51
ММОУ СОШ N 5 с.Терезе 0906010872 109545,94 0,00 68170,66 41375,28
ММОУ СОШ N 2 с.Учкекен 0906010946 529063,94 0,00 401338,66 127725,28
ММОУ СОШ N 11 с.Учкекен 0906010880 49656,84 0,00 28590,31 21066,53
Центр методической службы и дополнительного образования 0916001933 11676,29 0,00 5028,19 6648,10
ММОУ ООШ N 13 с.Элькуш 0906010921 38300,57 0,00 19884,08 18416,49
ММОУ НШ N 15 с.Терезе 0906010897 4994,44 0,00 0,00 4994,44
ММОУ СОШ N 10 им.Магометова С.К. с.Красный Курган 0906011308 34417,02 0,00 0,00 34417,02
ДЮСШ N 3 с.Красный Курган 0916001919 10737,20 0,00 1303,19 9434,01
Краснокурганская участковая больница им.врача Байчорова 0916000062 51862,48 0,00 38987,32 12875,16
МДОУ N 5 "Къууанч" 0906011361 138646,14 0,00 51856,19 86789,95
МДОУ N 2 "Чолпан" 0906011354 82354,57 0,00 33810,31 48544,26
МДОУ N 5 "Ручеек" 0916001147 60945,06 0,00 28068,83 32876,23
МДОУ "Солнышко" 0916001404 17854,23 0,00 5573,88 12280,35
Усть-Джегутинский район 895310,04 0,00 306627,72 588682,32 0,00
МЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ" 0909001160 478795,37 0,00 129668,13 349127,24
МЛПУ "Усть-Джегутинская районная стоматологическая поликлиника" 0909010398 169,84 0,00 0,78 169,06
Муниципальная детская музыкальная школа 0909001107 14663,38 0,00 7127,22 7536,16
Усть-Джегутинское районное муниципальное казенное предприятие "Специализированная бухгалтерская служба" 0916001549 401681,45 169831,59 231849,86
Прикубанский район 2652196,86 0,00 1547845,32 1104351,54 0,00
МЛПУ ЦРБ Прикубанского района 0907006371 268727,03 0,00 143887,73 124839,30
Отдел образования администрации Прикубанского муниципального района 0917002200 1598325,77 0,00 937086,98 661238,79
МОУ СОШ пос.Майский 0907006822 207995,34 0,00 144991,02 63004,32
МОУ СОШ с.Дружба 0907006928 94200,84 0,00 38749,97 55450,87
МОУ СОШ с.Знаменка 0907005811 194741,32 0,00 126091,32 68650,00
МОУ СОШ пос.Октябрьский 0917005137 103971,90 0,00 40732,76 63239,14
МОУ СОШ N 1 а.Псыж 0907006950 184234,66 0,00 116305,54 67929,12
Хабезский район 4448283,84 0,00 3250011,92 1198271,92 0,00
МЛПУ "Хабезская ЦРБ" 0910003300 220278,46 0,00 153871,38 66407,08
МОУ Али-Бердуковская СОШ 0910003998 464145,70 0,00 360517,36 103628,34
МУ Али-Бердуковская НОШ 0910005113 43668,36 0,00 31823,10 11845,26
МОУ Бесленеевская СШ 0910003081 586197,27 0,00 478374,56 107822,71
МОУ СОШ а.Жако 0910003959 235382,23 0,00 184736,13 50646,10
МОУ СОШ а.Зеюко 0910004014 596446,12 0,00 434200,30 162245,82
МОУ СОШ а.Инжич-Чукун 0910003966 582060,36 0,00 402374,89 179685,47
МОУ СОШ им.Амирокова И.А. а.Кош-Хабль 0910003973 292720,20 0,00 235353,11 57367,09
МОУ СОШ а.Кызыл-Юрт 0910004007 205835,26 0,00 155127,42 50707,84
МОУ Мало-Зеленчукская СШ 0910004021 275507,19 0,00 188992,13 86515,06
МОУ СОШ а.Псаучье-Дахе 0910003941 187183,05 0,00 138260,40 48922,65
МОУ ООШ а.Абазакт 0910003268 22567,89 0,00 4590,81 17977,08
МОУ СОШ а.Эльбурган 0910004039 227004,94 0,00 149857,15 77147,79
МУ ДО СДЮСШОР по дзюдо и самбо а.Бесленей 0910006170 8036,22 0,00 0,00 8036,22
МДОУ детский сад "Аленушка" а.Эльбурган 0910004409 28465,18 0,00 7614,21 20850,97
МДОУ детский сад "Даханаго" а.Малый Зеленчук 0910005096 65947,82 0,00 52995,11 12952,71
МДОУ детский сад "Дубок" а.Кош-Хабль 0910004769 164218,06 0,00 129838,03 34380,03
МДОУ детский сад "Золушка" а.Али-Бердуковский 0910006396 46061,77 0,00 35006,10 11055,67
МДОУ детский сад "Светлячок" а.Псаучье-Дахе 0910005000 66491,04 0,00 50530,35 15960,69
МДОУ детский сад "Вагъуэ" а.Али-Бердуковский 0910004328 41836,29 0,00 33161,31 8674,98
МДОУ детский сад "Дыгъэ" а.Жако 0910004800 22788,07 0,00 22788,07 0,00
МДОУ детский сад "Нарт" а.Бавуко 0910004818 1491,79 0,00 0,00 1491,79
МДОУ детский сад "Бесленей" а.Бесленей 0910005071 63950,57 0,00 0,00 63950,57
Задолженность бюджета за предоставленные льготы населению по оплате за природный газ 95884300,78 0,00 52620550,78 15649750,00 27614000,00
в том числе:
Министерство финансов и имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики, в том числе 0917003436 54000880,00 0,00 27195180,00 0,00 26805700,00
Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "0 ветеранах" 16120010,39 26139600,00
Федеральный закон от 18 октября 1991 года N 1761-1 "0 реабилитации жертв политических репрессий" 11049608,71 666100,00
Федеральный закон от 15 января 1993 года N 4301-1 "0 статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 25560,90
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, в том числе: 0901006079 41870789,07 0,00 25412739,07 15649750,00 808300,00
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года N 7-РЗ "0 мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 15065182,00 9441658,18 114700,00
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года N 8-РЗ "0 мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" 9944509,00 6208091,82 609800,00
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 года N 43-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами" 403048,07 83800,00
Администрация Карачаевского муниципального района 0916001475 12631,71 0,00 12631,71 0,00 0,00
Капитальное строительство, всего: 13832701,64 0,00 0,00 0,00 13832701,64
в том числе:
Карачаево-Черкесское казенное предприятие "Дирекция капитального строительства" 0917003595 13228661,85 0,00 0,00 0,00 13228661,85
Администрация Карачаевского муниципального района 0916001475 371040,79 0,00 0,00 0,00 371040,79
РОО администрации Хабезского муниципального района 0912000720 232999,00 0,00 0,00 0,00 232999,00