Приложение к Постановлению от 20.06.2007 г № 765

Мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса и объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2007 — 2008 Г.Г. По усть-джегутинскому району


Наименование мероприятия Ед. изм. Задание на весь период Стоимость работ т.р. В том числе:
июнь июль август сентябрь октябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищное хозяйство
Подготовка жилых домов шт. 46 12000 9 10 11 10 9
Т/кв.м . 60.451 11.07 12.3 13.53 12.3 11.07
Ремонт кровель жилых домов шт. 14 4800 4 3 2 3 2
Т/кв.м . 9.600 - 2.76 2.05 1.37 2.05 1.37
Внутридомовые инженерные сети км 11.5 7200 2 2 3 3 1.5
Тепловое хозяйство
Подготовка котельных шт. 24 1903 4 6 6 4 4
Мощность Гкал 46,4
В т.ч. коммунальных шт. 3 926.5 1 1 1 - -
Мощность Км. 20,2
Котельных учреждений образования Шт. 19 676.5 3 4 4 4 4
Котельных учреждений здравоохранения Шт. 2 300 - 1 1 - -
Подготовка тепловых сетей км. 34.3 5181.8 7 6 7 7 7.3
В т.ч. коммунальных Км. 34.3 5181.8 7 6 7 7 7.3
Замена ветхих тепловых сетей км. 9.7 2797.9 2 2 2 2 1.7
В т.ч. коммунальных Км. 9.7 2797.9 2 2 2 2 1.7
Подготовка ЦТП шт. 5 40 1 1 1 1 1
В т.ч. коммунальных Шт. 5 40 1 1 1 1 1
Водопроводно-канализационное хозяйство
Подготовка водозаборных сооружений Т/кв.м . шт. 13250 18 200 4 4 3 3 4
Подготовка насосных станций водопровода шт. 2 149.6 - 1 1 - -
Подготовка водопроводных сетей км. 110.2 3296.47 24 25 22 24 14.2
В том числе коммунальных 110.2 3296.47 24 25 22 24 14.2
Замена ветхих водопроводных сетей км. 4.64 4149 0.9 0.9 1 1 0.79
В т.ч. коммунальных км. 4.64 4149 0.9 0.9 1 1 0.79
Подготовка канализационных сетей км. 38.6 803.5 8 8 7 7 8.6
Замена ветхих канализационных сетей км. 0.9 1700 0.20 0.18 0.19 0.18 0.15
Электро-энергетическое хозяйство
Подготовка трансформаторных подстанций шт. 111 107.7 22 22 22 20 25
Подготовка электрических сетей км. 231.32 500 45 50 50 50 36.32
Замена ветхих электрических сетей км. 29.7 2970 6 6 6 6 5.7
В т.ч. коммунальных км. 29.7 2970 6 6 6 6 5.7
Дорожное хозяйство
Подготовка улично-дорожной сети Т/кв.м . 229 4418.245 115 114.5 57
Заготовка противогололедно го материала тн. 1600 400 300 350 350 400 200
Подготовка мостовых сооружений шт. 8 80 2 2 2 1 1
Специальные машины для механизированной уборки шт. 7 60 1 2 2 1 1
в т.ч. ЖКХ шт. 7 60 1 2 2 1 1
Газовое хозяйство
Подготовка газопроводов км. 98.2 592 20 20 19 18 21.2
Подготовка ГРП, ГРУ, ШРП шт. 22 151.7 3 5 5 4 5
Создание запасов топлива
Жидкое топливо Тн 20 234 -
Твердое топливо тн 442 2652 -
Финансовые средства, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к зиме: из них: тыс. руб. 2500 2500 -
Финансовые средства на приобретение топлива для пред-приятий и организаций ЖКХ - - - -
Финансовые средства для формирования аварийного запаса материальнотехнических ресурсов тыс. руб. 1000 1000 -
Финансовые средства на: строительство объектов ЖКХ; капитальный ремонт; модернизацию объектов ЖКХ - - - -

ВСЕГО: 48790