Код администратора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора |
1 | 2 | 3 |
800 | Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики | |
800 | 20203025020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
801 | Администрация туристско - рекреационного комплекса "Домбай-Архыз" | |
802 | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам | |
802 | 20204013020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике |
803 | Избирательная комиссия КарачаевоЧеркесской Республики | |
804 | Контрольно-счетная палата КарачаевоЧеркесской Республики | |
806 | Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики | |
806 | 20202024020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
806 | 20202095020000151 | Субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами |
806 | 20203054020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан |
806 | 20204017020000151 | Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
806 | 20209074020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
807 | Государственный комитет КарачаевоЧеркесской Республики по культуре | |
807 | 20202068020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
808 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | |
808 | 20202022020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ |
808 | 20202032020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
808 | 20202033020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
808 | 20202037020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
808 | 20202067020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
808 | 20203020020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
808 | 20209011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации из резервного фонда Президента Российской Федерации |
809 | Государственный комитет КарачаевоЧеркесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | |
810 | Государственный комитет КарачаевоЧеркесской Республики по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | |
810 | 20202008020000151 | Субсидии бюджетам российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
811 | Ликвидационная комиссия Министерства промышленности и энергетики КарачаевоЧеркесской Республики | |
812 | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | |
812 | 20202011020000151 | Субсидии на поддержку овцеводства |
812 | 20202012020000151 | Субсидии на поддержку элитного семеноводства |
812 | 20202015020000151 | Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями |
812 | 20202017020000151 | Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
812 | 20202027020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации |
812 | 20202028020000151 | Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
812 | 20202036020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
812 | 20202039020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
812 | 20202040020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, от их организационно- правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 20072010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет |
812 | 20202051020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
812 | 20202064020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2010 годах, на срок от 2 до 10 лет |
812 | 20202065020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет |
812 | 20202066020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
812 | 20202082020000151 | Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
812 | 20202085020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
812 | 20202096020000151 | Субсидии на комбикорма |
813 | Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | |
813 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
813 | 11109032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
813 | 20202004020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
813 | 20202021020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
813 | 20202041020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
813 | 20202051020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
813 | 20202077020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
813 | 20202078020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
813 | 20203019020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
813 | 20204006020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации |
813 | 20310001020001180 | Безвозмездные поступления в субъекты Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
814 | Министерство труда и социальной защиты Карачаево-Черкесской Республики | |
814 | 20202001020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
814 | 20202005020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
814 | 20202006020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
814 | 20202007020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
814 | 20202045020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
814 | 20203001020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
814 | 20203004020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
814 | 20203010020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
814 | 20203011020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
814 | 20203030020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов |
814 | 20203053020000151 | Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего |
814 | 20204012020000151 | Межбюджетные трансферты на выплаты инвалидам единовременной денежной компенсации для обеспечения транспортными средствами |
814 | 20209071020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации |
815 | Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики | |
815 | 11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
815 | 11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
815 | 11802000020000000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
815 | 20201001020000151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
815 | 20201003020000151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
815 | 20202047020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
815 | 20202086020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
815 | 20203007020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
815 | 20203015020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
816 | Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | |
816 | 11302021020000130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
817 | Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской Республики | |
825 | Управление инспекции по государственному надзору за состоянием самоходных машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики | |
827 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | |
827 | 20209011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
828 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | |
829 | Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике | |
830 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике | |
831 | Управление записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской Республики | |
831 | 20203003020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
832 | Управление ветеринарии КарачаевоЧеркесской Республики | |
833 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по размещению республиканских государственных заказов | |
834 | Финансово-хозяйственное управление Президента и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики | |
834 | 20204001020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
834 | 20204002020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
835 | Ликвидационная комиссия временной территориальной районной государственной администрации Абазинского района | |
836 | Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики | |
836 | 11204021020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
836 | 11204022020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
836 | 11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
836 | 11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
836 | 20203018020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
839 | Государственная продовольственная инспекция Карачаево-Черкесской Республики | |
840 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов | |
840 | 20203005020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
840 | 20203006020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
840 | 20203031020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
840 | 20203032020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания |
841 | Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской Республике | |
841 | 20204003020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
842 | Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики | |
842 | 11205020020000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
842 | 11625082020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
843 | Представительство Президента КарачаевоЧеркесской Республики и Правительства Карачаево-Черкесской Республики в Абазинском районе | |
844 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | |
845 | Ликвидационная комиссия Министерства текстильной промышленности КарачаевоЧеркесской Республики | |
846 | Территориальные районные государственные администрации (Временная территориальная районная государственная администрация Ногайского района) | |
848 | Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики | |
848 | 11101020020000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
848 | 11102082020000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
848 | 11105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
848 | 11105022020000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
848 | 11105032020000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
848 | 11107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
848 | 11202010010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
848 | 11202012010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
848 | 11202102020000120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
848 | 11406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
848 | 11406022020000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
849 | Постоянное представительство КарачаевоЧеркесской Республики в г.Москве | |
Иные доходы республиканского бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов республиканского бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 10807130010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
000 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11109042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
000 | 11303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11401020020000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 11402020020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402020020000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11402022020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402022020000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11402023020000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402023020000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11404020020000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 11602020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 11623020020000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11632020020000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 11633020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
000 | 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> - Министерство финансов и имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики является главным администратором доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики.