Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов бюджета муниципального района | |
администратор а доходов | доходов муниципального района | |
1 | 2 | 3 |
1. Администраторы доходов бюджета Урупского муниципального района - органы государственной власти Российской Федерации | ||
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 10602000020000110 | Налог на имущество организаций |
182 | 10803000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
182 | 11603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
182 | 11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 11625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
498 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
498 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
498 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
498 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 11621000050000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
188 | 11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 11625000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного |
072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
072 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
081 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
106 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | |
106 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
141 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
141 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
388 | Федеральное медико-биологическое агентство | |
388 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
388 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
388 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
388 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
388 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
2. Администраторы доходов бюджета Урупского муниципального района - органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики | ||
825 | Управление инспекции Карачаево-Черкесской Республики по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |
825 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
825 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
3. Администраторы доходов бюджета Урупского муниципального района - органы местного самоуправления Урупского района | ||
301 | Администрации сельских и городских поселений | |
301 | 10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями |
301 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
311 | Администрация муниципального района | |
311 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не и разграничена и которые расположены границах поселений |
311 | 11105025050000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов |
311 | 11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
311 | 11302024050000130 | Сбор за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
311 | 11302035010000130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
311 | 11402030050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
311 | 11402030050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
311 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
311 | 11402032050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
311 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
311 | 11402033050000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
311 | 11502050050000140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
311 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
351 | Отдел внутренних дел Урупского района | |
351 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
351 | 11403050050000410 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
351 | 11403050050000440 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
351 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
357 | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района | |
357 | 11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
357 | 11805000050000000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
000 | 11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и |
000 | 11402030050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402030050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
.000 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 11402032050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 11402033050000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 11403050050000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 11403050050000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 11404050050000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 | 11502050050000140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
000 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 | 11618050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 | 11621050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
000 | 11625000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
000 | 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
000 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
000 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
000 | 11632050050000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 | 11708000010000180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) |
000 | 11805000050000000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
--------------------------------
<*> - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района