Приложение к Постановлению от 27.12.2007 г № 480 Ставки

Базовые ставки годовой арендной платы за 1 кв.м за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальном образовании города Черкесска


Виды использования и категории земель Зоны градостроительной деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Под жилыми домами 2,9 2,4 2,2 2,1 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
2. Используемые организациями здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и искусства, в том числе под объектами недвижимого имущества 55,9 43,5 41,4 40,6 32,0 26,2 23,3 22,6 12 35 30,7 12 26 17,8 19,4 16,2 12 12 16,2 17,2 12,4 12,4 12
3. Используемые организациями, физкультуры, спорта и реабилитационнооздаровительного направления, автошколами, в том числе под объектами недвижимого имущества 61,1 47,4 45,1 44,2 35 26,1 28,5 24,6 11,1 38 33,4 11,1 28,3 19,4 12 11,2 11,1 11,1 11,2 13,3 11,2 11,1 11,1
3.1. Используемые общественногосударственными организациями, в том числе некоммерческими организациями физкультуры, спорта, реабилитационнооздоровительного направления и автошколами 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Используемые организациями, реализующими лекарственные средства 63,7 49,4 47,1 46 33,36 29,7 26,5 25,67 20,06 39,5 34,87 20,06 29,5 20,2 20,65 20,3 20,06 20,06 20,3 25 20,3 20,01 20,06
5. Используемые для оказания бытовых услуг, в т.ч.:
5.1. Под объектами недвижимого имущества, используемыми как прачечные, химчистки и т.п. 117,6 95 90,6 88,4 61,4 54,7 48,7 47,2 23,9 72,7 64,1 24,9 56,7 38,9 29,9 27,8 24,9 24,9 27,8 33,7 29,9 25,3 24,9
5.2. Под павильонами легких конструкций (ремонт часов, сапожные мастерские, торговля цветами и т.п.) 964,6 748,5 713,8 697,1 529 471 419 407 126 627 553 126 467 320 195 126 126 126 126 126 126 126 126
6. Используемые в сфере коммунального хозяйства, в т.ч.:
6.1. Под трансформаторными и насосными подстанциями в зоне жилых домов 5,34 4,14 3,95 3,86 2,94 2,62 2,32 2,27 0,14 3,49 3,07 0,14 2,59 1,78 1,08 0,32 0,14 0,14 0,32 0,64 0,32 0,26 0,14
6.2. Под прочими объектами коммунального хозяйства 195,6 158,9 151,6 140,8 55 51,8 78,9 78,9 38,6 121,6 107,2 12 90,5 62 48,7 41 12 38,6 41 47,1 41,1 43,93 38,6
7. Территория парковых зон (Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, парками, городскими садами и другими зелеными насаждениями) 56 43,5 41,3 40,6 29,4 26,2 23,3 22,6 11,9 34,9 30,7 11,9 26 17,8 19,4 16,2 11,9 11,9 16,2 17,2 12,4 12,4 11,9
8. Используемые организациями связи 195,5 162,9 141,2 141,2 102,4 90,5 81,2 78,8 40,2 121,3 107 40,3 91 62 62,1 45,3 40,3 40,3 45,3 54,9 45,3 41,7 40,3
9. Под автостоянками, расположенными в зонах градостроительной ценности 61,2 61,2 61,2 61,2 64,1 61,2 64,1 61,2 64,1 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 64,1 64,1 64,1
10. Под автозаправочными станциями, в том числе:
10.1. Под зданиями и сооружениями, в т.ч. временные хранилища 1523 1873 1125,3 1100 798 710,4 632,7 614 381,5 945,61 834,1 381,5 704,9 483,1 381,5 861,7 381,5 381,5 861,7 381,5 861,7 723,6 381,5
10.2. Остальная территория АЗС 229,3 177,9 169,3 166 120,1 106,9 95,4 92,4 57,4 142,6 125,4 57,4 106,2 72,6 70,3 61,9 57,4 57,4 61,9 92,1 61,9 60,9 57,4
11. Для торговли, в том числе:
11.1. На рынках по торговле продуктами 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 29,0 29,0 21,0 29,5 29,5 21,0 29,0 29,0 21,0 29,2 23,9 21,9 29,2 29,53 21,0 21,27 21,9
11.2. На вещевых рынках 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 47,15 61,5 61,5 47,15 61,5 61,5 49,35 61,61 47,15 47,15 54,28 60,52 60,61 56,35 47,15
11.3. В магазинах на территории домовладения 140,6 109 104 110,8 73,6 65,6 58,4 56,7 26,3 87,3 77 26,3 65,1 44,6 29,3 34,3 26,3 26,3 34,3 53,3 34,3 30 26,3
11.4. В отдельно стоящих и встроеннопристроенных объектах торговли 140,8 109,2 104,2 106,2 73,8 65,7 58,5 56,9 20,1 87,4 77,1 20,1 65,1 44,7 27,2 23,8 20,1 20,1 23,8 29,6 23,8 26,6 20,1
11.5. В торговых объектах в составе остановочных комплексом 269,4 209,4 199,3 212,7 141,3 125,7 112 108,6 12,7 167,3 147,6 12,7 124,7 85,4 52 22,8 12,7 12,7 18,5 30,7 22,8 25,4 12,7
12. Для мелкорозничной торговли, осуществляемой в павильонах легких конструкции, в т.ч.:
12.1. Плодовоовощной продукцией 1532 1188 1132 1327,2 802,1 714,2 640,1 617,3 174,6 950,9 838,5 174,6 708,6 485,8 295,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6
12.2. Товарами повседневного спроса (хлеб, молочная продукция и т.п.) 1532 1188 1132 1327,2 802,1 714,2 640,1 617,3 174,6 950,9 838,5 174,6 708,6 485,8 295,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6
12.3. Продовольственными и промышленными товарами на территории домовладений 1532 1188 1132 1327,2 802,1 714,2 640,1 617,3 174,6 950,9 838,5 174,6 708,6 485,8 295,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6
12.4. Смешанными товарами и виноводочными изделиями 2449 1869 1812 2122,8 1283 1143 1018 987,6 288,7 1521 1342 288,6 1134 776,6 472,9 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6
12.5. Табачными изделиями 2449 1869 1812 2122,8 1283 1143 1018 987,6 288,7 1521 1342 288,6 1134 776,6 472,9 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6 288,6
12.6. Периодической печатью 1532 1188 1132 1327,8 802,1 714,2 640,1 617,3 174,5 950,9 838,5 174,5 708,6 485,8 295,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6
12.7. Лотереями 2769 2148 2048 2400 1451 1292 1151 1116 315,8 1718 1593 332 922 561 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8 315,8
12.8. Запчастями для автомобилей 1278 990,9 943,9 796,7 481,3 428,5 381,1 370,4 115 570,1 503,1 115 468 425,2 291,5 177,3 115 115 115 115 115 115 115
12.9. Пивом 1385 1073 1023 1200 723,4 645,8 575,2 558,2 346,8 859,6 758,3 346,8 640,8 439,2 346,8 783,4 346,8 346,8 783,4 346,8 783,4 657,8 346,8
13. Для организаций общественного питания, в т.ч.:
13.1. Кафе, столовые, закусочные, бистро, пиццерия 134,8 104,5 99,7 97,4 70,6 62,8 56 54,4 25,3 83,7 73,8 25,3 62,3 42,7 26 28,5 25,3 25,3 28,5 36,6 28,5 32,4 25,3
13.2. Рестораны 268,4 209,4 199,3 194,9 141,1 125,7 111,9 108,6 37,9 167,3 147,6 37,9 124,7 85,5 52 48,8 37,9 37,9 40,5 60,9 48,7 45,4 37,9
14. Гостиницы 168,3 130,9 124,3 121,7 88,3 78,56 69,98 67,9 32,52 104,6 92,24 32,52 77,9 111,7 32,52 32,52 32,52 32,52 32,52 32,52 32,52 32,52 32,52
15. Для торговли, осуществляемой с лотков 2557 1983 1891 1846 1339 1192 1062 1031 493,5 1587 1400 493,5 1183 810,3 493,5 493,5 493,5 493,5 493,5 493,5 493,5 493,5 543
16. Рекламные щиты:
рекламных агентств 734,9 569,7 542,8 531,6 385 342,8 305,3 296,2 132,3 457,01 402,4 132,3 340,0 233,11 141,9 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3
прочих организаций 1406 1089,8 1038,4 1017,1 737 655,8 584,1 566,8 253 874,4 769,9 253 650,6 446,05 271,5 253 253 253 253 253 253 253 253
17. Для организации выставочной деятельности 224,4 174,9 166,1 162,1 117,7 104,5 93,5 91,3 33 139,7 123,2 33 104,5 71,5 44 33 33 33 33 33 33 33 33
18. Используемые промышленными организациями, в том числе 61,6 47,4 45,1 44,2 32 28,6 25,4 24,6 6,34 45,1 33,8 6,34 28,6 19,8 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 6,97 4 4 4
18.1. На период геологического изучения и разведки месторождений общераспространенных и рудных полезных ископаемых 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
18.2. Для добычи общераспространенных полезных ископаемых 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18.3. Для добычи рудных полезных ископаемых 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19. Используемые сельскохозяйственными, производственными и перерабатывающими организациями 61,6 47,4 45,1 44,2 32 28,6 25,4 24,6 4 45,1 33,4 4 28,6 19,8 12,1 4 4 4 4 7 4 4 4
20. Под офисами 210,8 163,9 156,3 151,8 110,4 98,4 85 85 38 131 115,3 38 97,5 66,8 40,7 43,7 38 38 40,7 54,1 40,8 38 38
21. Используемые банками, организациями страхования 351,5 273,24 259,6 253,5 184,1 164 146 141,6 69,6 218,5 192,5 70,7 163 111,5 67,8 78,9 69,5 69,5 78,9 100 57,8 79 69,6
22. Используемые в научных целях и для обслуживания культовых и религиозных зданий 5,09 3,95 3,76 3,68 2,67 2,38 2,11 2,06 0,13 3,17 2,79 0,13 2,35 1,62 0,98 0,29 0,13 0,13 0,29 0,58 0,29 0,24 0,13
23. Под восстанавливаемыми КУЛЬТОВЫМИ и религиозными зданиями 0,055 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,0022 0,0011 0,033 0,033 0,0011 0,022 0,011 0,011 0,0033 0,0011 0,0011 0,0033 0,011 0,0033 0,0022 0,0011
24. Для строительства и реконструкции, в т.ч.:
24.1. На период проектных и изыскательских работ 10,6 8,2 7,8 7,7 5,5 4,9 4,4 4,3 3,3 6,6 5,8 3,3 4,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
24.2. Сверх нормативных сроков проектных и изыскательских работ 106,5 82,5 78,6 77 55,8 49,6 44,2 42,9 23 66,2 58,3 23 49,2 33,7 42 25,8 23 23 25,8 27,9 26,7 24,6 23
24.3. Производственных и промышленных объектов 29,3 22,7 21,6 21,2 16 14,7 12,7 12,3 8,8 20,4 14,5 8,8 14,2 9,7 11,6 9,4 8,8 8,8 10 10,5 10,5 10,5 8,8
24.4. Религиозных, культовых зданий 5,32 4,13 3,93 3,85 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
24.5. Объектов здравоохранения, образования, физкультурнооздоровительного и социально-культурного назначения 12,2 9,5 9,1 8,9 6,4 5,7 5 4,9 3,9 7,6 6,7 3,9 5,6 3,9 3 ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
24.6. Офисов, магазинов, торговых центров, автозаправочных станций 105,4 81,7 78,1 76,1 57,7 37,8 45,8 41.4 26,4 35,0 60,4 26,4 51,1 34,9 49,1 29,9 26,4 26,4 25,4 41,6 29,9 26,4 25,4
24.7. Индивидуальных жилых домов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24.8. Многоквартирных жилых домов 20 20 20 20 15 15 15 15 15 12 12 12 12 15 15 15 10 6 6 6 6 6 6
24.9. Прочих объектов 24 24 24 24 23 23 23 23 18 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 2 1 21 21 21
25. Для строительства и реконструкции в случае превышения установленных сроков строительства и реконструкции, в т.ч.:
25.1. Под объектами производственного и промышленного назначения 293 227 216 212 160 147 127 123 88 204 145 88 142 97 116 94 88 88 100 105 105 105 88
25.2. Религиозных, культовых зданий 53,2 41,3 39,3 38,5 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 2 9,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
25.3. Объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и искусства 122 95 91 89 64 57 50 49 39 76 67 39 56 39 39 39 3 9 39 39 39 39 39 39
25.4. Офисов, магазинов, торговых центров, автозаправочных станций 1054 817 781 761 577 378 458 414 264 350 604 264 511 349 491 299 264 264 299 416 299 284 264
25.5. Индивидуальных жилых домов 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
25.6. Многоквартирных жилых домов 200 200 200 200 150 150 150 0 150 120 120 120 120 150 150 150 100 60 60 60 60 60 60
25.7. Прочих объектов 240 240 240 240 230 230 230 230 210 220 220 220 220 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
26. Под железнодорожными вокзалами, автовокзалами, автостанциями 87,9 68,2 65 63,4 46 40,9 36,4 35,4 18,9 54,5 35,4 18,9 40,6 27,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
27. Под гаражами юридических лиц 139 108 103 102,7 72,8 64,8 57,7 56,02 3,5 21,57 19,02 3,5 64,3 92,08 26,82 7,9 3,5 3,5 7,9 15,9 7,9 6,6 3,5
28. Используемые транспортными организациями 76,5 59,3 56,4 55,3 40 35,6 31,8 30,8 17,4 47,5 41,8 17,42 35,3 22 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
28.1. Осуществляющие пассажирские перевозки общественным транспортом 7,08 5,4 5,16 5,04 3,72 3,24 2,9 2,9 0,18 4,38 3,8 0,18 3,24 3 1,4 0,4 0,18 0,18 0,4 0,8 0,4 0,4 0,18
29. Под гаражами граждан в селитебной зоне города 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
30. В санитарнозащитной и других охранных зонах 55,9 43,5 41,1 40,5 30,7 27,4 24,3 23,6 1,5 34,8 30,7 1,4 25,9 18,6 11,3 3,3 1,5 1,5 3,3 6,4 3,2 2,7 1,4
31. Под компьютерными салонами 3046 2363 2253 2200 1596 1421 1266 1228 633 1891 1668 633 1410 966 966 633 633 633 696 798 734 709 633
32. Под объектами пожарной охраны 56 43,4 41,3 40,5 29,3 26,1 23,2 22,5 1,4 34,8 30,6 1,4 25,9 17,7 10,8 3,08 1,4 1,4 3,08 6,3 3,08 2,7 1,4
33. Иные категории арендаторов и виды использования земель 132,4 102,7 98,0 95,67 69,4 61,8 55,02 49,29 27,5 40,5 66,95 27,5 56,54 38,79 38,79 30,36 27,5 27,5 27,6 34,23 30,36 29,68 27,5
34. Используемые для благоустройства из земель общего пользования 56,9 43,4 43,3 42,4 29,4 26,2 24,3 23,6 1,5 34,8 32,1 1,5 27,1 1,8 10,8 3,3 1,5 1,5 3,3 6,4 3,2 2,7 1,5
35. Под объектами фасовки цемента 643,7 499,5 497,4 487,3 337,5 300,5 278,9 271,5 132,2 400,7 368,9 132,2 311,7 203,7 193,7 164,3 146,5 146,5 164,3 215,4 157,1 157,1 132,2
36. Полигоны утилизации промышленных отходов 644,3 499,5 497,4 487,3 337,5 300,5 278,9 273,9 16,9 422,7 368,9 16,9 311,7 204,3 130 38,1 16,9 16,9 38,1 73,5 36,5 30,6 16,9
37. Под противорадиационными укрытиями, используемыми не по назначению 56 44 41,2 39,5 31,5 26,1 23,3 23 22 35,1 30,5 22 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
38. Для ведения садоводства, огородничества 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
39. Земли для сельскохозяйственного использования
39.1. Пашня 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
39.2. Многолетние насаждения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
39.3. Сенокосы 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
39.4. Пастбища 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
39.5. Пруды 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
39.6. Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40. Под автомойками 234 182 174 170 123 110 97 95 48 145 128 48 110 75 57 53 48 48 53 64 57 48 48
41. Под летним кафе 1400 1100 1020 1000 720 650 580 560 350 860 760 350 640 440 350 780 350 350 780 350 780 660 350
42. Под железнодорожными путями 77 59 56 55 40 35 33 31 18 47 42 18 35 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18
43. Под складскими помещениями 89 74 64 64 47 41 37 36 19 55 49 19 42 28 28 21 19 19 21 24 21 19 19
44. Под производственными помещениями 56 43 41 40 29 24 26 22 10 35 30 10 26 18 11 10 10 10 10 12 10 10 10
45. Для размещения объектов почтовой связи 64 50 47,3 46 33,5 30 25,7 25,7 12 40 35 12 29,6 20,3 12,3 13 12 12 12 16 12 12 12

--------------------------------
<*> - Нормативный срок производства проектных и изыскательских работ - срок, обоснованный проектно-сметной документацией. В случае отсутствия обоснования сроков проектных и изыскательских работ нормативный срок проектных и изыскательских работ составляет один год.
<**> - Установленный срок строительства принимается равным нормативному сроку строительства при наличии обоснования такого срока проектно-сметной документацией. При отсутствии такого обоснования установленный срок строительства принимается - 3 года за исключением индивидуального жилищного строительства.