Приложение к Решению от 27.02.2008 г № 128 Перечень

Ведомственная классификация расходов бюджета хабезского муниципального района на 2008 год


Наименование министерств,ведомств Рз ПР ЦСР ВР Сумма
/тыс. рублей/
1 2 4 5 6 7 8
ВСЕГО 286444
1 Управление труда и социального развития Администрации Хабезского муниципального района 38980,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 5424,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 5424,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0020000 000 5424,5
Центральный аппарат 01 14 0020400 000 5424,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0010400 500 5424,5
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 1032,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 000 1032,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5079900 000 1032,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5079900 001 1032,1
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 32523,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5053100 000 9087,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5053110 000 8903,1
Социальные выплаты 10 03 5053110 005 8903,1
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5053120 000 184,5
Социальные выплаты 10 03 5053120 005 184,5
Мероприятия в области социальной политики (многодетные) 10 03 5053300 000 7535,3
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 7535,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 000 6959,8
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 6959,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 000 506,6
Социальные выплаты 10 03 5054700 005 506,6
Мероприятия в области социальной политики (детские) 10 03 5053000 000 8234,6
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 8234,6
Социальные выплаты(мат.помощь) 10 03 5058500 005 200
2 ОВД Хабезского муниципального района 14638
Национальная безопасность и правоохранительная 00 0000000 000
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 14638
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 02 2020000 000 14638
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 2971
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 2971
Военный персонал 03 02 2025800 000 8399,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 8399,3
Вещевое довольствие 03 02 2027200 00 85
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 85
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 2193,9
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 2193,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 000 102,8
Гражданский персонал 03 02 2026700 014 102,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности "правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 000 886
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 886
3 МЛПУ Хабезская ЦРБ 22154,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 14918,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 14918,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 14918,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 1204,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 1204,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 1204,8
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 4780000 000 3372
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4789900 000 3372
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4789900 001 3372
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 001 960,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 001 1698
4 Отдел образования Администрации Хабезского муниципального района 12315,2
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 3151,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0020000 000 1238,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 1238,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 1913,2
Обеспечение подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 1913,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 1913,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 8624,8
Обеспечение деятельности 07 02 4230000 001 8624,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 8624,8
Конно-спортивная школа 07 02 4230000 327
Социальное обеспечение населения 10 04 0000000 000 538,7
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 538,7
Социальные выплаты 10 04 5201000 005 538,7
5 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Жако" 6153,3
Образование 5966,3
Общее образование 07 02 000000 000 5966,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 5679,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 5679,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 286,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 286,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 286,9
Социальная помощь 10 00 0000000 000 187
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 187
социальные выплаты 10 04 5201313 005 187
6 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Али-Бердуковский" 10646
Образование 9618
Общее образование 07 02 000000 000 9618
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 9118,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 9118,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 499,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 499,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 499,3
Социальная помощь 10 00 0000000 000 1028
7 Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 1028
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 1028
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N1 а.Хабез" 14316,8
Образование 12683.8
Общее образование 07 02 000000 000 12683,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 12091,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 12091,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 592,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 592,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 592,3
Социальная помощь 10 00 0000000 000 1633
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 1633
социальные выплаты 10 04 5201313 005 1633
9 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательный лицей интернат а.Хабез" 12869
Образование 12696
Общее образование 07 02 000000 000 12696
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 12402,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 12402,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 293,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 293,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 293,4
Социальная помощь 10 00 0000000 000 173
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 173
социальные выплаты 10 04 5201313 005 173
10 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Инжич-Чукун" 6280,9
Образование 5570,1
Общее образование 07 02 000000 000 5570,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 5318,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 5318,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 251,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 251,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 251,9
Социальная помощь 10 00 0000000 000 710,8
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 710,8
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 710,8
11 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Эльбурган" 6100
Образование 5516
Общее образование 07 02 000000 000 5516
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 5248,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 5248,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 267,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 267,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 267,2
Социальная помощь 10 00 0000000 000 584
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 584
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 584
12 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Зеюко" 7262,8
Образование 7138,8
Общее образование 07 02 000000 000 7138,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 6777,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 6777,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 361
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 361
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 361
Социальная помощь 10 00 0000000 000 124
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 124
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 124
13 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им.Амирокова И.А а.Кош-Хабль" 7121,5
Образование 7079,5
Общее образование 07 02 000000 000 7079,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 6747,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 6747,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 331,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 331,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 331,6
Социальная помощь 10 00 0000000 000 42
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 42
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 42
14 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Мало-Зеленчук" 5313,8
Образование 5147,8
Общее образование 07 02 000000 000 5147,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 4951,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 4951,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 196,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 196,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 196,5
Социальная помощь 10 00 0000000 000 166
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 166
социальные выплаты 10 04 5201313 005 166
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Бавуко" 4927
Образование 4803
Общее образование 07 02 000000 000 4803
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 4629
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 4629
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 174
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 174
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 173,7
Социальная помощь 10 00 0000000 000 124
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 124
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 124
16 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Кызыл-Юрт" 3792,1
Образование 3584,1
Общее образование 07 02 000000 000 3584,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 3465,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 3465,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 119
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 119
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 119
Социальная помощь 10 00 0000000 000 208
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 208
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 208
17 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Псаучье-Дахе" 5543,5
Образование 5210,5
Общее образование 07 02 000000 000 5210,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 4940
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 4940
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 270,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 270,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 270,5
Социальная помощь 10 00 0000000 000 333
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 333
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 333
18 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа а.Абазакт" 2138,9
Образование 2138,9
Общее образование 07 02 000000 000 2138,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 2099,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 2099,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 39,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 39,5
Социальная помощь 10 00 0000000 000 0
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 0
Социальные выплаты 10 04 5201313 005
19 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Бесленей" 8992,5
Образование 7994,5
Общее образование 07 02 000000 000 7994,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 7607,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 7607,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 387,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 387,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 387,1
Социальная помощь 10 00 0000000 000 998
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 998
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 998
20 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а.Инжичишхо" 4532,1
Образование 4366,1
Общее образование 07 02 000000 000 4366,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 4204,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 4204,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 162
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 162
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 162
Социальная помощь 10 00 0000000 000 166
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 166
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 166
21 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа а .Али-Бердуковский" 2032
Образование 1870
Общее образование 07 02 0000000 000 1870
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 1790,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 1790,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 79,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 79,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 79,9
Социальная помощь 10 00 0000000 000 162
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 162
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 162
22 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Нур" а.Хабез 07 01 4200000 000 7217,2
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 7217,2
23 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Дыгьэ" а Жако 07 01 4200000 000 2816,3
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 2816,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 2816,3
24 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Вагьуэ" а. Али-Бердуковский 07 01 4200000 000 1998,1
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1998,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1998,1
25 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский 07 01 4200000 000 1903,5
сад "Золушка" а. Али-Бердуковский
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1903,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1903,5
26 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Сэтэней" а.Хабез 07 01 4200000 000 4289,3
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 4289,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 4289,3
27 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Амра" а.Инжич-Чукун 07 01 4200000 000 1797
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1797
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1797
28 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Аленушка" а.Эльбурган 07 01 4200000 000 1900,8
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1900,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1900,8
29 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Звездочка" а.Зеюко 07 01 4200000 000 2836,9
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 2836,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 2836,9
30 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Дубок" а.Кош-Хабль 07 01 4200000 000 2843,4
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 2843,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 2843,4
31 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Даханаго" а.Малый-Зеленчук 07 01 4200000 000 1777
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1777
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1777
32 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский 07 01 4200000 000 2034,4
сад "Нарт" п. Бавуко
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 2034,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 2034,4
33 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Светлячок" а.Псаучье-Дахе 07 01 4200000 000 1461,1
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1461,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1461,1
34 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Тополек" а.Кызыл-Юрт 07 01 4200000 000 649,4
Обеспечение деятельности 07 4209900 000 649,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 649,4
35 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Бесленей" а.Бесленей 07 01 4200000 000 2913,5
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 2913,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 2913,5
36 Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад "Анюта" а.Инжичишхо 07 01 4200000 000 1815,1
Обеспечение деятельности 07 01 4209900 000 1815,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 1815,1
37 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.Сидакова а.Хабез" 3910
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 3910
Обеспечение деятельности 07 02 4239900 000 3910
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 3910
38 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская школа "Юность" им. М.З.Чукова" 1229,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 1229,8
Обеспечение деятельности 07 02 4239900 000 1229,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 1229,8
39 СДЮСШОР а.Бесленей 2465,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 2465,8
Обеспечение деятельности 07 02 4230000 327 2465,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 2465,8
40 Финансовое управление Администрации Хабезского муниципального района 22078,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2800,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 2800,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 2800,6
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 2800,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 2800,6
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 2601300 006 1609,6
Межбюджетные трансферты 11 00 0000000 000 17668
Выравнивание бюджетной обеспеченности И 01 5160100 000 17668
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений И 01 5160110 000 17668
Фонд финансовой поддержки поселений 11 01 5160110 008 17668
41 Администрация Хабезского муниципального района 12180
Глава муниципального района 01 02 0020300 500 522,5
Содержание центрального аппарата 01 04 0020400 500 6755,1
Содержание и использование архивного фонда КЧР 01 14 0020400 500 452,4
Содержание организационной деятельности административной комиссии 01 14 0020400 500 181,1
Содержание аппарата отдела сельского хозяйства 04 05 0020400 500 866,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 0014000 500 33,5
Содержание аппарата отдел ФК и спорта 09 10 0020400 500 462,9
Содержание аппарата отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 03 09 0020400 500 609,9
Содержание отдела экономического и социального развития и имущества 01 14 0020400 500 623,7
Содержание отдела архитектуры 01 14 0020400 500 507,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 08 5129700 012 100
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1040200 501 315
Разработка схемы территориального планирования Хабезского муниципального района 01 14 0020000 500 750
42 Отдел культуры Администрации Хабезского муниципального района 9531,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000 000 9531,4
Культура 08 01 0000 000 6988,3
Дворцы дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 4775,8
Обеспечение подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 4775,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 4775,8
Библиотеки 08 01 4420000 000 2212,5
Обеспечение подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 2141
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2141
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 010 71,5
Кинематография 08 02 000000 000 1642,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 000 1642,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4508500 000 1642,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 02 4508500 001 1642,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000000 000 900,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0020000 000 410,4
Центральный аппарат 08 06 0020400 000 410,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 410,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 490
Обеспечение подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 490
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 490
43 Совет Хабезского муниципального района 685,5
Выполнение функций органов местного самоуправления 01 03 0020400 012 363,5
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 500 322