Приложение к Закону от 25.06.2008 г № 55-РЗ Классификация

Субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации за 2007 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование Фактическое исполнение
на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Муниципальные образования, наделенные статусом городского округа 124,7 270,2
1 Муниципальное образование города Черкесска 56,5
2 Карачаевский городской округ 68,2 270,2
Муниципальные образования, наделенные статусом муниципальных районов 201,5
1 Адыге-Хабльский муниципальный район 10,5
2 Зеленчукский муниципальный район 26,7
3 Карачаевский муниципальный район 18,3
4 Малокарачаевский муниципальный район 28,1
5 Прикубанский муниципальный район 10,8
6 Урупский муниципальный район 10,0
7 Усть-Джегутинский муниципальный район 37,1
8 Хабезский муниципальный район 60,0
Муниципальные образования, наделенные статусом городских и сельских поселений 1125,6 4562,1
Адыге-Хабльский район 145,8 592,5
1 Адиль-Халкское сельское поселение 10,7 29,1
2 Апсуанское сельское поселение 14,4 54,0
3 Грушкинское сельское поселение 7,5 54,0
4 Икон-Халкское сельское поселение 22,3 104,1
5 Садовское сельское поселение 9,0 31,2
6 Старо-Кувинское сельское поселение 13,5 54,0
7 Эркин-Халкское сельское поселение 9,3 54,0
8 Эркин-Шахарское сельское поселение 27,8 104,1
9 Эркин-Юртское сельское поселение 15,0 54,0
10 Эрсаконское сельское поселение 16,3 54,0
Зеленчукский район 172,3 532,6
11 Архызское сельское поселение 4,4 29,2
12 Даусузское сельское поселение 14,4 54,0
13 Исправненское сельское поселение 30,5 104,1
14 Кардоникское сельское поселение 44,1 104,1
15 Кызыл-Октябрьское сельское поселение 19,5 54,0
16 Марухское сельское поселение 10,4 54,0
17 Сторожевское сельское поселение 45,7 104,0
18 Хасаут-Греческое сельское поселение 3,3 29,2
Карачаевский район 153,3 683,5
19 Верхне-Маринское сельское поселение 8,6 54,0
20 Верхне-Тебердинское сельское поселение 12,0 51,9
21 Джингирикское сельское поселение 5,8 29,0
22 Каменомостское сельское поселение 22,3 54,0
23 Карт-Джуртское сельское поселение 4,0 29,1
24 Коста-Хетагуровское сельское поселение 16,5 54,0
25 Кумышское сельское поселение 27,3 104,0
26 Нижне-Маринское сельское поселение 1,3 29,1
27 Нижне-Тебердинское сельское поселение 9,8 29,1
28 Ново- Карачаевское городское поселение 12,5 54,0
29 Ново-Тебердинское сельское поселение 1,7 29,1
30 Правокубанское городское поселение 11,8 54,0
31 Учкуланское сельское поселение 3,7 29,1
32 Хумаринское сельское поселение 8,8 54,0
33 Хурзукское сельское поселение 7,2 29,1
Малокарачаевский район 145,5 486,5
34 Джагинское сельское поселение 26,0 54,0
35 Кичи-Балыкское сельское поселение 2,1 29,1
36 Красновосточное сельское поселение 19,0 54,0
37 Краснокурганское сельское поселение 19,0 54,1
38 Кызыл-Покунское сельское поселение 5,4 29,1
39 Первомайское сельское поселение 27,1 104,0
40 Римгорское сельское поселение 10,0 29,1
41 Терезинское сельское поселение 35,6 104,0
42 Элькушское сельское поселение 1,3 29,1
Прикубанский район 201,0 748,5
43 Дружбинское сельское поселение 22,6 104,1
44 Знаменское сельское поселение 10,0 54,0
45 Ильичевское сельское поселение 16,1 54,0
46 Кавказское сельское поселение 16,6
47 Майское сельское поселение 9,8 54,0
48 Мичуринское сельское поселение 9,0 29,1
49 Николаевское сельское поселение 15,6 54,0
50 Октябрьское сельское поселение 15,0 54,0
51 Псыжское сельское поселение 36,1 104,1
52 Счастливенское сельское поселение 16,8 54,0
53 Таллыкское сельское поселение 3,3 29,1
54 Ударненское городское поселение 7,0 54,0
55 Чапаевское сельское поселение 23,1 104,1
Урупский район 76,5 442,0
56 Загеданское сельское поселение 1,3 29,1
57 Курджиновское сельское поселение 32,6 104,0
58 Кызыл-Урупское сельское поселение 29,1
59 Медногорское городское поселение 31,3 104,0
60 Преградненское сельское поселение 92,6
61 Предгорненское сельское поселение 1,8 29,1
62 Урупское сельское поселение 9,5 54,1
Усть-Джегутинский район 92,1 457,3
63 Важненское сельское поселение 9,6 54,0
64 Гюрюльдеукское сельское поселение 4,7 29,1
65 Джегутинское сельское поселение 24,6 104,1
66 Койданское сельское поселение 3,5 54,1
67 Красногорское сельское поселение 6,8 54,0
68 Кубинское сельское поселение 8,2 54,0
69 Сары-Тюзское сельское поселение 21,5 54,0
70 Эльтаркачское сельское поселение 13,2 54,0
Хабезский район 139,1 619,2
71 Али-Бердуковское сельское поселение 19,6 104,0
72 Бавуковское сельское поселение 4,4 29,0
73 Бесленеевское сельское поселение 19,8 54,1
74 Жаковское сельское поселение 8,0 54,1
75 Зеюковское сельское поселение 14,8 54,0
76 Инжичишховское сельское поселение 10,5 54,0
77 Инжич-Чукунское сельское поселение 10,0 54,0
78 Кош-Хабльское сельское поселение 14,2 54,0
79 Мало-Зеленчукское сельское поселение 8,1 54,0
80 Псаучье-Дахское сельское поселение 18,8 54,0
81 Эльбурганское сельское поселение 10,9 54,0
ВСЕГО: 1451,8 4832,3