Приложение к Постановлению от 27.10.2008 г № 1035 Список

Список многоквартирных домов усть-джегутинского муниципального района признанных аварийными


N п/п Адрес дома Год постройки Площадь дома тыс. кв. м Кол-во квартир Основание
1 г. Усть-Джегута ул. Балахонова 1 1956 0,443 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
2 г. Усть-Джегута ул. Балахонова 2 1956 0,451 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
3 г. Усть-Джегута ул. Балахонова 4 1956 0,44 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
4 г. Усть-Джегута ул. Балахонова 6 1956 0,433 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
5 г. Усть-Джегута ул. Толстого 118 1956 0,411 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
6 г. Усть-Джегута ул. Толстого 120 1956 0,409 8 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
7 г. Усть-Джегута ул. Первомайская 2А 1960 0,312 6 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
8 ул. Джегонасская 1 дом 1 0,076 2 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
9 ул. Джегонасская 1 дом 3 0,075 2 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
10 ул. Джегонасская 1 дом 5 0,192 4 Постановление Главы N 1035 от 27.10.2008
Итого 3,232 62