Закон от 04.03.2005 г № 33-РЗ

О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год»


Статья 1
Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 3 февраля 2005 года N 23-РЗ "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" следующие изменения:
1.Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год по расходам в сумме 3977591,7 тыс. рублей, по доходам в сумме 3811078,1 тыс. рублей".

2.В абзаце первом статьи 23 цифры "315053,2" заменить цифрами "317904,1";
3.В статье 28:
в абзаце первом цифры "537420,4" заменить цифрами "506995,1";
в абзаце третьем цифры "525957,1" заменить цифрами "495531,8";
4.Абзац первый статьи 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Правительство Карачаево-Черкесской Республики вправе, при наличии источников, предоставлять в 2005 году из средств республиканского бюджета бюджетные кредиты и государственные гарантии (поручительства) Правительства Карачаево-Черкесской Республики";

5.В приложении 2 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Администраторы доходов республиканского бюджета":
строку "182 1 06 06050 02 0000 110 Земельный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет)" исключить;
в графе "Наименование администратора доходов республиканского бюджета" слова "Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики" заменить словами "Министерство по управлению и распоряжению республиканским имуществом, земельными ресурсами и финансовому оздоровлению Карачаево-Черкесской Республики";
в графе "Код бюджетной классификации Российской Федерации администратора доходов" цифры "140" заменить цифрами "166";
6.В приложении 3 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Нормативы отчислений федеральных и региональных налогов и сборов в республиканский и местные бюджеты Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год":
а) исключить строку:
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 60

б) после строки
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

ввести новые строки, изложив их в следующей редакции:
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 60

7.В приложении 4 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Нормативы отчислений федеральных и региональных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в республиканский и местные бюджеты Карачаево-Черкесской Республики в 2005 году" строку "1 06 06050 02 0000 110 Земельный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет) 100" исключить;
8.В приложение 5 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Объем поступления доходов в республиканский бюджет в 2005 году" внести следующие изменения:
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000 Доходы" цифры "1457860,4" заменить цифрами "1454904,7";
в строке "1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы" цифры "880908,4" заменить цифрами "876840,3";
в строке "1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций" цифры "497442,7" заменить цифрами "496829,8";
в строке "1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц" цифры "383465,7" заменить цифрами "380010,5";
в строке "1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход" цифры "42845,6" заменить цифрами "43620,1";
в строке "1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения" цифры "42845,6" заменить цифрами "41918,2";
в строке "1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество цифры "292992,9" заменить цифрами "290443,3";
в строке "1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций цифру "262946,2" заменить цифрами "260410,1";
в строке "1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение цифры "238,4" заменить цифрами "224,9";
в строке "1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам цифры "24965,0" заменить цифрами "24946,9";
в строке "1 09 04000 000 0000 110 Налоги на имущество цифры "13017," заменить цифрами "12999,6";
в строке "1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" цифры "16064,2" заменить цифрами "18968,3";
в строке "1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" цифры "12064,2" заменить цифрами "12218,3";
в строке "1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба" цифры "169,5" заменить цифрами "171,0";
б) после строки "1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения" ввести новую строку, изложив ее в следующей редакции:
"1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1701,9";

в) после строки "1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" ввести новую строку, изложив ее в следующей редакции:
"1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 2750,0";

г) после строки "1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах" ввести новую строку, изложив ее в следующей редакции:
"1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,5";

9.В приложении 7 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Функциональная классификация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" изложить в новой редакции следующие строки:
0100 Общегосударственные вопросы 558143,4
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 60800,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 32275,7
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 34717,2
0115 Другие общегосударственные вопросы 246609,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200632,2
0302 Органы внутренних дел 141929,5
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 15606,4
0400 Национальная экономика 647691,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 153809,6
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 287552,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 344216,2
0501 Жилищное хозяйство 64828,0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8296,8
0700 Образование 256928,0
0702 Общее образование 79539,0
0709 Другие вопросы в области образования 83727,2
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 124149,2
0801 Культура 83712,7
0802 Кинематография 5444,1
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 9601,2
0900 Здравоохранение и спорт 663854,7
0901 Здравоохранение 640950,7
0902 Спорт и физическая культура 15067,6
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 7836,4
1000 Социальная политика 334784,5
1001 Пенсионное обеспечение 2373 5,0
1002 Социальное обслуживание населения 50388,1
1003 Социальное обеспечение населения 251267,9
1100 Межбюджетные трансферты 839318,4
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 318404,1
1102 Фонды компенсаций 520914,3
ВСЕГО 3977591,7

10.В приложении 8 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" "Ведомственная классификация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" изложить в новой редакции следующие пункты:
"9 Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики 054 223761,0
Здравоохранение 054 09 01 176998,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 4690000 17181,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4690000 327 17181,2
Больницы, клиники, госпитали 054 09 01 4700000 69596,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4700000 327 69596,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 4710000 14013,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4710000 327 14013,0
Станции переливания крови 054 09 01 4720000 6424,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4720000 327 6424,4
Родильные дома 054 09 01 4760000 11653,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4760000 327 11653,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения 054 09 01 4850000 31412,8
Переподготовка и повышение квалификации 054 09 01 4850000 450 966,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 4850000 457 23350,7
Мероприятия по оказанию медицинской помощи гражданам за пределами республики 054 09 01 4850000 803 7095,5
Региональные целевые программы 054 09 01 5220000 26717,5
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2003-2006 годы, в том числе: 054 09 01 5220200 12950,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 054 09 01 5220201 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220201 457 100,0
Подпрограмма "Меры по улучшению онкологической помощи населению КЧР" 054 09 01 5220202 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220202 455 1600,0
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 054 09 01 5220203 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220203 455 90,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220203 457 210,0
Подпрограмма "Профилактика, диагностика и лечение больных сахарным диабетом" 054 09 01 5220204 10000,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220204 455 2265,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220204 457 7735,0
Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в КЧР" 054 09 01 5220205 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220205 455 90,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5220205 457 210,0
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в КЧР заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АнтиВИЧ/СПИД) 054 09 01 5220206 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220206 455 60,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220206 457 240,0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф" 054 09 01 5220207 350,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220207 455 70,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 5220207 457 280,0
Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в КЧР" на 2002-2008 годы 054 09 01 5220900 640,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5220900 457 640,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КЧР на 2003-2007 годы" 054 09 01 5221700 5000,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5221700 455 5000,0
Республиканская целевая программа "Здоровый ребенок" 054 09 01 5222100 6265,5
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222100 455 700,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 5222100 457 5565,5
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и профилактике возникновения йоддефицитных состояний среди населения КЧР на 2004-2008 годы" 054 09 01 5222500 1322,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5222500 457 1322,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению КЧР на 2005-2010 годы" 054 09 01 5223300 540,0
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 5223300 455 540,0
Содержание центрального аппарата 054 09 04 0010000 005 4859,5
Средние специальные учебные заведения 054 07 04 4270000 327 8934,4
Физическая культура и спорт 054 09 02 5120000 455 10704,5
Физическая культура и спорт 054 09 02 4820000 454 2865,2
Молодежная политика и оздоровление детей (спортшколы) 054 07 07 4320000 327 17398,8
Туризм 054 09 04 5130000 560 2000,0
12 Республиканский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 054 369134,5
Здравоохранение 054 09 01 369134,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 054 09 01 7710000 369134,5
Мероприятия в области здравоохранения 054 09 01 7710000 455 353429,1
13 Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 055 313954,8
Содержание аппарата 055 01 15 0010000 005 7902,4
Доплата к госпенсиям госслужащих 055 10 01 4900000 714 23735,0
Учреждения социального обеспечения (дома-интернаты) 055 10 02 5010000 327 16647,6
Учреждения социального обеспечения (реабилитационный центр) 055 10 02 5060000 327 17980,9
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 563 27691,9
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 706 48641,3
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 561 25289,1
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 801 27493,4
Социальное обеспечение населения 055 10 03 5050000 565 217,0
На реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" 055 10 03 5190000 560 3258,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 055 10 03 5050000 749 106154,7
Социальное обеспечение населения (погребение) 055 10 03 505000 483 50,0
Прочие мероприятия в области соцполитики 055 10 06 5140000 482 2639,5
Прочие мероприятия в области соцполитики (фонд соцподдержки) 055 10 06 5140000 483 1000,0
Прочие мероприятия в области соцполитики (Дети-ВИЧинфицированные) 055 10 06 5050000 483 54,0
На реализацию республиканских целевых программ: "Профилактика безнадзорности" (Реабилитационный центр "Надежда") 055 10 06 5220500 482 200,0
"Социальная поддержка инвалидов" (Эльбурган) 055 10 06 5220600 482 2000,0
"Старшее поколение" (ст. Кардоникская) 055 10 06 5221000 482 1000,0
"Дети инвалиды" (Эркин-Шахар) 055 10 06 5223400 327 2000,0
47 Республиканское государственное учреждение "Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики" 057 1789,5
Содержание аппарата 057 08 06 4400000 327 1789,5
48 Республиканское государственное учреждение "Центр документации общественных движений и партий" 057 1116,4
Содержание аппарата 057 08 06 4400000 327 1116,4
62 Государственная администрация АдыгеХабльского района 303 51132,0
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 2622,0
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 244,5
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 964,1
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 280,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,1
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3018,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 8862,8
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 2560,6
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 713,3
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1308,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 190,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 546,0
Образование 303 07 09 4350000 327 7539,6
Общее образование 303 07 02 4210000 327 3767,7
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 623,2
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 5007,2
Кинематография 303 08 02 4500000 453 577,6
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 181,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 7807,2
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 932,1
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,3
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 1445,8
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 60,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 612,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 500,4
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 81,2
63 Государственная администрация Зеленчукского района 303 86582,8
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3121,7
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 709,2
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1903,0
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 345,8
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,0
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 4079,1
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 202000 253 14429,0
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,0
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3673,3
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 726,6
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 2477,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 3377,4
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 197 3355,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 180,0
Образование 303 07 09 4350000 327 5658,6
Общее образование 303 07 02 4210000 327 5466,1
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 776,0
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 5600,5
Кинематография 303 08 02 4500000 453 645,5
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 213,7
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 18540,1
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 2469,6
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,1
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 6263,8
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 90,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 708,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 844,1
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 243,0"
64 Государственная администрация Карачаевского района 303 43528,0
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3064,1
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 273,6
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1370,0
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 277,3
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 195,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2483,9
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 6949,7
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 195,3
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 4104,6
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 734,6
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1416,7
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 2181,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 262,4
Образование 303 07 09 4350000 327 7112,3
Общее образование 303 07 02 4210000 327 3659,5
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 583,4
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 3853,3
Кинематография 303 08 02 4500000 453 374,4
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 190,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 1776,2
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 562,0
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 207,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 121,1
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 943,2
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 26,7
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 165,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 85,8
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 360,8"
65 Государственная администрация Малокарачаевского района 303 71384,1
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 4901,3
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 252,6
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1561,2
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 280,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2850,0
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 10215,1
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3000,9
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 820,2
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1480,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 1945,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 775,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 120,0
Образование 303 07 09 4350000 327 11737,7
Общее образование 303 07 02 4210000 327 4225,0
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 693,8
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 6101,9
Кинематография 303 08 02 4500000 453 335,3
Телевидение 303 08 03 4530000 453 500,0
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 228,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 13999,7
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 2328,3
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,3
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 1424,8
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 50,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 482,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 200,3
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 188,1
66 Государственная администрация Прикубанского района 303 65489,0
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3533,9
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 437,1
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1146,1
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 280,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3484,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 11520,0
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 3229,5
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 774,9
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 2054,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 1723,5
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 234,4
Образование 303 07 09 4350000 327 8515,8
Общее образование 303 07 02 4210000 327 6330,2
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 734,7
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 6135,0
Кинематография 303 08 02 4500000 453 826,5
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 186,7
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 10620,4
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 1324,0
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,3
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 825,4
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 83,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 323,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 329,9
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 149,7
67 Государственная администрация Урупского района 303 51076,1
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3692,8
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 293,5
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 920,2
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 280,0
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 2938,8
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 7475,8
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 1595,6
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 553,3
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1313,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 1541,8
Коммунальное хозяйство 303 05 02 3510000 412 81,3
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 303 05 04 2910000 197 187,0
Образование 303 07 09 4350000 327 6153,0
Общее образование 303 07 02 4210000 327 3378,4
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 492,2
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 4058,1
Кинематография 303 08 02 4500000 453 281,4
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 125,3
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 9414,6
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 1031,5
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,3
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 2780,4
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 48,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 374,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 970,7
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 408,7
68 Государственная администрация УстьДжегутинского района 303 72146,0
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 3656,2
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 487,9
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1332,6
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 279,9
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3615,6
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 14245,2
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 2449,0
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 715,1
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1792,0
Образование 303 07 09 4350000 327 7002,9
Общее образование 303 07 02 4210000 327 5128,0
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 546,6
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 3560,3
Кинематография 303 08 02 4500000 453 924,3
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 122,2
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 18027,1
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 2065,4
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 170,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,2
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 1469,8
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 105,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 1858,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 1955,3
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 121,0
69 Государственная администрация Хабезского района 303 48270,2
Содержание аппарата райгосадминистрации 303 01 04 0010000 005 2975,6
Содержание отделов ЗАГС 303 01 04 0010000 005 271,8
Содержание финансовых органов 303 01 06 0010000 005 1110,1
Отдел главного архитектора 303 01 15 0010000 005 382,5
Содержание отдела экономики 303 01 15 0010000 005 197,2
Управления социальной защиты населения 303 01 15 0010000 005 3081,4
Содержание районных органов внутренних дел 303 03 02 2020000 253 7933,1
Содержание отдела по гражданской обороне 303 03 09 0010000 005 197,2
Содержание ветеринарных учреждений 303 04 05 2630000 327 2772,6
Содержание управления сельского хозяйства 303 04 11 0010000 005 753,2
Проведение мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 303 04 11 3400000 406 1139,0
Жилищное хозяйство 303 05 01 3500000 197 252,4
Образование 303 07 09 4350000 327 7614,9
Содержание отдела образования 303 07 09 0010000 005 730,2
Культура и искусство 303 08 01 4500000 327 5259,0
Кинематография 303 08 02 4500000 453 758,6
Содержание отдела культуры 303 08 06 0010000 005 181,5
Здравоохранение 303 09 01 4700000 327 9133,7
Здравоохранение 303 09 01 7710000 455 1475,7
Спортмероприятия 303 09 02 5120000 455 270,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 303 09 04 0010000 005 122,3
Управления социальной защиты населения 303 10 02 5060000 327 606,4
Социальное обеспечение населения (погребение) 303 10 03 5050000 483 25,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 5050000 561 580,0
Социальное обеспечение населения (ветераны) 303 10 03 5050000 563 274,6
Социальное обеспечение населения (труженики тыла) 303 10 03 5050000 565 172,2"

11.Приложение 10 к Закону Карачаево-Черкесской Республики "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2005 год" изложить в следующей редакции: