"Статья 1. Утвердить республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 2004 год по расходам в сумме 4475307,7 тыс. рублей, по доходам в сумме 4348714,8 тыс. рублей.
2. абзац первый статьи 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Утвердить объем Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2004 год на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в сумме 806058,7 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Закону";
"Статья 25а. Установить размер дотаций, выделяемых из республиканского бюджета местным бюджетам на частичное возмещение расходов по предоставлению субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 3900,0 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону";
"Статья 34. Предусмотреть в составе расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2004 год Фонд компенсаций в сумме 484027,5 тыс. рублей";
"Статья 35. Утвердить размеры субсидий и субвенций, выделяемых и направляемых на финансирование текущих расходов в 2004 году республиканскому бюджету из Фонда компенсаций на реализацию федеральных законов средства в сумме 434026,8 тыс. руб., в том числе:
по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 41875,8 тыс. рублей,в том числе по Федеральному закону "Об основах федеральной жилищной политики" в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг - 16936,5 тыс. рублей";
"по Федеральному закону "О донорстве крови и ее компонентов" - в сумме 201,2 тыс. рублей;
по Федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий" - в сумме 88435,0 тыс. рублей;
на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,- в сумме 9,3 тыс. рублей";
"Статья 36. Утвердить размеры субсидий и субвенций, выделяемых и направляемых на финансирование текущих расходов в 2004 году местным бюджетам из Фонда компенсаций в размере 50001,1 тыс. руб. согласно приложению 11 к настоящему Закону:
по реализации Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - в сумме 34198,2 тыс. рублей, в том числе по Федеральному закону "Об основах федеральной жилищной политики" в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг - 14559,5 тыс. рублей";
"по Федеральному закону "О донорстве крови и ее компонентов" - в сумме 382,0 тыс. рублей;
по Федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий" - в сумме 9537,7 тыс. рублей;
на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,- в сумме 5250,9 тыс. рублей";
"в том числе местным бюджетам в сумме 40395,4 тыс. рублей, согласно приложению 15 к настоящему Закону";
"3020118 Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг 3900,0";
"0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 229360,3 |
0102 | функционирование законодательного органа государственной власти республики | 20690,2 |
0103 | функционирование исполнительных органов государственной власти республики | 197942,2 |
0105 | прочие расходы на общегосударственное управление | 9828,7 |
0107 | функционирование Президента КЧР | 899,2 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 50217,7 |
0501 | органы внутренних дел | 49430,5 |
0510 | органы юстиции (нотариальные конторы) | 787,2 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 4537,8 |
0601 | фундаментальные исследования | 4537,8 |
0700 | Промышленность,энергетика и строительство | 760696,9 |
0705 | другие отрасли промышленности | 21177,3 |
0707 | строительство,архитектура | 733948,1 |
0800 | Сельское хозяйство | 169420,9 |
0801 | сельскохозяйственное производство | 49983,9 |
0802 | земельные ресурсы | 5142,5 |
0803 | расходы по формированию регионального продовольственного фонда | 34220 |
0804 | государственная поддержка рыболовства | 116,2 |
0805 | прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 79958,3 |
0900 | Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 31181,8 |
0901 | водные ресурсы | 23510,3 |
0902 | лесные ресурсы | 1782,7 |
0906 | прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 1018,7 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 1462,8 |
1102 | прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 962,8 |
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 202488,8 |
1201 | жилищное хозяйство | 13985,6 |
1202 | коммунальное хозяйство | 163332,5 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 38417,2 |
1302 | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 8585,5 |
1304 | государственная противопожарная служба | 29783,8 |
1400 | Образование | 111295,2 |
1402 | общее образование | 43983,9 |
1404 | среднее профессиональное образование | 27584,5 |
1405 | переподготовка и повышение квалификации | 6771,8 |
1406 | высшее профессиональное образование | 1258,5 |
1407 | прочие расходы в области образования | 31696,5 |
1500 | Культура,искусство и кинематография | 35077,4 |
1501 | культура и искусство | 34772,4 |
1502 | кинематография | 305 |
1600 | Средства массовой информации | 17782,7 |
1601 | телевидение и радиовещание | 2676,7 |
1602 | периодическая печать и издательства | 13806,5 |
1603 | прочие субсидии средствам массовой информации | 1299,5 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 268212,6 |
1701 | здравоохранение | 168316,8 |
1703 | физическая культура и спорт | 12416,3 |
1704 | территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 87479,5 |
1800 | Социальная политика | 521207,1 |
1801 | учреждения социального обеспечения | 38438,6 |
1803 | молодежная политика | 4543,4 |
1806 | прочие мероприятия в области социальной политики | 153389,2 |
1900 | Обслуживание государственного долга | 30185,3 |
2100 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1661216,1 |
2101 | финансовая помощь бюджетам других уровней | 1383402,8 |
2101 483) | средства,получаемые по взаимным расчетам | 277813,3 |
2600 | Дорожное хозяйство | 199702,6 |
2601 | дорожное хозяйство | 199702,6 |
3000 | Прочие расходы | 68836,3 |
3001 | резервные фонды | 0 |
3002 | проведение выборов и референдумов | 8537,1 |
3004 | прочие расходы,не отнесенные к другим подразделам, | 24509 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 62445,1 |
3111 | территориальные дорожные фонды | 55945,1 |
Всего | 4475307,7" |
"1 | Открытое акционерное общество "Рестопсбыт" | 020 | 3962,4 | ||
Другие отрасли промышленности | 020 | 07 | 05 | 2279,2 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 020 | 18 | 06 | 1683,2 | |
2 | Закрытое акционерное общество "Карачаево -Черкесскгаз" | 020 | 6532,3 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 07 | 01 | 4905,0 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 020 | 18 | 06 | 1627,3 | |
3 | Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго" | 020 | 28764,0 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 020 | 18 | 06 | 17059,9 | |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 020 | 12 | 03 | 11704,1 | |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "КарачаевоЧеркесрегионгаз" | 020 | 37754,7 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 020 | 18 | 06 | 37754,7 | |
5 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Карачаево-Черкесской Республике | 050 | 18243,4 | ||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 050 | 07 | 09 | 666,5 | |
Природоохранные мероприятия | 050 | 09 | 03 | 2680,0 | |
Водные ресурсы | 050 | 09 | 01 | 13721,9 | |
Лесные ресурсы | 050 | 09 | 02 | 1175,0 | |
6 | Республиканская инспекция по маломерным судам | 1169,7 | |||
Прочие расходы в области охраны окружающей среды | 050 | 09 | 06 | 872,3 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 177 | 13 | 02 | 297,4 | |
10 | Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 054 | 193461,0 | ||
Государственное управление | 054 | 01 | 03 | 4903,8 | |
Средне профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 6975,3 | |
Прочие мероприятия в области образования | 054 | 14 | 06 | 678,7 | |
Спортшколы | 054 | 14 | 07 | 5269,2 | |
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 167796,5 | |
Физическая культура и спорт | 054 | 17 | 03 | 4446,4 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 054 | 18 | 06 | 2875,1 | |
Туризм | 054 | 30 | 05 | 516,0 | |
11 | Республиканский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 054 | 87479,5 | ||
Здравоохранение | 054 | 17 | 04 | 87479,5 | |
12 | Министерство культуры КарачаевоЧеркесской Республики | 056 | 52695,5 | ||
Государственное управление | 056 | 01 | 03 | 3333.7 | |
Общее образование | 056 | 14 | 02 | 5390,3 | |
Средне профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 8810,7 | |
Прочие расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | 416,0 | |
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | 34439,8 | |
Кинематография | 056 | 15 | 02 | 305,0 | |
13 | Карачаево-Черкесская писательская организация | 056 | 332,6 | ||
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | 332,6 | |
15 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | 075 | 85953,5 | ||
Государственное управление | 075 | 01 | 03 | 5161,5 | |
Общее образование | 075 | 14 | 02 | 38593,6 | |
Средне профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 11785,1 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 6771,8 | |
Прочие расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | 16084,1 | |
Молодежная политика | 075 | 18 | 03 | 2557,4 | |
Строительство и архитектура | 075 | 07 | 07 | 5000,0 | |
16 | Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия | 278,4 | |||
Высшее профессиональной образование | 075 | 14 | 06 | 127,8 | |
Высшее профессиональной образование | 073 | 14 | 06 | 150,6 | |
22 | Комитет по лицензированию отдельных видов деятельности | 000 | 4393,8 | ||
Государственное управление | 000 | 01 | 03 | 4393,8 | |
23 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Карачаево-Черкесской Республики | 082 | 167937,7 | ||
Государственное управление | 082 | 01 | 03 | 14845,4 | |
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | 31318,1 | |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 73671,3 | |
Строительство и архитектура | 082 | 07 | 07 | 47782,9 | |
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 082 | 08 | 03 | 300,0 | |
Прочие расходы | 082 | 30 | 04 | 20,0 | |
24 | Государственное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" | 082 | 2024,0 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 2024,0 | |
30 | Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесский агропромышленный комбинат" | 082 | 40810,9 | ||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | 6890,9 | |
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 082 | 08 | 03 | 33920,0 | |
32 | Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики | 092 | 41388,9 | ||
Государственное управление | 092 | 01 | 03 | 11903,8 | |
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 092 | 10 | 01 | 231,2 | |
Жилищное хозяйство | 092 | 12 | 01 | 13985,6 | |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 092 | 12 | 03 | 13035,2 | |
Резерв на выкуп имущества социально-значимых предприятий коммунального хозяйства | 092 | 30 | 01 | 0,0 | |
Прочие расходы | 092 | 30 | 04 | 2233,1 | |
33 | Республиканское государственное учреждение Управление "КарачаевоЧеркесскавтодор" | 104 | 255511,5 | ||
Дорожное хозяйство | 104 | 26 | 01 | 199566,4 | |
Территориальный дорожный фонд | 104 | 31 | 11 | 55945,1 | |
34 | Минераловодское отделение СевероКавказской железной дороги | 104 | 300,9 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 104 | 18 | 06 | 300,9 | |
36 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 133 | 2298,0 | ||
Государственное управление | 133 | 01 | 03 | 1992,9 | |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 133 | 12 | 03 | 305,1 | |
38 | Республиканское государственное учреждение "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики" | 133 | 274920,9 | ||
Строительство и архитектура | 133 | 07 | 07 | 272420,9 | |
Водные ресурсы | 133 | 09 | 01 | 2500,0 | |
39 | Республиканское государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго" | 133 | 136758,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 136026,5 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 133 | 18 | 06 | 732,0 | |
40 | Республиканское государственное унитарное предприятие "Зеленчукские "Тепловые сети" | 133 | 10211,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 10135,8 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 133 | 18 | 06 | 75,9 | |
41 | Зеленчукское предприятие теплоэлектросетей | 133 | 238,6 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 133 | 18 | 06 | 238,6 | |
42 | Управление по мелиорации земель и сельхозводоснабжению КарачаевоЧеркесской Республики | 133 | 16694,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 5652,2 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 133 | 18 | 06 | 11042,0 | |
43 | Производственное объединение "Водоканал" | 133 | 14879,7 | ||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 11518,0 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 133 | 18 | 06 | 3361,7 | |
44 | Редакции республиканских газет | 134 | 12899,7 | ||
"День Республики" | 134 | 16 | 02 | 2786,7 | |
"Карачай" | 134 | 16 | 02 | 2875,0 | |
"Абазашта" | 134 | 16 | 02 | 2429,0 | |
"Черкес хэку" | 134 | 16 | 02 | 2406,0 | |
"Ногай давысы" | 134 | 16 | 02 | 2403,0 | |
47 | Федеральное государственное унитарное предприятие Гостелерадиокомпания "КарачаевоЧеркесия" | 134 | 886,4 | ||
Телевидение и радиовещание | 134 | 16 | 01 | 886,4 | |
49 | Министерство промышленности, транспорта,связи,топлива и энергетики Карачаево-Черкесской Республики | 139 | 24473,7 | ||
Государственное управление | 139 | 01 | 03 | 2730,1 | |
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 139 | 11 | 02 | 9,3 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 104 | 18 | 06 | 21734,3 | |
49а | Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики | 139 | 3298,0 | ||
Государственное управление | 139 | 01 | 03 | 3203,1 | |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 133 | 12 | 03 | 94,9 | |
50 | Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований | 139 | 4537,8 | ||
Фундаментальные исследования | 139 | 06 | 01 | 4537,8 | |
51 | Министерство экономического развития и торговли КарачаевоЧеркесской Республики | 140 | 10146,5 | ||
Государственное управление | 140 | 01 | 03 | 4944,2 | |
Прочие мероприятия по рыночной инфраструктуре | 140 | 11 | 02 | 102,3 | |
Другие отрасли промышленности | 140 | 07 | 05 | 5000,0 | |
Прочие расходы | 140 | 30 | 04 | 100,0 | |
51а | Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | 140 | 9132,3 | ||
Государственное управление | 140 | 01 | 03 | 3878,1 | |
Строительство и архитектура | 140 | 07 | 07 | 2500,0 | |
Прочие мероприятия по рыночной инфраструктуре | 140 | 11 | 02 | 281,2 | |
Прочие расходы | 140 | 30 | 04 | 2473,0 | |
52 | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | 148 | 416063,3 | ||
Государственное управление | 148 | 01 | 03 | 8252,0 | |
Доплата к госпенсиям госслужащих | 148 | 18 | 02 | 21213,3 | |
Учреждения социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | 38438,6 | |
Социальная политика | 148 | 18 | 02 | 1385,2 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 44536,8 | |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 148 | 18 | 07 | 80834,0 | |
Доплата к пособию по указу Президента Карачаево-Черкесской Республики | 148 | 18 | 07 | 221403,4 | |
54 | Министерство по межнациональным отношениям,делам печати и телерадиовещания КЧР | 153 | 1422,2 | ||
Государственное управление | 153 | 01 | 03 | 1422,2 | |
55 | Комитет по делам архивов КарачаевоЧеркесской Республики и архивная служба | 154 | 3072,8 | ||
Государственное управление | 154 | 01 | 03 | 778,5 | |
Прочие расходы на общегосударственное управление (архивные учреждения) | 154 | 01 | 05 | 2294,3 | |
55а | Республиканское государственное учреждение "Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики" | 154 | 79,7 | ||
Государственное управление | 154 | 01 | 05 | 379,7 | |
55б | Республиканское государственное учреждение "Центр документации общественных движений и партий Карачаево-Черкесской Республики" | 154 | 205,9 | ||
Государственное управление | 154 | 01 | 05 | 205,9 | |
57 | Министерство имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики | 163 | 3971,3 | ||
Государственное управление | 163 | 01 | 03 | 2771,3 | |
Прочие расходы | 163 | 30 | 04 | 1200,0 | |
59 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Карачаево-Черкесской Республики | 177 | 44103,2 | ||
Государственное управление | 177 | 01 | 03 | 5983,4 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 177 | 13 | 02 | 8288,1 | |
Гражданская оборона | 177 | 13 | 03 | 47,9 | |
Государственная противопожарная служба | 177 | 13 | 04 | 29783,8 | |
Резервные фонды | 177 | 30 | 01 | 0,0 | |
60 | Карачаево-Черкесский республиканский военный комиссариат | 187 | 3550,2 | ||
Прочие расходы,не отнесенные к другим подразделам | 187 | 30 | 04 | 3550,2 | |
61 | Министерство внутренних дел КЧР | 188 | 49430,5 | ||
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 | 49430,5 | |
62 | Войсковая часть 5562 | 188 | 800,8 | ||
Внутренние войска | 188 | 30 | 04 | 800,8 | |
63 | Постоянное Представительство Карачаево-Черкесской Республики при Президенте Российской Федерации | 000 | 8746,4 | ||
Государственное управление | 000 | 01 | 03 | 8746,4 | |
64 | Госкомитет по делам молодежи | 000 | 3098,6 | ||
Государственное управление | 000 | 01 | 03 | 1112,6 | |
Мероприятия по молодежной политике | 000 | 18 | 03 | 1986,0 | |
65 | Финансово-хозяйственное управление аппарата Президента и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | 303 | 198152,4 | ||
Содержание аппарата и Правительства Карачаево-Черкесской Республики Государственное управление | 303 | 01 | 03 | 83879,0 | |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 303 | 01 | 03 | 240,0 | |
Функционирование Президента Карачаево-Черкесской Республики Государственное управление | 303 | 01 | 07 | 899,2 | |
Строительство и архитектура | 303 | 07 | 07 | 82585,0 | |
Прочие субсидии (Разработка концепции экономического развития Карачаево-Черкесской Республики) | 303 | 07 | 05 | 13898,1 | |
Сельскохозяйственное производство | 303 | 08 | 01 | 386,0 | |
Прочие расходы по развитию рыночной инфраструктуры | 303 | 11 | 02 | 570,0 | |
Прочие расходы в области образования | 303 | 14 | 06 | 23,0 | |
Прочие расходы по телевидению и радиовещанию | 303 | 16 | 01 | 24,0 | |
Прочие расходы по периодической печати и издательствам | 303 | 16 | 02 | 35,0 | |
Прочие расходы по средствам массовой информации | 303 | 16 | 03 | 1299,5 | |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 303 | 18 | 06 | 620,5 | |
Прочие расходы в области дорожного хозяйства | 303 | 26 | 01 | 136,2 | |
Прочие расходы по государственному управлению | 303 | 30 | 04 | 13556,9 | |
Резервные фонды | 303 | 30 | 01 | 0,0 | |
66 | Избирательная комиссия КарачаевоЧеркесской Республики | 308 | 8537,1 | ||
Государственное управление | 308 | 30 | 02 | 4701,0 | |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 308 | 30 | 02 | 572,9 | |
Проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 3263,2 | |
67 | Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики | 330 | 20690,2 | ||
Государственное управление | 330 | 01 | 02 | 20690,2 | |
74 | Контрольно-Счетная палата Карачаево-Черкесской Республики | 305 | 3984,0 | ||
Государственное управление | 305 | 01 | 05 | 3984,0 | |
75 | Администрация туристскорекреационной территории "ДомбайАрхыз" | 000 | 261290,0 | ||
Государственное управление | 000 | 01 | 03 | 3630,7 | |
Строительство и архитектура | 000 | 07 | 07 | 257659,3 | |
79 | Материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 330 | 649,3 | ||
Государственное управление | 330 | 01 | 05 | 649,3 | |
80 | Материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 606,3 | ||
Государственное управление | 333 | 01 | 05 | 606,3 | |
81 | Уполномоченный по правам человека | 302 | 1709,2 | ||
Государственное управление | 302 | 01 | 05 | 1709,2 | |
82 | Открытое акционерное общество "Агрофирма Карачаево-Черкесия" | 082 | 9934,0 | ||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | 9934,0; |
83 | Республиканское государственное унитарное предприятие "КарачаевоЧеркесия-Туризм" | 000 | 66000,0 | ||
Строительство и архитектура | 000 | 07 | 07 | 66000,0 | |
84 | Филиал открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания" Карачаево-Черкесскэлектросвязь" | 078 | 9246,3 | ||
Прочие мероприятия в области соц. политики | 078 | 18 | 06 | 9246,3 | |
85 | Общество с ограниченной ответственностью фермерское хозяйство "Лидер" | 082 | 30 | 04 | 550,0"; |
2005-03-25 Приложение к Закону от 11 апреля 2005 года № 42-РЗ
2005-03-25 Приложение к Закону от 11 апреля 2005 года № 42-РЗ
2005-03-25 Приложение к Закону от 11 апреля 2005 года № 42-РЗ