I. Устойчивое развитие сельских территорий (в соответствии с Подпрограммой "Социальное развитие села до 2012 года" республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года") | ||||||
Наименование мероприятий, коды, предусмотренные бюджетной классификацией Карачаево-Черкесской Республики (код главы, раздел, подраздел, КЦСР, КВР - для расходов, финансируемых из республиканского бюджета) | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего | 3353,5 | 576,6 | 823,7 | 959,0 | 994,2 |
в том числе: | ||||||
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, всего (81210031100021262) | 1415,4 | 259,2 | 337,5 | 405,0 | 413,7 | |
из них: мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (81205025222200003) | 413,1 | 94,4 | 100,0 | 106,2 | 112,5 | |
мероприятия по развитию водоснабжения (81205025222200003) | 290,6 | 45,0 | 76,7 | 82,4 | 86,5 | |
мероприятия по развитию газификации (81205025222200003) | 1227,5 | 157,4 | 309,5 | 371,6 | 389,0 | |
Другие мероприятия | 393,0 | 88,0 | 100,0 | 100, 0 | 105,0 | |
2 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов (81205035220000003) | 74 | 16 | 18 | 20 | 20 |
(млн. рублей)
Наименование мероприятий | Всего | В том числе: | ||||
федеральный бюджет | республи- канский бюджет | внебюджетные источники финансирования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2009 год | ||||||
1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего | 576,6 | 288,3 | 24,6 | 263,7 | |
в том числе: | ||||||
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, всего | 286,2 | 143,1 | 7,0 | 136,1 | ||
из них: мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 94,4 | 47,2 | 2,3 | 44,9 | ||
мероприятия по развитию водоснабжения | 45,0 | 22,5 | 2,9 | 19,6 | ||
мероприятия по развитию газификации | 157,4 | 78,7 | 9,3 | 69,4 | ||
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 52,0 | 26,0 | 2,8 | 23,2 | ||
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико- санитарной помощи и физической культуры и спорта в сельской местности | 36,0 | 18,0 | 2,6 | 15,4 | ||
2 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | 16,0 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | |
2010 год | ||||||
1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего | 823,7 | 409,0 | 162,3 | 252,4 | |
в том числе: | ||||||
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, всего из них: | 337,5 | 168,8 | 67,5 | 101,2 | ||
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 100,0 | 50 | 20 | 30 | ||
мероприятия по развитию водоснабжения | 76,7 | 38,4 | 15,3 | 23 | ||
мероприятия по развитию газификации | 309,5 | 154,7 | 53,0 | 101,8 | ||
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 55,0 | 25,6 | 10,0 | 19,4 | ||
мероприятия по развитию электрификации в сельской местности | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи и физической культуры и спорта в сельской местности | 40,0 | 19,0 | 15,0 | 6,0 | ||
2 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | 18,0 | 12,0 | 6,0 | - | |
2011 год | ||||||
1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего | 959 | 475,5 | 189,7 | 293,8 | |
в том числе: | ||||||
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, всего из них: | 405,0 | 202,5 | 81 | 121,5 | ||
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 106,2 | 53,1 | 21,2 | 31,9 | ||
мероприятия по развитию водоснабжения | 82,4 | 41,2 | 16,4 | 24,8 | ||
мероприятия по развитию газификации | 371,6 | 183,7 | 70,8 | 117,1 | ||
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 55,0 | 25,6 | 10,0 | 19,4 | ||
мероприятия по развитию электрификации в сельской местности | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи и физической культуры и спорта в сельской местности | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | 20,0 | 14,0 | 6,0 | - | |
2012 год | ||||||
1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего | 994,2 | 493,2 | 196,8 | 304,2 | |
в том числе: | ||||||
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования, всего из них: | 413,7 | 206,9 | 82,7 | 124,1 | ||
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 112,5 | 56,3 | 22,5 | 33,7 | ||
мероприятия по развитию водоснабжения | 86,5 | 43,3 | 17,3 | 25,9 | ||
мероприятия по развитию газификации | 389,0 | 190,5 | 73,3 | 125,2 | ||
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 58,0 | 29,0 | 11,0 | 18,0 | ||
мероприятия по развитию электрификации в сельской местности | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||
мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи и физической культуры и спорта в сельской местности | 42,0 | 21,0 | 11,0 | 10,0 | ||
2 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов | 20,0 | 14,0 | 6,0 | - |
(млн. рублей)
II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | ||||||
Наименование мероприятия, коды, предусмотренные бюджетной классификацией Карачаево-Черкесской Республики (код главы, раздел, подраздел, КЦСР, КВР - для расходов, финансируемых из республиканского бюджета) | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Поддержание почвенного плодородия (в соответствии с Подпрограммой "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России до 2012 года" республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года"), всего | 3370,92 | 818,63 | 829,43 | 858,73 | 864,13 |
в том числе: | ||||||
Новое осушение (81204055225200003) | 17,65 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,9 | |
Реконструкция оросительных систем (81204055225200342) | 231 | 58,8 | 56,8 | 56,8 | 58,6 | |
Реконструкция осушительных систем (81204055225200342) | 54,44 | 14,46 | 13,46 | 13,46 | 13,06 | |
Внесение минеральных удобрений (81204055225200342) | 958,7 | 220,0 | 235,5 | 250,8 | 252,4 | |
Внесение органических удобрений (81204055225200342) | 972,7 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,4 | |
Известкование кислых почв (81204055225200342) | 67,3 | 9,1 | 13,6 | 22,0 | 22,6 | |
Гипсование солонцов (81204055225200342) | 65,2 | 10,2 | 14,0 | 20,3 | 20,7 | |
Агрохимические и токсические исследования (81204055225200342) | 46,3 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | |
Субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений (81204051006000333) | 16,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | |
Агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия (81204055225200342) | 62,7 | 17,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | |
Противопаводковые мероприятия (81204055225200342) | 191,2 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 48,1 | |
Противоэрозийные мероприятия (81204055225200342) | 36,85 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,1 | |
Ремонт и содержание мелиоративных систем (81204055225200342) | 45,01 | 10,99 | 11,49 | 11,49 | 11,04 | |
Обводнение пастбищ (81204055225200003) | 84,17 | 27,53 | 18,83 | 18,83 | 18,98 | |
Групповые водопроводы (81204055225200003) | 388,5 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 93,6 | |
Реконструкция гидротехнических сооружений (81204055225200003) | 16,4 | 4,6 | 5,2 | 3,6 | 3,0 | |
Приобретение оборудования (81204055225200003) | 16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Развитие производственных баз (81204055225200003) | 58,9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18,4 | |
Землеустроительные работы по корректировке материалов почвенных исследований (81204055225200342) | 12,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | |
Землеустроительные работы по разработке схем землеустроительных районов | 13,2 | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,35 | |
Землеустроительные работы по корректировке планово картографических материалов (81204055225200342) | 16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, всего (81204052600422012) | 14,25 | 6,75 | 7,5 | - | - |
научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы | ||||||
Капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы | ||||||
мероприятия в области сельскохозяйственного производства | ||||||
5 | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
(млн. рублей)
Всего | В том числе | ||||||
федеральный бюджет | республи- канский бюджет | средства местного бюджета | внебюджетные источники финансирования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2009 год | |||||||
3 | Поддержание почвенного плодородия, всего | 818,63 | 195,4 | 45,88 | 53,08 | 524,27 | |
В том числе: | |||||||
Новое осушение | 4,25 | 2,2 | 0,4 | 0,45 | 1,2 | ||
Реконструкция оросительных систем | 58,8 | 32,0 | 4,9 | 4,8 | 17,1 | ||
Реконструкция осушительных систем | 14,46 | 7,5 | 1,4 | 0,96 | 4,6 | ||
Внесение минеральных удобрений | 220,0 | 21,7 | 13,78 | 20,2 | 164,32 | ||
Внесение органических удобрений | 243,1 | 243,1 | |||||
Известкование кислых почв | 9,1 | 2,2 | 0,5 | 0,8 | 5,6 | ||
Гипсование солонцов | 10,2 | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 6,6 | ||
Агрохимические и токсические исследования | 10,9 | 5,1 | 0,5 | 0,6 | 4,7 | ||
Субсидии сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений | 3,8 | 2,9 | 0,2 | - | 0,7 | ||
Агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия | 17,9 | 1,9 | 1,6 | - | 14,4 | ||
Противопаводковые мероприятия | 47,7 | 22,0 | 5,2 | 6,7 | 13,8 | ||
Противоэрозийные мероприятия | 9,25 | 5,0 | 0,8 | 1,25 | 2,2 | ||
Ремонт и содержание мелиоративных систем | 10,99 | 5,7 | 1,2 | 0,79 | 3,3 | ||
Обводнение пастбищ | 27,53 | 17,4 | 2,0 | 2,83 | 5,3 | ||
Групповые водопроводы | 98,3 | 50,0 | 9,0 | 12,8 | 26,5 | ||
Реконструкция гидротехнических сооружений | 4,6 | 1,6 | 0,6 | - | 2,4 | ||
Приобретение оборудования | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
Развитие производственных баз | 13,5 | 6,0 | 2,0 | - | 5,5 | ||
Землеустроительные работы по корректировке материалов почвенных исследований | 3,0 | 0,6 | 0,7 | - | 1,7 | ||
Землеустроительные работы по разработке схем землеустроительных районов | 3,25 | 1,5 | 0,5 | - | 1,25 | ||
Землеустроительные работы по корректировке планово- картографических материалов | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
4 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, всего | 6,75 | 4,75 | 1,68 | - | 0,32 | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | ||
Капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы | - | - | - | - | - | ||
мероприятия в области сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | ||
5 | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 0,3 | 0,3 | - | - | - | |
2010 год | |||||||
3 | Поддержание почвенного плодородия, всего | 829,43 | 191,0 | 173,75 | 58,08 | 406,6 | |
В том числе: | |||||||
Новое осушение | 4,25 | 2,2 | 1,5 | 0,45 | 0,1 | ||
Реконструкция оросительных систем | 56,8 | 32,0 | 16,0 | 4,8 | 4,0 | ||
Реконструкция осушительных систем | 13,46 | 7,5 | 4,0 | 0,96 | 1,0 | ||
Внесение минеральных удобрений | 235,5 | 21,9 | 61,3 | 24,5 | 127,8 | ||
Внесение органических удобрений | 243,1 | 243,1 | |||||
Известкование кислых почв | 13,6 | 3,5 | 2,9 | 1,1 | 6,1 | ||
Гипсование солонцов | 14,0 | 2,9 | 3,3 | 1,3 | 6,5 | ||
Агрохимические и токсические исследования | 11,3 | 5,3 | 1,9 | 0,6 | 3,5 | ||
Субсидии сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений | 4,0 | 3,1 | 0,9 | - | - | ||
Агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия | 14,9 | 1,9 | 3,0 | - | 10 | ||
Противопаводковые мероприятия | 47,7 | 22,0 | 19,0 | 6,7 | - | ||
Противоэрозийные мероприятия | 9,25 | 5,0 | 3,0 | 1,25 | - | ||
Ремонт и содержание мелиоративных систем | 11,49 | 5,7 | 4,0 | 0,79 | 1,0 | ||
Обводнение пастбищ | 18,83 | 8,7 | 7,3 | 2,83 | |||
Групповые водопроводы | 98,3 | 50,0 | 33,0 | 12,8 | 2,5 | ||
Реконструкция гидротехнических сооружений | 5,2 | 3,2 | 1,0 | - | 1,0 | ||
Приобретение оборудования | 4,0 | 4 | - | - | - | ||
Развитие производственных баз | 13,5 | 6,0 | 7,5 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке материалов почвенных исследований | 3,0 | 0,6 | 2,4 | - | - | ||
Землеустроительные работы по разработке схем землеустроительных районов | 3,25 | 1,5 | 1,75 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке планово- картографических материалов | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
4 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, всего | 7,5 | 5,0 | 1,86 | - | 0,64 | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | ||
Капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы | - | - | - | - | - | ||
мероприятия в области сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | ||
5 | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 0,4 | 0,4 | - | - | - | |
2011 год | |||||||
3 | Поддержание почвенного плодородия, всего | 858,73 | 193,1 | 188,05 | 63,98 | 413,6 | |
В том числе: | |||||||
Новое осушение | 4,25 | 2,2 | 1,5 | 0,45 | 0,1 | ||
Реконструкция оросительных систем | 56,8 | 32,0 | 16,0 | 4,8 | 4,0 | ||
Реконструкция осушительных систем | 13,46 | 7,5 | 4,0 | 0,96 | 1,0 | ||
Внесение минеральных удобрений | 250,8 | 22,1 | 72,0 | 28,9 | 127,8 | ||
Внесение органических удобрений | 243,1 | - | - | - | 243,1 | ||
Известкование кислых почв | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 | ||
Гипсование солонцов | 20,3 | 4,3 | 4,7 | 1,9 | 9,4 | ||
Агрохимические и токсические исследования | 11,8 | 5,6 | 1,9 | 0,6 | 3,7 | ||
Субсидии сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений | 4,2 | 3,2 | 1,0 | - | - | ||
Агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия | 14,9 | 1,9 | 3,0 | - | 10 | ||
Противопаводковые мероприятия | 47,7 | 22,0 | 19,0 | 6,7 | - | ||
Противоэрозийные мероприятия | 9,25 | 5,0 | 3,0 | 1,25 | - | ||
Ремонт и содержание мелиоративных систем | 11,49 | 5,7 | 4,0 | 0,79 | 1,0 | ||
Обводнение пастбищ | 18,83 | 8,7 | 7,3 | 2,83 | |||
Групповые водопроводы | 98,3 | 50 | 33 | 12,8 | 2,5 | ||
Реконструкция гидротехнических сооружений | 3,6 | 1,6 | 1,0 | - | 1,0 | ||
Приобретение оборудования | 4,0 | 4 | - | - | |||
Развитие производственных баз | 13,5 | 6,0 | 7,5 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке материалов почвенных исследований | 3,1 | 0,6 | 2,5 | - | - | ||
Землеустроительные работы по разработке схем землеустроительных районов | 3,35 | 1,7 | 1,65 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке планово- картографических материалов | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
4 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, всего | - | - | - | - | - | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | ||
Капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы | - | - | - | - | - | ||
мероприятия в области сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | ||
5 | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 0,4 | 0,4 | - | - | - | |
2012 год | |||||||
3 | Поддержание почвенного плодородия, всего | 864,13 | 197,3 | 189,62 | 64,61 | 412,6 | |
В том числе: | |||||||
Новое осушение | 4,9 | 2,5 | 1,64 | 0,46 | 0,3 | ||
Реконструкция оросительных систем | 58,6 | 33,0 | 17,98 | 4,92 | 2,7 | ||
Реконструкция осушительных систем | 13,06 | 7,7 | 3,37 | 0,99 | 1,0 | ||
Внесение минеральных удобрений | 252,4 | 22,2 | 73,1 | 29,0 | 128,1 | ||
Внесение органических удобрений | 243,4 | - | - | - | 243,4 | ||
Известкование кислых почв | 22,6 | 5,1 | 5,2 | 2,2 | 10,1 | ||
Гипсование солонцов | 20,7 | 4,3 | 4,9 | 2,1 | 9,4 | ||
Агрохимические и токсические исследования | 12,3 | 5,7 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | ||
Субсидии сельхозтоваропроизводителей на приобретение минеральных удобрений | 4,6 | 3,4 | 1,2 | - | - | ||
Агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия | 15,0 | 2,1 | 2,9 | - | 10 | ||
Противопаводковые мероприятия | 48,1 | 22,9 | 18,53 | 6,67 | - | ||
Противоэрозийные мероприятия | 9,1 | 6,0 | 1,86 | 1,24 | - | ||
Ремонт и содержание мелиоративных систем | 11,04 | 5,8 | 3,45 | 0,79 | 1,0 | ||
Обводнение пастбищ | 18,98 | 8,7 | 7,44 | 2,84 | - | ||
Групповые водопроводы | 93,6 | 44,8 | 33,2 | 12,8 | 2,8 | ||
Реконструкция гидротехнических сооружений | 3,0 | 1,8 | 1,2 | - | - | ||
Приобретение оборудования | 4,0 | 4,0 | - | - | |||
Развитие производственных баз | 18,4 | 11,0 | 7,4 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке материалов почвенных исследований | 3,0 | 0,6 | 2,4 | - | - | ||
Землеустроительные работы по разработке схем землеустроительных районов | 3,35 | 1,7 | 1,65 | - | - | ||
Землеустроительные работы по корректировке планово- картографических материалов | 4,0 | 4,0 | - | - | - | ||
4 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, всего | - | - | - | - | - | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - | - | - | ||
Капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы | - | - | - | - | - | ||
мероприятия в области сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | ||
5 | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 0,5 | 0,5 | - | - |
(млн. рублей)
III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | ||||||
Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | Приоритетное развитие животноводства, всего | 603,27 | 137,7 | 142,71 | 155,13 | 167,73 |
в том числе: | ||||||
мероприятия по поддержке племенного животноводства, всего | 174,87 | 39,65 | 42,3 | 44,95 | 47,97 | |
из них: субсидии на поддержку племенного животноводства | 174,87 | 39,65 | 42,3 | 44,95 | 47,97 | |
Лизинг скота и оборудования для животноводческих комплексов | 39,8 | 8,5 | 9,5 | 10,8 | 11,0 | |
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | 258,34 | 58,45 | 62,36 | 66,54 | 70,99 | |
Субсидии на продукцию животноводства | 117,05 | 27,1 | 25,9 | 29,79 | 34,26 | |
Субсидии на возмещение части стоимости комбикормов | 13,21 | 4,0 | 2,65 | 3,05 | 3,51 | |
7 | Развитие отраслей растениеводства, всего | 115,32 | 61,78 | 16,19 | 17,79 | 19,56 |
в том числе меры по поддержке элитного семеноводства | 21,39 | 4,93 | 5,19 | 5,49 | 5,78 | |
из них субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 5,53 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | |
Меры по закладке многолетних насаждений, всего | 14,08 | 3,26 | 3,44 | 3,6 | 3,78 | |
из них субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями | 14,08 | 3,26 | 3,44 | 3,6 | 3,78 | |
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 34,85 | 8,59 | 7,56 | 8,70 | 10,0 | |
Прочие мероприятия | 45 | 45 | - | - | - |
(млн. рублей)
Всего | В том числе: | ||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | внебюджетные источники финансирования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2009 год | |||||
6 | Приоритетное развитие животноводства, всего | 137,7 | 83,96 | 53,74 | - |
в том числе: | |||||
мероприятия по поддержке племенного животноводства, всего | 39,65 | 30,5 | 9,15 | - | |
из них субсидии на поддержку племенного животноводства | 39,65 | 30,5 | 9,15 | - | |
Лизинг скота и оборудования | 8,5 | 8,5 | - | ||
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | 58,45 | 44,96 | 13,49 | - | |
Субсидии на продукцию животноводства | 27,1 | - | 27,1 | - | |
Субсидии на возмещение части стоимости комбикормов | 4,0 | - | 4,0 | - | |
7 | Развитие отраслей растениеводства, всего | 61,78 | 6,3 | 55,48 | - |
в том числе меры по поддержке элитного семеноводства | 4,93 | 3,79 | 1,14 | - | |
из них субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 1,25 | 0,96 | 0,29 | - | |
Меры по закладке многолетних насаждений, всего | 3,26 | 2,51 | 0,75 | ||
из них субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями | 3,26 | 2,51 | 0,75 | - | |
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 8,59 | - | 8,59 | - | |
Прочие мероприятия | 45 | - | 45 | - | |
2010 год | |||||
6 | Приоритетное развитие животноводства, всего | 142,71 | 90,01 | 52,7 | - |
в том числе: | |||||
мероприятия по поддержке племенного животноводства, всего | 42,3 | 32,54 | 9,76 | - | |
из них субсидии на поддержку племенного животноводства | 42,3 | 32,54 | 9,76 | - | |
Лизинг скота и оборудования | 9,5 | 9,5 | - | ||
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | 62,36 | 47,97 | 14,39 | - | |
Субсидии на продукцию животноводства | 25,9 | - | 25,9 | - | |
Субсидии на возмещение части стоимости комбикормов | 2,65 | - | 2,65 | - | |
7 | Развитие отраслей растениеводства, всего | 16,19 | 6,63 | 9,56 | - |
в том числе меры по поддержке элитного семеноводства | 5,19 | 3,99 | 1,2 | - | |
из них субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 1,33 | 1,02 | 0,31 | - | |
Меры по закладке многолетних насаждений, всего | 3,44 | 2,64 | 0,8 | - | |
из них субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями | 3,44 | 2,64 | 0,8 | - | |
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 7,56 | - | 7,56 | - | |
Прочие мероприятия | - | - | - | - | |
2011 год | |||||
6 | Приоритетное развитие животноводства, всего | 155,13 | 96,56 | 58,57 | - |
в том числе: | |||||
мероприятия по поддержке племенного животноводства, всего | 44,95 | 34,58 | 10,37 | - | |
из них субсидии на поддержку племенного животноводства | 44,95 | 34,58 | 10,37 | - | |
Лизинг скота и оборудования для животноводческих комплексов | 10,8 | 10,8 | - | - | |
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | 66,54 | 51,18 | 15,36 | - | |
Субсидии на продукцию животноводства | 29,79 | - | 29,79 | - | |
Субсидии на возмещение части стоимости комбикормов | 3,05 | - | 3,05 | - | |
7 | Развитие отраслей растениеводства, всего | 17,79 | 6,99 | 10,8 | - |
в том числе меры по поддержке элитного семеноводства | 5,49 | 4,22 | 1,27 | - | |
из них субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 1,43 | 1,10 | 0,33 | - | |
Меры по закладке многолетних насаждений, всего | 3,6 | 2,77 | 0,83 | - | |
из них субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями | 3,6 | 2,77 | 0,83 | - | |
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 8,7 | - | 8,7 | - | |
Прочие мероприятия | - | - | - | - | |
2012 год | |||||
6 | Приоритетное развитие животноводства, всего | 167,73 | 102,51 | 65,22 | - |
В том числе: | |||||
мероприятия по поддержке племенного животноводства, всего | 47,97 | 36,9 | 11,07 | - | |
из них субсидии на поддержку племенного животноводства | 47,97 | 36,9 | 11,07 | - | |
Лизинг скота и оборудования для животноводческих комплексов | 11 | 11 | - | - | |
Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | 70,99 | 54,61 | 16,38 | - | |
Субсидии на продукцию животноводства | 34,26 | - | 34,26 | - | |
Субсидии на возмещение части стоимости комбикормов | 3,51 | - | 3,51 | - | |
7 | Развитие отраслей растениеводства, всего | 19,56 | 7,36 | 12,2 | - |
в том числе меры по поддержке элитного семеноводства | 5,78 | 4,45 | 1,33 | - | |
из них субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 1,52 | 1,17 | 0,35 | - | |
Меры по закладке многолетних насаждений, всего | 3,78 | 2,91 | 0,87 | - | |
из них субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями | 3,78 | 2,91 | 0,87 | - | |
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития | 10,0 | - | 10,0 | - | |
Прочие мероприятия | - | - | - | - |
(млн. рублей)
IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | ||||||
Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
8 | Повышение доступности кредитов, всего | 1752,64 | 301,84 | 421,8 | 496,8 | 532,2 |
в том числе: | ||||||
субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) | 276,14 | 55,64 | 69,9 | 73,5 | 77,10 | |
субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам | 1476,5 | 246,2 | 351,9 | 423,3 | 455,1 | |
9 | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, всего | 315,73 | 93,93 | 67,8 | 82,6 | 71,4 |
в том числе: | ||||||
субсидирование процентов по кредитам (займам) | 315,73 | 93,93 | 67,8 | 82,6 | 71,4 | |
10 | Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, всего | 240,12 | 21,99 | 59,65 | 73,36 | 85,12 |
в том числе: | ||||||
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентных ставок | 166,6 | 16,0 | 40,2 | 51,0 | 59,4 | |
обеспечение агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техникой на условиях финансового лизинга | 73,52 | 5,99 | 19,45 | 22,36 | 25,72 | |
11 | Снижение рисков в сельском хозяйстве | 78,16 | 14,67 | 20,15 | 21,67 | 21,67 |
(млн. рублей)
Всего | В том числе | ||||
федеральный бюджет | республи- канский бюджет | внебюджетные источники финансирования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2009 год | |||||
8 | Повышение доступности кредитов, всего | 301,84 | 203,6 | 98,24 | - |
в том числе: | - | ||||
субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) | 55,64 | 42,8 | 12,84 | - | |
субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам | 246,2 | 160,8 | 85,4 | - | |
