Решение от 29.04.2009 г № 20

О внесении изменений в решение Совета Хабезского муниципального района «О бюджете Хабезского муниципального района на 2009 год»


В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 N 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Совет Хабезского муниципального района решил:
1.Внести в решение Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "О бюджете Хабезского муниципального района на 2009 год" (с изменениями внесенными решением Совета Хабезского муниципального района от 27.02.2008 N 128) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Хабезского муниципального района на 2009 год:
1.1 общий объем доходов бюджета Хабезского муниципального района в сумме 273394,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 247999,7 тыс. рублей, из них: из республиканского бюджета 247999,7 тыс. рублей.
1.2 общий объем расходов бюджета Хабезского муниципального района в сумме 275216,3 тыс. рублей.
Добавить подпункт 1.3
1.3 "Установить привлечение средств из источников финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов бюджета Хабезского муниципального района
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД
(тыс. рублей)
















Код классификацииНаименованиеСумма
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
в том числе
1821,6
00001050000000000000Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
1821,6

1.2. В пункт 6 добавить второй абзац: "В случае изменения в 2009 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Хабезского муниципального района - органов государственной власти Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хабезского муниципального района Администрация Хабезского муниципального района вправе при присвоении кодов классификации доходов бюджета Хабезского муниципального района и источников финансирования дефицита бюджета вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Хабезского муниципального района и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хабезского муниципального района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Хабезского муниципального района или классификации финансирования дефицита бюджета".

1.3.В пункт 7 после второго абзаца добавить абзац: "Открытие счетов муниципальными бюджетными учреждениями по учету средств от приносящей доход деятельности в учреждениях центрального Банка Российской Федерации и иных кредитных организаций, не допускается".
1.4.В приложении 1 к решению Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "Объем поступлений доходов бюджета Хабезского муниципального района на 2009 год" изложить следующие пункты в новой редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25395,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 247999,7
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 24068,5
2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 595,0
2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 102,2
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23371,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 129322,3
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего 90952,4
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по специализированной медицинской помощи 1031,7
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 221,9
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату субсидии на животноводческую продукцию индивидуальному сектору 1111,2
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию РЗ "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами" 6061,0
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 1525,7
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 80318,6
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию РЗ "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами" 6061,0
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 185,9
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию, содержанию и использовании архивного фонда 464,4
2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 8700,7
2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1307
2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2489,3
Всего доходов 273394,7

1.5.В приложении 2 к решению Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет Хабезского муниципального района" код бюджетной классификации "1 16 25030 05 0000 140" "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира" изменить на код "1 16 25030 01 0000 140" "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира".
1.6.В приложение 4 к решению Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "Перечень администраторов доходов бюджета Хабезского муниципального района - органов местного самоуправления Хабезского муниципального района" внести следующие изменения:
- дополнить полномочия Администрации Хабезского муниципального района как администратора доходов бюджета Хабезского муниципального района:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование администратора
1 2 3
311 Администрация Хабезского муниципального района
311 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
311 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
311 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

- дополнить полномочия Финансового управления Администрации Хабезского муниципального района как администратора доходов бюджета Хабезского муниципального района:
315 Финансовое управление Администрации Хабезского муниципального района
315 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
315 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
315 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Код дохода "1 17 08000 01 0000 180" "Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде" заменить на код дохода "1 16 35030 05 0000 140" "Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов".
1.7.В приложение 7 к решению Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета Хабезского муниципального района на 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в функциональной структуре расходов" внести изменения в следующие пункты:
(тыс. рублей)
Код раздела, подраздела Наименование разделов и подразделов Уточненный план 2009 год
0100 Общегосударственные вопросы 14973,2
в том числе:
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 566,9
0103 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 703,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7790,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2987,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200
0114 Другие общегосударственные вопросы - всего 2724,2
Из них: Содержание административных комиссий 191,4
Содержание архивных фондов 464,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 698,7
в том числе:
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 698,7
0400 Национальная экономика 2161,6
в том числе:
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2161,6
0700 Образование 150946,6
в том числе
0701 Дошкольное образование 36873,3
0702 Общее образование 110873,2
0709 Другие вопросы в области образования 3200,1
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 10267,7
в том числе:
0801 Культура 7539,7
0802 Кинематография 1880,1
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 847,9
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 26212,2
в том числе:
0901 Стационарная медицинская помощь 11769,6
0902 Амбулаторная помощь 6158,1
0904 Скорая медицинская помощь 7626,4
0908 Спорт и физическая культура 100
0910 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 558,1
1000 Социальная политика 46585
в том числе:
1002 Социальное обслуживание населения 1525,7
1003 Социальное обеспечение населения 29686,2
1004 Охрана семьи и детства 10117,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5255,7
1100 Межбюджетные трансферты 23371,3
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23371,3
ВСЕГО 275216,3

1.8.В приложение 8 к решению Совета Хабезского муниципального района от 19.12.2008 N 181 "Ведомственная структура расходов бюджета Хабезского муниципального района на 2009 год" внести изменения и изложить в новой редакции:
(тыс. рублей)
Наименование министерств, ведомств глава Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2009 г
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 275216,3
Управление труда и социального развития Администрации Хабезского муниципального района 314 35041,4
Общегосударственные вопросы 314 01 00 0000000 000 5255,7
Другие общегосударственные вопросы 314 01 06 0000000 000 5255,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 314 01 06 0020000 000 5255,7
Центральный аппарат 314 01 06 0020400 000 5255,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 314 01 06 0020400 500 5255,7
Социальное обслуживание населения 314 10 02 0000000 000 1525,7
Учреждения социального обслуживания населения 314 10 02 5080000 000 1525,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 314 10 02 5089900 000 1525,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 314 10 02 5089900 001 1525,7
Социальное обеспечение населения 314 10 03 0000000 000 28260
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 314 10 03 5055520 000 7975,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 314 10 03 5055521 000 7794,5
Социальные выплаты 314 10 03 5055521 000 7794,5
Социальные выплаты (ЕДВ) 314 10 03 5055521 554 6961,9
Социальные выплаты (ЖКУ) 314 10 03 5055521 555 110,3
Социальные выплаты (зубопротезирование) 314 10 03 5055521 556 722,3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 314 10 03 5055522 000 180,8
Социальные выплаты 314 10 03 5055522 000 180,8
Социальные выплаты (ЕДВ) 314 10 03 5055522 558 58,9
Социальные выплаты (зубопротезирование) 314 10 03 5055522 557 114,7
Социальные выплаты (медикаменты) 314 10 03 5055522 559 7,2
Мероприятия в области социальной политики (многодетные) 314 10 03 5053300 000 6061
Социальные выплаты (ЕДВ) 314 10 03 5053300 551 5937,9
Социальные выплаты (ЖКУ) 314 10 03 5053300 552 97,2
Социальные выплаты (медикаменты) 314 10 03 5053300 553 25,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 314 10 03 5054800 000 6006
Социальные выплаты 314 10 03 5054800 009 6006
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 314 10 03 5055530 000 493,8
Социальные выплаты 314 10 03 5055530 00 493,8
Социальные выплаты (ЕДВ) 314 10 03 5055530 009 414,1
Социальные выплаты (ЖКУ) 314 10 03 5055530 527 79,7
Мероприятия в области социальной политики (детские) 314 10 03 5055510 000 7591,9
Социальные выплаты 314 10 03 5055510 000 7591,9
Социальные выплаты 314 10 03 5055510 009 1913
Социальные выплаты 314 10 03 5055510 512 5678,9
Социальные выплаты (мат. помощь) 314 10 03 5058600 005 100
Пособие на погребение 314 10 03 5052210 009 32
МЛПУ Хабезская ЦРБ 313 25554,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 313 09 01 4700000 000 11769,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 313 09 01 4709900 000 11769,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 313 09 01 4709900 001 11769,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 313 09 02 4710000 000 1041,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 313 09 02 4719900 000 1041,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 313 09 02 4719900 001 1041,9
Фельдшерско-акушерские пункты 313 09 02 4780000 000 2854,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 313 09 02 4789900 000 2854,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 313 09 02 4789900 001 2854,5
Скорая медицинская помощь 313 09 04 4700000 000 6367,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 313 09 04 4709900 000 6367,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 313 09 04 4709900 001 6367,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 313 09 5200000 2489,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинской помощи 313 09 02 5201800 001 1230
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинской помощи 313 09 04 5201800 001 1259,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по специализированной медицинской помощи 313 09 02 4709900 001 1031,7
Отдел образования Администрации Хабезского муниципального района 318 13634,8
Другие вопросы в области образования 318 07 09 0000000 000 3200,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 318 07 09 0020000 000 1308,5
Центральный аппарат 318 07 09 0020400 000 1086,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 318 07 09 0020400 500 1086,6
Осуществление полномочий по опеке и попечительству 318 07 09 0020400 500 221,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 318 07 09 4520000 000 1891,6
Обеспечение подведомственных учреждений 318 07 09 4529900 000 1891,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 318 07 09 4529900 001 1891,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 318 07 02 4230000 000 9018,2
Обеспечение деятельности 318 07 02 4230000 001 9018,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 318 07 02 4239900 001 9018,2
Социальное обеспечение населения 318 10 04 0000000 000 1416,5
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, ,реализующих основную общеобразовательную программу 318 10 04 5201000 000 1416,5
социальные выплаты 318 10 04 5201000 510 77
социальные выплаты 318 10 04 5201000 510 109,5
социальные выплаты 318 10 04 5201000 009 1230
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Жако" 319 6110,2
Образование 319 5872,9
Общее образование 319 07 02 000000 000 5872,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 319 07 02 4219900 000 5575,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 319 07 02 4219900 001 5575,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 319 07 02 5200000 000 297,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 319 07 02 5200900 000 297,5
Социальная помощь 319 10 00 0000000 000 237,3
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 319 10 04 5201320 000 237,3
социальные выплаты 319 10 04 5201320 009 47,6
социальные выплаты 319 10 04 5201320 511 189,7
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Али-Бердуковский" 320 13087
Образование 320 11209,4
Общее образование 320 07 02 000000 000 11209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 320 07 02 4219900 000 10779,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 320 07 02 4219900 001 10779,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 320 07 02 5200000 000 430
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 320 07 02 5200900 000 430
Выполнение функций бюджетными учреждениями 320 07 02 5200900 001 430
Социальная помощь 320 10 00 0000000 000 1877,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 320 10 04 5201311 00 257,8
социальные выплаты 320 10 04 5201311 009 35,8
социальные выплаты 320 10 04 5201311 511 222
Оплата труда приемного родителя 320 10 04 5201312 000 294,6
социальные выплаты 320 10 04 5201312 009 40,6
социальные выплаты 320 10 04 5201312 511 254
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 321 10 04 5201320 000 1325,2
социальные выплаты 321 10 04 5201320 511 1157,3
социальные выплаты 321 10 04 5201320 009 167,9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 а. Хабез" 321 16547,4
Образование 321 14048,2
Общее образование 321 07 02 000000 000 14048,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 321 07 02 4219900 000 13473,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 321 07 02 4219900 001 13473,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 321 07 02 5200000 000 574,4
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 321 07 02 5200900 000 574,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 321 07 02 5200900 001 574,4
Социальная помощь 321 10 00 0000000 000 2499,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 321 10 04 5201311 00 98,4
социальные выплаты 321 10 04 5201311 009 21,9
социальные выплаты 321 10 04 5201311 511 76,5
Оплата труда приемного родителя 321 10 04 5201312 000 107,2
социальные выплаты 321 10 04 5201312 511 8,8
социальные выплаты 321 10 04 5201312 009 98,4
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 321 10 04 5201320 000 2293,6
социальные выплаты 321 10 04 5201320 511 2061,5
социальные выплаты 321 10 04 5201320 009 232,1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательный лицей интернат а. Хабез" 322 12591,5
Образование 322 12257
Общее образование 322 07 02 000000 000 12257
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 322 07 02 4219900 000 12040,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 322 07 02 4219900 001 12040,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 322 07 02 5200000 000 216,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 322 07 02 5200900 000 216,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 322 07 02 5200900 001 216,2
Социальная помощь 322 10 00 0000000 000 334,5
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 322 10 04 5201320 000 334,5
социальные выплаты 322 10 04 5201320 009 83,4
социальные выплаты 322 10 04 5201320 511 251,1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Зеюко" 323 7824,7
Образование 323 7655,5
Общее образование 323 07 02 000000 000 7655,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 323 07 02 4219900 000 7190,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 323 07 02 4219900 001 7190,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 323 07 02 5200000 000 464,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 323 07 02 5200900 000 464,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 323 07 02 5200900 001 464,9
Социальная помощь 323 10 00 0000000 000 169,2
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 323 10 04 5201320 000 169,2
социальные выплаты 323 10 04 5201320 009 34
социальные выплаты 323 10 04 5201320 511 135,2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Амирокова И.А. а. Кош-Хабль" 324 7603,4
Образование 324 7544
Общее образование 324 07 02 000000 000 7544
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 324 07 02 4219900 000 7159,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 324 07 02 4219900 001 7159,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 324 07 02 5200000 000 384,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 324 07 02 5200900 000 384,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 324 07 02 5200900 001 384,7
Социальная помощь 324 10 00 0000000 000 59,4
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 324 10 04 5201320 000 59,4
социальные выплаты 324 10 04 5201320 009 11,9
социальные выплаты 324 10 04 5201320 511 47,5
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Малый-Зеленчук" 325 5372,4
Образование 325 5007,3
Общее образование 325 07 02 000000 000 5007,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 325 07 02 4219900 000 4858,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 325 07 02 4219900 001 4858,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 325 07 02 5200000 000 148,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 325 07 02 5200900 000 148,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 325 07 02 5200900 001 148,5
Социальная помощь 325 10 00 0000000 000 365,1
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 325 10 04 5201320 000 365,1
социальные выплаты 325 10 04 5201320 009 81,6
социальные выплаты 325 10 04 5201320 511 283,5
Муниципальное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа п. Бавуко" 326 4894,7
Образование 326 4746,5
Общее образование 326 07 02 000000 000 4746,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 326 07 02 4219900 000 4509,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 326 07 02 4219900 001 4509,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 326 07 02 5200000 000 236,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 326 07 02 5200900 000 236,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 326 07 02 5200900 001 236,8
Социальная помощь 326 10 00 0000000 000 148,2
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 326 10 04 5201320 000 148,2
социальные выплаты 326 10 04 5201320 511 124,4
социальные выплаты 326 10 04 5201320 009 23,8
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Кызыл-Юрт" 327 3883,9
Образование 327 3596
Общее образование 327 07 02 000000 000 3596
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 07 02 4219900 000 3494,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 327 07 02 4219900 001 3494,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 327 07 02 5200000 000 101,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 327 07 02 5200900 000 101,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 327 07 02 5200900 001 101,6
Социальная помощь 327 10 00 0000000 000 287,9
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 327 10 04 5201320 000 287,9
социальные выплаты 327 10 04 5201320 009 57,8
социальные выплаты 327 10 04 5201320 511 230,1
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе" 328 5666,3
Образование 328 5241,9
Общее образование 328 07 02 000000 000 5241,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 07 02 4219900 000 4974,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 328 07 02 4219900 001 4974,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 328 07 02 5200000 000 267,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 328 07 02 5200900 000 267,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 328 07 02 5200900 001 267,8
Социальная помощь 328 10 00 0000000 000 424,4
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 328 10 04 5201320 000 424,4
социальные выплаты 328 10 04 5201320 009 93,5
социальные выплаты 328 10 04 5201320 511 330,9
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа а. Абазакт" 329 2010,3
Образование 329 2010,3
Общее образование 329 07 02 000000 000 2010,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 329 07 02 4219900 000 1980,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 329 07 02 4219900 001 1980,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 329 07 02 5200000 000 29,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 329 07 02 5200900 000 29,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 329 07 02 5200900 001 29,4
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Бесленей" 340 9870,7
Образование 340 8038,6
Общее образование 340 07 02 000000 000 8038,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 340 07 02 4219900 000 7626,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 340 07 02 4219900 001 7626,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 340 07 02 5200000 000 412,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 340 07 02 5200900 000 412,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 340 07 02 5200900 001 412,5
Социальная помощь 340 10 00 0000000 000 1832,1
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 340 10 04 5201320 000 1832,1
социальные выплаты 340 10 04 5201320 009 360,8
социальные выплаты 340 10 04 5201320 511 1471,3
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо" 341 5432,2
Образование 341 5076,1
Общее образование 341 07 02 000000 000 5076,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 341 07 02 4219900 000 4900,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 341 07 02 4219900 001 4900,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 341 07 02 5200000 000 175,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 341 07 02 5200900 000 175,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 341 07 02 5200900 001 175,9
Социальная помощь 341 10 00 0000000 000 356,1
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 341 10 04 5201320 000 356,1
социальные выплаты 341 10 04 5201320 009 71,5
социальные выплаты 341 10 04 5201320 511 284,6
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа а. Али-Бердуковский" 342 2004,7
Образование 342 1894,8
Общее образование 342 07 02 000000 000 1894,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 342 07 02 4219900 000 1829,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 342 07 02 4219900 001 1829,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 342 07 02 5200000 000 65,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 342 07 02 5200900 000 65,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 342 07 02 5200900 001 65,7
Социальная помощь 342 10 00 0000000 000 109,9
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 342 10 04 5201320 000 109,9
социальные выплаты 342 10 04 5201320 009 22,1
социальные выплаты 342 10 04 5201320 511 87,8
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Нур" а. Хабез 343 07 01 4200000 000 8502,1
Обеспечение деятельности 343 07 01 4209900 000 8502,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 343 07 01 4209900 001 8502,1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Дыгъэ" а. Жако 344 07 01 4200000 000 1691,3
Обеспечение деятельности 344 07 01 4209900 000 1691,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 344 07 01 4209900 001 1691,3
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Вагъуэ" а. Али-Бердуковский 345 07 01 4200000 000 2228,1
Обеспечение деятельности 345 07 01 4209900 000 2228,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 345 07 01 4209900 001 2228,1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Золушка" а. Али-Бердуковский 346 07 01 4200000 000 2012,5
Обеспечение деятельности 346 07 01 4209900 000 2012,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 346 07 01 4209900 001 2012,5
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Сэтэней" 347 07 01 4200000 000 4545,2
Обеспечение деятельности 347 07 01 4209900 000 4545,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 347 07 01 4209900 001 4545,2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Звездочка" а. Зеюко 348 07 01 4200000 000 2931,9
Обеспечение деятельности 348 07 01 4209900 000 2931,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 348 07 01 4209900 001 2931,9
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Дубок" а. Кош-Хабль 349 07 01 4200000 000 2980,5
Обеспечение деятельности 349 07 01 4209900 000 2980,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 349 07 01 4209900 001 2980,5
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Даханаго" а. Малый-Зеленчук 350 07 01 4200000 000 2038,6
Обеспечение деятельности 350 07 01 4209900 000 2038,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 350 07 01 4209900 001 2038,6
