N п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Год ввода в экс- плуа- тацию | По след- него ком- плекс- ного ремо- нта | Группа капи- таль- ности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, рублей | Удельная стои- мость капи- тального ремонта, тыс. руб. кв. метр общей площади помеще- ний в МКД | |||||||
общая площадь жилых и нежилых помеще- ний МКД, всего | всего | в том числе жилых, находя- щихся в собствен- ности граждан | всего | ||||||||||||
за счет средств фонда | в том числе за счет средств | ||||||||||||||
за счет бюджета субъекта Россий- ской Феде- рации | преду- смотрен- ные в местном бюджете на долевое финанси- рование | ТСЖ других кооперати- вов либо собствен- ников помещений МКД | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. Усть-Джегутинское городское поселение | |||||||||||||||
1 | ст. Абазинка, дом N 2 | 1985 | - | 2 | 965 | 691 | 691 | ремонт крыши | 540,486 | 481,930 | 0 | 31,527 | 27,029 | 0,56 | |
2 | ул. Ленина, дом N 69 | 1984 | - | 2 | 1394 | 824,1 | 824,1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения с установкой приборов учета | 1022,751 | 911,947 | 0 | 59,657 | 51,147 | 0,73 | |
3 | ул. Первомайская, дом N 109 | 1985 | - | 2 | 2485 | 1587,2 | 1587,2 | ремонт крыши | 1242,243 | 1107,659 | 0 | 72,460 | 62,124 | 0,50 | |
4 | ул. Морозова, дом N 49 | 1978 | - | 2 | 2136,6 | 1863 | 1463 | ремонт подвала, ремонт внутридомовой инженерной системы отопления с установкой приборов учета | 2600,028 | 2318,342 | 0 | 151,660 | 130,026 | 1,22 | |
5 | ул. Щекута, дом N 40 | 1987 | - | 2 | 2764,9 | 1295,4 | 1295,4 | ремонт крыши | 1400,006 | 1248,329 | 0 | 81,663 | 70,014 | 0,51 | |
6 | ул. Щекута, дом N 38 | 1984 | - | 2 | 4130,8 | 2459,2 | 2459,2 | ремонт крыши и подвала | 2600,019 | 2318,333 | 0 | 151,660 | 130,026 | 0,63 | |
7 | ул. Первомайская, дом N 111 | 1989 | - | 2 | 4061,9 | 2280,1 | 2280,1 | ремонт крыши | 1599,974 | 1426,633 | 0 | 93,327 | 80,014 | 0,39 | |
8 | ул. Богатырева, дом N 41 | 1988 | - | 2 | 4350,6 | 2568,9 | 2568,9 | ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой приборов учета и подвала | 1250,015 | 1114,588 | 0 | 72,914 | 62,513 | 0,29 | |
9 | ул. Ленина, дом N 130 | 1979 | - | 2 | 3458 | 1888,8 | 1888,8 | ремонт крыши и подвала | 1900,011 | 1694,164 | 0 | 110,828 | 95,019 | 0,55 | |
10 | ул. Ленина, дом N 71 | 1986 | - | 2 | 1503 | 926 | 926 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой приборов учета | 1050,002 | 936,245 | 0 | 61,247 | 52,510 | 0,70 | |
11 | ул. Куцева, дом N 39 | 1986 | - | 2 | 2803,6 | 1696,1 | 1696,1 | ремонт крыши | 1550,007 | 1382,08 | 0 | 90,412 | 77,515 | 0,55 | |
12 | ул. Первомайская, дом N 125 | 1956 | - | 2 | 255 | 134 | 134 | ремонт крыши | 354,994 | 316,534 | 0 | 20,707 | 17,753 | 1,39 | |
13 | ул. Первомайская, дом N 125 "а" | 1957 | - | 2 | 230 | 167,5 | 167,5 | ремонт крыши | 319,993 | 285,325 | 0 | 18,665 | 16,003 | 1,39 | |
14 | ул. Володина, дом N 28 | 1976 | 2 | 234,9 | 208 | 208 | ремонт крыши | 466,995 | 416,401 | 0 | 27,240 | 23,354 | 1,99 | ||
15 | ул. Калинина, дом N 19 | 1968 | - | 2 | 361 | 225,8 | 225,8 | ремонт крыши | 503,996 | 449,393 | 0 | 29,398 | 25,205 | 1,40 | |
16 | ул. 26 Партсъезда, дом N 28 | 1988 | - | 2 | 381,1 | 197,9 | 197,9 | ремонт крыши | 531,997 | 474,360 | 0 | 31,032 | 26,605 | 1,40 | |
17 | ул. Комсомольская, дом N 58 | 1969 | - | 2 | 326,3 | 247 | 247 | ремонт крыши | 456,995 | 407,484 | 0 | 26,657 | 22,854 | 1,40 | |
18 | ул. Комсомольская, дом N 34 | 1971 | - | 2 | 369,7 | 250,8 | 250,8 | ремонт крыши | 517,996 | 461,876 | 0 | 30,215 | 25,905 | 1,40 | |
19 | ул. Головная, 12 | 1970 | 2 | 609,9 | 398,9 | 398,9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 823,375 | 734,17 | 48,028 | 41,177 | 1,35 | |||
20 | ул. Головная, 14 | 1971 | 2 | 611,7 | 399,4 | 399,4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 825,839 | 736,368 | 48,171 | 41,300 | 1,35 | |||
21 | ул. Головная, 16 | 1970 | 2 | 1052,5 | 692,4 | 692,4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 1380,021 | 1230,51 | 80,497 | 69,014 | 1,31 | |||
22 | ул. Головная, 18 | 1971 | 2 | 1093,8 | 727,3 | 727,3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 1380,016 | 1230,505 | 80,497 | 69,014 | 1,26 | |||
23 | ул. Головная, 20 | 1975 | 2 | 1095,4 | 714,4 | 714,4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 1380,016 | 1230,505 | 80,497 | 69,014 | 1,26 | |||
24 | ул. Головная, 22 | 1976 | 2 | 1108,0 | 736,8 | 736,8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления с установкой общедомовых приборов учета | 1380,016 | 1230,505 | 80,497 | 69,014 | 1,25 | |||
25 | ул. Морозова, 51 | 1972 | 2 | 2644,6 | 1809,0 | 1809,0 | ремонт крыши | 1549,995 | 1382,069 | 90,412 | 77,514 | 0,59 | |||
26 | ул. Морозова, 53 | 1980 | 2 | 2706,8 | 1872,6 | 1872,6 | ремонт крыши | 1548,763 | 1380,97 | 90,340 | 77,453 | 0,57 | |||
27 | ул. Калинина, 87 | 1979 | 2 | 2569,0 | 1176,0 | 1176,0 | ремонт крыши | 1561,061 | 1391,936 | 91,057 | 78,068 | 0,61 | |||
28 | ул. Первомайская, 60 "а" | 1978 | 2 | 403,8 | 238,0 | 238,0 | ремонт крыши | 321,943 | 287,064 | 18,779 | 16,100 | 0,80 | |||
29 | ул. Московская, N 16 | 1985 | 2 | 1893,2 | 1209,5 | 107,3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета | 1871,739 | 1668,955 | 109,179 | 93,605 | 0,99 | |||
30 | Микрорайон дом N 1 | 1979 | - | 2 | 7437 | 4529,5 | 4529,5 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 7716,075 | 6880,117 | 0 | 450,081 | 385,877 | 1,04 | |
31 | Микрорайон дом N 9 | 1987 | - | 2 | 9505,8 | 5491,5 | 5491,5 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
32 | Микрорайон дом N 10 | 1989 | - | 2 | 9489,4 | 5456 | 5456 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
33 | Микрорайон дом N 37 | 1985 | - | 2 | 9528 | 5447 | 5447 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
34 | Микрорайон дом N 38 | 1985 | - | 2 | 9529,1 | 5443,4 | 5445,4 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
35 | Микрорайон дом N 39 | 1988 | 2 | 9561,9 | 5481,4 | 5481,4 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | ||
36 | Микрорайон дом N 45 | 1992 | - | 2 | 9597,7 | 5477,8 | 5477,8 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
37 | Микрорайон дом N 46 | 1989 | - | 2 | 9479,5 | 5456 | 5456 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
38 | Микрорайон дом N 47 | 1998 | - | 2 | 9565,5 | 5490 | 5490 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
39 | Микрорайон дом N 48 | 1990 | - | 2 | 9497,2 | 5463,6 | 5463,6 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
40 | Микрорайон дом N 8 | 1986 | - | 2 | 9614,8 | 5491,6 | 5491,6 | ремонт крыши | 2841,031 | 2533,234 | 0 | 165,718 | 142,079 | 0,30 | |
41 | Микрорайон дом N 3 | 1979 | - | 2 | 7382,8 | 4500 | 4500 | ремонт крыши | 2213,015 | 1973,257 | 0 | 129,086 | 110,672 | 0,30 | |
42 | Микрорайон дом N 4 | 1980 | - | 2 | 7440,2 | 4529,6 | 4529,6 | ремонт крыши | 2213,015 | 1973,257 | 0 | 129,086 | 110,672 | 0,30 | |
43 | Микрорайон дом N 6 | 1981 | - | 2 | 7440,8 | 4552,1 | 4552,1 | ремонт крыши | 2213,015 | 1973,257 | 0 | 129,086 | 110,672 | 0,30 | |
44 | Микрорайон дом N 7 | 1982 | - | 2 | 7323,2 | 4516,5 | 4516,5 | ремонт крыши | 2213,015 | 1973,257 | 0 | 129,086 | 110,672 | 0,30 | |
45 | Микрорайон дом N 11 | 1984 | - | 2 | 5558 | 4431,7 | 4431,7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2845,032 | 2536,801 | 0 | 165,952 | 142,279 | 0,51 | |
46 | Микрорайон дом N 13 | 1984 | - | 2 | 4484,4 | 3588,6 | 3588,6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2846,032 | 2537,693 | 0 | 166,010 | 142,329 | 0,63 | |
Всего по муниципальному образованию | 190435,4 | 114831,4 | 113329,2 | 84600,801 | 75435,159 | 0 | 4934,790 | 4230,852 | |||||||
2. Эркин-Шахарское сельское поселение | |||||||||||||||
47 | ул. К-Мижевой, 6 | 1961 | 2 | 493,1 | 376,4 | 376,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 709,990 | 633,070 | 41,414 | 35,506 | 1,44 | |||
48 | ул. К-Мижевой, 8 | 1963 | 2 | 509,7 | 381,7 | 381,7 | Утепление и ремонт фасадов | 309,983 | 276,400 | 18,081 | 15,502 | 0,61 | |||
49 | ул. Мира, 15 | 1961 | 2 | 489,2 | 383,3 | 383,3 | Ремонт, утепление и ремонт фасадов | 309,983 | 276,400 | 18,081 | 15,502 | 0,63 | |||
50 | ул. Мира, 13 | 1962 | 2 | 595,8 | 496,1 | 496,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 709,990 | 633,070 | 41,414 | 35,506 | 1,19 | |||
51 | ул. Мира, 21 | 1964 | 2 | 817,0 | 787,1 | 787,1 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2040,015 | 1819,000 | 118,995 | 102,020 | 2,50 | |||
52 | ул. Советов, 5 | 1963 | 2 | 1015,8 | 940,2 | 940,2 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2193,998 | 1956,300 | 127,977 | 109,721 | 2,16 | |||
53 | ул. Советов, 7 | 1964 | 2 | 1130,0 | 1000,0 | 1000,0 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2274,005 | 2027,640 | 132,643 | 113,722 | 2,01 | |||
54 | ул. Советов, 19/4 | 1963 | 2 | 915,4 | 806,1 | 806,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 709,990 | 633,070 | 41,414 | 35,506 | 0,78 | |||
55 | ул. Советов, 19/5 | 1986 | 2 | 378,5 | 361,5 | 361,5 | Ремонт, утепление и ремонт фасадов | 309,983 | 276,400 | 18,081 | 15,502 | 0,82 | |||
56 | ул. Советов, 19/6 | 1982 | 2 | 356,3 | 305,9 | 305,9 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета | 890,014 | 793,590 | 51,915 | 44,509 | 2,50 | |||
57 | ул. Советов, 19/7 | 1980 | 2 | 393,9 | 343,4 | 343,4 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 980,015 | 873,840 | 57,165 | 49,010 | 2,49 | |||
58 | ул. Х. Кумукова, 4 В | 1989 | 2 | 402,6 | 381,1 | 381,1 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 1000,011 | 891,670 | 58,331 | 50,010 | 2,48 | |||
59 | ул. Х. Кумукова, 20 | 1989 | 2 | 2541,3 | 2359,7 | 2359,7 | Утепление и ремонт фасадов | 2140,019 | 1908,170 | 124,828 | 107,021 | 0,84 | |||
60 | ул. Железнодорожная, 2 Б | 1964 | 2 | 857,9 | 827,9 | 827,9 | Утепление и ремонт фасадов | 349,999 | 312,080 | 20,416 | 17,503 | 0,41 | |||
61 | ул. Советов, 3/1 | 1963 | 2 | 989,6 | 916,2 | 916,2 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2062,142 | 1838,730 | 120,285 | 103,127 | 2,08 | |||
62 | ул. Советов, 5/1 | 1963 | 2 | 908,7 | 878,7 | 878,7 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2190,016 | 1952,750 | 127,744 | 109,522 | 2,41 | |||
63 | ул. Советов, 19/9 | 1987 | 2 | 416,6 | 335,5 | 335,5 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 838,009 | 747,220 | 48,881 | 41,908 | 2,01 | |||
64 | ул. Советов, 19/10 | 1988 | 2 | 378,8 | 317,8 | 317,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 580,008 | 517,170 | 33,832 | 29,006 | 1,53 | |||
65 | ул. Советов, 19/11 | 1981 | 2 | 421,7 | 367,8 | 367,8 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 919,801 | 820,150 | 53,652 | 45,999 | 2,18 | |||
66 | ул. Мира, 17 | 2 | 496,0 | 372,6 | 372,6 | Утепление и ремонт фасадов | 310,006 | 276,420 | 18,083 | 15,503 | 0,63 | ||||
67 | ул. Железнодорожная, 4 В | 1989 | 2 | 435,3 | 386,1 | 386,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета | 350,166 | 312,230 | 20,426 | 17,510 | 0,80 | |||
Всего по муниципальному образованию | 14943,2 | 13325,1 | 12408,9 | 22178,143 | 19775,370 | 1293,658 | 1109,115 | ||||||||
3. Адыге-Хабльское сельское поселение | |||||||||||||||
68 | ул. Первомайская, 57 | 1985 | 2 | 1184,5 | 721,6 | 721,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета | 600,004 | 535,000 | 34,998 | 30,006 | 0,50 | |||
69 | ул. Первомайская, 44 | 1958 | 2 | 124,9 | 64,0 | 64,0 | Ремонт, утепление фасадов | 300,002 | 267,500 | 17,499 | 15,003 | 2,40 | |||
70 | ул. Комсомольская, 43 | 1989 | 2 | 2084,0 | 1237,5 | 1237,5 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3600,027 | 3210,000 | 209,991 | 180,036 | 1,70 | |||
71 | ул. Комсомольская, 43 Б | 1989 | 2 | 2083,5 | 1231,9 | 1231,9 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 3550,007 | 3165,400 | 207,073 | 177,534 | 1,70 | |||
72 | ул. Комсомольская, 33 | 1976 | 2 | 722,5 | 473,7 | 473,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши | 1600,015 | 1426,670 | 93,329 | 80,016 | 2,20 | |||
73 | ул. Школьная, 27 | 1979 | 2 | 1557,2 | 881,2 | 881,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 1549,997 | 1382,070 | 90,412 | 77,515 | 0,90 | |||
74 | ул. Банова, 17 | 1972 | 2 | 380,8 | 217,4 | 217,4 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 925,005 | 824,790 | 53,956 | 46,259 | 2,40 | |||
75 | ул. Банова, 19 | 1979 | 2 | 994,5 | 660,0 | 660,0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1795,000 | 1600,530 | 104,703 | 89,767 | 1,80 | |||
76 | ул. Банова, 16 | 1968 | 2 | 731,0 | 475,6 | 475,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши | 1690,016 | 1506,920 | 98,579 | 84,517 | 2,30 | |||
77 | ул. Банова, 9 | 1985 | 2 | 575,6 | 326,6 | 326,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета | 250,006 | 222,920 | 14,583 | 12,503 | 0,40 | |||
78 | ул. Набережная, 22 | 1966 | 2 | 359,1 | 223,0 | 223,0 | Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета | 912,007 | 813,200 | 53,198 | 45,609 | 2,50 | |||
79 | ул. Советская, 5 | 1967 | 2 | 628,6 | 542,3 | 542,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 699,998 | 624,160 | 40,831 | 35,007 | 1,10 | |||
80 | ул. Гашокова, 4 | 1976 | 2 | 644,2 | 428,8 | 428,8 | Ремонт крыши | 990,007 | 882,750 | 57,747 | 49,510 | 1,50 | |||
81 | ул. Гашокова, 5 | 1979 | 2 | 977,6 | 570,1 | 570,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2440,011 | 2175,660 | 142,327 | 122,024 | 2,50 | |||
82 | ул. Гашокова, 6 | 1976 | 2 | 635,3 | 425,1 | 425,1 | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1512,762 | 1348,870 | 88,240 | 75,652 | 2,40 | |||
83 | ул. Гашокова, 7 | 1979 | 2 | 984,4 | 548,1 | 548,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 2090,000 | 1863,570 | 121,910 | 104,520 | 2,10 | |||
84 | ул. Советская, 1 | 1988 | 2 | 3934,3 | 2328,0 | 2328,0 | Ремонт, утепление фасадов | 400,007 | 356,670 | 23,333 | 20,004 | 0,10 | |||
85 | ул. Советская, 3 | 1978 | 2 | 1089,9 | 658,7 | 658,7 | Ремонт, утепление фасадов | 260,009 | 231,840 | 15,166 | 13,003 | 0,20 | |||
86 | ул. Первомайская, 53 | 1970 | 2 | 368,1 | 260,5 | 260,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 699,863 | 624,040 | 40,823 | 35,000 | 1,90 | |||
87 | ул. Комсомольская, 43 А | 1989 | 2 | 2671,5 | 1581,9 | 1581,9 | Ремонт, утепление фасадов | 1920,014 | 1712,000 | 111,995 | 96,019 | 0,70 | |||
Всего по муниципальному образованию | 22731,5 | 13856,0 | 13856,0 | 27784,757 | 24774,560 | 1620,693 | 1389,504 | ||||||||
4. Карачаевский муниципальный район | |||||||||||||||
Правокубанское городское поселение | |||||||||||||||
88 | Дом N 16 А | 1984 | 2 | 2782,5 | 1607,3 | 1607,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 3026,333 | 2698,461 | 0 | 176,527 | 151,345 | 1,09 | ||
89 | Дом N 16 Б | 1982 | 2 | 2498,0 | 1422,4 | 1422,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 3026,333 | 2698,461 | 0 | 176,527 | 151,345 | 1,21 | ||
90 | Дом N 16 В | 1983 | 2 | 2630,4 | 1453,3 | 1453,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 3026,333 | 2698,461 | 0 | 176,527 | 151,345 | 1,15 | ||
91 | Дом N 11 | 1986 | 2 | 7901,3 | 4403,2 | 4403,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Ремонт лифтового оборуд. Утеп. и ремонт фасадов | 5677,173 | 5062,109 | 0 | 331,151 | 283,913 | 0,72 | ||
92 | Дом N 2 | 1981 | 2 | 2986,0 | 206,9 | 206,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши | 2379,491 | 2121,698 | 0 | 138,796 | 118,997 | 0,80 | ||
93 | Дом N 6 | 1994 | 2 | 3847,9 | 2277,8 | 2277,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши | 2161,623 | 1927,433 | 0 | 126,088 | 108,102 | 0,56 | ||
94 | Дом N 16 | 1986 | 2 | 4185,1 | 2438,3 | 2438,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 4289,809 | 3825,052 | 0 | 250,226 | 214,531 | 1,03 | ||
95 | Дом N 7 | 1987 | 2 | 1812,1 | 1058,0 | 1058,0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 2098,115 | 1870,805 | 0 | 122,384 | 104,926 | 1,16 | ||
96 | Дом N 9 | 1988 | 2 | 1867,1 | 1075,0 | 1075,0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 2098,115 | 1870,805 | 0 | 122,384 | 104,926 | 1,12 | ||
97 | Дом N 10 | 1990 | 2 | 1838,9 | 1053,8 | 1053,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 2092,115 | 1865,455 | 0 | 122,034 | 104,626 | 1,14 | ||
98 | Дом N 1 А | 1984 | 2 | 2696,6 | 1928,5 | 1928,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши | 2378,492 | 2120,807 | 0 | 138,738 | 118,947 | 0,88 | ||
99 | Дом N 13 | 1987 | 2 | 5294,3 | 3326,5 | 3326,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши | 4376,603 | 3902,442 | 0 | 255,289 | 218,872 | 0,83 | ||
100 | Дом N 12 А | 1986 | 2 | 7854,1 | 4433,1 | 4433,1 | Ремонт лифтового оборудования. Ремонт внутридомовых систем тепло- и горячего водоснабжения | 1470,000 | 1310,740 | 0 | 85,746 | 73,514 | 0,19 | ||
101 | Дом N 8 | 1987 | 2 | 1820,1 | 1056,0 | 1056,0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 2122,115 | 1892,205 | 0 | 123,784 | 106,126 | 1,17 | ||
102 | Дом N 4 А | 1983 | 2 | 2713,3 | 1934,4 | 1934,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 2505,280 | 2233,858 | 0 | 146,134 | 125,288 | 0,92 | ||
103 | Дом N 4 | 1985 | 2 | 3954,1 | 2448,1 | 2448,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Ремонт крыши. Утеп. и ремонт фасадов | 4293,568 | 3828,404 | 0 | 250,445 | 214,719 | 1,09 | ||
104 | Дом N 7 А | 1988 | 2 | 1525,8 | 802,7 | 802,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов | 260,999 | 232,723 | 0 | 15,224 | 13,052 | 0,17 | ||
Кумышское сельское поселение | |||||||||||||||
105 | ул. М. Батчаева, 48 | 1973 | 2 | 400,0 | 375,4 | 375,4 | Ремонт крыши | 550,794 | 491,121 | 0 | 32,128 | 27,545 | 1,38 | ||
106 | ул. Комсомольская, 19 | 1988 | 2 | 411,0 | 382,2 | 382,2 | Ремонт крыши | 550,794 | 491,121 | 0 | 32,128 | 27,545 | 1,34 | ||
107 | ул. Комсомольская, 19 а | 1988 | 2 | 405,6 | 376,4 | 376,4 | Ремонт крыши | 550,794 | 491,121 | 0 | 32,128 | 27,545 | 1,36 | ||
Верхне-Тебердинское сельское поселение | |||||||||||||||
108 | ул. Ленина, 2 | 1975 | 2 | 384,9 | 223,4 | 223,4 | Ремонт крыши | 386,603 | 344,718 | 0 | 22,551 | 19,334 | 1,00 | ||
109 | ул. Тебердинская, 1 | 1985 | 2 | 153,0 | 131,6 | 131,6 | Ремонт крыши | 381,311 | 340,000 | 0 | 22,242 | 19,069 | 2,49 | ||
110 | ул. Тебердинская, 2 | 1985 | 2 | 136,0 | 123,0 | 123,0 | Ремонт крыши | 336,451 | 300,000 | 0 | 19,625 | 16,826 | 2,47 | ||
111 | ул. Тебердинская, 3 | 1985 | 2 | 172,0 | 134,2 | 134,2 | Ремонт крыши | 428,415 | 382,000 | 0 | 24,990 | 21,425 | 2,49 | ||
Всего по муниципальному образованию | 60270 | 34671,5 | 34671,5 | 50467,659 | 45000,000 | 0,000 | 2943,796 | 2523,863 | |||||||
5. Хабезское сельское поселение | |||||||||||||||
112 | ул. Умара Хабекова, N 62 "а" | 1986 | 2 | 160,4 | 99,4 | 99,4 | Ремонт крыши | 227,652 | 202,988 | 0 | 13,279 | 11,385 | 1,42 | ||
113 | ул. Умара Хабекова, N 66 | 1971 | 2 | 252,1 | 186,4 | 171,4 | Ремонт крыши | 319,144 | 284,568 | 0 | 18,616 | 15,960 | 1,27 | ||
114 | ул. Умара Хабекова, N 70 | 1980 | 2 | 1374,1 | 803,0 | 803,0 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов | 1812,878 | 1616,471 | 0 | 105,746 | 90,661 | 1,32 | ||
115 | ул. Умара Хабекова, N 71 | 1980 | 2 | 1309,7 | 792,1 | 792,1 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1379,785 | 1230,300 | 0 | 80,483 | 69,002 | 1,05 | ||
116 | ул. Умара Хабекова, N 72 | 1975 | 2 | 1087,1 | 713,5 | 713,5 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1662,628 | 1482,499 | 0 | 96,982 | 83,147 | 1,53 | ||
117 | ул. Комсомольская, N 39 | 1986 | 2 | 1204,5 | 718,4 | 718,4 | Ремонт крыши. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов | 1954,655 | 1742,888 | 0 | 114,016 | 97,751 | 1,62 | ||
