Приложение к Закону от 24.07.2009 г № 36-РЗ Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета карачаево-черкесской республики за 2008 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование министерств, ведомств Код гл. Раздел Подраздел КЦСР КВР фактическое исполнение
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 8939148,0
1 Управление государственной службы занятости КарачаевоЧеркесской Республики 800 120895,6
Национальная экономика 800 04 00 0000000 000 45916,2
Общеэкономические вопросы 800 04 01 0000000 000 45637,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 04 01 0020000 000 2905,8
Центральный аппарат 800 04 01 0020400 000 2905,8
Выполнение функций государственными органами 800 04 01 0020400 012 2905,8
Реализация государственной политики занятости населения 800 04 01 5100000 000 42731,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 04 01 5100200 000 42731,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 800 04 01 5100200 001 24658,5
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 800 04 01 5100200 500 110,8
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 800 04 01 5100200 501 132,4
Организация общественных работ 800 04 01 5100200 502 1576,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы 800 04 01 5100200 503 211,3
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 800 04 01 5100200 504 2470,6
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 800 04 01 5100200 505 50,0
Оказание содействия самозанятости безработных граждан 800 04 01 5100200 506 36,2
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые 800 04 01 5100200 507 43,8
Профессиональное обучение безработных граждан 800 04 01 5100200 508 5371,5
Профессиональная ориентация 800 04 01 5100200 509 213,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 800 04 01 5100200 000 7857,1
Выполнение функций государственными органами 800 04 01 5100200 012 7857,1
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 0000000 000 279,2
Региональные целевые программы 800 04 12 5220000 000 279,2
Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2007 - 2009 годы" 800 04 12 5223100 000 279,2
Выполнение функций государственными органами 800 04 12 5223100 012
Организация общественных работ 800 04 12 5223100 502 91,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы 800 04 12 5223100 503 9,9
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 800 04 12 5223100 505 5,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые 800 04 12 5223100 507 2,0
Профессиональное обучение безработных граждан 800 04 12 5223100 508 150,0
Профессиональная ориентация 800 04 12 5223100 509 21,3
Социальная политика 800 10 00 0000000 000 74979,4
Социальное обеспечение населения 800 10 03 0000000 000 74979,4
Реализация государственной политики занятости населения 800 10 03 5100000 000 74979,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 10 03 5100200 000 74979,4
Социальные выплаты 800 10 03 5100200 005 74979,4
2 Администрация туристскорекреационного комплекса "Домбай-Архыз" 801 7487,0
Общегосударственные вопросы 801 01 00 0000000 000 5391,5
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0000000 000 5391,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 14 0020000 000 5391,5
Центральный аппарат 801 01 14 0020400 000 5391,5
Выполнение функций государственными органами 801 01 14 0020400 012 5391,5
Образование 801 07 00 0000000 000 2095,5
Другие вопросы в области образования 801 07 09 0000000 000 2095,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 801 07 09 4350000 000 2095,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 09 4359900 000 2095,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 09 4359900 001 2095,5
3 Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 802 359874,7
Общегосударственные вопросы 802 01 00 0000000 000 10274,5
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 0000000 000 10274,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 14 0020000 000 10274,5
Центральный аппарат 802 01 14 0020400 000 10274,5
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 0020400 012 10274,5
Национальная экономика 802 04 00 0000000 000 349600,2
Топливно-энергетический комплекс 802 04 02 3400000 000 349600,2
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике 802 04 02 3400600 000 349600,2
Субсидии юридическим лицам 802 04 02 3400600 006 349600,2
4 Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики 803 12728,1
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 12728,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 0000000 000 12728,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 07 0020000 000 12728,1
Центральный аппарат 803 01 07 0020400 000 12728,1
Выполнение функций государственными органами 803 01 07 0020400 012 12728,1
5 Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики 804 16530,9
Общегосударственные вопросы 804 01 00 0000000 000 16530,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 804 01 06 0000000 000 16530,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 06 0020000 000 16530,9
Центральный аппарат 804 01 06 0020400 000 16530,9
Выполнение функций государственными органами 804 01 06 0020400 012 16530,9
6 Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 805 196792,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 00 0000000 000 158453,2
Органы внутренних дел 805 03 02 0000000 000 158453,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 805 03 02 2020000 000 150543,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 03 02 2020100 000 28507,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2020100 014 28507,1
Военный персонал 805 03 02 2025800 000 82476,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2025800 014 82476,8
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 805 03 02 2026400 000 407,8
Социальные выплаты 805 03 02 2026400 005 407,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 805 03 02 2026700 000 27953,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2026700 014 27953,2
Вещевое обеспечение 805 03 02 2027200 000 2351,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2027200 014 2351,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 805 03 02 2027600 000 8 847,1
Социальные выплаты 805 03 02 2027600 005 8 847,1
Региональные целевые программы 805 03 02 5220000 000 7909,3
Республиканская комплексная целевая программа профилактики правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2006 - 2008 годы 805 03 02 5225100 000 4989,2
Выполнение функций государственными органами 805 03 02 5225100 012 4989,2
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2006 - 2008 годы" 805 03 02 5225300 000 2920,1
Выполнение функций государственными органами 805 03 02 5225300 012 2920,1
Межбюджетные трансферты 805 11 00 0000000 000 38338,8
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 0000000 000 38338,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 805 11 04 2020000 000 38338,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 11 04 2020100 000 38338,8
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 2020100 017 38338,8
7 Министерство здравоохранения и курортов КарачаевоЧеркесской Республики 806 1215107,8
Образование 806 07 00 0000000 000 18426,0
Среднее профессиональное образование 806 07 04 0000000 000 16668,9
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 4270000 000 16668,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 4279900 000 16668,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 04 4279900 001 16668,9
Высшее профессиональное образование 806 07 06 0000000 000 1757,1
Высшие учебные заведения 806 07 06 4300000 000 1757,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 06 4309900 000 1757,1
Прочие расходы 806 07 06 4309900 013 1757,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 806 09 00 0000000 000 353103,6
Стационарная медицинская помощь 806 09 01 0000000 000 147419,1
Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья 806 09 01 0014900 000 1899,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 01 0014900 012 1899,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 806 09 01 4700000 000 100667,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4709900 000 100667,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4709900 001 100667,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 01 4710000 000 20442,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4719900 000 20442,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4719900 001 20442,2
Родильные дома 806 09 01 4760000 000 17761,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4769900 000 17761,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4769900 001 17761,9
Региональные целевые программы 806 09 01 5220000 000 6647,3
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" в т.ч.: 806 09 01 5220200 000 2454,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220200 000 2454,0
Подпрограмма "Онкология" 806 09 01 5220202 000 1600,0
Социальные выплаты 806 09 01 5220202 005 1600,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 806 09 01 5220203 000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220203 067 300,0
Подпрограмма "Туберкулез" 806 09 01 5220205 000 254,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220205 067 254,0
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 806 09 01 5220207 000 300,0
Социальные выплаты 806 09 01 5220207 005 300,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5222100 000 804,3
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5222100 067 804,3
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 01 5223700 000 1591,7
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223700 067 1591,7
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5223800 000 1797,3
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223800 067 1797,3
Амбулаторная помощь 806 09 02 0000000 000 67629,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 02 4710000 000 31110,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 02 4719900 000 31110,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 02 4719900 001 30610,8
Социальные выплаты 806 09 02 4719900 005 499,8
Региональные целевые программы 806 09 02 5220000 000 36518,8
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 02 5222100 000 345,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5222100 067 345,0
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 02 5220200 000 15808,1
Подпрограмма "Сахарный диабет" 806 09 02 5220204 000 15808,1
Социальные выплаты 806 09 02 5220204 005 15808,1
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2008-2012 годы" 806 09 02 5221700 000 17988,9
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5221700 067 17988,9
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению КарачаевоЧеркесской Республики на 2005 - 2010 годы" 806 09 02 5223300 000 474,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5223300 067 474,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 02 5223700 000 630,2
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5223700 067 630,2
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и профилактике возникновения йод-дефицитных состояний среди населения КЧР на 2004 2008 годы" 806 09 02 5222500 000 1272,6
Социальные выплаты 806 09 02 5222500 005 1272,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 806 09 03 0000000 000 2795,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 806 09 03 4700000 000 2795,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 03 4709900 000 2795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 03 4709900 001 2795,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 806 09 06 0000000 000 12406,7
Центры, станции и отделения переливания крови 806 09 06 4720000 000 12306,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 06 4729900 000 12306,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 06 4729900 001 10891,7
Социальные выплаты 806 09 06 4729900 005 1415,0
Региональные целевые программы 806 09 06 5220000 000 100,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 06 5223700 000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 06 5223700 067 100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 806 09 07 0000000 000 882,0
Региональные целевые программы 806 09 07 5220000 000 882,0
Республиканская целевая программа "Предупреждение завоза и распространения малярии на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2006 - 2010 годы 806 09 07 5220400 000 148,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 07 5220400 012 148,0
Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природноочаговых инфекций и санитарная охрана территории Карачаево-Черкесской Республики от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2006 - 2012 годы" 806 09 07 5222000 000 734,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 07 5222000 012 734,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 806 09 10 0000000 000 121971,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 09 10 0020000 000 8282,9
Центральный аппарат 806 09 10 0020400 000 8282,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 0020400 012 8282,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 09 10 4290000 000 176,9
Переподготовка и повышение квалификации 806 09 10 4297800 000 176,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4297800 012 176,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 806 09 10 4690000 000 31628,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 10 4699900 000 31628,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 10 4699900 001 31628,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 806 09 10 4850000 000 55962,1
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом 806 09 10 4850200 000 35122,1
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4850200 012 35122,1
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 806 09 10 4857700 000 20840,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4857700 012 20840,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами 806 09 10 5050302 000 6556,4
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5050302 012 6556,4
Региональные целевые программы 806 09 10 5220000 000 19364,4
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 10 5220200 000 4557,3
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 806 09 10 5220201 000 4282,6
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5220201 012 4282,6
Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" 806 09 10 5220206 000 274,7
Социальные выплаты 806 09 10 5220206 005 274,7
Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в КарачаевоЧеркесской Республике" на 2002 - 2008 годы 806 09 10 5220900 000 518,1
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5220900 012 518,1
Республиканская целевая программа "О мерах по предупреждению и профилактике возникновения йод-дефицитных состояний среди населения КЧР на 2004 -2008 годы" 806 09 10 5222500 000 1321,5
Социальные выплаты 806 09 10 5222500 005 1321,5
Республиканская целевая программа "Скорая медицинская помощь на 2005 -2008 годы" 806 09 10 5223000 000 426,6
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5223000 012 426,6
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 10 5222100 000 8303,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5222100 012 8303,9
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 10 5223700 000 1600,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5223700 012 1500,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 10 5223700 067 100,0
Региональная программа "Перспективы демографического развития Карачаево-Черкесской Республики на период до 2015 года" 806 09 10 5226100 000 2637,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5226100 012 2637,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами 806 10 03 5050302 000 69893,6
Социальные выплаты 806 10 03 5050302 005 69893,6
Межбюджетные трансферты 806 11 00 0000000 000 773684,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 806 11 03 0000000 000 20790,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 11 03 5200000 000 20790,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским медсестрам "Скорой медицинской помощи" 806 11 03 5201800 000 20790,0
Фонд компенсаций 806 11 03 5201800 009 20790,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 806 11 05 0000000 000 752894,6
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 806 11 05 7710000 000 752894,6
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 806 11 05 7710000 795 752894,6
8 Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по культуре 807 128602,8
Образование 807 07 00 0000000 000 32109,6
Общее образование 807 07 02 0000000 000 6805,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 807 07 02 4230000 000 6805,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 02 4239900 000 6805,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 02 4239900 001 6805,3
Среднее профессиональное образование 807 07 04 0000000 000 24269,4
Средние специальные учебные заведения 807 07 04 4270000 000 24169,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 04 4279900 000 24169,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 04 4279900 001 24169,4
Региональные целевые программы 807 07 04 5220000 000 100,0
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007 - 2010 годы)" 807 07 04 5220300 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры 807 07 04 5220300 024 100,0
Другие вопросы в области образования 807 07 09 0000000 000 1034,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 807 07 09 4520000 000 854,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 09 4529900 000 854,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 09 4529900 001 854,9
Региональные целевые программы 807 07 09 5220000 000 180,0
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007- 2010 годы)" 807 07 09 5220300 000 180,0
Мероприятия в сфере культуры 807 07 09 5220300 024 180,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 807 08 00 0000000 000 95581,2
Культура 807 08 01 0000000 000 86898,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 807 08 01 4400000 000 5261,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4409900 000 5261,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4409900 001 5261,8
Музеи и постоянные выставки 807 08 01 4410000 000 8253,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4419900 000 8253,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4419900 001 8253,3
Библиотеки 807 08 01 4420000 000 16746,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4429900 000 16746,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4429900 001 16746,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 807 08 01 4430000 000 53375,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4439900 000 53375,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4439900 001 53375,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4500000 000 2371,4
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4508500 000 2371,4
Прочие расходы 807 08 01 4508500 013 2371,4
Региональные целевые программы 807 08 01 5220000 000 889,8
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007- 2010 годы)" 807 08 01 5220300 000 569,2
Мероприятия в сфере культуры 807 08 01 5220300 024 569,2
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2007 - 2010 годы" 807 08 01 5223800 000 320,6
Выполнение функций государственными органами 807 08 01 5223800 040 320,6
Кинематография 807 08 02 0000000 000 1064,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4500000 000 1064,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4508500 000 1064,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 02 4508500 001 1064,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 06 0000000 000 7618,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 08 06 0020000 000 5999,2
Центральный аппарат 807 08 06 0020400 000 5999,2
Выполнение функций государственными органами 807 08 06 0020400 012 5999,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 807 08 06 1020101 000 1618,8
Бюджетные инвестиции 807 08 06 1020101 003 1618,8
Межбюджетные трансферты 807 11 00 0000000 000 912,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 807 11 02 0000000 000 912,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 11 02 4500000 000 912,0
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 807 11 02 4500600 000 912,0
Фонд софинансирования 807 11 02 4500600 010 912,0
9 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 808 1327332,6
Образование 808 07 00 0000000 000 199941,2
Общее образование 808 07 02 0000000 000 63791,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 808 07 02 4210000 000 2166,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4219900 000 2166,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4219900 001 2166,9
Школы-интернаты 808 07 02 4220000 000 16600,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4229900 000 16600,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4229900 001 16600,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 4230000 000 23225,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4239900 000 23225,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4239900 001 23225,0
Детские дома 808 07 02 4240000 000 10428,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4249900 000 10428,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4249900 001 10428,1
Специальные (коррекционные) учреждения 808 07 02 4330000 000 11108,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4339900 000 11108,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4339900 001 11108,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 07 02 5200000 000 263,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 808 07 02 5200900 000 263,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 5200900 001 263,1
Начальное профессиональное образование 808 07 03 0000000 000 73824,8
Профессионально-технические училища 808 07 03 4250000 000 73824,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 03 4259900 000 73824,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 03 4259900 001 73824,8
Среднее профессиональное образование 808 07 04 0000000 000 19509,8
Средние специальные учебные заведения 808 07 04 4270000 000 19509,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 04 4279900 000 19509,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 04 4279900 001 19509,8
Переподготовка и повышение квалификации 808 07 05 0000000 000 13099,8
Институты повышения квалификации 808 07 05 4280000 000 13099,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 05 4289900 000 13099,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 05 4289900 001 13099,8
Другие вопросы в области образования 808 07 09 0000000 000 29715,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 07 09 0020000 000 10669,8
Центральный аппарат 808 07 09 0020400 000 10669,8
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 0020400 012 10669,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 808 07 09 4350000 000 5150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 09 4359900 000 5150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4359900 001 5150,0
Мероприятия в области образования 808 07 09 4360000 000 7315,6
Государственная поддержка в сфере образования 808 07 09 4360100 000 7315,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4360100 001 7315,6
Региональные целевые программы 808 07 09 5220000 000 6580,0
Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2005 - 2008 годы" 808 07 09 5222700 000 6500,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5222700 012 6500,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2007 - 2010 годы" 808 07 09 5223800 000 80,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5223800 040 80,0
Социальная политика 808 10 00 0000000 000 6728,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения 808 10 03 5053600 000 5148,7
Социальные выплаты 808 10 03 5053601 005 5148,7
Охрана семьи и детства 808 10 04 0000000 000 1579,8
Социальная помощь 808 10 04 5050000 000 1579,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 808 10 04 5050502 000 1579,8
Социальные выплаты 808 10 04 5050502 005 1579,8
Межбюджетные трансферты 808 11 00 0000000 000 1120662,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 808 11 03 0000000 000 1120662,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на внедрение инновационных образовательных программ 808 11 03 4360200 000 16000,0
Фонд компенсаций 808 11 03 4360200 009 16000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 11 03 5200000 000 1104662,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 808 11 03 5201000 000 7201,0
Социальные выплаты 808 11 03 5201000 009 7201,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 11 03 5200000 000 1097461,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации 808 11 03 5200900 000 37402,7
Фонд компенсаций 808 11 03 5200900 009 37402,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение лучших учителей 808 11 03 5201100 000 5500,0
Фонд компенсаций 808 11 03 5201100 009 5500,0
Межбюджетные трансферты 808 11 03 5210000 000 1054559,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию основных общеобразовательных программ 808 11 03 5210200 000 999990,9
Фонд компенсаций 808 11 03 5210201 009 999990,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 808 11 03 5210200 000 54568,3
Фонд компенсаций 808 11 03 5210202 009 54568,3
10 Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 809 39825,2
Общегосударственные вопросы 809 01 00 0000000 000 5693,5
Другие общегосударственные вопросы 809 01 14 0000000 000 5693,5
Центральный аппарат 809 01 14 0020400 000 4156,0
Выполнение функций государственными органами 809 01 14 0020400 012 4156,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 809 01 14 0920000 000 60,0
Выполнение других обязательств государства 809 01 14 0920300 000 60,0
