Показатели | Значение показателя в конце I этапа реализации Программы (2010 год) | Значение показателя в конце II этапа реализации Программы (2013 год) |
1 | 2 | 3 |
Индекс доверия граждан к государственным служащим | Не менее 110% от базового значения | Не менее 130% от базового значения |
Количество должностей государственной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие установленным требованиям | Не менее 70% от числа должностей государственной службы | 100% должностей государственной службы |
Доля государственных служащих, должностные регламенты которых содержат показатели результативности | Не менее 70% от числа государственных служащих | 100% государственных служащих |
Доля вакантных должностей государственной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | Не менее 120% от базового значения | Не менее 150% от базового значения |
Доля вакантных должностей государственной службы, замещаемых на основе конкурса | Не менее 110% от базового значения | Не менее 130% от базового значения |
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж государственной службы более 3 лет | Не менее 150% от базового значения | Не менее 200% от базового значения |
Доля граждан, поступивших на государственную службу на основе договора на обучение с обязательством последующего прохождения государственной службы, в общем числе граждан, поступивших на государственную службу | Не менее 120% от базового значения | Не менее 140% от базового значения |
Число реализованных инновационных образовательных программ в области государственной службы | Не менее 112% от базового значения | Не менее 125% от базового значения |
Число государственных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих | Не менее 200% от базового значения | Не менее 300% от базового значения |
Число государственных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе за пределами территории Российской Федерации | Не менее 150% от базового значения | Не менее 200% от базового значения |
Число государственных служащих, уволившихся с государственной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на государственной службе | Не более 85% от базового значения | Не более 70% от базового значения |
--------------------------------
<*> - Базовые значения показателей определяются после утверждения методики их расчета и принимаются за 100% величины каждого показателя в год.