Приложение к Постановлению от 25.11.2009 г № 442 Перечень

Перечень организаций и муниципальных образований карачаево-черкесской республики, в которых будут реализовываться мероприятия программы


N п/п Наименование организации Среднесписочная численность работников, человек Численность работников, предполагаемых к увольнению, человек Численность работников, работающих неполное рабочее время, человек Численность работников, находящихся в простое, человек Численность работников, находящихся в административных отпусках, человек Численность работников (безработных), участвующих в мероприятиях Программы, человек
опережающее обучение общественные работы содействие самозанятости организация стажировки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий" 880 0 237 242 0 147 329 0 0
2. ООО Автомобильная компания "Дервейс" 335 0 184 (в ноябре, декабре 2008 года и планируют в феврале 2009 года) 0 0 60 112 0 0
3. ОАО "Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение" им. З.С.Цахилова 893 4 450 0 0 0 305 0 0
4. ОАО "Завод низковольтной аппаратуры" 459 11 380 0 0 0 580 0 0
5. ОАО "Холодмаш" 161 0 0 0 93 70 160 0 0
6. ОАО "Каскад" 368 0 150 0 0 0 150 0 0
7. СПК "Пата" 25 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 5 человек в 1 кв. 2009 года 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 15 человек в 1 кв. 2009 года 0 47 0 0
8. ООО "Гидропневмонормаль" 62 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают поэтапное высвобождение 34 человек Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 16 человек в 1 кв. 2009 года 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 16 человек в 1 кв. 2009 года 0 96 0 0
9. ОАО "Хабезский гипсовый завод" 65 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают поэтапное высвобождение 15 человек Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 15 человек в 1 кв. 2009 года 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 5 человек в 1 кв. 2009 года 0 60 0 0
10. ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР" 53 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 50 чел. в 4 кв. 2009 года 0 0 0 50 0 0
11. УМП "Теплоэлектросеть" г.Карачаевска 105 65 0 0 0 0 65 0 0
12. МУП коммунального хозяйства "Коммунальщик" г.Карачаевска 40 29 0 0 0 0 29 0 0
13. Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель Тлисов Назир Яхъяевич 17 17 0 0 0 0 17 0 0
14. ОАО "Чарх" г.Карачаевск 31 20 0 0 0 0 20 0 0
15. ООО Карачаевское горное предприятие "Алибек" 40 32 7 0 0 0 32 0 0
16. ООО "Промстройсервис" г.Карачаевск 115 50 0 0 0 0 50 0 0
17. ЗАО "ПМК-31" 25 0 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 18 человек в 3 кв. 2009 года 0 0 18 0 0
18. РГУП "Карачаевский водоканал" 85 60 0 0 0 0 60 0 0
19. ООО "Аквагор" 62 35 0 0 0 0 35 0 0
20. ООО "Фермерское хозяйство "Фирма Сатурн" 460 0 Согласно опросу, проведенному СЗ, предполагают 390 человек вЗ кв. 2009 года 0 0 0 150 0 0
21. Организация научного обслуживания опытно-производственного хозяйства "Таллык" 82 36 0 0 0 0 36 0 0
22. 000 "Тандем" 86 47 0 0 0 0 44 0 0
23. Прикубанское МУП "Коммунальщик" 48 20 0 0 0 0 20 0 0
24. Прикубанский филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР" 43 24 0 0 0 0 20 0 0
25. ОАО Корпорация "Камос" 234 0 224 0 0 0 НО 0 0
26. ООО Корпорация "Камос" 35 17 0 0 0 0 17 0 0
27. СПСК "Орион" 107 0 0 0 50 0 50 0 0
28. Карачаевский городской ДРСУ 112 108 0 0 0 0 108 0 0
29. Карачаевский районный ДРСУ 40 28 0 0 0 0 36 0 0
30. ООО "Черкесское предприятие "Кавказпакет" 67 1 38 18 1 0 35 0 0
31. ООО "ДСК-1" КарачаевоЧеркесский завод силикатного кирпича г.Усть-Джегута 161 37 106 31 25 26 93 0 0
32. Предприятия и организации республики, организующие временные рабочие места для стажировки выпускников профессиональных учебных заведений 0 0 0 200
33. Абазинский муниципальный район 0 0 4 0
34. Адыге-Хабльский муниципальный район 0 100 4 0
35. Зеленчукский муниципальный район 0 100 15 0
36. Карачаевский городской муниципальный округ 0 100 20 0
37. Карачаевский муниципальный район 0 100 20 0
38. Малокарачаевский муниципальный район 0 100 19 0
39. Ногайский муниципальный район 0 50 4 0
40. Прикубанский муниципальный район 0 200 19 0
41. Урупский муниципальный район 0 75 10 0
42. Усть-Джегутинский муниципальный район 0 100 17 0
43. Хабезский муниципальный район 0 100 15 0
44. Черкесский городской муниципальный округ 0 75 23 0
Всего 303 4034 170 200"