Код Главного администратора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора |
1 | 2 | 3 |
800 | Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики | |
800 | 20203025020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
800 | 20202101020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
801 | Ликвидационная комиссия Администрации туристско-рекреационного комплекса "Домбай - Архыз" | |
802 | Главное управление Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам | |
802 | 11602030020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
802 | 20204013020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике |
803 | Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики | |
804 | Контрольно-счетная палата КарачаевоЧеркесской Республики | |
806 | Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики | |
806 | 20202024020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
806 | 20202083020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием |
806 | 20202095020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
806 | 20202097020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
806 | 20202110020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
806 | 20203054020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
806 | 20203068020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
806 | 20204017020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
806 | 20209074020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
807 | Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по культуре | |
807 | 20202068020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
808 | Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики | |
808 | 20202032020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
808 | 20202033020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
808 | 20202037020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
808 | 20202043020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками |
808 | 20202047020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
808 | 20202050020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебнопроизводственного оборудования |
808 | 20202067020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
808 | 20202104020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов |
808 | 20202105020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
808 | 20203020020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
808 | 20203060020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
808 | 20209011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
809 | Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | |
810 | Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | |
810 | 20202008020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
812 | Министерство сельского хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики | |
812 | 20202011020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства |
812 | 20202012020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства |
812 | 20202015020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями |
812 | 20202017020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
812 | 20202027020000151 | Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года |
812 | 20202028020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
812 | 20202029020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие консультационной помощи |
812 | 20202036020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
812 | 20202039020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
812 | 20202040020000151 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет |
812 | 20202051020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
812 | 20202064020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2010 годах, на срок от 2 до 10 лет |
812 | 20202065020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
812 | 20202066020000151 | Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
812 | 20202082020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
812 | 20202085020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
812 | 20202098020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ |
813 | Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики | |
813 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
813 | 11109032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
813 | 20202004020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
813 | 20202041020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
813 | 20202051020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
813 | 20202077020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты строительства собственности муниципальных образований) |
813 | 20202078020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
813 | 20202102020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
813 | 20204006020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации |
813 | 20310001020001180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
813 | 20310001020002180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | |
814 | 20202001020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
814 | 20202005020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
814 | 20202007020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
814 | 20203001020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
814 | 20203004020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
814 | 20203010020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений |
814 | 20203011020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
814 | 20203053020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
814 | 20203069020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
814 | 20203070020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
814 | 20204020020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" |
814 | 20204021020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства |
814 | 20209011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
814 | 20209071020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
815 | Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики | |
815 | 11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
815 | 11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
815 | 11802000020000000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
815 | 11711000020000180 | Возврат декларационного платежа, плаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов |
815 | 20201001020000151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
815 | 20201003020000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
815 | 20203007020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
815 | 20203015020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
815 | 20204005020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
816 | Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | |
816 | 11302021020000130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
816 | 20202009020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
816 | 20202103020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственной поддержки управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
817 | Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской Республики | |
825 | Управление инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники КарачаевоЧеркесской Республики | |
827 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | |
827 | 20209011020000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
828 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов | |
829 | Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике | |
830 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Карачаево-Черкесской Республике | |
831 | Управление записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской Республики | |
831 | 20203003020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
832 | Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики | |
833 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по размещению республиканских государственных заказов | |
834 | Финансово-хозяйственное управление Президента и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | |
834 | 20204001020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
834 | 20204002020000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
836 | Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики | |
836 | 11204021020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
836 | 11204022020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
836 | 11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
836 | 11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
836 | 20203018020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
839 | Государственная продовольственная инспекция Карачаево-Черкесской Республики | |
840 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов | |
840 | 20203005020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
840 | 20203006020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
840 | 20203031020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
840 | 20203032020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания |
842 | Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики | |
842 | 11205020020000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
842 | 11625082020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
842 | 20202021020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
842 | 20203019020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
843 | Ликвидационная комиссия представительства Президента Карачаево-Черкесской Республики и Правительства Карачаево-Черкесской Республики в Абазинском районе | |
844 | Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | |
845 | Ликвидационная комиссия Министерства текстильной промышленности КарачаевоЧеркесской Республики | |
846 | Ликвидационная комиссия территориальной районной государственной администрации Ногайского района | |
847 | Республиканское государственное учреждение "Карачаево-Черкесский Ордена "Знак почета" институт гуманитарных исследований Правительства Карачаево-Черкесской Республики" | |
848 | Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики | |
848 | 11101020020000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
848 | 11102082020000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
848 | 11105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
848 | 11105022020000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
848 | 11105032020000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
848 | 11107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
848 | 11202010010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
848 | 11202012010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
848 | 11202102020000120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
848 | 11406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
848 | 11406022020000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
850 | Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по туризму | |
Иные доходы республиканского бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов республиканского бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 10807130010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
000 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11109042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
000 | 11303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11401020020000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 11402020020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402020020000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11402022020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402022020000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11402023020000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 11402023020000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 11404020020000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 11623020020000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 11632020020000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 11633020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
000 | 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы субъектов Российской Федерации |
000 | 11802030020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов |
000 | 11802040020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
000 | 11802050020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
000 | 11902000020000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> - Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики является главным администратором:
"081 Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Карачаево-Черкесской Республике"
"081 11627000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" <*>";
"096 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций";