Код администратора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора |
1 | 2 | 3 |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КарачаевоЧеркесской Республике | |
048 | 11625082020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КарачаевоЧеркесской Республике | |
081 | 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
096 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Карачаево-Черкесской Республике | |
096 | 10807130010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
100 | Управление федерального казначейства по Смоленской области | |
100 | 10302150010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 10302160010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 10302170010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 10302180010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 10302190010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 10302200010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике | |
161 | 11626000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
177 | 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
182 | Управление Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике | |
182 | 10101000000000110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 10602000020000110 | Налог на имущество организаций |
182 | 10604000020000110 | Транспортный налог |
182 | 10605010020000110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 10701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 10701030010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 | 10704010010000110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 | 10900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 11202030010000120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 11603020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового Кодекса Российской Федерации |
188 | Министерство внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике | |
188 | 11303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
188 | 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
188 | 20204005020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
318 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике | |
318 | 10807110010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
10807120010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | |
322 | Управление федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике | |
322 | 11621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору по Карачаево-Черкесской Республике | |
498 | 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
Иные доходы республиканского бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов республиканского бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 11902000020000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетов субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> - в части доходов, зачисляемых в республиканский бюджет