Наименование | Раздел подраздел | План на 2010 год |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 77632,2 +27117000,0 +5223703,01 -1760,0 -3750,0 +2250,0 -1800,0 -272,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6149,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 37794,0 -1800,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 11513,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | +2515,0 -1403,65 -272,4 |
Резервные фонды | 0112 | 5000,0 +297500,0 +5223703,01 -1760,0 -3750,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 17176,2 -2515,0 +27414500,0 +2250,0 -2862,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 10253,0 +60,0 +1700,0 +390,0 |
Органы внутренних дел | 0302 | 4852,0 +60,0 +1700,0 +390,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5401,0 |
Национальная экономика | 0400 | 9289,0 +62000,0 +500,0 +419072,0 +3200,0 +600,0 +8514,0 -2227,6 -499,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 65,0 |
Лесное хозяйство | 0407 | 3300,0 -2227,6 -499,0 |
Транспорт | 0408 | 4446,0 +62000,0 +500,0 +3200,0 +600,0 +8514,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1478,0 |
Жилищно-Коммунальное Хозяйство | 0500 | 189080,0 +80000,0 +1500,0 +506632,0 +12149899,0 +269156,3 +2500,0 +8899,6 +298,0 +450,0 +33030,07 +27000,0 +5795,0 +1500,0 +11477,74 +3965,65 +11477,74 +1150,0 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 23592,0 +506632,0 +3009899,0 +269156,3 +5399,6 +2430,07 +1500,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | +5400000,0 +5795,0 +11477,74 +2815,65 |
Благоустройство | 0503 | 165488,0 +80000,0 +1500,0 +3740000,0 +2500,0 +3500,0 +298,0 +450,0 +30600,0 +27000,0 |
Образование | 0700 | 398904,6 +1700000,0 +6577500,0 +800,0 +700,0 +1942,0 +300,0 -2500,0 -499,0 |
Дошкольное образование | 0701 | 118020,0 +1700000,0 +800,0 +822,0 -499,0 |
Общее образование | 0702 | 268365,3 +6577500,0 +700,0 +1120,0 +300,0 -2500,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 732,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 11787,3 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 19739,3 +100,0 +300000,0 +700000,0 +480,0 +2800,0 +100,0 |
Культура | 0801 | 15905,3 +100,0 +300000,0 +700000,0 +480,0 +2800,0 +100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 3834,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 105000,5 +1100,0 +2300000,0 +1700,0 +1250,0 +193,8 +450,0 +800,0 +495,0 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 28030,0 +1700000,0 +1700,0 +450,0 +800,0 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 27635,5 +1100,0 +600000,0 +800,0 +450,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 1417,0 +495,0 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 29150,0 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 640,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 18128,0 +193,8 |
Социальная политика | 1000 | 386272,1 +360,0 -27075000,0 +1000,0 +3545,0 +3001,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 4138,0 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3684,7 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 342618,8 +360,0 -27075000,0 +1000,0 +3545,0 +3001,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 20595,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 15235,0 |
Всего расходов: 1196170,7 +142000,0 +3560,0 +2548632,0 +27370174,01 +269156,3 +12864,4 +2478,0 +450,0 +4192537,0 +30801,0 +8932,0 +1890,0 +19991,74 |