Приложение к Постановлению от 01.02.2010 г № 49


ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА В 2010 Г.
Предварительный Периодический
Осмотр специалистов и обследования Осмотр специалистов и обследования
Организации Кол-во работников терапевт невропатолог окулист психиатр ФЛГ Акуш. гинеколог анализы примечания терапевт невропатолог окулист фтизиатр хирург гинеколог ФЛГ анализы примечания
Терезе
ООО "Юг-Сервис" Боташев А. 5 + + + + + + + 27.06.10 27.06.10 27.06.10 27.06.10 27.06.10 27.06.10 27.06.10 27.06.10
Трикотажный цех Гебенов А. 10 + + + + + + + 02.09.10 02.09.10 02.09.10 02.09.10 02.09.10 02.09.10 02.09.10 02.09.10
Пожарная часть 20 + + + + + + + 04.09.10 04.09.10 04.09.10 04.09.10 04.09.10 04.09.10 04.09.10 04.09.10
Банк "Кавказ-Гелиос" Гочияева 10 + + + + + + + 10.06.10 10.06.10 10.06.10 10.06.10 10.06.10 10.06.10 10.06.10 10.06.10
Цех полиграф 4 + + + + + + + 14.09.10 14.09.10 14.09.10 14.09.10 14.09.10 14.09.10 14.09.10 14.09.10 Терезе
Первомайское
ОАО "Строитель" Джолов 16 + + + + + + + 05.04.10 05.04.10 05.04.10 05.04.10 05.04.10 05.04.10 05.04.10 05.04.10
ОАО "Монолит" 14 + + + + + + + 07.06.10 07.06.10 07.06.10 07.06.10 07.06.10 07.06.10 07.06.10 07.06.10
Учкекен
МКОАО"КЧ Электросвязь" 16 + + + + + + + 10.05.10 10.05.10 10.05.10 10.05.10 10.05.10 10.05.10 10.05.10 10.05.10
ОАО "Элия" 99 + + + + + + + 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 12 16.06.10 5 уч.
Газовый участок 66 + + + + + + + 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10 19 21.06.10
АО "Учкекен-транс сервис" Кубанов Э.Б. 19 + + + + + + + 22.06.10 22.06.10 22.06.10 22.06.10 22.06.10 22.06.10 22.06.10 22.06.10
Красильный цех Биджиев Д.М. 11 + + + + + + + 23.06.10 23.06.10 23.06.10 23.06.10 23.06.10 23.06.10 23.06.10 23.06.10
Носочно-чулочный цех Биджиев Д.М. 17 + + + + + + + 24.06.10 24.06.10 24.06.10 24.06.10 24.06.10 24.06.10 24.06.10 24.06.10
ООО "Фортекс" Каппушев Д.В. 19 + + + + + + + 25.06.10 25.06.10 25.06.10 25.06.10 25.06.10 25.06.10 25.06.10 25.06.10
Шв. цех Салпагаров М.Х. 19 + + + + + + + 26.06.10 26.06.10 26.06.10 26.06.10 26.06.10 26.06.10 26.06.10 26.06.10
ООО "Октант Сервис" Тохчуков М.М. с. Учкекен 11 + + + + + + + 10.11.10 10.11.10 10.11.10 10.11.10 10.11.10 10.11.10 10.11.10 10.11.10

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА В 2010 Г.
Организации Предварительный Периодический
Осмотр специалистов и обследования Осмотр специалистов и обследования
Кол-во работников терапевт дерматолог ФЛГ ЭДС ЗППП Обследование на гельминты Обсл. на носителей кишечных инфекции примечания терапевт дерматолог ФЛГ ЭДС ЗППП Обследование на гельминты Обслед. на носит. кишечных инфек. примечания
Продмаг. N 18 2 + + + + + + + 19.03.10 19.03.10 19.03.10 19.03.10 19.03.10 19.03 19.03
ПО "Коопзаготпром рынок" 20 22 26.03.10 22 26.03.10 22 26.03.10 22 26.03.10 22 26.03.10 22 26.03. 22 26.03.
Частные предприниматели 380 + + + + + + + 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03. 27 31.03.
Прод. маг, торговые павильоны ООО и т.д. + + + + + + + 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03. 27 31.03.
Акбаева С. 1 + + + + + + + 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03. 27 31.03.
Узденова Б. 1 + + + + + + + 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03.10 27 31.03. 27 31.03.

ПРЕДПРИЯТИЯ
СВЯЗАННЫЕ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ