Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | N стр. | Утвержденная стоимость Территориальной программы | |
всего (млн. руб.) | на одного жителя (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Территориальной программы всего (сумма строк 02 + 09), в том числе за счет: | 01 | 2375,5 | 5692,6 |
средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики | 02 | 757,6 | 1776,4 |
средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 03 | 260,1 | 609,8 |
стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, в том числе: | 04 | 1357,8 | 3306,4 |
страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения | 05 | 153,7 | 374,3 |
страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 971,2 | 2365,0 |
налоговые поступления | 07 | 24,5 | 59,7 |
прочие поступления, включая дотации ФФОМС | 08 | 208,4 | 507,4 |
стоимость Территориальной программы ОМС всего (сумма строк 03 + 04) | 09 | 1617,9 | 3916,2 |
--------------------------------
<*> - без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территор. нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территор. нормат. финанс. затрат на единицу объем мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | млн. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств конc. бюджета субъекта РФ | за счет средст в ОМС | за счет средств конс. бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, в том числе: | 01 | X | X | 1776,4 | X | 757,6 | X | 31,89 | |
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 822,6 | 261,7 | X | 111,6 | X | X |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 03 | X | X | 293,6 | X | 125,2 | X | X | |
амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,99 | 113,2 | 112,1 | X | 47,8 | X | X |
стационарная помощь | 05 | к/день | 0,34 | 523,5 | 178,0 | X | 75,9 | X | X |
в дневных стационарах | 06 | пациентодень | 0,012 | 291,7 | 3,5 | X | 1,5 | X | X |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | X | X | 1117,9 | X | 476,8 | X | X | |
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | к/день | X | X | 103,2 | X | 44,0 | X | X |
2.Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе на: | 09 | X | X | 609,8 | X | 260,1 | X | 10,95 | |
амбулаторную помощь | 10 | посещение | X | X | 211,7 | X | 90,3 | X | X |
стационарную помощь | 11 | к/день | X | X | 389,5 | X | 166,1 | X | X |
мед. помощь в дневных стационарах | 12 | пациентодень | X | X | 8,6 | X | 3,7 | X | X |
3. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, в том числе: | 13 | X | X | X | 3306,4 | X | 1357,8 | 57,16 | |
амбулаторная помощь | 14 | посещение | 7,220 | 137,4 | X | 992,3 | X | 407,5 | X |
стационарная помощь | 15 | к/день | 2,448 | 851,8 | X | 2085,2 | X | 856,3 | X |
в дневных стационарах | 16 | пациентодень | 0,223 | 432,1 | X | 96,4 | X | 39,6 | X |
затраты на АУП ТФОМС | 17 | X | X | X | 61,1 | X | 25,1 | X | |
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | X | X | X | 71,4 | X | 29,3 | X | |
Итого (сумма строк 01 + 09 + 13) | 19 | X | X | 2386,2 | 3306,4 | 1017,7 | 1357,8 | 100 |
--------------------------------
<*> - без учета финансовых средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)