Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | N стр. | Расчетная стоимость Территориальной программы | |
всего (млн. рублей) | на одного жителя (рублей) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 09), в том числе за счет: | 01 | 3342,9 | 8003,7 |
средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики | 02 | 941,1 | 2206,7 |
средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 03 | 583,0 | 1368,0 |
Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, в том числе: | 04 | 1818,8 | 4429,0 |
страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения | 05 | 175,1 | 426,4 |
страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 1416,4 | 3449,1 |
налоговые поступления | 07 | 11,2 | 27,3 |
прочие поступления, включая дотации ФФОМС | 08 | 216,1 | 526,2 |
Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 03 + 04) | 09 | 2401,8 | 5797,0 |
--------------------------------
<*> - без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территор. нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территор. нормат. финанс. затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы, рублей | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения, | |||
млн. рублей | в % к итогу | ||||||||
за счет средств конс. бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств конс. бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики, в том числе: | 01 | Х | Х | 2206,7 | Х | 941,1 | Х | ||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1710,1 | 544,0 | Х | 232,4 | Х | |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 03 | Х | Х | 571,9 | Х | 243,9 | Х | ||
амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,738 | 294,6 | 217,4 | Х | 92,7 | Х | |
стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,886 | 387,1 | 343 | Х | 146,3 | Х | |
в дневных стационарах | 06 | пациентодень | 0,1 | 115,0 | 11,5 | Х | 4,9 | Х | |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 490,8 | Х | 209,3 | Х | ||
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях КарачаевоЧеркесской Республики | 08 | койко-день | Х | Х | 182,2 | Х | 77,7 | Х | |
2. Финансовые средства консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | Х | Х | 1368,0 | Х | 583,0 | Х | ||
3. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС, в том числе: | 10 | Х | Х | 4429,0 | 1818,8 | ||||
амбулаторная помощь | 11 | посещение | 7,22 | 180,6 | 1304,0 | 535,5 | |||
стационарная помощь | 12 | койко-день | 2,448 | 1177,6 | 2882,7 | 1183,8 | |||
в дневных стационарах | 13 | пациентодень | 0,223 | 499,1 | 111,3 | 45,7 | |||
затраты на АУП ТФОМС | 14 | Х | Х | Х | 61,1 | Х | 25,1 | ||
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | Х | Х | Х | 69,9 | Х | 28,7 | ||
Итого (сумма строк 01 + 10) | 16 | Х | Х | 3574,7 | 4429,0 | 1524,1 | 1741,7 |
--------------------------------
<*> - без учета финансовых средств консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).