Приложение к Решению от 25.03.2010 г № 28 Проект

Источники финансирования дефицита бюджета города Черкесска за 2009 год


                                                               тыс. руб.

Наименование показателя Код источника Финансирования План на 2009 год Факт
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 13615,0 -79480,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 13615,0 -79480,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1058788,7 -1081395,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1058788,7 -1081395,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1072403,7 1001915,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1072403,7 1001915,3
Итого: 13615,0 -79480,1