Приложение к Закону от 10.05.2010 г № 27-РЗ Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета карачаево-черкесской республики на 2010 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование министерств, ведомств Код главы Раздел Подраздел КЦСР КВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 10325482,4
1 Управление государственной службы занятости КарачаевоЧеркесской Республики 800 321539,9
Национальная экономика 800 04 00 0000000 000 146506,6
Общеэкономические вопросы 800 04 01 0000000 000 146506,6
Реализация государственной политики занятости населения 800 04 01 5100000 000 146506,6
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 04 01 5100200 000 74900,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 800 04 01 5100200 001 32760,0
Выполнение функций государственными органами 800 04 01 5100200 012 11500,0
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 800 04 01 5100200 500 168,0
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 800 04 01 5100200 501 226,0
Организация общественных работ 800 04 01 5100200 502 3175,2
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 800 04 01 5100200 503 643,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 800 04 01 5100200 504 1785,4
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 800 04 01 5100200 505 85,3
Оказание содействия самозанятости безработных граждан 800 04 01 5100200 506 319,7
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые 800 04 01 5100200 507 119,1
Профессиональное обучение безработных граждан 800 04 01 5100200 508 23578,7
Профессиональная ориентация 800 04 01 5100200 509 540,5
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2010 году 800 04 01 5100300 000 71605,7
Организация общественных работ безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета 800 04 01 5100300 517 26470,7
Расходы за счет средств республиканского бюджета на оплату договора совместной деятельности по организации общественных работ для работников в случае угрозы массового увольнения, договора о совместной деятельности по организации общественных работ безработных 800 04 01 5100300 518 1393,2
Расходы на оплату договора об организации содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан за счет средств федерального бюджета 800 04 01 5100300 519 39102,0
Расходы на оплату договора об организации содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан за счет средств республиканского бюджета 800 04 01 5100300 520 2058,0
Расходы на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы за счет средств федерального бюджета 800 04 01 5100300 541 2452,7
Расходы на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы за счет средств республиканского бюджета 800 04 01 5100300 542 129,1
Социальная политика 800 10 00 0000000 000 151994,5
Социальное обеспечение населения 800 10 03 0000000 000 151994,5
Реализация государственной политики занятости населения 800 10 03 5100000 000 151994,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 10 03 5100200 000 151994,5
Социальные выплаты 800 10 03 5100200 005 151994,5
Иные межбюджетные трансферты 800 11 04 0000000 000 8588,8
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2010 году 800 11 04 5100300 000 2095,2
Расходы на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы за счет средств федерального бюджета 800 11 04 5100300 541 1990,5
Расходы на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы за счет средств республиканского бюджета 800 11 04 5100300 542 104,7
Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2010 - 2012 годы" 800 11 04 5223100 000 6493,6
Иные межбюджетные трансферты 800 11 04 5223100 017 6493,6
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 800 11 05 5100200 000 14450,0
Фонд компенсаций 800 11 05 5100200 009 14450,0
2 Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 802 11907,7
Общегосударственные вопросы 802 01 00 0000000 000 11897,7
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 0000000 000 11897,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 14 0020000 000 11897,7
Центральный аппарат 802 01 14 0020400 000 11897,7
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 0020400 012 11897,7
Национальная экономика 802 04 00 0000000 000 10,0
Топливно-энергетический комплекс 802 04 02 0000000 000 10,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 802 04 02 3400000 000 10,0
Субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования 802 04 02 3400600 000 10,0
Софинансирование по ликвидации перекрестного субсидирования за счет субъекта 802 04 02 3400600 666 10,0
3 Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики 803 16529,5
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 16529,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 0000000 000 15594,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 07 0020000 000 15594,8
Центральный аппарат 803 01 07 0020400 000 15594,8
Выполнение функций государственными органами 803 01 07 0020400 012 15594,8
Проведение выборов и референдумов 803 01 07 0200000 000 934,7
Проведение выборов и референдумов (представительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики) 803 01 07 0200001 000 934,7
Выполнение функций государственными органами 803 01 07 0200001 012 934,7
4 Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики 804 17551,5
Общегосударственные вопросы 804 01 00 0000000 000 17551,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 804 01 06 0000000 000 17551,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 06 0020000 000 17551,5
Центральный аппарат 804 01 06 0020400 000 17551,5
Выполнение функций государственными органами 804 01 06 0020400 012 17551,5
5 Министерство внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике 805 393949,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 00 0000000 000 393949,9
Органы внутренних дел 805 03 02 0000000 000 393949,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 805 03 02 2020000 000 386749,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 03 02 2020100 000 120789,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2020100 014 49937,4
Средства республиканского бюджета на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 03 02 2020100 524 70851,7
Военный персонал 805 03 02 2025800 000 188984,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2025800 014 188984,6
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 805 03 02 2026400 000 5000,0
Социальные выплаты 805 03 02 2026400 005 5000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 805 03 02 2026700 000 32951,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2026700 014 32951,9
Вещевое обеспечение 805 03 02 2027200 000 2200,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2027200 014 2200,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 805 03 02 2027600 000 36824,3
Социальные выплаты 805 03 02 2027600 005 36824,3
Региональные целевые программы 805 03 02 5220000 000 7200,0
Республиканская целевая комплексная программа "Профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2009 - 2012 годы" 805 03 02 5225100 000 3744,0
Выполнение функций государственными органами 805 03 02 5225100 012 3744,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2009 - 2012 годы" 805 03 02 5225300 000 3456,0
Выполнение функций государственными органами 805 03 02 5225300 012 3456,0
6 Министерство здравоохранения и курортов КарачаевоЧеркесской Республики 806 1723217,5
Образование 806 07 00 0000000 000 17257,4
Среднее профессиональное образование 806 07 04 0000000 000 17257,4
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 4270000 000 17257,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 4279900 000 17257,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 04 4279900 001 17257,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 806 09 00 0000000 000 595352,3
Стационарная медицинская помощь 806 09 01 0000000 000 180254,1
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 806 09 01 4700000 000 119080,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4709900 000 119080,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4709900 001 119080,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 01 4710000 000 27510,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4719900 000 27510,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4719900 001 27510,9
Родильные дома 806 09 01 4760000 000 9563,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4769900 000 9563,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4769900 001 9563,0
Региональные целевые программы 806 09 01 5220000 000 24100,0
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" в т.ч.: 806 09 01 5220200 000 7150,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220200 000 7150,0
Подпрограмма "Онкология" 806 09 01 5220202 000 3900,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220202 067 3900,0
Подпрограмма "Туберкулез" 806 09 01 5220205 000 2900,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220205 067 2900,0
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 806 09 01 5220207 000 350,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220207 067 350,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5222100 000 500,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5222100 067 500,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2006 - 2010 годы" 806 09 01 5223700 000 1750,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223700 067 1750,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5223800 000 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223800 067 1000,0
Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2008 - 2010 годы" 806 09 01 5227300 000 13700,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5227300 067 13700,0
Амбулаторная помощь 806 09 02 0000000 000 49155,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 02 4710000 000 25405,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 02 4719900 000 25405,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 02 4719900 001 25405,8
Региональные целевые программы 806 09 02 5220000 000 23750,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 02 5222100 000 200,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5222100 067 200,0
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 02 5220200 000 21800,0
Подпрограмма "Сахарный диабет" 806 09 02 5220204 000 21800,0
Социальные выплаты 806 09 02 5220204 067 21800,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2008 - 2012 годы" 806 09 02 5221700 000 1500,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5221700 067 1500,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2006 - 2010 годы" 806 09 02 5223700 000 250,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5223700 067 250,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 806 09 03 0000000 000 2073,5
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 806 09 03 4700000 000 2073,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 03 4709900 000 2073,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 03 4709900 001 2073,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 806 09 06 0000000 000 12330,3
Центры, станции и отделения переливания крови 806 09 06 4720000 000 12330,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 06 4729900 000 12330,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 06 4729900 001 12330,3
Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природноочаговых инфекций и санитарная охрана территории КарачаевоЧеркесской Республики от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2006 - 2012 годы" 806 09 07 5222000 000 700,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 07 5222000 012 700,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 806 09 10 0000000 000 350838,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 09 10 0010000 000 1921,5
Центральный аппарат 806 09 10 0014900 000 1921,5
Субвенция в области охраны здоровья граждан 806 09 10 0014900 012 1921,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 09 10 0020000 000 12117,5
Центральный аппарат 806 09 10 0020400 000 12117,5
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 0020400 012 12117,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 09 10 4290000 000 500,0
Переподготовка и повышение квалификации 806 09 10 4297800 000 500,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4297800 012 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 806 09 10 4690000 000 36686,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 10 4699900 000 36686,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 10 4699900 001 36686,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 806 09 10 4850000 000 224667,8
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом 806 09 10 4850200 000 33710,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4850200 012 33710,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 806 09 10 4850800 000 25175,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4850800 012 25175,0
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 806 09 10 4850900 000 131069,8
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4850900 012 131069,8
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 806 09 10 4851700 000 1713,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4851700 012 1713,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 806 09 10 4857700 000 33000,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4857700 012 33000,0
Региональные целевые программы 806 09 10 5220000 000 74945,1
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 10 5220200 000 4562,0
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 806 09 10 5220201 000 4212,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5220201 012 4212,0
Подпрограмма "АнтиВИЧ/СПИД" 806 09 10 5220206 000 350,0
Социальные выплаты 806 09 10 5220206 067 350,0
Республиканская целевая программа "Выявление, профилактика и лечение пациентов с предраковой патологией желудочнокишечного тракта на 2009 - 2013 годы" 806 09 10 5222900 000 1000,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5222900 012 1000,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 10 5222100 000 4200,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5222100 012 4200,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2006 - 2010 годы" 806 09 10 5223700 000 2000,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5223700 012 2000,0
Республиканская целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от травм при дорожнотранспортных происшествиях в Карачаево-Черкесской Республике на 2010 - 2012 годы" 806 09 10 5227600 000 10070,0
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5227600 012 10070,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Карачаево-Черкесской Республике на 2010 - 2012 годы" 806 09 10 5227700 000 52427,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5227700 012 52427,9
Республиканская целевая программа "Формирование здорового образа жизни на 2010 - 2012 годы" 806 09 10 5227800 000 685,2
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5227800 012 685,2
Социальное обеспечение населения 806 10 03 0000000 000 80971,8
Социальная помощь 806 10 03 5050000 000 58855,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами 806 10 03 5050302 000 58855,4
Социальные выплаты 806 10 03 5050302 005 45655,4
Социальные выплаты 806 10 03 5050302 514 13200,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 806 10 03 5202000 000 22116,4
Социальные выплаты 806 10 03 5202000 005 22116,4
Межбюджетные трансферты 806 11 00 0000000 000 1029636,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 806 11 03 0000000 000 35927,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 11 03 5200000 000 22762,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским медсестрам "Скорой медицинской помощи" 806 11 03 5201800 000 22762,0
Фонд компенсаций 806 11 03 5201800 009 22762,0
Межбюджетные трансферты 806 11 03 5210000 000 13165,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи 806 11 03 5210210 000 13165,0
Фонд компенсаций 806 11 03 5210210 009 13165,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 806 11 05 0000000 000 993709,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медпомощи, оказываемой врачами терапевтамиучастковыми, врачами педиатрами-участковыми и медицинскими сестрами участковых врачей 806 11 05 5202100 000 59062,0
Фонд компенсаций 806 11 05 5202100 005 59062,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 806 11 05 5051701 000 934647,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 806 11 05 5051701 795 934647,0
7 Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по культуре 807 138163,9
Образование 807 07 00 0000000 000 34303,5
Общее образование 807 07 02 0000000 000 7432,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 807 07 02 4230000 000 7432,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 02 4239900 000 7432,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 02 4239900 001 7432,4
Среднее профессиональное образование 807 07 04 0000000 000 25784,6
Средние специальные учебные заведения 807 07 04 4270000 000 25784,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 04 4279900 000 25784,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 04 4279900 001 25784,6
Другие вопросы в области образования 807 07 09 0000000 000 1086,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 807 07 09 4520000 000 886,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 09 4529900 000 886,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 09 4529900 001 886,5
Региональные целевые программы 807 07 09 5220000 000 200,0
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино Карачаево-Черкесской Республики (2007 - 2010 годы)" 807 07 09 5220300 000 200,0
Мероприятия в сфере культуры 807 07 09 5220300 024 200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 807 08 00 0000000 000 102812,4
Культура 807 08 01 0000000 000 96589,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 807 08 01 4400000 000 4988,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4409900 000 4988,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4409900 001 4988,1
Музеи и постоянные выставки 807 08 01 4410000 000 10947,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4419900 000 10947,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4419900 001 10947,0
Библиотеки 807 08 01 4420000 000 16251,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4429900 000 16251,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4429900 001 16251,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 807 08 01 4430000 000 58410,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4439900 000 58410,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4439900 001 58410,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4500000 000 3422,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4508500 000 3422,1
Прочие расходы 807 08 01 4508500 013 3422,1
Региональные целевые программы 807 08 01 5220000 000 2570,0
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино Карачаево-Черкесской Республики (2007 - 2010 годы)" 807 08 01 5220300 000 370,0
Мероприятия в сфере культуры 807 08 01 5220300 024 370,0
Республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела в Карачаево-Черкесской Республике на 2009 - 2011 годы" 807 08 01 5226200 000 2200,0
Мероприятия в сфере культуры 807 08 01 5226200 024 2200,0
Кинематография 807 08 02 0000000 000 1292,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4500000 000 1292,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4508500 000 1292,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 02 4508500 001 1292,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 06 0000000 000 4930,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 08 06 0020000 000 4930,5
Центральный аппарат 807 08 06 0020400 000 4930,5
Выполнение функций государственными органами 807 08 06 0020400 012 4930,5
Межбюджетные трансферты 807 11 00 0000000 000 1048,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 807 11 04 0000000 000 1048,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 11 04 4500000 000 1048,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 807 11 04 4500600 000 1048,0
Иные межбюджетные трансферты 807 11 04 4500600 017 1048,0
8 Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики 808 1645679,0
Образование 808 07 00 0000000 000 372096,2
Общее образование 808 07 02 0000000 000 96987,4
Школы-интернаты 808 07 02 4220000 000 21259,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4229900 000 21259,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4229900 001 21259,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 4230000 000 25214,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4239900 000 25214,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4239900 001 25214,6
Детские дома 808 07 02 4240000 000 13222,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4249900 000 13222,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4249900 001 13222,7
Специальные (коррекционные) учреждения 808 07 02 4330000 000 13451,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4339900 000 13451,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4339900 001 13451,1
Мероприятия в области образования 808 07 02 4360000 000 21699,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных образовательных учреждений 808 07 02 4361500 000 21699,0
Фонд софинансирования 808 07 02 4361500 010 21699,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 07 02 5200000 000 2140,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 808 07 02 5200900 000 340,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 5200900 001 340,7
Поощрение лучших учителей 808 07 02 5201100 000 1800,0
Фонд софинансирования 808 07 02 5201100 010 800,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 02 5201100 012 1000,0
Начальное профессиональное образование 808 07 03 0000000 000 208594,0
Профессиональнотехнические училища 808 07 03 4250000 000 208594,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 03 4259900 000 208594,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 03 4259900 001 208594,0
Среднее профессиональное образование 808 07 04 0000000 000 22489,5
Средние специальные учебные заведения 808 07 04 4270000 000 22489,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 04 4279900 000 22489,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 04 4279900 001 22489,5
Переподготовка и повышение квалификации 808 07 05 0000000 000 17778,5
Институты повышения квалификации 808 07 05 4280000 000 17052,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 05 4289900 000 17052,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 05 4289900 001 17052,8
Дистанционное образование детей-инвалидов 808 07 05 4361400 000 725,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 05 4361400 001 725,7
Другие вопросы в области образования 808 07 09 0000000 000 26246,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 07 09 0020000 000 10514,2
Центральный аппарат 808 07 09 0020400 000 10514,2
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 0020400 012 10514,2
Субвенция по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 808 07 09 0015200 000 1940,4
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 0015200 013 1940,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 808 07 09 4350000 000 5567,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 09 4359900 000 5567,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4359900 001 5567,9
Мероприятия в области образования 808 07 09 4360000 000 1624,3
Государственная поддержка в сфере образования 808 07 09 4360100 000 1624,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4360100 001 1624,3
Региональные целевые программы 808 07 09 5220000 000 6600,0
Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2009 - 2012 годы" 808 07 09 5222700 000 5600,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5222700 012 5600,0
Республиканская целевая программа "Развитие образования в КарачаевоЧеркесской Республике на 2009 - 2012 годы" 808 07 09 5224900 000 1000,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5224900 012 1000,0
Социальная политика 808 10 00 0000000 000 7235,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения 808 10 03 5053600 000 4378,5
Социальные выплаты 808 10 03 5053601 005 4378,5
Охрана семьи и детства 808 10 04 0000000 000 2857,1
Социальная помощь 808 10 04 5050000 000 2857,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 808 10 04 5050502 000 2857,1
Социальные выплаты 808 10 04 5050502 005 2857,1
Межбюджетные трансферты 808 11 00 0000000 000 1266347,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 808 11 03 0000000 000 1266347,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 11 03 5200000 000 152778,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 808 11 03 5200900 000 40664,0
Социальные выплаты 808 11 03 5200900 009 40664,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий КарачаевоЧеркесской Республики на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 808 11 03 5201000 000 13000,0
Социальные выплаты 808 11 03 5201000 510 13000,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 808 11 03 5201300 000 99114,5
Фонд компенсаций 808 11 03 5201300 009 18431,6
Фонд компенсаций 808 11 03 5201300 511 80682,9
Межбюджетные трансферты 808 11 03 5210000 000 1113568,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию основных общеобразовательных программ 808 11 03 5210200 000 1110493,5
Фонд компенсаций 808 11 03 5210201 009 1110493,5
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 808 11 03 5210211 000 3 075,2
Фонд компенсаций 808 11 03 5210211 009 3 075,2
9 Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 809 37156,7
Общегосударственные вопросы 809 01 00 0000000 000 4879,8
Другие общегосударственные вопросы 809 01 14 0000000 000 4879,8
Центральный аппарат 809 01 14 0020400 000 3929,8
Выполнение функций государственными органами 809 01 14 0020400 012 3929,8
Региональные целевые программы 809 01 14 5220000 000 950,0
