N п/п | Вид экономической деятельности | На начало 2010 года | Прогноз на 2010 год | |||
оптимистический сценарий | пессимистический сценарий | целевой сценарий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Население трудоспособного возраста, тыс. чел. | 250,0 | X | X | X | |
2. | Экономически активное население, тыс. чел. | 210,1 | X | X | X | |
3. | Занятое население, тыс. чел. | 180,9 | 170,0 | 167,7 | 170,0 | |
4. | Безработные (по методологии МОТ), % | 29,2 | 29,0 | 31,3 | 29,0 | |
5. | Численность зарегистрированных безработных , тыс. чел. | 7,1 | 7,6 | 10,1 | 7,6 | |
6. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,6 | 3,8 | 5,1 | 3,8 | |
7. | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. чел. | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | |
8. | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. чел. | X | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
9. | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед. | X | 0,8 | 2,5 | 0,8 | |
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. чел. | X | 0,05 | 0,10 | 0,05 | ||
10. | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | X | 0,034 | 0,034 | 0,034 | |
11. | Создание рабочих мест, тыс. ед. | X | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |
11.1. | в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов | X | 0 | 0 | 0 | |
11.2. | По специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | X | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |
11.3. | Иное (указать) | X | 0 | 0 | 0 | |
12. | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс. ед. | 0,5 | 8,6 | 6,7 | 8,6 | |
13. | Дефицит рабочих мест, тыс. ед. | 28,7 | 20,4 | 24,6 | 20,4 | |
14. | Оценка предпринимаемых мер: | |||||
14.1. | Досрочный выход на пенсию, чел. | X | 143 | 143 | 143 | |
14.2. | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел. | X | 2045 | 2045 | 2045 | |
в том числе: за счет субвенций | X | 2045 | 2045 | 2045 | ||
по Программе дополнительных мер | X | 0 | 0 | 0 | ||
14.3. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки, чел. | X | 3368 | 5287 | 5287 | |
в том числе: за счет субвенций | X | 3368 | 3368 | 3368 | ||
по Программе | X | 0 | 1919 | 1919 | ||
14.4. | Переезд в другую местность (по Программе), чел. | X | 0 | 0 | 0 | |
14.5. | Развитие малого предпринимательства и самозанятости, чел. | X | 700 | 711 | 711 | |
в том числе: за счет субвенций | X | 700 | 700 | 700 | ||
по Программе дополнительных мер | X | 0 | 700 | 700 | ||
по Программе дополнительных мер по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости | X | 0 | 11 | 11 | ||
14.6. | Всего участников, чел. | X | 6256 | 8186 | 8186 | |
в том числе: за счет субвенций | X | 6256 | 6256 | 6256 | ||
по Программе дополнительных мер | X | 0 | 2619 | 2619 | ||
по Программе дополнительных мер по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости | X | 0 | 11 | 11 |
--------------------------------
<*> - среднегодовой показатель