Приложение к Решению от 26.04.2010 г № 38 Классификация

Исполнение бюджета города Черкесска по ведомственной структуре расходов за 2009 год


Наименование Гл. распорядитель, пр. получатель Раздел, подраздел Ц. ст. Вид расхода План на 2009 год тыс. руб. Исполнено тыс. руб. % исполнения
Дума муниципального образования города Черкесска 900 0000 0000000 000 5426,0 5227,4 96,3
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 5426,0 5227,4 96,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5426,0 5227,4 96,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 5426,0 5227,4 96,3
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 0103 0020401 000 2989,6 2791,0 93,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020401 500 2989,6 2791,0 93,4
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 0103 0020402 000 160,7 160,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020402 500 160,7 160,7 100,0
Председатель представительного органа МО 0103 0021100 000 651,5 651,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 651,5 651,5 100,0
Депутаты представительного органа МО 0103 0021200 000 1624,2 1624,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 1624,2 1624,2 100,0
Мэрия муниципального образования города Черкесска 901 0000 0000000 000 51491,2 42808,1 83,1
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 42721,9 34320,5 80,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 34336,9 32411,2 94,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 34336,9 32411,2 94,4
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 0104 0020401 000 31163,3 29237,7 93,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020401 500 31163,3 29237,7 93,8
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 0104 0020402 000 2568,0 2568,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020402 500 2568,0 2568,0 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 000 605,6 605,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 605,6 605,6 100,0
Судебная система 0105 0000000 000 154,3 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 154,3 0,0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 0014000 000 154,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 154,3 0,0 0,0
Резервные фонды 0112 0000000 000 6321,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0112 0700000 000 6321,0 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 0700500 000 6321,0 0,0 0,0
Прочие расходы 0112 0700500 013 6321,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 1909,8 1909,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 653,1 653,1 100,0
Центральный аппарат (содержание архивного фонда КЧР) 0114 0020403 000 467,2 467,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020403 500 467,2 467,2 100,0
Центральный аппарат (содержание административной комиссии) 0114 0020404 000 185,9 185,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020404 500 185,9 185,9 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000 000 1256,7 1256,2 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0114 0922000 000 1256,7 1256,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0922000 500 1256,7 1256,2 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2523,0 2242,2 88,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 0309 0000000 000 2523,0 2242,2 88,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 0309 2180000 000 2523,0 2242,2 88,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 2523,0 2242,2 88,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 2180100 001 2523,0 2242,2 88,9
Образование 0700 0000000 000 244,0 244,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 244,0 244,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0709 0020000 000 244,0 244,0 100,0
Центральный аппарат 0709 0020400 000 244,0 244,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 244,0 244,0 100,0
Центральный аппарат (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству по республиканским 0709 0020405 000 244,0 244,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020405 500 244,0 244,0 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0000000 000 120,0 120,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 0000000 000 120,0 120,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 4500000 000 120,0 120,0 100,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средствах массовой информации за счет средств местного бюджета 0806 4508600 000 120,0 120,0 100,0
Прочие расходы 0806 4508600 013 120,0 120,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 578,0 577,2 99,9
Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 578,0 577,2 99,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000 000 578,0 577,2 99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 5129700 000 578,0 577,2 99,9
Прочие расходы 0908 5129700 013 578,0 577,2 99,9
Социальная политика 1000 0000000 000 5304,2 5304,2 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 5304,2 5304,2 100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 1003 1040000 000 1396,1 1396,1 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1040200 000 1396,1 1396,1 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040200 501 1396,1 1396,1 100,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 3270,1 3270,1 100,0
Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2008 - 2010 годы" 1003 5222400 000 3270,1 3270,1 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 5222400 501 3270,1 3270,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 638,0 638,0 100,0
Муниципальная целевая программ "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 гг." 1003 7950200 000 638,0 638,0 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 7950200 501 638,0 638,0 100,0
Финансовое управление мэрии города Черкесска 902 0000 0000000 000 10726,1 10459,7 97,5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 10408,6 10408,6 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 0000000 000 10408,6 10408,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 10408,6 10408,6 100,0
Центральный аппарат 0106 0020400 000 10408,6 10408,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 10408,6 10408,6 100,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 316,1 49,7 15,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 316,1 49,7 15,7
Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000 000 316,1 49,7 15,7
Субсидии на поддержку животноводства 0405 2603000 000 316,1 49,7 15,7
Субсидии юридическим лицам 0405 2603000 006 316,1 49,7 15,7
Образование 0700 0000000 000 0,8 0,8 100,0
Общее образование 0702 0000000 000 0,8 0,8 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0702 1020000 000 0,8 0,8 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0702 1020102 000 0,8 0,8 100,0
Бюджетные инвестиции 0702 1020102 003 0,8 0,8 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 0,6 0,6 100,0
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 0,6 0,6 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 0,6 0,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 0,6 0,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 0,6 0,6 100,0
Управление по имущественным и земельным отношениям мэрии города Черкесска 903 0000 0000000 000 333867,7 285468,4 85,5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 8345,1 8067,7 96,7
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 8345,1 8067,7 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 8345,0 8067,7 96,7
Центральный аппарат 0114 0020400 000 8345,0 8067,7 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020400 500 8345,0 8067,7 96,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 75,0 75,0 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 0309 0000000 000 75,0 75,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 0309 2180000 000 75,0 75,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 75,0 75,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 75,0 75,0 100,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 84612,1 40942,0 48,4
Общеэкономические вопросы 0401 0000000 000 1237,3 1237,3 100,0
Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000 000 1237,3 1237,3 100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 0401 5100300 000 1237,3 1237,3 100,0
Организация общественных работ федеральный бюджет 0401 5100300 517 1175,4 1175,4 100,0
Временное трудоустройство, стажировка, приобретение опыта работы республиканский бюджет 0401 5100300 518 61,9 61,9 100,0
Транспорт 0408 0000000 000 48454,2 6200,0 12,8
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 28233,1 6200,0 22,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 0408 3170100 000 4000,0 4000,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3170100 006 4000,0 4000,0 100,0
Отдельные мероприятия в других видах транспорта 0408 3170200 000 24233,1 2200,0 9,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0408 3170200 500 24233,1 2200,0 9,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0408 3400000 000 20221,0 0,0 0,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0408 3400702 000 20221,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0408 3400702 500 20221,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 29393,7 27977,8 95,2
Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 29393,7 27977,8 95,2
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 0409 3150201 000 27810,0 26394,1 94,9
Бюджетные инвестиции 0409 3150201 003 27810,0 26394,1 94,9
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств городского бюджета 0409 3150203 000 1583,7 1583,7 100,0
Бюджетные инвестиции 0409 3150203 003 1583,7 1583,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5526,9 5526,9 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 000 5526,9 5526,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 5526,9 5526,9 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 240781,6 236329,7 98,2
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 15501,8 14652,2 94,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 15501,8 14652,2 94,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств городского бюджета 0501 3500106 000 1056,1 1056,1 100,0
Субсидии юридическим лицам 0501 3500106 006 1056,1 1056,1 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет городского бюджета 0501 3500206 000 8581,0 8137,9 94,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500206 500 8581,0 8137,9 94,8
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств республиканского бюджета 0501 3500210 000 3351,6 2945,1 87,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500210 500 3351,6 2945,1 87,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 000 2513,1 2513,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 2513,1 2513,1 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 55506,4 55506,4 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0502 3400000 000 33302,0 33302,0 100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0502 3400702 000 33302,0 33302,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3400702 500 33302,0 33302,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 22204,3 22204,3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 22204,3 22204,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 22204,3 22204,3 100,0
Благоустройство 0503 0000000 000 169773,5 166171,3 97,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0503 1020000 000 16326,0 13326,0 81,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0503 1020102 000 16326,0 13326,0 81,6
Бюджетные инвестиции 0503 1020102 003 16326,0 13326,0 81,6
Благоустройство 0503 6000000 000 153447,5 152845,3 99,6
Уличное освещение 0503 6000100 000 24024,0 24024,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 24024,0 24024,0 100,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах ГО в рамках благоустройства 0503 6000200 000 38001,0 37398,8 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 38001,0 37393,8 98,4
Озеленение 0503 6000300 000 26353,8 26353,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 26353,8 26353,8 100,0
Организация содержания мест захоронения 0503 6000400 000 1642,4 1642,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000400 500 1642,4 1642,4 100,0
Содержание и уборка территорий улиц, площадей (за исключением придомовых территорий), расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов 0503 6000500 000 63426,4 63426,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 63426,4 63426,4 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0000000 000 54,0 54,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 0000000 000 54,0 54,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 4500000 000 54,0 54,0 100,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средствах массовой информации за счет средств местного бюджета 0806 4508600 000 54,0 54,0 100,0
Прочие расходы 0806 4508600 013 54,0 54,0 100,0
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска 904 0000 0000000 000 127390,9 117094,4 91,9
Социальная политика 1000 0000000 000 127390,9 117094,4 91,9
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 3152,6 3152,6 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 000 3152,6 3152,6 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 4910100 000 3152,6 3152,6 100,0
Социальные выплаты 1001 4910100 005 3152,6 3152,6 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 3684,7 3684,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5089900 000 3684,7 3684,7 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5089900 001 3684,7 3684,7 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 108439,7 98143,9 90,5
Социальная помощь 1003 5050000 000 108249,7 97953,8 90,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов на погребение 1003 5052210 000 700,0 554,0 79,1
Социальные выплаты 1003 5052210 005 700,0 554,0 79,1
Мероприятия в области социальной политики (многодетные) 1003 5053300 000 6062,5 4061,0 67,0
Социальные выплаты 1003 5053300 005 6062,5 4061,0 67,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5054800 000 11152,2 9144,4 82,0
Социальные выплаты 1003 5054800 005 11152,2 9144,4 82,0
Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055510 000 15819,3 15781,1 99,8
Социальные выплаты 1003 5055510 005 15819,3 15781,1 99,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5055521 000 52100,8 47067,0 90,3
Социальные выплаты 1003 5055521 005 49335,5 44361,6 89,9
Фонд компенсации ЕДВ КЧР 1003 5055521 546 2765,3 2705,4 97,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5055522 000 229,2 217,6 94,9
Социальные выплаты 1003 5055522 005 229,2 217,6 94,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 5055530 000 14386,9 13329,9 92,7
Социальные выплаты 1003 5055530 005 14386,9 13329,9 92,7
Оказание других видов социальной помощи 1003 5059000 000 167,7 167,7 100,0
Социальные выплаты 1003 5059000 005 167,7 167,7 100,0
Компенсация льгот по местным решениям 1003 5059100 000 7631,1 7631,1 100,0
Социальные выплаты 1003 5059100 005 7631,1 7631,1 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 190,0 190,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 1003 5140100 000 190,0 190,0 100,0
Прочие расходы 1003 5140100 013 190,0 190,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 12114,0 12113,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1006 0020000 000 12114,0 12113,2 100,0
Центральный аппарат 1006 0020400 000 12114,0 12113,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 0020400 500 12114,0 12113,2 100,0
Управление внутренних дел по муниципальному образованию города Черкесска 905 0000 0000000 000 5282,3 5282,3 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 5282,3 5282,3 100,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 5282,3 5282,3 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 5282,3 5282,3 100,0
Военный персонал 0302 2025800 000 4349,5 4349,5 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2025800 014 4349,5 4349,5 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2026700 000 812,3 812,3 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 812,3 812,3 100,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 0302 2027203 000 3,5 3,5 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2027203 014 3,5 3,5 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2027600 000 117,0 117,0 100,0
Социальные выплаты 0302 2027600 005 117,0 117,0 100,0
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска 906 0000 0000000 000 383587,3 381397,2 99,4
Образование 0700 0000000 000 369475,3 368200,3 99,7
Дошкольное образование 0701 0000000 000 113108,1 111908,1 98,9
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 113108,1 111908,1 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 113108,1 111908,1 98,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 113108,1 111908,1 98,9
Общее образование 0702 0000000 000 245384,9 245309,0 100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 213489,4 213485,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0702 4219901 000 45859,3 45856,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219901 001 45859,3 45856,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств республиканского бюджета 0702 4219902 000 167630,1 167629,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219902 001 167630,1 167629,4 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 23095,3 23095,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 23095,3 23095,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 23095,3 23095,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 8687,2 8614,9 99,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 7387,2 7314,9 99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 7387,2 7314,9 99,0
Поощрение лучших учителей за счет федерального бюджета 0702 5201101 000 1000,0 1000,0 100,0
Поощрение лучших учителей 0702 5201101 802 1000,0 1000,0 100,0
Поощрение лучших учителей за счет бюджета КЧР 0702 5201102 000 300,0 300,0 100,0
Поощрение лучших учителей 0702 5201102 802 300,0 300,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 113,0 113,0 100,0
Целевая ведомственная программа патриотического воспитания молодежи на 2008 - 2010 гг. 0702 7950300 000 113,0 113,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950300 500 113,0 113,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 10983,2 10983,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0709 0020000 000 4650,2 4650,2 100,0
Центральный аппарат 0709 0020400 000 4259,9 4259,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 4259,9 4259,9 100,0
Центральный аппарат (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству по республиканским полномочиям) 0709 0020405 000 390,3 390,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020405 500 390,3 390,3 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 6333,0 6333,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 000 6333,0 6333,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 6333,0 6333,0 100,0
Социальная политика 1000 0000000 000 14112,0 13196,9 93,5
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 14112,0 13196,9 93,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 000 14112,0 13196,9 93,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1004 5201000 000 4126,4 3216,0 77,9
Социальные выплаты 1004 5201000 005 4126,4 3216,0 77,9
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 5201311 000 60,9 60,9 100,0
Социальные выплаты 1004 5201311 005 60,9 60,9 100,0
Оплата труда приемного родителя 1004 5201312 000 65,6 65,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1004 5201312 500 65,6 65,6 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 5201313 000 9859,1 9854,4 100,0
Социальные выплаты 1004 5201313 005 9859,1 9854,4 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Медикосанитарная часть" 907 0000 0000000 000 11321,6 11217,7 99,1
Образование 0700 0000000 000 122,7 122,7 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 122,7 122,7 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 122,7 122,7 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800 000 122,7 122,7 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0705 4297800 001 122,7 122,7 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 11198,9 11095,0 99,1
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 5548,3 5548,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 5548,3 5548,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 5548,3 5548,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 5548,3 5548,0 100,0
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 5482,6 5379,0 98,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 5482,6 5379,0 98,1
Осуществление переданных полномочий по специализированной медицинской помощи 0902 4710002 000 250,6 147,0 58,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4710002 001 250,6 147,0 58,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900 000 5232,0 5232,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 5232,0 5232,0 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 168,0 168,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 4700000 000 168,0 168,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 4709900 000 168,0 168,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4709900 001 168,0 168,0 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесская городская больница" 908 0000 0000000 000 15965,9 15615,9 97,8
Образование 0700 0000000 000 155,1 155,1 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 155,1 155,1 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 155,1 155,1 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800 000 155,1 155,1 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0705 4297800 001 155,1 155,1 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 15810,9 15460,9 97,8
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 15810,9 15460,9 97,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 15810,9 15460,9 97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 15810,9 15460,9 97,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 15810,9 15460,9 97,8
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесская городская поликлиника N 1" 909 0000 0000000 000 13251,2 13251,2 100,0
Образование 0700 0000000 000 148,2 148,2 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 148,2 148,2 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 148,2 148,2 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800 000 148,2 148,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0705 4297800 001 148,2 148,2 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 13103,0 13103,0 100,0
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 12238,8 12238,8 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 12238,8 12238,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900 000 12238,8 12238,8 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 12238,8 12238,8 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 0000000 000 864,2 864,2 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0903 4700000 000 864,2 864,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 4709900 000 864,2 864,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4709900 001 864,2 864,2 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесский городской Дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" 910 0000 0000000 000 17916,4 17916,4 100,0
Образование 0700 0000000 000 7,0 7,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 7,0 7,0 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 7,0 7,0 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800 000 7,0 7,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0705 4297800 001 7,0 7,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 17909,4 17909,4 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0000000 000 17909,4 17909,4 100,0
Дома ребенка 0910 4860000 000 17909,4 17909,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0910 4869900 000 17909,4 17909,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 4869900 001 17909,4 17909,4 100,0
Муниципальное учреждение "Станция скорой медицинской помощи г. Черкесска" 911 0000 0000000 000 29018,3 29018,3 100,0
Образование 0700 0000000 000 27,1 27,1 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 27,1 27,1 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 27,1 27,1 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800 000 27,1 27,1 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0705 4297800 001 27,1 27,1 100,0
