Приложение к Закону от 29.07.2010 г № 50-РЗ Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета карачаево-черкесской республики за 2009 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование министерств, ведомств Код главы Раздел Подраздел КЦСР КВР Фактическое исполнение
1 2 3 4 5 6 7 9,0
Всего 11431340,8
1 Управление государственной службы занятости КарачаевоЧеркесской Республики 800 281033,8
Национальная экономика 800 04 00 0000000 000 126591,7
Общеэкономические вопросы 800 04 01 0000000 000 126591,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 04 01 0020000 000 226,0
Центральный аппарат 800 04 01 0020400 000 226,0
Выполнение функций государственными органами 800 04 01 0020400 012 226,0
Реализация государственной политики занятости населения 800 04 01 5100000 000 126075,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 04 01 5100200 000 64429,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 800 04 01 5100200 001 31168,2
Выполнение функций государственными органами 800 04 01 5100201 012 11283,3
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 800 04 01 5100200 500 149,2
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 800 04 01 5100200 501 210,8
Организация общественных работ 800 04 01 5100200 502 5209,6
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы 800 04 01 5100200 503 290,9
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 800 04 01 5100200 504 667,0
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 800 04 01 5100200 505 63,3
Оказание содействия самозанятости безработных граждан 800 04 01 5100200 506 193,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые 800 04 01 5100200 507 65,3
Профессиональное обучение безработных граждан 800 04 01 5100200 508 14846,1
Профессиональная ориентация 800 04 01 5100200 509 283,0
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2009 году 800 04 01 5100300 000 0,0
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КарачаевоЧеркесской Республики в 2009 году 800 04 01 5100300 000 61645,5
Расходы на оплату договора о совместной деятельности по организации опережающего профессионального обучения работников в условиях массового высвобождения за счет средств федерального бюджета 800 04 01 5100300 515 2020,5
Расходы на оплату договора о совместной деятельности по организации опережающего профессионального обучения работников в условиях массового высвобождения за счет средств республиканского бюджета 800 04 01 5100300 516 106,3
Расходы за счет средств федерального бюджета на оплату договора совместной деятельности по организации общественных работ для работников в случае угрозы массового увольнения, договора о совместной деятельности по организации общественных работ безработных 800 04 01 5100300 517 47046,5
Расходы за счет средств республиканского бюджета на оплату договора совместной деятельности по организации общественных работ для работников в случае угрозы массового увольнения, договора о совместной деятельности по организации общественных работ безрабо 800 04 01 5100300 518 2476,2
Расходы на оплату договора об организации содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан за счет средств федерального бюджета 800 04 01 5100300 519 9525,6
Расходы на оплату договора об организации содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан за счет средств республиканского бюджета 800 04 01 5100300 520 470,4
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 01 0000000 000 290,5
Региональные целевые программы 800 04 01 5220000 000 290,5
Республиканская целевая программа "Содействие занятости населения КарачаевоЧеркесской Республики на 2007 2009 годы" 800 04 01 5223100 000 290,5
Организация общественных работ 800 04 01 5223100 502 0,0
Профессиональное обучение безработных граждан 800 04 01 5223100 508 290,5
Социальная политика 800 10 00 0000000 000 134862,5
Социальное обеспечение населения 800 10 03 0000000 000 134862,5
Реализация государственной политики занятости населения 800 10 03 5100000 000 134862,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 800 10 03 5100200 000 134862,5
Социальные выплаты 800 10 03 5100200 005 134862,5
Иные межбюджетные трансферты 800 11 04 5100300 000 19579,6
Бюджетные ассигнования бюджетам муниципальных районов (городских округов) для организации общественных работ безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета 800 11 04 5100300 517 18600,7
Бюджетные ассигнования бюджетам муниципальных районов (городских округов) для организации общественных работ безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета 800 11 04 5100300 518 978,9
2 Администрация туристскорекреационного комплекса "Домбай - Архыз" 801 7019,4
Общегосударственные вопросы 801 01 00 0000000 000 4798,6
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0000000 000 4798,6
801 01 14 0020000 000 4798,6
Центральный аппарат 801 01 14 0020400 000 4798,6
Выполнение функций государственными органами 801 01 14 0020400 012 4798,6
Образование 801 07 00 0000000 000 2220,8
Другие вопросы в области образования 801 07 09 0000000 000 2220,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 801 07 09 4350000 000 2220,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 09 4359900 000 2220,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 09 4359900 001 2220,8
3 Главное управление КарачаевоЧеркесской Республики по тарифам и ценам 802 119367,2
Общегосударственные вопросы 802 01 00 0000000 000 10700,5
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 0000000 000 10700,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 14 0020000 000 10700,5
Центральный аппарат 802 01 14 0020400 000 10700,5
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 0020400 012 10700,5
Национальная экономика 802 04 00 0000000 000 108666,7
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике 802 04 02 3400600 000 108666,7
Субсидии юридическим лицам 802 04 02 3400600 006 108656,7
Субсидии юридическим лицам 802 04 02 3400600 606 10,0
4 Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики 803 25397,6
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 25397,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 0000000 000 25397,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 07 0020000 000 12219,5
Центральный аппарат 803 01 07 0020400 000 12219,5
Выполнение функций государственными органами 803 01 07 0020400 012 12219,5
Проведение выборов и референдумов 803 01 07 0200000 000 13178,1
Проведение выборов и референдумов (представительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики) 803 01 07 0200001 000 13178,1
Выполнение функций государственными органами 803 01 07 0200001 012 12963,9
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 803 01 07 0200002 012 107,1
Проведение выборов Главы муниципального образования 803 01 07 0200003 012 107,1
5 Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики 804 16371,6
Общегосударственные вопросы 804 01 00 0000000 000 16371,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 804 01 06 0000000 000 16371,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 06 0020000 000 16371,6
Центральный аппарат 804 01 06 0020400 000 16371,6
Выполнение функций государственными органами 804 01 06 0020400 012 16371,6
6 Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 805 352073,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 00 0000000 000 352073,8
Органы внутренних дел 805 03 02 0000000 000 352073,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 805 03 02 2020000 000 351253,4
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 03 02 2020100 000 96469,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2020100 014 82171,8
Средства республиканкого бюджета на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 805 03 02 2020100 524 14297,5
Военный персонал 805 03 02 2025800 000 173713,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2025800 014 173713,4
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 805 03 02 2026400 000 4597,7
Социальные выплаты 805 03 02 2026400 005 4597,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 805 03 02 2026700 000 38958,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2026700 014 38958,1
Вещевое обеспечение 805 03 02 2027203 000 2893,1
Социальные выплаты 805 03 02 2027203 005 12,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 805 03 02 2027203 014 2880,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 805 03 02 2027600 000 34621,8
Социальные выплаты 805 03 02 2027600 005 34621,8
Региональные целевые программы 805 03 02 5220000 000 820,4
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2009 2012 годы" 805 03 02 5225300 000 820,4
Выполнение функций государственными органами 805 03 02 5225300 012 820,4
7 Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики 806 1597430,3
Образование 806 07 00 0000000 000 17197,8
Среднее профессиональное образование 806 07 04 0000000 000 17099,8
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 4270000 000 17099,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 4279900 000 17099,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 04 4279900 001 17099,8
Высшее профессиональное образование 806 07 06 0000000 000 98,0
Высшие учебные заведения 806 07 06 4300000 000 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 06 4309900 000 98,0
Прочие расходы 806 07 06 4309900 012 98,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 806 09 00 0000000 000 403837,3
Стационарная медицинская помощь 806 09 01 0000000 000 203090,2
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 806 09 01 1002500 000 7100,0
Оснащение государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием 806 09 01 1002500 069 7100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 806 09 01 4700000 000 146205,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4709900 000 146205,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4709900 001 146205,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 01 4710000 000 25067,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4719900 000 25067,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4719900 001 24689,4
Социальные выплаты 806 09 01 4719900 005 377,7
Родильные дома 806 09 01 4760000 000 12406,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 01 4769900 000 12406,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 01 4769900 001 12406,1
Региональные целевые программы 806 09 01 5220000 000 12311,6
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" в т.ч.: 806 09 01 5220200 000 8405,1
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220200 000 8405,1
Подпрограмма "Онкология" 806 09 01 5220202 000 3405,1
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220202 067 3405,1
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 806 09 01 5220203 000 350,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220203 067 350,0
Подпрограмма "Туберкулез" 806 09 01 5220205 000 4300,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220205 067 4300,0
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 806 09 01 5220207 000 350,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5220207 067 350,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5222100 000 487,9
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения 806 09 01 5223700 000 1799,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223700 067 1799,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2007 - 2010 годы" 806 09 01 5223800 000 1619,6
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 01 5223800 067 1619,6
Амбулаторная помощь 806 09 02 0000000 000 53721,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 806 09 02 4710000 000 30467,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 02 4719900 000 30467,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 02 4719900 001 29521,6
Социальные выплаты 806 09 02 4719900 005 946,0
Региональные целевые программы 806 09 02 5220000 000 23254,1
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 02 5222100 000 466,4
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5222100 067 466,4
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 02 5220200 000 18000,0
Подпрограмма "Сахарный диабет" 806 09 02 5220204 000 18000,0
Социальные выплаты 806 09 02 5220204 067 18000,0
Республиканская целевая программа "Совершенствование стоматологической помощи, профилактика и лечение кариеса зубов, его осложнений и болезней пародонта у детей, подростков и взрослого населения в КарачаевоЧеркесской Республике на 2008 2012 годы" 806 09 02 5221700 000 3988,5
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5221700 067 3988,5
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению Карачаево-Черкесской Республики на 2005 - 2010 годы" 806 09 02 5223300 000 600,0
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5223300 067 600,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 02 5223700 000 199,2
Мероприятия в области здравоохранения 806 09 02 5223700 067 199,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 806 09 03 0000000 000 2058,3
Больницы, клиники, госпитали, медико- 806 09 03 4700000 000 2058,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 03 4709900 000 2058,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 03 4709900 001 2058,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 806 09 06 0000000 000 11382,7
Центры, станции и отделения переливания крови 806 09 06 4720000 000 11382,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 06 4729900 000 11382,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 06 4729900 001 11382,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 806 09 07 0000000 000 893,2
Региональные целевые программы 806 09 07 5220000 000 893,2
Республиканская целевая программа "Профилактика особо опасных и природно-очаговых инфекций и санитарная охрана территории КарачаевоЧеркесской Республики от завоза и распространения инфекционных заболеваний в 2006 - 2012 годы" 806 09 07 5222000 000 893,2
Выполнение функций государственными органами 806 09 07 5222000 012 893,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 806 09 10 0000000 000 132691,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 09 10 0010000 000 2191,3
Центральный аппарат 806 09 10 0014900 000 2191,3
Субвенция в области охраны здоровья граждан 806 09 10 0014900 012 2191,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 09 10 0020000 000 10160,1
Центральный аппарат 806 09 10 0020400 000 10160,1
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 0020400 012 10160,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 806 09 10 0920000 000 108,0
Выполнение других обязательств государства 806 09 10 0920300 013 108,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 09 10 4290000 000 363,4
Переподготовка и повышение квалификации 806 09 10 4297800 000 363,4
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4297800 012 363,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 806 09 10 4690000 000 35853,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 09 10 4699900 000 35853,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 09 10 4699900 001 35853,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 806 09 10 4850000 000 72754,1
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом 806 09 10 4850200 000 46039,5
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4850200 012 46039,5
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 806 09 10 4857700 000 24892,9
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4857700 012 24892,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 806 09 10 4851400 000 1073,2
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4851400 012 1073,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 806 09 10 4851700 000 748,5
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 4851700 012 748,5
Региональные целевые программы 806 09 10 5220000 000 11261,2
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" 806 09 10 5220200 000 4453,7
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 806 09 10 5220201 000 4202,3
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5220201 012 4202,3
Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" 806 09 10 5220206 000 251,4
Социальные выплаты 806 09 10 5220206 067 251,4
Республиканская целевая программа "Выявление профилактика и лечение пациентов с предраковой патологией желудочно-кишечного тракта на 2005 - 2010 годы" 806 09 10 5222900 000 473,8
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5222900 012 473,8
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение на 2007 - 2010 годы" 806 09 10 5222100 000 4468,6
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5222100 012 4468,6
Республиканская целевая программа "Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики" на 2006 - 2010 годы 806 09 10 5223700 000 1865,1
Выполнение функций государственными органами 806 09 10 5223700 012 1865,1
Социальное обеспечение населения 806 10 03 0000000 000 122177,3
Социальная помощь 806 10 03 5050000 000 78818,8
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами 806 10 03 5050302 000 78818,8
Социальные выплаты 806 10 03 5050302 005 76818,8
Социальные выплаты 806 10 03 5050302 514 2000,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 806 10 03 5202000 000 43358,5
Социальные выплаты 806 10 03 5202000 005 43358,5
Межбюджетные трансферты 806 11 00 0000000 000 1054217,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 806 11 03 0000000 000 30107,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 11 03 5200000 000 20794,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским медсестрам "Скорой медицинской помощи" 806 11 03 5201800 000 20794,1
Фонд компенсаций 806 11 03 5201800 009 20794,1
Межбюджетные трансферты 806 11 03 5210000 000 9313,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи 806 11 03 5210210 000 9313,4
Фонд компенсаций 806 11 03 5210210 009 9313,4
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 806 11 05 0000000 000 1024110,4
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медпомощи, оказываемой врачами терапевтами-участковыми, врачами педиатрами-участковыми и медицинскими сестрами участковых врачей 806 11 05 5202100 000 52940,5
Фонд компенсаций 806 11 05 5202100 005 52940,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 806 11 05 5051701 000 971169,9
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 806 11 05 5051701 795 971169,9
8 Государственный комитет Карачаево-Черкесской Республики по культуре 807 141836,6
Образование 807 07 00 0000000 000 33967,4
Общее образование 807 07 02 0000000 000 7593,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 807 07 02 4230000 000 7593,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 02 4239900 000 7593,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 02 4239900 001 7593,3
Среднее профессиональное образование 807 07 04 0000000 000 25225,7
Средние специальные учебные заведения 807 07 04 4270000 000 25105,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 04 4279900 000 25105,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 04 4279900 001 25105,7
Региональные целевые программы 807 07 04 5220000 000 120,0
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007 2010 годы)" 807 07 04 5220300 000 120,0
Мероприятия в сфере культуры 807 07 04 5220300 024 120,0
Другие вопросы в области образования 807 07 09 0000000 000 1148,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 807 07 09 4520000 000 847,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 09 4529900 000 847,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 09 4529900 001 847,5
Региональные целевые программы 807 07 09 5220000 000 300,9
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007 2010 годы)" 807 07 09 5220300 000 300,9
Мероприятия в сфере культуры 807 07 09 5220300 024 300,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 807 08 00 0000000 000 106500,2
Культура 807 08 01 0000000 000 99065,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 807 08 01 4400000 000 5661,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4409900 000 5661,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4409900 001 5661,0
Музеи и постоянные выставки 807 08 01 4410000 000 9650,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4419900 000 9650,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4419900 001 9650,4
Библиотеки 807 08 01 4420000 000 16278,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4429900 000 16278,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4429900 001 16278,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 807 08 01 4430000 000 57052,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 08 01 4439900 000 57052,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 01 4439900 001 57052,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4500000 000 9340,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 01 4508500 000 9340,0
Прочие расходы 807 08 01 4508500 013 9340,0
Региональные целевые программы 807 08 01 5220000 000 1082,9
Республиканская целевая программа "Развитие и сохранение культуры, искусства, кино КарачаевоЧеркесской Республики (2007 2010 годы)" 807 08 01 5220300 000 529,1
Мероприятия в сфере культуры 807 08 01 5220300 024 529,1
Республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела на 2009 2011 годы" 807 08 01 5226200 000 553,8
Мероприятия в сфере культуры 807 08 01 5226200 024 553,8
Кинематография 807 08 02 0000000 000 1179,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4500000 000 1179,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 02 4508500 000 1179,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 08 02 4508500 001 1179,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 08 06 0000000 000 6255,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 08 06 0020000 000 6255,6
Центральный аппарат 807 08 06 0020400 000 6255,6
Выполнение функций государственными органами 807 08 06 0020400 012 6255,6
Межбюджетные трансферты 807 11 00 0000000 000 1369,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 807 11 02 0000000 000 1369,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 807 11 02 4500000 000 1369,0
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 807 11 02 4500600 000 1369,0
Фонд софинансирования 807 11 02 4500600 010 1369,0
9 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 808 1546831,1
Образование 808 07 00 0000000 000 255006,7
Общее образование 808 07 02 0000000 000 80086,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 808 07 02 4210000 000 7386,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4219900 000 7386,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4219900 001 7386,6
Школы-интернаты 808 07 02 4220000 000 19898,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4229900 000 19898,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4229900 001 19898,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 4230000 000 24092,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4239900 000 24092,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4239900 001 24092,4
Детские дома 808 07 02 4240000 000 13812,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4249900 000 13812,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4249900 001 13812,4
Специальные (коррекционные) учреждения 808 07 02 4330000 000 14682,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4330000 001 1661,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4339900 000 13020,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4339900 001 13020,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 07 02 5200000 000 214,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 808 07 02 5200900 000 214,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 5200900 001 214,6
Начальное профессиональное образование 808 07 03 0000000 000 108213,9
Профессионально-технические училища 808 07 03 4250000 000 91002,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 03 4259900 000 86539,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 03 4259900 001 86539,6
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение центра психологопедагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 808 07 03 4259900 000 4462,5
Фонд софинансирования 808 07 03 4259900 010 4250,0
Фонд софинансирования 808 07 03 4259900 536 212,5
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 808 07 03 4360800 000 17211,8
Фонд софинансирования 808 07 03 4360800 010 17211,8
Среднее профессиональное образование 808 07 04 0000000 000 21242,2
Средние специальные учебные заведения 808 07 04 4270000 000 21242,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 04 4279900 000 21242,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 04 4279900 001 21242,2
Переподготовка и повышение квалификации 808 07 05 0000000 000 14892,0
Институты повышения квалификации 808 07 05 4280000 000 14892,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 05 4289900 000 14892,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 05 4289900 001 14892,0
Другие вопросы в области образования 808 07 09 0000000 000 30572,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 07 09 0020000 000 10779,1
Центральный аппарат 808 07 09 0020400 000 10779,1
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 0020400 012 10779,1
Субвенция по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 808 07 09 0015200 000 1000,7
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 0015200 013 1000,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 808 07 09 4350000 000 5693,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 09 4359900 000 5693,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4359900 001 5693,9
Мероприятия в области образования 808 07 09 4360000 000 2828,8
Государственная поддержка в сфере образования 808 07 09 4360100 000 2828,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 09 4360100 001 2828,8
Региональные целевые программы 808 07 09 5220000 000 10269,6
Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2009 - 2012 годы" 808 07 09 5222700 000 10030,6
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5222700 012 10030,6
Республиканская целевая программа "Развитие образования в КарачаевоЧеркесской Республике на 2009 2012 годы" 808 07 09 5224900 000 239,0
Выполнение функций государственными органами 808 07 09 5224900 012 239,0
Социальная политика 808 10 00 0000000 000 12995,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения 808 10 03 5053600 000 11017,0
Социальные выплаты 808 10 03 5053600 005 10955,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 808 10 03 5053600 539 61,7
Охрана семьи и детства 808 10 04 0000000 000 1978,0
Социальная помощь 808 10 04 5050000 000 1978,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 808 10 04 5050502 000 1978,0
Социальные выплаты 808 10 04 5050502 005 1978,0
Межбюджетные трансферты 808 11 00 0000000 000 1278829,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 808 11 02 0000000 000 47619,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 808 11 02 4361500 000 47619,0
