Приложение к Постановлению от 02.12.2005 г № 368


N п/п Наименование эталонного земельного участка Площадь (га) Удельный показатель кадастровой стоимости 2 (рублей/м) Кадастровая стоимость (рублей)
1 2 3 4 5
Адыге-Хабльский район
1. СТ "Коллективные сады сахарного завода" 17,0 4,52 768400
2. СТ "АТК-2 тр.ВПСМ" 2,0 4,43 88600
3. СТ "Пчелка" 2,0 4,06 81200
4. СТ "Коммунальщик" 22,0 4,34 954800
5. СТ "Горпищеторг" 4,0 4,15 166000
6. СТ "Строитель" 24,0 4,62 1108800
7. СТ "Каскад" 17,0 4,62 785400
8. СТ "Облместпром" 10,0 4,62 462000
9. СТ "Калинка" 40,0 4,62 1848000
10. СТ "Агроснаб" 1,0 4,15 41500
11. СТ "Надежда" 10,0 3,97 397000
12. СТ "Железобетон" 1,0 4,15 41500
13. СТ "Мелиоратор" 18,0 4,71 847800
Зеленчукский район
14. СТ "Наука" 16,0 7,03 1124800
15. СТ "Заречный" 20,0 1,20 240000
16. СТ "Спираль" 4,0 6,29 251600
17. СТ "Эврика" 16,0 0,92 147200
Карачаевский район
18. СТ "Эльбрус" 2,9 1,20 34800
19. СТ "Кубань" 17,0 1,48 251600
20. СТ "Арба-Къол" 3,2 0,64 20480
21. СТ "40 лет Победы" 5,0 0,74 37000
22. СТ "Гидрострой" 3,2 0,74 23680
23. СТ "Строитель" 3,2 1,29 41280
24. СТ "Ветеран" 1,6 0,64 10240
25. СТ "Микрон" 4,0 1,11 44400
26. СТ "Яблоко" 5,6 0,92 51520
27. СТ "Монолит" 2,9 1,11 32190
28. СТ "Дружба" 1,7 1,20 20400
29. СТ "Садовод" 2,5 0,64 16000
30. СТ "Дубки" 1,9 0,74 14060
31. СТ "Агроном" 1,6 0,64 10240
32. СТ "Дубовая роща" 4,7 0,64 30080
33. СТ "Зори Кавказа" 1,8 0,55 9900
34. СТ "Дачи пивзавода" 1,8 0,74 13320
35. СТ "Арба-Къол-1" 6,9 0,64 44160
36. СТ "Мрамор-гранит" 1,8 0,64 11520
37. СТ "Дачи коммунхоза" 1,8 0,83 14940
38. СТ "Родник" 8,1 0,92 74520
Малокарачаевский район
39. СТ "Дружба" 10,0 7,87 787000
40. СТ "Учкекен" 17,0 1,48 251600
41. СТ "Таулу" 91,0 2,78 2529800
42. СТ "Терезе" 12,0 4,72 566400
Прикубанский район
43. СТ "Энтузиаст" 70,0 12,49 8743000
44. СТ "Локомотив" 9,0 9,52 856800
45. СТ "Водник" 3,0 4,89 146700
46. СТ "Мичуринец" 11,0 6,56 721600
47. СТ "Сантехник" 4,5 4,25 191250
48. СТ "Статистик" 0,3 5,73 17190
49. СТ "Знаменка" 28,0 4,62 1293600
50. СТ "Виктория" 90,0 4,15 3735000
51. СТ "Завод РТИ" 30,0 3,88 1164000
52. СТ "Кавказ" 99,0 3,04 3009600
53. СТ "Кубань" 30,0 4,34 1302000
54. СТ "Дружба" 16,0 6,28 1004800
Урупский район
55. СТ "Горняк" 112,0 2,40 2688000
56. СТ "Медногорский радиозавод" 6,5 2,40 156000
57. СТ "Ветеран" 5,0 2,21 110500
58. СТ "ШСУ" 7,0 2,40 168000
59. СТ "Урупское ППиХ Урожай" 3,0 2,31 69300
60. СТ "Тамское" 9,5 33,14 3148300
Усть-Джегутинский район
61. СТ "Цементник" 22,0 2,22 488400
62. СТ "Горняк" 7,0 1,94 135800
63. СТ "Водник" 12,0 1,76 211200
64. СТ "Красная поляна" 7,0 1,85 129500
65. СТ "Берекет" 70,0 1,85 1295000
66. СТ "Дружба" 16,0 1,85 296000
67. СТ "Электрон" 35,0 1,85 647500
68. СТ "Кубанский" 20,0 1,94 388000
69. СТ "Ремонтник" 36,0 1,85 666000
70. СТ "Гидростроитель" 34,0 1,94 659600
71. СТ "Строитель" 27,0 2,22 599400
72. СТ "БКС" 2,0 1,94 38800
Хабезский район
73. СТ "Первенец" 8,0 6,94 555200
74. СТ "Санэ" 5,0 7,31 365500
75. СТ "Ягодка" 7,0 1,94 135800
76. СТ "Резинотехник" 22,0 1,66 365200
77. СТ "Алазань" 2,0 1,66 33200