Приложение к Постановлению от 09.03.2011 г № 318 Программа

Бюджет программы по годам, источникам и направлениям финансирования. развитие здравоохранения и совершенствование оказания медицинской помощи населению города Черкесска на 2009 — 2011 годы


N п/п Наименование и направления финансирования Потребность в финансовых средствах, в тыс. руб.
Всего в том числе по годам
2009 2010 2011
1 2 3 4 5
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) 59081,0 16952,8 18975,1 23153,1
- местный бюджет 4967,1 15507,8 16030,0 18136,3
МУЗ "Черкесская городская больница" 13831,7 4055,6 6034,4 3721,7
МУ "Черкесская городская детская больница" 13861,1 2423,8 5457,3 5980,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 7926,1 4108,8 1387,5 2429,8
МУ "Станция скорой медицинской помощи" 2716,0 1040,1 400,3 1275,6
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 7624,8 2376,0 1781,6 3467,2
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 3734,4 1503,5 968,9 1262,0
- внебюджетные средства 3590,7 1445,0 1012,7 1133,0
МУЗ "Черкесская городская больница" 214,7 214,7
МУ "Черкесская городская детская больница" 160,0 160,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 1131,0 628,0 503,0
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 2085,0 602,3 1012,7 470,0
- республиканский бюджет 5816,2 1932,4 3883,8
МУ "Черкесская городская детская больница" 5816,2 1932,4 3883,8
Оборудование, автотранспорт, мебель, прочие основные средства всего 13675,3 5442,8 2871,9 5360,6
- местный бюджет 11719,1 4435,6 2605,9 4677,6
МУЗ "Черкесская городская больница" 3581,0 1500,0 1100,0 981,0
МУ "Черкесская городская детская больница" 1911,1 788,8 222,3 900,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 2222,1 830,8 655,3 736,0
МУ "Станция скорой медицинской помощи" 1528,0 400,0 117,4 1010,6
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 1890,0 840,0 300,0 750,0
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 586,9 76 210,9 300,0
- внебюджетные средства 1956,2 1007,2 266,0 683,0
МУЗ "Черкесская городская больница" 214,7 214,7
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 813,0 560,0 253,0
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 768,5 232,5 266,0 270,0
МУ "Черкесская городская детская больница" 160,0 160,0
Текущий и капитальный ремонт, всего 36273,4 10195,0 13078,5 12999,9
- местный бюджет 34836,9 9805,2 12481,8 12549,9
МУЗ "Черкесская городская больница" 9400,0 2200,0 4700,0 2500,0
МУ "Черкесская городская детская больница" 11511,0 1512,7 5098,3 4900,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 5000,1 3114,0 386,1 1500,0
МУ "Станция скорой медицинской помощи" 877,3 478,5 198,8 200,0
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 5199,6 1300,0 1399,7 2499,9
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 2848,9 1200,0 698,9 950,0
- внебюджетные средства 1436,5 389,8 596,7 450,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 318,0 68,0 - 250,0
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 1118,5 321,8 596,7 200,0
Охрана труда и противопожарная безопасность, антитеррористические мероприятия 762,3 612,3 150,0
- местный бюджет 564,3 564,3
МУЗ "Черкесская городская больница" 178,7 178,7
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 52,0 52,0
МУ "Станция скорой медицинской помощи" 111,6 111,6 -
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 222,0 222,0 -
- внебюджетные средства 198,0 48,0 150,0
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 198,0 48,0 150,0
Профессиональная подготовка кадров 2278,0 702,7 666,5 908,8
- местный бюджет 2278,0 702,7 66,5 908,8
МУЗ "Черкесская городская больница" 652,0 176,9 234,4 240,7
МУ "Черкесская городская детская больница" 437,3 122,3 135,0 180,0
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 488,9 164,0 131,1 193,8
МУЗ "Черкесская городская поликлиника N 1" 483,2 184,0 81,9 217,3
МУ "Станция скорой медицинской помощи" 199,1 50,0 84,1 65,0
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 17,5 5,5 - 12
- внебюджетные средства -
Обеспечение кадрами 5816,2 1932,4 3883,8
- местный бюджет
- внебюджетные средства (Республиканский бюджет-ОМС) 5816,2 1932,4 3883,8
МУ "Черкесская городская детская больница" 5816,2 1932, 4 3883,8
Увеличение стоимости материальных запасов 275,8 - 275,8 296,1
- местный бюджет 275,8 - 275,8 -
МУ "Черкесская городская детская больница" 1,7 - 1,7 -
МУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть" 215,0 - 215,0 -
МУЗ "Черкесский городской дом ребенка специализированный" 59,1 - 59,1 -