Приложение к Постановлению от 29.03.2011 г № 71 Программа

Отраслевая направленность программных мероприятий в 2011 году по карачаево-черкесской республике


Раздел ВЭД Виды экономической деятельности План мероприятий
всего участников мероприятий, человек в том числе
стажировка выпускников, включая наставничество организация стажировки работников организаций и безработных граждан, прожив. в субъектах РФ, входящих в состав СКФО, в организациях, в т.ч. зарубежных, применяющих передовые технологии самозанятость содействие трудоустройству многодетных родителей опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников в российских и зарубежных образовательных учреждениях оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в т.ч. в рамках реализации федеральных целевых и инвестиционных программ профессиональная переподготовка врачей стимулирование работодателей, не входящих в состав СКФО, к замещению свободных рабочих мест безработными и гражданами, ищущими работу, проживающими в СКФО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1046 11 38 815 51 0 14 1 116 0 0


B рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C добыча полезных ископаемых 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
D обрабатывающие производства, включая подразделы 691 57 33 280 12 62 18 212 17 0 0
DA производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 72 15 1 25 9 0 7 15 0 0 0
DB текстильное и швейное производство 180 0 15 160 1 0 0 4 0 0 0
DC производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD обработка древесины и производство изделий из дерева 109 3 7 5 0 0 0 86 8 0 0
DE целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
DF производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG химическое производство 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
DH производство резиновых и пластмассовых изделий 72 21 0 0 0 36 0 15 0 0 0
DI производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
DJ металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DK производство машин и оборудования 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DL производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 33 1 0 0 0 26 0 0 6 0 0
DM производство транспортных средств и оборудования 90 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0
DN прочие производства 101 0 0 90 0 0 6 2 3 0 0
E производство и распределение электроэнергии, газа и воды 127 8 1 0 1 0 3 112 2 0 0
F строительство 156 25 47 20 13 3 17 14 17 0 0
G оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 613 11 12 500 16 0 0 4 69 0 1
из них техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
розничная торговля 486 6 12 450 13 0 0 4 0 0 1
Н гостиницы и рестораны 25 0 7 10 0 0 0 0 8 0 0
I транспорт и связь 87 21 5 40 10 0 1 10 0 0 0
из них автомобильный транспорт 80 19 1 40 9 0 1 10 0 0 0
связь 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
J финансовая деятельность 15 2 0 5 0 0 0 0 8 0 0
К операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 72 9 31 20 4 0 0 4 4 0 0
L государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 148 104 0 0 0 0 20 24 0 0 0
М образование 231 87 31 5 3 0 9 93 3 0 0
N здравоохранение и предоставление социальных услуг 91 44 0 0 0 0 7 18 5 17 0
из них предоставление социальных услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 274 25 25 50 1 0 4 139 30 0 0


из них деятельность в области спорта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из разделов Е, F, О - в сфере жилищно-коммунального хозяйства 157 10 20 0 1 3 0 122 1 0 0
Всего по Карачаево-Черкесской Республике 3584 404 230 1745 111 65 93 639 279 17 1