Приложение к Решению от 23.04.2011 г № 33 Классификация

Исполнение бюджета города Черкесска по ведомственной структуре расходов за 2008 год (тыс. руб.)


Наименование Гл. расп., пр. Получ. Разд. Подраздел Ц. ст. Вид расхода План 2008 г. Исполнено % исполнения
Дума муниципального образования города Черкесска 900 0000 0000000 000 5031,9 5030,9 100,0
Общегосударственные вопросы 900 0100 0000000 000 5031,9 5030,9 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 0000000 000 5031,9 5030,9 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 900 0103 0020000 000 5031,9 5030,9 100,0
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 900 0103 0020401 000 2634,8 2634,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0103 0020401 500 2634,8 2634,8 100,0
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 900 0103 0020402 000 188,1 187,1 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0103 0020402 500 188,1 187,1 99,5
Председатель представительного органа МО 900 0103 0021100 000 694,5 694,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0103 0021100 500 694,5 694,5 100,0
Депутаты представительного органа МО 900 0103 0021200 000 1514,6 1514,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0103 0021200 500 1514,6 1514,6 100,0
Мэрия муниципального образования города Черкесска 901 0000 0000000 000 45041,5 41725,2 92,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000 000 34670,0 31753,7 91,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 0000000 000 29206,6 28316,7 97,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 0104 0020000 000 29206,6 28316,7 97,0
Центральный аппарат (функционирование аппарата представительных и исполнительных органов власти) 901 0104 0020401 000 28627,9 27738,0 96,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020401 500 28627,9 27738,0 96,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 901 0104 0020800 000 578,7 578,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020800 500 578,7 578,7 100,0
Судебная система 901 0105 0000000 000 128,8 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0105 0010000 000 128,8 0,0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 0105 0014000 000 128,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0105 0014000 500 128,8 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0112 0000000 000 1897,6 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0112 0700000 000 1897,6 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 901 0112 0700500 000 1897,6 0,0 0,0
Прочие расходы 901 0112 0700500 013 1897,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0114 0000000 000 3437,0 3437,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 0114 0020000 000 3087,0 3087,0 100,0
Центральный аппарат 901 0114 0020400 000 752,0 752,0 100,0
Прочие расходы 901 0114 0020400 013 116,3 116,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0020400 500 635,7 635,7 100,0
Центральный аппарат (освещение деятельности МО в СМИ) 901 0114 0020402 000 2335,0 2335,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0020402 500 2335,0 2335,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0114 0920000 000 350,0 350,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0114 0920300 000 350,0 350,0 100,0
Прочие дотации 901 0114 0920300 007 250,0 250,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0114 0920300 500 100,0 100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 0000000 000 270,0 270,0 100,0
Другие вопросы в области национальной обороны 901 0209 0000000 000 270,0 270,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны 901 0209 2140000 000 270,0 270,0 100,0
Мероприятия в области национальной обороны 901 0209 2140100 000 270,0 270,0 100,0
Прочие расходы 901 0209 2140100 013 270,0 270,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000 000 2023,2 2023,2 100,0
Органы внутренних дел 901 0302 0000000 000 78,4 78,4 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 901 0302 2020000 000 78,4 78,4 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0302 2026700 000 78,4 78,4 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 901 0302 2026700 014 78,4 78,4 100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309 0000000 000 1944,8 1944,8 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 901 0309 2180000 000 1944,8 1944,8 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 901 0309 2180100 000 1944,8 1944,8 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0309 2180100 001 1944,8 1944,8 100,0
Национальная экономика 901 0400 0000000 000 2000,0 2000,0 100,0
Транспорт 901 0408 0000000 000 2000,0 2000,0 100,0
Другие виды транспорта 901 0408 3170000 000 2000,0 2000,0 100,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 901 0408 3170100 000 2000,0 2000,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 901 0408 3170100 006 2000,0 2000,0 100,0
Образование 901 0700 0000000 000 14,0 14,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 14,0 14,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 000 14,0 14,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 14,0 14,0 100,0
Прочие расходы 901 0707 4310100 013 14,0 14,0 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 901 0800 0000000 000 4187,3 4187,3 100,0
Телевидение и радиовещание 901 0803 0000000 000 500,0 500,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0803 4500000 000 500,0 500,0 100,0
Муниципальная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0803 4508600 000 500,0 500,0 100,0
Прочие расходы 901 0803 4508600 013 500,0 500,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0806 0000000 000 3687,3 3687,3 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0806 4500000 000 3687,3 3687,3 100,0
Муниципальная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 0806 4508600 000 3687,3 3687,3 100,0
Прочие дотации 901 0806 4508600 007 2010,0 2010,0 100,0
Прочие расходы 901 0806 4508600 013 1677,3 1677,3 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 901 0900 0000000 000 1200,0 1200,0 100,0
Физическая культура и спорт 901 0908 0000000 000 1200,0 1200,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 901 0908 5120000 000 1200,0 1200,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 901 0908 5129700 000 1200,0 1200,0 100,0
Прочие дотации 901 0908 5129700 007 700,0 700,0 100,0
Прочие расходы 901 0908 5129700 013 500,0 500,0 100,0
Социальная политика 901 1000 0000000 000 677,0 277,0 40,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 677,0 277,0 40,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 901 1003 1040000 000 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 1003 1040200 000 400,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 901 1003 1040200 501 400,0 0,0 0,0
Социальная помощь 901 1003 5050000 000 137,0 137,0 100,0
Оказание других видов социальной помощи 901 1003 5059000 000 137,0 137,0 100,0
Социальные выплаты 901 1003 5059000 005 137,0 137,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5090000 000 120,0 120,0 100,0
Прочие расходы 901 1003 5090000 013 120,0 120,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 901 1003 5140000 000 20,0 20,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5140100 000 20,0 20,0 100,0
Прочие расходы 901 1003 5140100 013 20,0 20,0 100,0
Финансовое управление мэрии города Черкесска 902 0000 0000000 000 112880,0 112471,9 99,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 9002,4 8602,4 95,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 0106 0000000 000 9002,4 8602,4 95,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0106 0020000 000 9002,4 8602,4 95,6
Центральный аппарат 902 0106 0020400 000 9002,4 8602,4 95,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0106 0020400 500 9002,4 8602,4 95,6
Национальная экономика 902 0400 0000000 000 95,0 86,9 91,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 0000000 000 95,0 86,9 91,5
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 000 95,0 86,9 91,5
Субсидии на поддержку животноводства 902 0405 2603000 000 95,0 86,9 91,5
Субсидии юридическим лицам 902 0405 2603000 006 95,0 86,9 91,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 0000000 000 25761,6 25761,6 100,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000 000 25761,6 25761,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3510000 000 25761,6 25761,6 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 902 0502 3510200 000 14917,6 14917,6 100,0
Фонд софинансирования 902 0502 3510200 010 14917,6 14917,6 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 902 0502 3510300 000 10759,1 10759,1 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 0502 3510300 006 322,8 322,8 100,0
Фонд софинансирования 902 0502 3510300 010 10436,3 10436,3 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 902 0502 3510400 000 55,7 55,7 100,0
Фонд софинансирования 902 0502 3510400 010 55,7 55,7 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3510500 000 29,2 29,2 100,0
Фонд софинансирования 902 0502 3510500 010 29,2 29,2 100,0
Межбюджетные трансферты 902 1100 0000000 000 78021,0 78021,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 902 1102 0000000 000 78021,0 78021,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 902 1102 5210000 000 78021,0 78021,0 100,0
Субсидии бюджету субъекта РФ из МБ для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 902 1102 5210400 000 78021,0 78021,0 100,0
Межбюджетные субсидии 902 1102 5210400 502 78021,0 78021,0 100,0
Управление по имущественным и земельным отношениям мэрии города Черкесска 903 0000 0000000 000 29955,0 19089,8 63,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 6414,5 6249,3 97,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000 000 1747,5 1745,9 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 903 0104 0020000 000 1747,5 1745,9 99,9
Центральный аппарат 903 0104 0020400 000 1747,5 1745,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020400 500 1747,5 1745,9 99,9
Другие общегосударственные вопросы 903 0114 0000000 000 4667,0 4503,4 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 903 0114 0020000 000 4617,0 4453,5 96,5
Центральный аппарат 903 0114 0020400 000 4617,0 4453,5 96,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0020400 500 4617,0 4453,5 96,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 903 0114 0920000 000 50,0 50,0 99,9
Выполнение других обязательств государства 903 0114 0920300 000 50,0 50,0 99,9
Прочие дотации 903 0114 0920300 007 50,0 50,0 99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 0300 0000000 000 210,0 210,0 100,0
Органы внутренних дел 903 0302 0000000 000 210,0 210,0 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 903 0302 2020000 000 210,0 210,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0302 2026700 000 210,0 210,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 903 0302 2026700 014 210,0 210,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500 0000000 000 22679,5 11979,5 52,8
Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 3180,0 3180,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 903 0501 1020000 000 2900,0 2900,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 903 0501 1020102 000 2900,0 2900,0 100,0
Бюджетные инвестиции 903 0501 1020102 003 2900,0 2900,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 3500000 000 280,0 280,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 3500300 000 280,0 280,0 100,0
Прочие дотации 903 0501 3500300 007 280,0 280,0 100,0
Благоустройство 903 0503 0000000 000 19499,5 8799,5 45,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 903 0503 1020000 000 6800,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 903 0503 1020102 000 6800,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 903 0503 1020102 003 6800,0 0,0 0,0
Благоустройство 903 0503 6000000 000 12699,5 8799,5 69,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах ГО в рамках благоустройства 903 0503 6000200 000 3359,5 3359,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000200 500 3359,5 3359,5 100,0
Озеленение 903 0503 6000300 000 3900,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000300 500 3900,0 0,0 0,0
Содержание и уборка территорий улиц, площадей (за исключением придомовых территорий), расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов 903 0503 6000500 000 5440,0 5440,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000500 500 5440,0 5440,0 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 903 0800 0000000 000 75,6 75,6 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 903 0806 0000000 000 75,6 75,6 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 903 0806 4500000 000 75,6 75,6 100,0
Муниципальная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 903 0806 4508600 000 75,6 75,6 100,0
Прочие расходы 903 0806 4508600 013 75,6 75,6 100,0
Социальная политика 903 1000 0000000 000 575,4 575,4 100,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 575,4 575,4 100,0
Социальная помощь 903 1003 5050000 000 575,4 575,4 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 903 1003 5053600 000 575,4 575,4 100,0
Социальные выплаты 903 1003 5053600 005 575,4 575,4 100,0
Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска 904 0000 0000000 000 120956,6 112571,5 93,1
Социальная политика 904 1000 0000000 000 120956,6 112571,5 93,1
Пенсионное обеспечение 904 1001 0000000 000 2865,5 2865,5 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 904 1001 4910000 000 2865,5 2865,5 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащик субъектов РФ и муниципальных служащих 904 1001 4910100 000 2865,5 2865,5 100,0
Социальные выплаты 904 1001 4910100 005 2865,5 2865,5 100,0
Социальное обслуживание населения 904 1002 0000000 000 2831,5 2831,5 100,0
Учреждения социального обслуживания населения КЧР 904 1002 5070000 000 2831,5 2831,5 100,0
Учреждения социального обслуживания населения 904 1002 5079900 000 2831,5 2831,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 1002 5079900 001 2831,5 2831,5 100,0
Социальное обеспечение населения 904 1003 0000000 000 103621,4 95236,3 91,9
Социальная помощь 904 1003 5050000 000 103282,8 94897,8 91,9
Ежемесячное пособие на ребенка 904 1003 5053000 000 16548,8 16548,8 100,0
Социальные выплаты 904 1003 5053000 005 16548,8 16548,8 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 904 1003 5053100 000 8027,4 7967,2 99,2
Социальные выплаты 904 1003 5053100 005 8027,4 7967,2 99,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 904 1003 5053110 000 36650,8 29829,3 81,4
Социальные выплаты 904 1003 5053110 005 36650,8 29829,3 81,4
Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла 904 1003 5053120 000 171,8 166,0 96,6
Социальные выплаты 904 1003 5053120 005 171,8 166,0 96,6
Мероприятия в области социальной политики (многодетные) 904 1003 5053300 000 7697,1 7014,4 91,1
Социальные выплаты 904 1003 5053300 005 7697,1 7014,4 91,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 904 1003 5054700 000 760,5 666,0 87,6
Социальные выплаты 904 1003 5054700 005 760,5 666,0 87,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий ЕДВ 904 1003 5054701 000 2605,9 2602,7 99,9
Социальные выплаты 904 1003 5054701 005 2605,9 2602,7 99,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Натуральные льготы 904 1003 5054702 000 5397,8 5397,8 100,0
Социальные выплаты 904 1003 5054702 005 5397,8 5397,8 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 904 1003 5054800 000 11841,1 11816,2 99,8
Социальные выплаты 904 1003 5054800 005 11841,1 11816,2 99,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 904 1003 5054801 000 3760,1 3072,3 81,7
Социальные выплаты 904 1003 5054801 005 3760,1 3072,3 81,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ задолженность прошлых лет 904 1003 5054802 000 3903,9 3903,9 100,0
Социальные выплаты 904 1003 5054802 005 3903,9 3903,9 100,0
Оказание других видов социальной помощи 904 1003 5059000 000 99,4 95,2 95,8
Социальные выплаты 904 1003 5059000 005 99,4 95,2 95,8
Компенсация льгот по местным решениям 904 1003 5059100 000 5818,0 5818,0 100,0
Социальные выплаты 904 1003 5059100 005 5818,0 5818,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 1003 5140000 000 338,6 338,5 100,0
Мероприятия в области социальной политики 904 1003 5140100 000 338,6 338,5 100,0
Прочие расходы 904 1003 5140100 013 338,6 338,5 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 1006 0000000 000 11638,2 11638,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 904 1006 0020000 000 11638,2 11638,2 100,0
Центральный аппарат 904 1006 0020400 000 11638,2 11638,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 1006 0020400 500 11638,2 11638,2 100,0
Управление внутренних дел по муниципальному образованию города Черкесска 905 0000 0000000 000 8767,0 8767,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 0300 0000000 000 8767,0 8767,0 100,0
Органы внутренних дел 905 0302 0000000 000 8767,0 8767,0 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 905 0302 2020000 000 8767,0 8767,0 100,0
Военный персонал 905 0302 2025800 000 7120,5 7120,5 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 905 0302 2025800 014 7120,5 7120,5 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 0302 2026700 000 1457,7 1457,7 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 905 0302 2026700 014 1457,7 1457,7 100,0
Вещевое обеспечение 905 0302 2027200 000 6,0 6,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 905 0302 2027200 014 6,0 6,0 100,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 905 0302 2027202 000 109,0 109,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 905 0302 2027202 014 109,0 109,0 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 905 0302 2027600 000 73,8 73,8 100,0
Социальные выплаты 905 0302 2027600 005 73,8 73,8 100,0
Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска 906 0000 0000000 000 324222,1 322920,2 99,6
Образование 906 0700 0000000 000 311851,4 310549,6 99,6
Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 91745,7 91745,2 100,0
Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 91745,7 91745,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0701 4209900 000 91745,7 91745,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001 90894,1 90894,1 100,0
Прочие дотации 906 0701 4209900 007 851,6 851,1 99,9
Общее образование 906 0702 0000000 000 208321,8 207020,9 99,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 906 0702 1020000 000 450,0 449,2 99,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 906 0702 1020102 000 450,0 449,2 99,8
Прочие дотации 906 0702 1020102 007 450,0 449,2 99,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4210000 000 176483,5 175183,4 99,3
Обеспечение деятельности подведомстенных учреждений за счет средств местного бюджета 906 0702 4219901 000 30878,2 29793,0 96,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4219901 001 30878,2 29793,0 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств республиканского бюджета 906 0702 4219902 000 145605,3 145390,4 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4219902 001 143560,3 143347,8 99,9
Прочие дотации 906 0702 4219902 007 2045,0 2042,6 99,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 22748,5 22748,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 4239900 000 22748,5 22748,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001 21778,5 21778,5 100,0
Прочие дотации 906 0702 4239900 007 970,0 970,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0702 5200000 000 8639,8 8639,8 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 7439,8 7439,8 100,0
Фонд компенсаций 906 0702 5200900 009 7439,8 7439,8 100,0
Поощрение лучших учителей 906 0702 5201100 000 1200,0 1200,0 100,0
Прочие расходы 906 0702 5201100 013 1200,0 1200,0 100,0
Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 11783,9 11783,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 906 0709 0020000 000 3628,3 3628,2 100,0
Центральный аппарат 906 0709 0020400 000 3628,3 3628,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 0020400 500 3628,3 3628,2 100,0
Мероприятия в области образования 906 0709 4360000 000 2500,0 2500,0 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ 906 0709 4360200 000 2500,0 2500,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4360200 001 2500,0 2500,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 906 0709 4520000 000 5655,6 5655,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0709 4529900 000 5655,6 5655,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001 5655,6 5655,3 100,0
Социальная политика 906 1000 0000000 000 12370,7 12370,6 100,0
Охрана семьи и детства 906 1004 0000000 000 12370,7 12370,6 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 1004 5200000 000 12370,7 12370,6 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 906 1004 5201000 000 3280,0 3280,0 100,0
Социальные выплаты 906 1004 5201000 005 3280,0 3280,0 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 906 1004 5201300 000 9049,9 9049,8 100,0
Социальные выплаты 906 1004 5201300 005 9049,9 9049,8 100,0
Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 906 1004 5201311 000 23,9 23,9 100,0
Социальные выплаты 906 1004 5201311 005 23,9 23,9 100,0
Оплата труда приемного родителя 906 1004 5201312 000 16,9 16,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 1004 5201312 500 16,9 16,9 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть" 907 0000 0000000 000 8038,0 8038,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 0900 0000000 000 8038,0 8038,0 100,0
Стационарная медицинская помощь 907 0901 0000000 000 3948,0 3948,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0901 4700000 000 3948,0 3948,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0901 4709900 000 3948,0 3948,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001 3473,0 3473,0 100,0
Прочие дотации 907 0901 4709900 007 475,0 475,0 100,0
Амбулаторная помощь 907 0902 0000000 000 3941,0 3941,0 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 0902 4710000 000 3941,0 3941,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0902 4719900 000 3941,0 3941,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0902 4719900 001 3766,0 3766,0 100,0
Прочие дотации 907 0902 4719900 007 175,0 175,0 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 907 0903 0000000 000 149,0 149,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0903 4700000 000 149,0 149,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0903 4709900 000 149,0 149,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0903 4709900 001 149,0 149,0 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесская городская больница" 908 0000 0000000 000 16091,3 16082,0 99,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 908 0900 0000000 000 16091,3 16082,0 99,9
Стационарная медицинская помощь 908 0901 0000000 000 16091,3 16082,0 99,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 908 0901 4700000 000 16091,3 16082,0 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0901 4709900 000 16091,3 16082,0 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0901 4709900 001 14691,3 14682,6 99,9
Прочие дотации 908 0901 4709900 007 1400,0 1399,4 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесская городская поликлиника N 1" 909 0000 0000000 000 11719,0 11719,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 909 0900 0000000 000 11719,0 11719,0 100,0
Амбулаторная помощь 909 0902 0000000 000 10624,0 10624,0 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 909 0902 4710000 000 10624,0 10624,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0902 4719900 000 10624,0 10624,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 0902 4719900 001 10574,0 10574,0 100,0
Прочие дотации 909 0902 4719900 007 50,0 50,0 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 909 0903 0000000 000 1095,0 1095,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 909 0903 4700000 000 1095,0 1095,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0903 4709900 000 1095,0 1095,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 0903 4709900 001 1095,0 1095,0 100,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Черкесский городской Дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" 910 0000 0000000 000 17399,7 17399,7 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 0900 0000000 000 17399,7 17399,7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 910 0910 0000000 000 17399,7 17399,7 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 910 0910 1020000 000 49,4 49,4 100,0
