Приложение к Постановлению от 13.12.2011 г № 2520

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Г. Черкесска на 2011 год


N п/п Адрес Общая площадь, м Стоимость ремонта, рублей В том числе, рублей
Средства федеральн. бюджета Средства местного бюджета
1 ул. Ворошилова, 6 200 243902 203252 40650
2 ул. Ворошилова, 8 200 243901 203251 40651
3 ул. Гагарина, 24 180 138800 115667 23133
4 ул. Гагарина, 26 180 138800 115667 23133
5 ул. Горького, 4 600 462667 385556 77111
6 ул. Гутякулова, 13 400 402660 335537 67123
7 ул. Гутякулова, 13а 400 402660 335537 67123
8 ул. Гутякулова, 15 400 402660 335537 67123
9 ул. Гутякулова, 34 410 316155 263452 52703
10 ул. Гутякулова, 5 700 756598 630498 126100
11 ул. Гутякулова, 7 800 833709 694758 138952
12 ул. Гутякулова, 9 1300 1303583 1086319 217264
13 ул. Демиденко, 93а 1500 1337350 1114458 222892
14 ул. Доватора, 64 1500 1638489 1365408 273082
15 ул.Доватора, 72 900 694000 578333 115667
16 ул. Доватора, 78 240 185067 154223 30845
17 ул. Доватора, 80 300 231333 192778 38556
18 ул. Жуковского, 11 360 325782 271485 54297
19 ул. Зеленая, 46 600 703578 586315 117263
20 ул. Интернациональная, 16а 800 616672 513873 102799
21 ул. Интернациональная, 48 600 559031 465859 93172
22 ул. Интернациональная, 6 1000 1072250 893542 178706
23 ул. Интернациональная, 8, 10 1000 1072250 893541 178708
24 ул. Кабардинская, 65 300 231164 192629 38535
25 ул. Кавказская, 16 600 583122 485935 97187
26 ул. Кавказская, 36 1000 891567 742972 148594
27 ул. Кавказская, 38 500 445783 371486 74297
28 ул. Кавказская, 40 500 445783 371486 74297
29 ул. Кавказская, 9 400 356627 297189 59438
30 ул. Калантаевского, 17 600 462474 385380 77094
31 ул. Калантаевского, 39 300 276504 230411 46093
32 ул. Кирова, 16 800 616889 514074 102815
33 ул. Кирова, 7 150 115667 96389 19278
34 ул. Кирова, 7а 150 115666 96389 19278
35 ул. Карла Маркса, 160 500 385556 321297 64259
36 ул. Карла Маркса, 162а 700 539800 449799 89981
37 ул. Карла Маркса, 46 400 308446 257028 51418
38 ул. Комсомольская, 27 200 154222 128518 25704
39 ул. Комсомольская, 29 900 694000 578333 115667
40 ул. Комсомольская, 29а 310 239044 199203 39841
41 ул. Комсомольская, 32 300 231164 192629 38535
42 ул. Кооперативная, 15 460 354711 295593 59119
43 ул. Кооперативная, 17 720 555200 462667 92533
44 ул. Кооперативная, 19 300 231333 192778 38556
45 ул. Космонавтов, 10 500 337499 281238 56261
46 ул. Космонавтов, 15 1000 1012022 843352 168670
47 ул. Космонавтов, 17 300 231333 192778 38556
48 ул. Космонавтов, 20 600 462667 385556 77111
49 ул. Космонавтов, 21 800 978255 815213 163043
50 ул. Космонавтов, 22 300 351789 293158 58632
51 ул. Космонавтов, 29 100 67619 56347 11272
52 ул. Космонавтов, 2а 400 489128 407607 81521
53 ул. Космонавтов, 34 580 447245 372704 74541
54 ул. Космонавтов, 35 500 506011 421676 84335
55 ул. Космонавтов, 42 580 567700 473083 94617
56 ул. Космонавтов, 6 120 92533 77111 15422
57 ул. Космонавтов, 7, 9 300 231333 192770 38564
58 ул. Космонавтов, 8 500 604047 503342 100705
59 ул. Космонавтов, 24 420 323866 269868 53998
60 ул. Крайняя, 84 300 231333 192768 38566
61 ул. Красная, 12 300 412017 343338 68680
62 ул. Красная, 18 120 164807 137329 27478
63 ул. Красноармейская, 31 540 479091 399217 79874
64 ул. Красноармейская, 52 400 549355 457786 91569
65 ул. Красноармейская, 57 500 557635 464686 92949
66 ул. Красноармейская, 59 1440 1292533 1077058 215475
67 ул. Красноармейская, 63 350 459004 382493 76491
68 ул. Красноармейская, 67 100 77111 64249 12862
69 ул. Красноармейская, 69 100 77111 64249 12862
70 ул. Красноармейская, 80 200 192663 160543 32121
71 ул. Крупская, 73 300 327698 273072 54626
72 ул. Крупская, 75 300 351789 293148 58642
73 ул. Коста Хетагурова, 18 300 231333 192768 38566
74 ул. Лагерная, 50 500 337499 281228 56271
75 ул. Лагерная, 52 220 232740 193940 38800
76 ул. Ленина, 145 200 154222 128508 25714
77 ул. Ленина, 149 200 238541 198774 39767
78 ул. Ленина, 56, 58 980 755689 629731 125958
79 ул. Ленина, 6 500 566239 471856 94383
80 ул. Ленина, 64 759 808335 673576 134759
81 ул. Ленина, 67а 150 115667 96379 19288
82 ул. Ленина, 81 200 154222 128508 25714
83 ул. Ленина, 81а 240 225048 187530 37518
84 ул. Лободина, 53 1000 1455905 1213196 242709
85 ул. Лободина, 55 500 652992 544150 108842
86 ул. Лободина, 55а, б, в 1000 771111 642583 128529
87 ул. Лободина, 57 700 539778 449805 89973
88 ул. Лободина, 61а 270 208200 173490 34710
89 ул. Лободина, 72 200 154222 128508 25714
90 ул. Лободина, 84 300 472244 393527 78717
91 ул. Л. Шевцовой, 3 300 472244 393527 78717
92 ул. Международная, 107а 600 534940 445773 89167
93 ул. Международная, 176 100 77111 64249 12862
94 ул. Международная, 5, 7 600 462667 385510 77137
95 ул. Новая, 6 600 583122 485906 97216
96 ул. Новая, 7, 7а 700 720461 600350 120111
97 пер. Одесский, 1, 3а 1197 1254730 1045557 209173
98 пер. Одесский, 11 100 77111 64247 12864
99 пер. Одесский, 14а 300 231334 192761 38573
100 пер. Одесский, 15 180 202261 168534 33727
101 пер. Одесский, 3 300 231333 192760 38573
102 пер. Одесский, 5 100 77111 64247 12864
103 пер. Одесский, 8 100 77111 64247 12864
104 ул. Октябрьская, 3 400 308445 257017 51428
105 ул. Октябрьская, 316 600 633498 527884 105614
106 ул. Октябрьская, 32 1000 771111 642557 128554
107 ул. Октябрьская, 334 300 412016 343323 68693
108 ул. Октябрьская, 370 800 872416 726974 145442
109 ул. Октябрьская, 48 1500 1758944 1465718 293226
110 ул. Октябрьская, 5, 7 1000 1012022 843308 168714
111 ул. Октябрьская, 309 120 90312 75250 15062
112 ул. Октябрьская, 309а 500 645481 537869 107612
113 ул. Октябрьская, 338 570 439533 366268 73266
114 ул. Октябрьская, 344 240 270724 225593 45131
115 ул. Октябрьская, 346 200 140632 117179 23453
116 ул. Октябрьская, 354 200 291886 243228 48658
117 ул. Парковая, 21а 500 385556 321287 64269
118 ул. Партизанская, 111 240 184977 154131 30846
119 ул. Партизанская, 113а 320 246646 205520 41126
120 ул. Первомайская, 20 600 824033 686684 137349
121 ул. Первомайская, 40 100 77111 64249 12862
122 ул. Первомайская, 41 150 115667 96379 19288
123 ул. Первомайская, 49 300 231164 192619 38545
124 ул. Пушкинская, 79 200 154222 128508 25714
125 ул. Пушкинская, 81 220 169493 141229 28264
126 ул. Революционная, 5 290 265964 221627 44337
127 ул. Советская, 73 400 308417 256994 51423
128 ул. Советская, 173 435 362030 301670 60360
129 ул. Советская, 178 260 272762 227283 45479
130 ул. Советская, 180 200 193966 161622 32344
131 ул. Советская, 74 300 231164 192619 38545
132 пер. Союзный, 14а 100 197567 164623 32944
133 ул. Тургеневская, 78 150 115667 96375 19292
134 ул. Тургеневская, 80 420 516595 430469 86126
135 ул. Умара Алиева, 14а 160 181196 150981 30215
136 ул. Умара Алиева, 18 470 362385 301985 60420
137 ул. Умара Алиева, 20, 20а 200 154222 128503 25719
138 ул. Фабричная, 107, 107а 610 652254 543513 108741
139 ул. Фабричная, 6 305 346186 288467 57719
Итого 63165 61463600 51218000 10245600
"

1.4.Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Черкесска" на 2011 г. изложить в следующей редакции: