Приложение к Постановлению от 22.12.2011 г № 513 Программа


ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование строительных материалов Производство по годам Прогноз производства по годам
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
Цемент, тыс. т 1920,0 2475,0 2734,0 2250,0 2370,0 2410,0 2500,0 2540,0 2580,0 2600,0
Стеновые материалы, млн. условных кирпичей 45,6 44,5 45,8 46,7 47,8 48,6 52,0 55,0 57,0 60,0
Стеновые гипсобетонные блоки, тыс. куб. м - - - - - 3,0 3,7 3,8 3,9 4,0
Гипс строительный, тыс. т 30,8 30,9 31,8 34,0 21,6 22,1 27,0 31,0 34,0 37,0
Песок, тыс. куб. м 48,7 49,9 61,3 67,0 59,0 60,0 65,0 67,0 70,0 75,0
Щебень и гравий, тыс. куб. м 855,0 899,0 910,0 930,0 850,0 840,0 940,0 950,0 980,0 990,0
Конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс. куб. м 6,8 7,2 7,6 8,3 18,3 24,2 36,0 43,0 50,0 60,0
Керамзитовый гравий, тыс. куб. м 76,9 94,6 81,5 70,8 26,4 30,0 55,0 70,0 85,0 100,0

ПОТРЕБНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование строительных материалов Прогноз производства по годам
2012 2013 2014 2015
Цемент, тыс. т 1000,0 1100,0 1150,0 1200,0
Стеновые материалы, млн. условных кирпичей 40,0 50,0 55,0 59,0
Стеновые гипсобетонные блоки, тыс. куб. м 3,7 3,8 3,9 4,0
Гипс строительный, тыс. т 18,0 25,0 26,0 30,0
Песок, тыс. куб. м 55,0 56,0 58,0 60,0
Щебень и гравий, тыс. куб. м 630,0 660,0 700,0 820,0
Конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс. куб. м 29,0 39,0 49,0 59,5
Керамзитовый гравий, тыс. куб. м 8,2 10,2 12,3 14,4