N п/п | Наименование статей расходов | Численность участников, человек | Всего расходов, тыс. рублей | В том числе средства | |||
федерального бюджета | работодателей | республиканского бюджета | местного бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Мероприятия по содействию занятости населения, всего | 34216 | 46702,4 | 24787,7 | 15231,0 | 6100,0 | 583,7 |
1.1. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 18896 | 27896,4 | 5981,7 | 15231,0 | 6100,0 | 583,7 |
1.1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, единиц | 43 | 168,6 | 168,6 | - | - | - |
1.1.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 12850 | 257,3 | 257,3 | - | - | - |
1.1.3. | Организация общественных работ | 2056 | 14112,8 | 2094,5 | 8890,6 | 2800,0 | 327,7 |
1.1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 205 | 2846,8 | 450,2 | 2396,6 | ||
1.1.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1209 | 8159,4 | 1092,2 | 3511,2 | 3300,0 | 256,0 |
1.1.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 800 | 92,8 | 92,8 | - | - | - |
1.1.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 1739 | 1721,5 | 1721,5 | - | - | - |
1.1.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | 37 | 537,2 | 104,6 | 432,6 | - | - |
1.2. | Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 15320 | 18806,0 | 18806,0 | - | - | - |
1.2.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 1820 | 18292,6 | 18292,6 | - | - | - |
1.2.2. | Профессиональная ориентация и психологическая поддержка | 13500 | 513,4 | 513,4 | - | - | - |
2. | Социальная поддержка безработных граждан, всего | 22057 | 160497,7 | 160497,7 | - | - | - |
2.1. | Пособия по безработице | 19815 | 135969,1 | 135969,1 | - | - | - |
2.2. | Материальная помощь безработным | 200 | 850,0 | 850,0 | - | - | - |
2.3. | Направление безработных граждан на пенсии досрочно | 222 | 17761,2 | 17761,2 | - | - | - |
2.4. | Стипендии на профессиональное обучение | 1820 | 5208,0 | 5208,0 | - | - | - |
Итого | 56273 | 207200,1 | 185285,4 | 15231,0 | 6100,0 | 583,7 |
--------------------------------
<*> - Данная таблица пересчитывается при ежегодной корректировке Программы