N п/п | Наименование статей расходов | Численность участников, человек | Всего расходов, тыс. рублей | В том числе средства | |||
федерального бюджета | работодателей | республиканского бюджета | местного бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Мероприятия по содействию занятости населения, всего | 87635 | 142200,6 | 89648,0 | 32442,8 | 18353,6 | 1756,2 |
1.1. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 40615 | 74897,8 | 22345,2 | 32442,8 | 18353,6 | 1756,2 |
1.1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, единиц | 130 | 510,6 | 510,6 | - | - | - |
1.1.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 24050 | 961,7 | 961,7 | - | - | - |
1.1.3. | Организация общественных работ | 5678 | 38483,8 | 9358,8 | 19739,2 | 8397,6 | 988,2 |
1.1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 565 | 7417,8 | 1903,6 | 5514,2 | - | - |
1.1.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 3342 | 21279,1 | 4343,9 | 6211,2 | 9956,0 | 768,0 |
1.1.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2400 | 277,8 | 277,8 | - | - | - |
1.1.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 4480 | 4628,5 | 4628,5 | - | - | - |
1.1.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | 100 | 1338,5 | 360,3 | 978,2 | - | - |
1.2. | Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 47020 | 67302,8 | 67302,8 | - | - | - |
1.2.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 6620 | 65659,4 | 65659,4 | - | - | - |
1.2.2. | Профессиональная ориентация и психологическая поддержка | 40400 | 1643,4 | 1643,4 | - | - | - |
2. | Социальная поддержка безработных граждан, всего | 72941 | 549561,4 | 549561,4 | - | - | - |
2.1. | Пособия по безработице | 64844 | 469751,9 | 469751,9 | - | - | - |
2.2. | Материальная помощь безработным гражданам | 650 | 3449,8 | 3449,8 | - | - | - |
2.3. | Направление безработных граждан на пенсии досрочно | 857 | 49411,2 | 49411,2 | - | - | - |
2.4. | Стипендии на профессиональное обучение | 6620 | 24375,6 | 24375,6 | - | - | - |
Итого | 160576 | 691762,0 | 639209,4 | 32442,8 | 18353,6 | 1756,2 |
--------------------------------
<*> - Данная таблица пересчитывается при ежегодной корректировке Программы